← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS DE LA RED HOSPITALARIA PARA PACIENTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE SALUD DE OSORNO

Código 011d5137-9098037 · HOSPITAL BASE OSORNO | Fármacos · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

Monto adjudicado
CLP 173.698,3
Fecha de adjudicación
05-04-2023
Oferentes
24 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (24)

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

BPH S.A | BPH S.A

RUT 96519830K

CLINICAL MARKET S.A. | CLINICAL MARKET

RUT 761111132

COMERCIAL EL PRADO S A | Rpfarma

RUT 967761303

Ganador

DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A

RUT 795811206

Ganador

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICIÓN LIMITADA | FAES FARMA CHILE

RUT 760657751

FARMACEUTICA RECCIUS SPA | Farmaceutica Reccius S.A.

RUT 945930004

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA

RUT 850257000

Ganador

INMED DROGUERIA LTDA. | INMED DROGUERIA LTDA.

RUT 868210001

ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada

RUT 968847708

Ganador

LABORATORIO BIOSANO S A | Laboratorio Biosano S.A.

RUT 885975003

Ganador

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIO SANDERSON S.A. | LABORATORIO SANDERSON S.A.

RUT 915460003

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A

RUT 916500009

Ganador

MEDINOVA LIMITADA | MEDINOVA FARMA LIMITADA

RUT 760993255

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | Munnich Desechables

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer

RUT 969456702

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

Ganador

PFIZER CHILE S.A. | PFIZER CHILE S.A.

RUT 969812509

Ganador

PHARMAXPRESS SPA | Pharmaxpress Spa

RUT 770325099

SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.

RUT 760320978

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
214-0110| ACIDO ACETILSALICILICO CM 100 MG1 UnidadCLP 6
214-0115| ACIDO ACETILSALICILICO CM 500 MG1 UnidadCLP 58,1
214-0127| ACIDO ASCORBICO CM 100 MG1 UnidadCLP 7
214-8932| ACIDO VALPROICO CM 200 MG1 UnidadCLP 55,78
214-0006| ACIDO VALPROICO CP 250 MG1 UnidadCLP 54,57
222-0166| AEROCAMARA ADULTO USO INHALADORES1 UnidadCLP 3.500
222-0706| AEROCAMARA NEONATAL1 UnidadCLP 3.500
222-0165| AEROCAMARA PEDIATRICA1 UnidadCLP 3.500
214-0315| ALOPURINOL CM 100 MG1 UnidadCLP 20,9
214-0370| AMITRIPTILINA CM 25 MG1 UnidadCLP 18
213-0406| AMPICILINA CP 500 MG1 UnidadCLP 63,9
214-8979| ATORVASTATINA CM 20 MG1 UnidadCLP 10
217-0044| BUDESONIDA 200 MCG/DO INHALADOR1 UnidadCLP 7.300
216-0005| BUPIVACAINA HIPERBARICA 0.75% AM 2 ML1 UnidadCLP 1.100
214-0250| CALCIO CARBONATO CM CON VIT. D1 UnidadCLP 68
214-1280| CAPTOPRIL CM 25 MG1 UnidadCLP 27,63
214-1110| CARBAMAZEPINA CM 200 MG1 UnidadCLP 30,25
214-8978| CARBAMAZEPINA CM 400 MG1 UnidadCLP 1.086
214-8946| CELECOXIB CM 200 MG1 UnidadCLP 32,9
214-1340| CLORFENAMINA CM 4 MG1 UnidadCLP 8
214-1350| CLORPROMAZINA CM 100 MG1 UnidadCLP 479,35
213-1325| CLOXACILINA SOD. CP 500 MG1 UnidadCLP 65,7
213-1320| CLOXACILINA SOD. FA 500 MG1 UnidadCLP 340
217-1502| COTRIMOXAZOL SUSP. PED 40/200 MG FC 50 ML1 UnidadCLP 1.384
216-6434| MEDROXIPROGESTERONA ACETATO/CIPIONATO DE ESTRADIOL 25/5mg AMP1 UnidadCLP 4.719
213-8456| ACICLOVIR 1% CREMA 15 GR1 UnidadCLP 547
214-0055| ACENOCUMAROL CM 4 MG1 UnidadCLP 100
217-0064| DOMPERIDONA 10 MG/ML FC 20 ML1 UnidadCLP 950
214-7960| ESPIRONOLACTONA CM 25 MG1 UnidadCLP 27,83
217-1051| FENOTEROL/IPRATROPIO SOL. P/NEB. FC 20 ML1 UnidadCLP 19.604
214-2940| FERROSO SULFATO CM 200 MG1 UnidadCLP 25
213-3003| FLUCLOXACILINA 250 MG/5 ML FC 60 ML1 UnidadCLP 1.685
216-1180| FLUFENAZINA DEC. FA 250 MG/10 ML1 UnidadCLP 13.000
214-2920| FLUOXETINA CM 20 MG1 UnidadCLP 12
214-3410| HALOPERIDOL CM 1 MG1 UnidadCLP 50
214-3409| HALOPERIDOL CM 5 MG1 UnidadCLP 150
217-0002| IPRATROPIO INH. 200 DOSIS1 UnidadCLP 4.350
217-8899| ACIDO VALPROICO FC SUSPENSIÓN 250MG/5ML1 UnidadCLP 12.493
214-9008| LAMOTRIGINA CM 100 MG1 UnidadCLP 79
214-8910| LAMOTRIGINA CM 50 MG1 UnidadCLP 35,09
214-8970| LEVODOPA/BENSERAZIDA CM 200/50 MG1 UnidadCLP 311
214-8972| LEVODOPA/CARBIDOPA CM 250/25 MG1 UnidadCLP 88
214-4910| L-TIROXINA CM 100 MCG1 UnidadCLP 22
214-0015| LORATADINA CM 10 MG1 UnidadCLP 9,5
214-8917| LOVASTATINA CM 20 MG1 UnidadCLP 17
214-5151| METRONIDAZOL CM 500 MG1 UnidadCLP 376
214-5600| NITROFURANTOINA CM 100 MG1 UnidadCLP 58,7
217-8854| OSELTAMIVIR SUSP. ORAL 12 MG/ML FC 75 ML1 UnidadCLP 28.423
214-5920| PARACETAMOL CM 500 MG1 UnidadCLP 7,6
215-7967| PASTA LASAR CJ X 30 GR1 UnidadCLP 484
213-6635| PENICILINA-G SODICA FA 1.000.000 UI1 UnidadCLP 227
213-6645| PENICILINA-G SODICA FA 2.000.000 UI1 UnidadCLP 319,6
214-8938| SERTRALINA CM 50 MG1 UnidadCLP 18
262-6430| SUCCINILCOLINA CLORH AM 100 MG1 UnidadCLP 1.550
217-8413| TRAMADOL GT FC 100 MG/ML1 UnidadCLP 600
214-8481| TRIHEXIFENIDILO CM 2 MG1 UnidadCLP 88
217-8471| VASELINA LIQUIDA MED. FC 250 ML1 UnidadCLP 1.591
217-0042| SALBUTAMOL SOL. P/NEB. 5 MG/ML FC 20 ML1 UnidadCLP 8.044
214-7740| SALES DE REHIDRATACION ORAL 60 MEQ1 UnidadCLP 250
214-9513| QUETIAPINA CM 25 MG1 UnidadCLP 18,8
214-8935| QUETIAPINA CM 100 MG1 UnidadCLP 43,8
214-8935| PRAMIPEXOL CM 1 MG1 UnidadCLP 213
214-8969| PRAMIPEXOL CM 0,25 MG1 UnidadCLP 110
217-6905| POVIDONA YODADA SOL. 10% FC 250 ML1 UnidadCLP 1.550
214-0020| HIERRO FUMARATO c/ac. folico /vit D equivalente a confer1 UnidadCLP 197
217-0069| LEVETIRACETAM SOL. 100 MG/ML FC 300 ML1 UnidadCLP 6.882
216-0046| DALTEPARINA FA 10.000 UI (DIALISIS)1 UnidadCLP 9.093,3
216-0063| DALTEPARINA JER. 10.000 UI1 UnidadCLP 7.720
216-0028| DALTEPARINA JER. 2.500 UI1 UnidadCLP 2.946
216-0042| DALTEPARINA JER. 5.000 UI1 UnidadCLP 4.284
216-0079| DALTEPARINA JER. 7.500 UI1 UnidadCLP 5.513
216-0072| ENOXAPARINA JER 40 MG1 UnidadCLP 4.300
216-6492| ENOXAPARINA JER 60 MG1 UnidadCLP 3.600
216-0073| ENOXAPARINA JER 80 MG1 UnidadCLP 4.200

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 011d5137-9098037? | GanaLicitaciones.cl