Resultado de licitación
SUMINISTRO DE MOVILIZACIÓN EXTRAESCOLARES
Código 03fc7cc6-9178221 · I MUNICIPALIDAD DE LAJA | I MUNICIPALIDAD DE LAJA · Biobío
Resultado oficial
Ganó EDGARDO MAGDIEL GONZÁLEZ HERRERA | ELEGOT-BUS
- Monto adjudicado
- CLP 13.420.000
- Fecha de adjudicación
- 14-07-2023
- Oferentes
- 3 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (3)
EDGARDO MAGDIEL GONZÁLEZ HERRERA | ELEGOT-BUS
RUT 127725217
LUIS EMILIO ALARCÓN GARCÍA | LUIS E. ALARCON GARCIA
RUT 8464319K
SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y TURISMO GARRIDO E HIJOS LIMITADA | TGHtour
RUT 776002267
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| JUNIO / Martes 13/06/2023 / Mulchén / Provincial: Fútbol, sub14, damas y varones (JDE) / 39 Personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| JUNIO / Miércoles 14/06/2023 / Tucapel / Provincial: Básquetbol, sub 14, damas (JDE) / 14 Personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| JUNIO / Jueves 22/06/2023 / Nacimiento / Provincial: Básquetbol, sub 14, varones (JDE) / 14 Personas | 1 Día | CLP 90.000 |
| JUNIO / Miércoles 28/06/2023 / Los Ángeles 7 / Provincial: Futsal, sub 14, damas (JDE) / 14 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| JUNIO / Jueves 29/06/2023 / Los Ángeles / Provincial: Futsal, sub 14, varones (JDE) / 14 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| JUNIO / Viernes 30/06/2023 / Concepción / Concierto de Orquestas 17 Personas | 1 Día | CLP 120.000 |
| JULIO / Viernes 07/07/2023 / Valparaíso / Campeonato Nacional Junior / 15 Personas | 1 Día | CLP 750.000 |
| JULIO / Viernes 14/07/2023 / Los Ángeles / Encuentro Vóleibol /16 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| JULIO / Miércoles 19/07/2023 / Talcahuano / Regional Básquetbol, sub 14, varones /14 Personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| JULIO / Jueves 20/07/2023 / Talcahuano / Regional Básquetbol, sub 14, damas / 14 Personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| JULIO / Martes 25/07/2023 / Mulchén / Provincial Básquetbol, juvenil, varones / 14 Personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| JULIO / Miércoles 26/07/2023 / Lebu / Regional Ajedrez sub 14 / 4 Personas | 1 Día | CLP 200.000 |
| JULIO / Jueves 27/07/2023 / Coronel / Regional Atletismo sub 14, damas y varones / 16 Personas | 1 Día | CLP 200.000 |
| JULIO / Viernes 28/07/2023 / Cañete / Regional Balonmano sub 14, varones / 14 Personas | 1 Día | CLP 250.000 |
| JULIO / Sábado 29/07/2023 / Arauco / Regional Tenis de mesa sub 14 y juvenil / 4 Personas | 1 Día | CLP 200.000 |
| JULIO / Lunes 31/07/2023 / Los ángeles / Torneo de Vóleibol / 16 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| AGOSTO / Martes 01/08/2023 / Cañete / Regional Futsal damas, sub 14 / 14 Personas | 1 Día | CLP 250.000 |
| AGOSTO / Jueves 03/08/2023 / Laja (La Colonia) / Muestra talleres de la escuela deportiva a colegios rurales / 12 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| AGOSTO / Jueves 10/08/2023 / Laja / Traslado parejas de cueca, sector rural / 6 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| AGOSTO / Martes 22/08/2023 / Mulchén / Provincial de Cueca / 10 Personas | 1 Día | CLP 120.000 |
| AGOSTO / Miércoles 23/08/2023 / Quillón / Campeonato nacional juvenil / 25 Personas | 1 Día | CLP 250.000 |
| AGOSTO / Viernes 25/08/2023 / Quillón / Campeonato nacional juvenil / 25 Personas | 1 Día | CLP 250.000 |
| AGOSTO / Sábado 26/08/2023 / Coronel / Nacional Atletismo / 18 Personas | 1 Día | CLP 200.000 |
| AGOSTO / Lunes 28/08/2023 / Los Ángeles / Encuentro Taekwondo / 24 Personas | 1 Día | CLP 120.000 |
| AGOSTO / Martes 29/08/2023 / Los Ángeles / Campeonato Vóleibol Femenino / 16 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| AGOSTO / Miércoles 30/08/2023 / Los Ángeles / Ajedrez /12 Personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| AGOSTO / Jueves 31/08/2023 / Los Ángeles / Encuentro orquestas/ 32 Personas | 1 Día | CLP 130.000 |
| SEPTIEMBRE / Martes 05/09/2023 /Mulchén Concurso Ortografía y Declamación / 10 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| SEPTIEMBRE / Viernes 08/09/2023 / Los Ángeles / Encuentro Calistenia / 32 personas | 1 Día | CLP 130.000 |
| SEPTIEMBRE / Martes 12/09/2023 / Laja (Las Ciénagas) / Muestra talleres de la escuela deportiva a colegios rurales / 12 personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| SEPTIEMBRE / Viernes 15/09/2023 / Chillan / Nacional Atletismo / 12 personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| SEPTIEMBRE / Sábado 16/09/2023 / Chillan / Nacional Atletismo / 12 personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| SEPTIEMBRE / Miércoles 20/09/2023 / Yumbel / Campeonato Vóleibol/ 18 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| OCTUBRE / Lunes 02/10/2023 / Los Ángeles / Festival de la voz, Provincial / 10 personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| OCTUBRE / Miércoles 04/10/2023 / Los Ángeles / Muestra Provincial de Teatro / 30 personas | 1 Día | CLP 130.000 |
| OCTUBRE / Viernes 06/10/2023 / Lautaro / Concurso de Bandas de Guerra / 44 personas | 1 Día | CLP 500.000 |
| OCTUBRE / Miércoles 11/10/2023 / Concepción / Muestra Artística Regional / 18 personas | 1 Día | CLP 120.000 |
| OCTUBRE / Viernes 13/10/2023 / San Pedro de la Paz / Regional fútbol sub 14 damas y varones / 39 personas | 1 Día | CLP 300.000 |
| OCTUBRE / Lunes 16/10/2023 / Nacimiento / Muestra de grupo instrumental y danza / 28 personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| OCTUBRE / Martes 17/10/2023 / Ñuble / Participación muestra científica, Regional / 12 personas | 1 Día | CLP 250.000 |
| OCTUBRE / Miércoles 18/10/2023 / Puente Perales / Muestra talleres de la escuela deportiva a colegios rurales / 10 personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| OCTUBRE / Jueves 19/10/2023 / Coronel / Regional atletismo, juvenil / 16 personas | 1 Día | CLP 200.000 |
| OCTUBRE / Viernes 20/10/2023 / Villarrica / Nacional menores Canotaje / 18 personas | 1 Día | CLP 500.000 |
| OCTUBRE / Sábado 21/10/2023 / Concepción / Encuentro Regional /22 personas | 1 Día | CLP 300.000 |
| OCTUBRE / Lunes 23/10/2023 / Los Ángeles / Nacional / 22 personas | 1 Día | CLP 130.000 |
| OCTUBRE / Martes 24/10/2023 / Temuco / Inter escolar Atletismo / 20 personas | 1 Día | CLP 400.000 |
| OCTUBRE / Miércoles 25/10/2023 / Los Ángeles / Encuentro Vóleibol / 16 personas | 1 Día | CLP 70.000 |
| OCTUBRE / Jueves 26/10/2023 / Santa Bárbara / Regional Vóleibol juvenil, damas / 14 personas | 1 Día | CLP 110.000 |
| OCTUBRE / Viernes 27/10/2023 / Santa Bárbara / Regional Vóleibol, juvenil, varones /14 personas | 1 Día | CLP 110.000 |
| OCTUBRE / Lunes 30/10/2023 / Los Ángeles / Encuentro Calistenia /15 alumnos | 1 Día | CLP 70.000 |
| OCTUBRE / Martes 31/10/2023 / Nacimiento / Encuentro Ajedrez / 12 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| NOVIEMBRE / Viernes 03/11/2023 / Mulchén / Festival de la voz / 10 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| NOVIEMBRE / Miércoles 08/11/2023 / Los Ángeles / Encuentro de Teatro Provincial / 25 personas | 1 Día | CLP 130.000 |
| NOVIEMBRE / Viernes 10/11/2023 / Puerto Montt /Encuentro de Bandas /44 personas | 1 Día | CLP 2.200.000 |
| NOVIEMBRE / Martes 14/11/2023 / Nacimiento / Campeonato Básquetbol / 16 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
| NOVIEMBRE / Lunes 20/11/2023 / Laja (puente perales) / Olimpiadas Rurales / 44 personas | 1 Día | CLP 120.000 |
| NOVIEMBRE / Martes 21/11/2023 / Valdivia / Campeonato Canotaje / 20 personas | 1 Día | CLP 600.000 |
| NOVIEMBRE / Miércoles 22/11/2023 / Puerto Montt / Juegos de la Araucanía Atletismo / 12 personas | 1 Día | CLP 900.000 |
| NOVIEMBRE / Viernes 24/11/2023 / Arauco/ Muestra Artística, Científica y Cultural, Regional / 30 personas | 1 Día | CLP 400.000 |
| NOVIEMBRE / Sábado 25/11/2023 / San pedro de la paz / Panamericano Canotaje / 15 personas | 1 Día | CLP 150.000 |
| NOVIEMBRE / Martes 28/11/2023 / Yumbel / Encuentro vóleibol/ 16 personas | 1 Día | CLP 100.000 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.