← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

VESTUARIO Y EPP PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

Código 0e7463a3-9101144 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA | COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA

Monto adjudicado
CLP 33.356.923
Fecha de adjudicación
07-03-2023
Oferentes
9 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (9)

COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA | COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA

RUT 786103606

Ganador

COMERCIAL MACME LTDA | COMERCIAL MACME LTDA

RUT 795531009

Ganador

COMERCIAL S&A BREAK SPA | Comercial SyA break SpA

RUT 766081991

COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE | apro ltda. - Casa Matriz

RUT 868872004

Ganador

DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. | TARGETDOSCERO

RUT 774098488

GEKSE | GEKSE

RUT 768552096

Ganador

MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA | Manuel Rodolfo

RUT 762377861

Ortopedic | Ortopedic

RUT 777656309

SALINAS Y TORO Y COMPAÑÍA LIMITADA | Comercial Salto Limitada

RUT 767285892

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
006-0464 | Calzado Seguridad7 UnidadCLP 51.272
006-0258 | Zapatos de Seguridad62 UnidadCLP 46.990
006-6629 | Parka Desmontable 3 en 1 Hombre61 UnidadCLP 85.900
006-6630 | Parka Desmontable 3 en 1 Mujer12 UnidadCLP 85.900
006-0146 | Parka aislante térmico interior y membrana hombre15 UnidadCLP 85.900
006-0427 | Polar Térmico con Membrana interior6 UnidadCLP 41.500
006-6631 |Polar térmico Negro Hombre43 UnidadCLP 38.590
006-6632 | Polar térmico Negro Mujer12 UnidadCLP 38.590
006-6633 | Polar térmico Azul Hombre26 UnidadCLP 31.490
006-6634 | Polar térmico Azul Mujer2 UnidadCLP 31.490
006-0440 | Polera Dry Fit Gris36 UnidadCLP 7.990
006-0673 | Polera Pique Azul Manga Corta Hombre50 UnidadCLP 9.990
006-0551| Polera Pique Azul Manga Corta Mujer2 UnidadCLP 9.990
006-6635 | Polera Pique Gris Manga Corta Hombre12 UnidadCLP 9.990
006-6636 | Polera Pique Gris Manga Corta Mujer18 UnidadCLP 9.990
006-6637 | Polera Pique Negra Manga Corta Hombre49 UnidadCLP 11.990
006-0672 |Polera Pique Negra Manga Larga Hombre28 UnidadCLP 12.590
006-6638 | Polera Pique Negra Manga Larga Mujer4 UnidadCLP 11.600
006-0367| Zapatillas Mujer2 UnidadCLP 72.790
006-6639 | Botín de Seguridad4 UnidadCLP 99.990
006-6640 | Botín de Seguridad Negro1 UnidadCLP 43.000
006-6641 | Bota Poliuretano Blanca10 UnidadCLP 22.990
006-6642| Bota Poliuretano Térmica Verde15 UnidadCLP 70.625
033-9310 | Bota Agua Dieléctrica10 UnidadCLP 108.990
033-1121 | Antiparras Antiarco Eléctrico2 UnidadCLP 160.500
033-1119 | Antiparras8 UnidadCLP 3.999
033-0870 | Lente de Seguridad Claro69 UnidadCLP 1.780
006-0113 | Lente de Seguridad Oscuro42 UnidadCLP 1.780
006-6643 | Zapatilla de Seguridad Negra Hombre16 UnidadCLP 35.312
006-6644 | Zapatilla de Seguridad Negra Mujer4 UnidadCLP 49.400
033-3169 | Casco de Seguridad Blanco16 UnidadCLP 11.490
033-1570 | Casco Motoserrista1 UnidadCLP 10.500
006-0550 | Chaleco Geólogo Azul87 UnidadCLP 23.900
006-6645| Chaleco Geólogo Beige10 UnidadCLP 23.900
006-6646 | Buzos Técnicos Blancos100 UnidadCLP 1.200
006-6647 | Chaqueta Impermeable/Traspirable14 UnidadCLP 127.990
006-6648 | Gorro Legionario20 UnidadCLP 2.000
006-6649 | Gorro Térmico14 UnidadCLP 8.560
033-3162 | Guante Nitrilo15 UnidadCLP 1.690
033-1031 | Guante Multiflex400 UnidadCLP 790
033-0721 | Guantes Cabritilla650 UnidadCLP 1.500
033-3167 Guantes Dieléctricos 1.000 Volts2 UnidadCLP 33.000
033-1081 | Guantes protectores para Guantes Dieléctricos2 UnidadCLP 11.990
032-0133 | Linterna Grande2 UnidadCLP 60.730
033-4105 | Linterna Manos Libres Industrial 400 Lúmenes13 UnidadCLP 4.500
006-0509 | Manta Agua Amarilla Reflectante5 UnidadCLP 21.000
006-6650 | Manta Agua Azul10 UnidadCLP 4.390
006-0377 | Overol Azul22 UnidadCLP 5.000
006-6651 | Pantalón Cargo137 UnidadCLP 28.900
006-6652 | Pantalón con protección UV Hombre26 UnidadCLP 39.990
006-6653 | Pantalón con protección UV Mujer11 UnidadCLP 39.990
006-6654 | Pantalón textil Flex2 UnidadCLP 41.420
217-2022 | Protector Solar Pomo UVX 120 grs.30 UnidadCLP 1.500
033-0873 | Protectores Auditivos Cintillo57 UnidadCLP 5.000
006-0610 | Rodillera Profesional16 UnidadCLP 6.890
033-0728 | Tapón Azul C/Metal Detectable Reutilizable200 UnidadCLP 580
033-0957 | Traje Agua10 UnidadCLP 27.500
006-6655 | Pantalón Cargo Mujer4 UnidadCLP 28.900

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 0e7463a3-9101144? | GanaLicitaciones.cl