← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV SUMI DE SONDAS PARA HIBRIDACIÓN IN SITU

Código 0e7d1a0c-9316233 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó IMPORTADORA E INVERSIONES PROLAB LTDA | Prolab Ltda Importadora e Inversiones

Monto adjudicado
CLP 18.110.080
Fecha de adjudicación
17-07-2024
Oferentes
4 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (4)

IMPORTADORA E INVERSIONES PROLAB LTDA | Prolab Ltda Importadora e Inversiones

RUT 788354703

Ganador

NewPath Chile SpA | NewPath Chile SpA

RUT 778992604

Ganador

SOC COMERCIAL MIHOVILOVIC HNOS Y OTRO LIMITADA | GENE X-PRESS

RUT 776470104

Ganador

TECNIGEN S.A. | TECNIGEN S.A.

RUT 93020000K

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
20 2459469 Sonda X/SRY1 UnidadCLP 2.205.080
1 2459397 Sonda T(X;18)1 UnidadCLP 669.000
2 2459180 Sonda P/Sarcoma Ewing1 UnidadCLP 690.000
3 2450964 LSI Prader Willi/Angelman CEP11 UnidadCLP 291.500
4 2450993 Sonda XY1 UnidadCLP 427.000
5 2450883 MLL FISH DNA Prob. T (4:11) T (111 UnidadCLP 502.000
6 2450882 TCF3 Probe, T(1:19) y T (17:191 UnidadCLP 444.000
7 2450888 Probe, 15:171 UnidadCLP 610.000
8 2450887 Probe, 8:211 UnidadCLP 502.000
9 2450889 Probe, Inversion 161 UnidadCLP 590.000
10 2450963 LSI Williams Syndrome1 UnidadCLP 291.500
11 2450962 LSI DIGEORGE TUPLE1SO/ARSA (22Q1 UnidadCLP 469.000
12 2459398 Sonda (17P11.2)1 UnidadCLP 490.000
13 2459394 Sonda BCL2/IGH1 UnidadCLP 690.000
14 2450996 Probe N-MYC (2P24.1)1 UnidadCLP 690.000
15 2459395 Sonda BCL61 UnidadCLP 690.000
16 2450619 Sonda Epstein Barr1 UnidadCLP 853.000
17 2459396 Sonda MYC/GH1 UnidadCLP 610.000
18 2459472 Sonda 19q13-19p131 UnidadCLP 1.332.000
19 2459473 Sonda 1p36/1q251 UnidadCLP 1.332.000
21 2450984 Sonda FISH BCR/ABL1 UnidadCLP 690.000
22 2459167 Sonda HER21 UnidadCLP 776.500
23 2450994 Sonda triple (21;13;18)1 UnidadCLP 970.500
24 2453083 Sonda ROS11 UnidadCLP 850.000
25 2459470 Probe SHOX1 UnidadCLP 445.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 0e7d1a0c-9316233? | GanaLicitaciones.cl