Resultado de licitación
PPTA 335-24 ADQ DE NUTRICION PARENTERAL
Código 10097c9d-9399819 · HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA · La Araucanía
Resultado oficial
Ganó B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA
- Monto adjudicado
- CLP 228.444.000
- Fecha de adjudicación
- 02-10-2024
- Oferentes
- 4 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (4)
B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA
RUT 967565407
FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | INSUVAL S.A.
RUT 777689908
Fresenius Kabi Chile Ltda. | Fresenius Kabi Chile Ltda.
RUT 77478120K
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA | BAXTER CHILE LTDA.
RUT 783669706
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| Bolsa tricámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, envase transparente + bolsa fotoprotectora, de administración Central con lípidos de origen marino, adición de EPA y DHA. Volumen 900 - 1000 ml. Densidad calórica: 1000-1300 kcal/unidad; aporte proteico: | 360 Bolsa | CLP 39.000 |
| Bolsa tricámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, envase transparente + bolsa fotoprotectora, de administración Central con lípidos de origen marino, adición de EPA y DHA. Volumen 1900-2200 ml. Densidad calórica: 2000-2200 kcal/unidad; aporte proteico: 1 | 1200 Bolsa | CLP 42.500 |
| Bolsa tricámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, envase transparente + bolsa fotoprotectora, de administración periférica con lípidos de origen marino, adición de EPA y DHA. Volumen 1850-1950 ml. Densidad calórica: 1300-1500kcal/unidad; aporte proteico: | 180 Bolsa | CLP 36.000 |
| Bolsa tricamara de nutricion parenteral pre llena con lipidos, transparente + bolsa fotoprotectora. Administracion por via central. Volumen 1500-1600 ml. Densidad calórica: 1300-1500kcal/unidad; aporte proteico: 90-100grs./unidad. | 360 Bolsa | CLP 45.000 |
| Bolsa tricamara de nutricion parenteral pre llena con lipidos, transparente + bolsa fotoprotectora. Administracion por via central. Volumen 2000-2100 ml. Densidad calórica: 1800-2000kcal/unidad; aporte proteico: 120-150 grs./unidad. | 840 Bolsa | CLP 53.000 |
| Bolsa bicámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, de administración Central sin lípidos. Volumen 1800-2000ml. Densidad calórica: 1400-1700 kcal/unidad; aporte proteico: 90-100grs/unidad. | 600 Bolsa | CLP 38.000 |
| Bolsa tricámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, envase transparente + bolsa fotoprotectora, de administración central con lípidos de origen marino, adición de EPA y DHA. Volumen 1400-1600 ml. Densidad calórica: 1500-1700 kcal/unidad; aporte proteico: 7 | 1200 Bolsa | CLP 40.000 |
| Bolsa bicámara de Nutrición Parenteral Pre Llena, de administración periférica sin lípidos. Volumen 1900 -2000ml. Densidad calórica: 900-1100 kcal/unidad, aporte proteico: 70 – 90 grs/unidad. | 180 Bolsa | CLP 38.000 |
| Lípidos 20% volumen. Presentación: 500 ml | 120 Frasco Ampolla | CLP 14.000 |
| Aminoácidos Pediátrico al 10%, Presentación: 100-250 ml | 300 Frasco Ampolla | CLP 8.400 |
| Aminoácidos adulto al 10%. Presentación: 500 ml | 960 Frasco Ampolla | CLP 5.900 |
| Oligoelementos. Presentación: ampolla 10 ml | 3000 Ampolla | CLP 2.900 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.