← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS POR 12 MESES

Código 10fde206-9437338 · I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA | Salud · O'Higgins

Resultado oficial

Ganó ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA

Monto adjudicado
CLP 201.805.310
Fecha de adjudicación
04-02-2025
Oferentes
26 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (26)

ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA | ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA

RUT 865376006

Ganador

ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | Alembic Pharmaceuticals SpA

RUT 776152978

Ganador

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | Blau Farmaceutica Chile SpA

RUT 765985641

CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.

RUT 960260007

DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A

RUT 795811206

Ganador

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

Exeltis SpA | Exeltis SpA

RUT 76383221K

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA

RUT 760849456

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

Ganador

INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.

RUT 900730004

ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada

RUT 968847708

Ganador

Juan José | NEOETHICALS CHILE SPA

RUT 764580516

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

LABVITALIS S.A. | Laboratorio vitalis

RUT 766427707

Ganador

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-SOPHIA

RUT 969456702

OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.

RUT 766696309

Ganador

PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH

RUT 761137344

Ganador

PHARMAXPRESS SPA | Pharmaxpress Spa

RUT 770325099

PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA

RUT 76423281K

Ganador

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTIC | SUPLALIM

RUT 765446600

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
BUPRENOFINA 35 MCG/HR200 UnidadCLP 9.000
ENEMA RECTAL200 UnidadCLP 2.322
LACTULOSA 65 MG /100 ML200 UnidadCLP 2.499
PICOSULFATO DE SODIO 7,5 MG/ML200 UnidadCLP 1.583
POLIETILENGLICOL 17 GR200 UnidadCLP 585
PREGABALINA 75 MG CM15000 UnidadCLP 38
ALPRAZOLAM 0,5 MG CM15000 UnidadCLP 15
METOCLOPRAMIDA 10 MG CM30000 UnidadCLP 18
DOMPERIDONA 10 MG/ ML GOTAS1200 UnidadCLP 1.490
METOCLOPRAMIDA 10 MG/ 2 ML3000 UnidadCLP 105
ONDANSETRON 8 MG/ 4 ML2500 UnidadCLP 511,6
ACICLOVIR 400 MG CM8000 UnidadCLP 69,9
ACIDO FOLICO 1 MG CM22000 UnidadCLP 13
ACIDO MEFENAMICO 500 MG CM7000 UnidadCLP 35,9
ALOPURINOL 100 MG CM14000 UnidadCLP 41,3
AMITRIPTILINA 25 MG CM45000 UnidadCLP 23
AMOXICILINA 500 MG CM40000 UnidadCLP 40
AMOXICILINA 500 MG/ 5 ML JBE1000 UnidadCLP 995
ARIPIPRAZOL 10 MG CM10000 UnidadCLP 69
BETAMETASONA 0,05 % CREMA1500 UnidadCLP 295
CALCIO/ VIT. D 500 MG/ 400 UI30000 UnidadCLP 45
CEFADROXILO 500 MG CM8000 UnidadCLP 80
CEFADROXILO 250 MG/ 5 ML100 UnidadCLP 2.450
CELECOXIB 200 MG CM18000 UnidadCLP 38
CIANOCOBALAMINA 0,1 MG/ ML2400 UnidadCLP 196,3
CICLOBENZAPRINA 10 MG CM15000 UnidadCLP 16,8
CIPROFLOXACINO 500 MG CM10000 UnidadCLP 66,2
CITALOPRAM 20 MG CM15000 UnidadCLP 36
CLARITROMICINA 500 MG CM3000 UnidadCLP 212
CLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML JBE50 UnidadCLP 4.286
CLOBETAZOL 0,05% TUBO 25 G UNGUENTO50 UnidadCLP 751
CLONAZEPAM 0,5 MG CM45000 UnidadCLP 15,7
CLONAZEPAM 2,0 MG CM70000 UnidadCLP 18,9
CLORFENAMINA 4 MG CM45000 UnidadCLP 8
CLORFENAMINA 2 MG/ 5 ML500 UnidadCLP 1.336
CLOTRIMAZOL 10 MG/ GR CREMA1100 UnidadCLP 290
DESLORATADINA 5 MG CM30000 UnidadCLP 29,9
DIAZEPAM 10 MG CM3000 UnidadCLP 23,9
DICLOFENACO 50 MG CM30000 UnidadCLP 11
DIGOXINA 0,25 MG CM1200 UnidadCLP 38,9
DISULFIRAM 500 MG CM3500 UnidadCLP 162,8
FAMOTIDINA 40 MG CM1000 UnidadCLP 20
FENOBARBITAL 100 MG CM4000 UnidadCLP 94
FERROSO SULFATO 200 MG CM40000 UnidadCLP 24
FLUCONAZOL 150 MG CM1000 UnidadCLP 171
FLUCLOXACILINA 500 MG CM5000 UnidadCLP 109,8
FLUOXETINA 20 MG CM90000 UnidadCLP 12
GEMFIBROZILO 600 MG CM80000 UnidadCLP 66
IBUPROFENO 400 MG CM35000 UnidadCLP 17
ISOSORBIDE 10 MG CM29000 UnidadCLP 13,8
LORATADINA 10 MG CM42000 UnidadCLP 12
LORATADINA 5 MG/ ML200 UnidadCLP 780
LOVASTATINA 20 MG CM10000 UnidadCLP 19
MELOXICAM 15 MG CM4000 UnidadCLP 20,9
METILDOPA 250 MG CM1500 UnidadCLP 98
METILFENIDATO 10 MG CM10000 UnidadCLP 255,7
METRONIDAZOL 500 MG OVULO1200 UnidadCLP 95
NIFEDIPINO 20 MG CM55000 UnidadCLP 14
NITROFURANTOINA 100 MG CM6000 UnidadCLP 53
OMEPRAZOL 20 MG CM480000 UnidadCLP 13,9
PARACETAMOL 80-100 MG CM8000 UnidadCLP 21,8
PARACETAMOL 500 MG CM1200000 UnidadCLP 8
PARACETAMOL 100 MG/ ML1000 UnidadCLP 495
PAROXETINA 20 MG CM33000 UnidadCLP 37
PIROXICAM 20 MG CM5000 UnidadCLP 39
PROPRANOLOL 40 MG CM21600 UnidadCLP 11
QUETIAPINA 25 MG CM22000 UnidadCLP 20
RISPERIDONA 1 MG CM15000 UnidadCLP 35
SERTRALINA 50 MG CM100000 UnidadCLP 16
SERTRALINA 100 MG CM20000 UnidadCLP 46
SULFAMETOXAZOL/ TRIMETOPRIMA 800 MG/ 160 MG500 UnidadCLP 689,3
TIAMINA 30 MG/ML2400 UnidadCLP 192,3
TRAMADOL 50 MG CM90000 UnidadCLP 39,7
TRAMADOL 100 MG/ ML GOTAS1000 UnidadCLP 650
TRAZADONA 25 MG CM5000 UnidadCLP 720
VENLAFAXINA 75 MG CM34000 UnidadCLP 70
VITAMINAS ACD1000 UnidadCLP 2.000
ZOPICLONA 7,5 MG CM180000 UnidadCLP 20,9
METRONIDAZOL 500 MG CM5000 UnidadCLP 299
PREDNISONA 20 MG CM25000 UnidadCLP 55
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CM250000 UnidadCLP 11,9
AMLODIPINO 5 MG CM90000 UnidadCLP 10,8
AMLODIPINO 10 MG CM120000 UnidadCLP 12,7
ATENOLOL 50 MG CM40000 UnidadCLP 8,9
ATORVASTATINA 20 MG CM750000 UnidadCLP 13
CARVEDILOL 6,25 MG CM50000 UnidadCLP 22
CARVEDILOL 12,5 MG CM80000 UnidadCLP 23
CARVEDILOL 25 MG CM30000 UnidadCLP 34,5
ENALAPRIL 10 MG CM460000 UnidadCLP 8,5
ESPIRONOLACTONA 25 MG CM50000 UnidadCLP 26
FUROSEMIDA 40 MG CM82000 UnidadCLP 14
GLIBENCLAMIDA 5 MG CM90000 UnidadCLP 6
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CM330000 UnidadCLP 9
LOSARTAN 5O MG CM1000000 UnidadCLP 12,8
METFORMINA 850 MG CM700000 UnidadCLP 20
METFORMINA 1000 MG CM XR70000 UnidadCLP 39,9
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG CM150 UnidadCLP 66,9
ACIDO TRANEXAMICO 1000 MG/ 10 ML100 UnidadCLP 1.650
ADENOSINA 6 MG/ 2 ML50 UnidadCLP 6.500
AGUA BIDESTILADA ESTERIL 500 ML3000 UnidadCLP 1.020
AMIODARONA 150 MG/ 3 ML100 UnidadCLP 1.390
AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 MG/ 125 MG CM30000 UnidadCLP 165
ATORVASTATINA 80 MG CM150 UnidadCLP 96,9
ATROPINA 1MG/ ML100 UnidadCLP 167,8
AZITROMICINA 500 MG CM5000 UnidadCLP 149
AZITROMICINA 200 MG/ 5 ML JBE200 UnidadCLP 1.830
BETAMETASONA 4 MG/ ML AMP6000 UnidadCLP 120
BETAHISTINA 16 MG CM500 UnidadCLP 350
CALCIO GLUCONATO 10 % AMP100 UnidadCLP 950
CLONIXINATO DE LISINA 100 MG/ 2 ML300 UnidadCLP 472,7
CLORFENAMINA 10 MG/ ML4000 UnidadCLP 261,4
CLORPROMAXINA 25 MG/ 2 ML2000 UnidadCLP 378,5
DICLOFENACO 75 MG/ 3 ML8000 UnidadCLP 270
DICLOFENACO 12, 5 MG SUP1500 UnidadCLP 80
DOXICICLINA 100 MG CM1200 UnidadCLP 155
ENOXAPARINA 40 MG/ 0,4 ML JERINGA PRELLENADA50 UnidadCLP 3.300
ETOMIDATO 20 MG/ 10 ML100 UnidadCLP 7.067
FENITOINA 250 MG/ 5 ML100 UnidadCLP 675
FUROSEMIDA 20 MG/ ML400 UnidadCLP 106,8
GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML180 UnidadCLP 300
GLUCOSA 10 % MATRAZ 500 ML200 UnidadCLP 1.590
GLUCOSA ISOTONICA 5 % 500 ML200 UnidadCLP 749,2
GLUCOSA ISOTONICA 10 % 500 ML200 UnidadCLP 1.590
HIDROCORTISONA 100 MG POLVO LIOFILIZADO1600 UnidadCLP 500
HIDROCORTISONA 500 MG POLVO LIOFILIZADO700 UnidadCLP 1.611,3
IBUPROFENO 200 MG/ 5 ML JBE1200 UnidadCLP 995
KETOPROFENO 100 MG/ 2 ML4000 UnidadCLP 456,7
KETOROLACO 30 MG/ 2 ML10000 UnidadCLP 131
LABETALOL 100 MG/ 20 ML100 UnidadCLP 2.187,8
LANATOCIDO C 0,4 MG/ 2 ML100 UnidadCLP 4.209,2
MAGNESIO SULFATO 25 % SOLUCIÓN INYECTABLE100 UnidadCLP 442,2
METAMIZOL 1 G/ 2 ML10000 UnidadCLP 600
NALOXONA 0,4 MG/ ML30 UnidadCLP 10.800
NEOSTIGMINA 0,5 MG/ ML100 UnidadCLP 307,7
NITROGLICERINA 50 MG/ 10 ML300 UnidadCLP 4.778,7
NOREPINEFRINA 4 MG/ 4 ML100 UnidadCLP 700
OMEPRAZOL 40 MG/ 10 ML500 UnidadCLP 730
PARACETAMOL 125 MG SUPOSITORIO1200 UnidadCLP 110
PARGEVERINA CLORHIDRATO 5 MG/ ML GOTAS 15 ML1000 UnidadCLP 1.259
PENICILINA SODICA 1.000.000 UI300 UnidadCLP 359,6
PENICILINA/ BENZATINA 1.200.000 UI300 UnidadCLP 560
POTASIO CLORURO 10% SOLUCIÓN INYECTABLE100 UnidadCLP 823,1
PREDNISONA 20 MG/ 5 ML JBE100 UnidadCLP 2.547
PROPRANOLOL 1 MG/ ML SOLUCIÓN INYECTABLE100 UnidadCLP 931
RINGER LACTATO 500 ML500 UnidadCLP 573
ROCURONIO BROMURO 10 MG/ ML SOLUCIÓN INYECTABLE100 UnidadCLP 2.350
SALES DE REHIDRATACIÓN 60 MEQ/ LITRO3000 UnidadCLP 210
SALES DE REHIDRATACIÓN 90 MEQ/ LITRO2000 UnidadCLP 260
SODIO CLORURO 0,9 % 500 ML4000 UnidadCLP 1.021,5
SODIO CLORURO 0,9 % 250 ML6000 UnidadCLP 848,1
SODIO CLORURO 0,9 % 20 ML3000 UnidadCLP 576,9
SULFATO DE MAGNESIO 25 % 5 ML100 UnidadCLP 442,2
CLORAMFENICOL 5 MG/ GR SOLUCION OFTALMICA300 UnidadCLP 649
CLORAMFENICOL 10 MG/ ML UNGÜENTO180 UnidadCLP 608
DORZOLAMIDA/ TIMOLOL 2G / 0,5 G 5 ML350 UnidadCLP 3.500
HIALURONATO 0,4% SOLUCIÓN OFTALMICA 10 ML800 UnidadCLP 3.990
HIPROMELOSA 0,5 % SOLUCION OFTALMICA 10 ML1200 UnidadCLP 750
LATANOPROST 50 MCG/ ML 3 ML240 UnidadCLP 1.749
LATANOPROST/ TIMOLOL 0,05/ 5 MG 2,5ML800 UnidadCLP 7.500
LOTEPREDNOL 0,2 % 5 ML50 UnidadCLP 15.900
PROPARACAINA 5 % SOLUCIÓN OFTALMICA50 UnidadCLP 15.067
TOBRAMICINA 0,3 % SLN OFTALMICA100 UnidadCLP 5.379
TOBRAMICINA/ DEXAMETASONA 3 MG/ 1 MG/ ML 15 ML160 UnidadCLP 2.500

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 10fde206-9437338? | GanaLicitaciones.cl