Resultado de licitación
ADQUISICIÓN CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN COMPRIMIDOS CAPSULAS E INYECTABLES DE ALTO CONSUMO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES
Código 13ee4550-9271467 · SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES | Hospital San Juan de Dios de Los Andes · Valparaíso
Resultado oficial
Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
- Monto adjudicado
- CLP 258.793.820
- Fecha de adjudicación
- 20-02-2024
- Oferentes
- 33 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (33)
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
ASPEN CHILE S.A. | ASPEN CHILE S.A
RUT 763282422
B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA
RUT 967565407
BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | Blau Farmaceutica Chile SpA
RUT 765985641
BPH S.A | BPH S.A
RUT 96519830K
CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.
RUT 960260007
CLINICAL MARKET S.A. | CLINICAL MARKET
RUT 761111132
Comercializadora Medikar Ltda | Medikar Ltda
RUT 761675362
CRISTALIA CHILE SPA | LABORATORIO CRISTALIA SPA
RUT 77542429K
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA
RUT 768349169
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
Fresenius Kabi Chile Ltda. | Fresenius Kabi Chile Ltda.
RUT 77478120K
GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA
RUT 760849456
INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.
RUT 900730004
ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Farma Chile
RUT 968847708
LABORATORIO BIOSANO S A | Laboratorio Biosano S.A.
RUT 885975003
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO PASTEUR S.A. | Laboratorio Pasteur SA
RUT 876744007
LABORATORIO SANDERSON S.A. | LABORATORIO SANDERSON S.A.
RUT 915460003
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
LABVITALIS S.A. | Laboratorio vitalis
RUT 766427707
LIBRA CHILE S A | Libra Chile S.A.
RUT 968599305
MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA
RUT 945440007
MERCK S A | Merck S.A. Productos Farmacéuticos
RUT 806212008
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE | MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
RUT 590435406
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA
RUT 76423281K
SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.
RUT 760320978
VITAFARMA S.A. | VITAFARMA S A
RUT 768963894
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 1300004 ACENOCUMAROL 4 MG COMPRIMIDOS, SIMILAR NEO-SINTROM USO OCASIONAL | 80000 Comprimido | CLP 120 |
| 1300169 ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 MG USO OCASIONAL | 40000 Comprimido | CLP 9,3 |
| 1300034 CARVEDILOL COMPRIMIDOS 25 MG USO OCASIONAL | 60000 Comprimido | CLP 26 |
| 1300124 CELECOXIB CAPSULAS 200 MG USO OCASIONAL | 110000 Comprimido | CLP 29,97 |
| 1300023 COLCHICINA COMPRIMIDOS 0,5 MG | 12000 Comprimido | CLP 37 |
| 1300022 DICLOFENACO COMPRIMIDO 50 MG | 30000 Comprimido | CLP 19,6 |
| 1300027 DIGOXINA COMPRIMIDOS 0,25 MG USO OCASIONAL | 30000 Comprimido | CLP 25 |
| 1300028 ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG USO OCASIONAL | 130000 Comprimido | CLP 6 |
| 1300137 ENALAPRIL COMPRIMIDOS 20 MG | 15000 Comprimido | CLP 35,35 |
| 1300131 FLUDROCORTISONA ACETATO COMPRIMIDOS 0,1 MG USO OCASIONAL | 5000 Comprimido | CLP 914 |
| 1300035 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG USO OCASIONAL | 130000 Comprimido | CLP 13,6 |
| 1300091 HIDROCORTISONA COMPRIMIDO 20 MG USO OCASIONAL | 25000 Comprimido | CLP 150 |
| 1300096 HIDROXICLOROQUINA COMP RECUBIERTOS 200 MG USO OCASIONAL | 100000 Comprimido | CLP 99 |
| 1300007 HIDROXIDO DE ALUMINIO 500 MG COMP. GEL USO OCASIONAL | 10000 Comprimido | CLP 85 |
| 1300079 LEFLUNOMIDA CM.20 MG USO OCASIONAL | 80000 Comprimido | CLP 190 |
| 1300049 LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 100 MCG USO OCASIONAL | 100000 Comprimido | CLP 18,9 |
| 1300051 LOPERAMIDA CLORH 2 MG COMPIMIDOS USO OCASIONAL | 35000 Comprimido | CLP 34 |
| 1300056 METILDOPA COMPRIMIDOS 250 MG USO OCASIONAL | 58000 Comprimido | CLP 89 |
| 1300058 METOTREXATO COMPRIMIDOS 2,5 MG USO OCASIONAL | 100000 Comprimido | CLP 90 |
| 1300161 MICOFENOLATO COMPRIMIDOS 500 MG USO OCASIONAL | 50000 Comprimido | CLP 145 |
| 1300135 OMEPRAZOL CAP 20 MG USO OCASIONAL | 540000 Comprimido | CLP 13,29 |
| 1300194 TACROLIMUS COMPRIMIDOS 1 MG USO OCASIONAL | 10000 Comprimido | CLP 480 |
| 1200027 TAMSULOSINA CAPSULAS 0,4 MG USO OCASIONAL | 80000 Comprimido | CLP 49 |
| 1300070 CLORURO DE POTASIO COMPRIMIDO DE LIBERACION PROLONGADA 600 MG USO OCASIONAL USO OCASIONAL | 15000 Comprimido | CLP 170 |
| 1201433 PIRFENIDONA 267 MG COMPRIMIDO USO OCASIONAL | 10000 Comprimido | CLP 740 |
| 1201069 ACETATO DE CALCIO 667 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL ) | 80000 Comprimido | CLP 102 |
| 1201035 AMLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 150000 Comprimido | CLP 10,9 |
| 1300087 BISOPROLOL FUMARATO 1.25 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 70000 Comprimido | CLP 82 |
| 1300119 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 15000 Comprimido | CLP 31,6 |
| 1200028 CEFADROXILO 500 MG CAPSULA (USO OCASIONAL) | 15000 Comprimido | CLP 101,13 |
| 1300014 CLONAZEPAM 0.5 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 1200 Comprimido | CLP 20 |
| 1300017 CLORFENAMINA 4 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 15000 Comprimido | CLP 8 |
| 1300133 DILTIAZEM 60 MG COMPRIMIDO LIBERACION CONVENCIONAL (USO OCASIONAL) | 50000 Comprimido | CLP 131 |
| 1300030 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDOS (USO OCASIONAL) | 120000 Comprimido | CLP 29,4 |
| 1300078 FERROSO SULFATO 200 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 100000 Comprimido | CLP 25 |
| 1300008 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG (USO OCASIONAL) | 30000 Comprimido | CLP 67,9 |
| 1300055 METAMIZOL 300 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 30000 Comprimido | CLP 30,8 |
| 1300057 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 40000 Comprimido | CLP 18 |
| 1200021 NITROFURANTOINA MACROCRISTALES 100 MG CAPSULA (USO OCASIONAL) | 9000 Cápsula | CLP 68,33 |
| 1300071 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 200000 Comprimido | CLP 11 |
| 1300072 PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO (USO OCASIONAL) | 30000 Comprimido | CLP 11 |
| 1300011 AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO | 30000 Comprimido | CLP 107,79 |
| 1300046 ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG COMPRIMIDO | 110000 Comprimido | CLP 20,13 |
| 1200005 PANCREATINA 10000 UI CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | 7000 Cápsula | CLP 1.004,85 |
| 1200045 PANCREATINA 25000 UI CÁPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | 7000 Comprimido | CLP 1.462,2 |
| 1300086 PROPRANOLOL 10 MG COMPRIMIDO | 50000 Comprimido | CLP 20,5 |
| 1201126 DULOXETINA 60 MG | 10000 Comprimido | CLP 144 |
| 1201374 OXIBUTININA 5 MG | 10000 Comprimido | CLP 42 |
| 1201440 TOLTERODINE 2 MG | 15000 Comprimido | CLP 300 |
| 1400042 CEFAZOLINA POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE 1 GR USO OCASIONAL | 15000 Unidad | CLP 450 |
| 1100034 FENTANILO SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG/10 ML USO OCASIONAL | 50000 Unidad | CLP 375 |
| 1100039 FUROSEMIDA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/1 ML AMP USO OCASIONAL | 10000 Unidad | CLP 120 |
| 1100054 METAMIZOL SODICO SOLUCION INYECTABLE 1 GR/2 ML USO OCASIONAL | 30000 Unidad | CLP 280 |
| 1100021 MIDAZOLAM SOLUCION INYECTABLE 50 MG/10 ML USO OCASIONAL | 5000 Unidad | CLP 1.710 |
| 1400087 OMEPRAZOL FA LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 40 MG USO OCASIONAL | 9000 Unidad | CLP 730 |
| 1400067 PIPERACILINA + TAZOBACTAM LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 4,5 GR USO OCASIONAL | 6000 Unidad | CLP 2.050 |
| 1100145 ROCURONIO BROMURO SOLUCION INYECTABLE 50 MG/5 ML. USO OCASIONAL | 6000 Unidad | CLP 2.500 |
| 1100114 DOMPERIDONA 10 MG/2ML SOL.INY AM/FAM | 7000 Unidad | CLP 1.400 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.