Resultado de licitación
CONV. SUMINISTRO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
Código 17f7e518-9175747 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos
Resultado oficial
Ganó Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.
- Monto adjudicado
- CLP 801.413
- Fecha de adjudicación
- 09-08-2023
- Oferentes
- 1 empresa
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (1)
Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.
RUT 889875003
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 009-10018 | 11 - DEOXYCORTICOSTERONA, ng/mL | 1 Unidad | CLP 30.277 |
| 009-10019 | 11 - DEOXYCORTISOL, ng/dL | 1 Unidad | CLP 30.277 |
| 009-10020 | 25-OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), ng/mL | 1 Unidad | CLP 22.207 |
| 009-10021 |ACTIVIDAD RENINA PLASMATICA, ng/mL/hora a pH 6,0 | 1 Unidad | CLP 28.255 |
| 009-0113 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM | 1 Unidad | CLP 20.630 |
| 009-10022 | CLONAZEPAN, ng/mL | 1 Unidad | CLP 8.649 |
| 009-10023 | CLOMIPRAMINA, ng/mL | 1 Unidad | CLP 40.129 |
| 009-10024 | CLOZAPINA, ng/mL | 1 Unidad | CLP 40.458 |
| 009-9858 | COBRE PLASMÁTICO, ug/dL | 1 Unidad | CLP 28.326 |
| 009-9642 | COBRE EN ORINA, ug/24 horas | 1 Unidad | CLP 17.940 |
| 009-10025 | COBRE EN ORINA AISLADA. ug/g creatinina | 1 Unidad | CLP 28.326 |
| 009-10026 | CORTICOSTERONA, ng/dL | 1 Unidad | CLP 30.277 |
| 009-10027 | DIAZEPAM, ng/mL | 1 Unidad | CLP 29.163 |
| 009-10028 | DIHIDROTESTOSTERONA, pg/mL | 1 Unidad | CLP 6.814 |
| 009-2183 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA, U/L | 1 Unidad | CLP 37.634 |
| 009-10029 |EPSTEIN BARR, CARGA VIRAL POR PCR-RT | 1 Unidad | CLP 65.453 |
| 009-10030 | EPSTEIN BARR VIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO | 1 Unidad | CLP 50.105 |
| 009-10031| ESTRONA, pg/mL | 1 Unidad | CLP 5.558 |
| 009-10032 |ETOSUXIMIDA TOTAL, ug/mL | 1 Unidad | CLP 8.596 |
| 009-10033 | IMIPRAMINA, ng/mL | 1 Unidad | CLP 40.129 |
| 217-0073 | LEVETIRACETAM, ug/mL | 1 Unidad | CLP 30.597 |
| 009-10033 | LORAZEPAM, ng/mL | 1 Unidad | CLP 28.326 |
| 009-10034 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgG, U | 1 Unidad | CLP 16.550 |
| 009-10035 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgM, U | 1 Unidad | CLP 16.550 |
| 009-9560 | TESTOSTERONA LIBRE, pg/mL | 1 Unidad | CLP 3.875 |
| 009-10036 | TRIYODOTIRONINA (T3L) LIBRE, pg/mL | 1 Unidad | CLP 4.409 |
| 009-9726 | VITAMINA A (RETINOL), mg/L | 1 Unidad | CLP 22.536 |
| 009-10037 | VITAMINA C, mg/L | 1 Unidad | CLP 34.294 |
| 009-10038 | VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL), mg/L | 1 Unidad | CLP 22.536 |
| 217-0074 | ZINC PLASMÁTICO, ug/dL | 1 Unidad | CLP 29.395 |
| 009-10039 | ZINC EN ORINA, ug/24 horas | 1 Unidad | CLP 11.571 |
| 009-10040 | ZINC EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | 1 Unidad | CLP 11.571 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.