← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV. SUMINISTRO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO

Código 17f7e518-9175747 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.

Monto adjudicado
CLP 801.413
Fecha de adjudicación
09-08-2023
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.

RUT 889875003

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
009-10018 | 11 - DEOXYCORTICOSTERONA, ng/mL1 UnidadCLP 30.277
009-10019 | 11 - DEOXYCORTISOL, ng/dL1 UnidadCLP 30.277
009-10020 | 25-OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), ng/mL1 UnidadCLP 22.207
009-10021 |ACTIVIDAD RENINA PLASMATICA, ng/mL/hora a pH 6,01 UnidadCLP 28.255
009-0113 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM1 UnidadCLP 20.630
009-10022 | CLONAZEPAN, ng/mL1 UnidadCLP 8.649
009-10023 | CLOMIPRAMINA, ng/mL1 UnidadCLP 40.129
009-10024 | CLOZAPINA, ng/mL1 UnidadCLP 40.458
009-9858 | COBRE PLASMÁTICO, ug/dL1 UnidadCLP 28.326
009-9642 | COBRE EN ORINA, ug/24 horas1 UnidadCLP 17.940
009-10025 | COBRE EN ORINA AISLADA. ug/g creatinina1 UnidadCLP 28.326
009-10026 | CORTICOSTERONA, ng/dL1 UnidadCLP 30.277
009-10027 | DIAZEPAM, ng/mL1 UnidadCLP 29.163
009-10028 | DIHIDROTESTOSTERONA, pg/mL1 UnidadCLP 6.814
009-2183 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA, U/L1 UnidadCLP 37.634
009-10029 |EPSTEIN BARR, CARGA VIRAL POR PCR-RT1 UnidadCLP 65.453
009-10030 | EPSTEIN BARR VIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO1 UnidadCLP 50.105
009-10031| ESTRONA, pg/mL1 UnidadCLP 5.558
009-10032 |ETOSUXIMIDA TOTAL, ug/mL1 UnidadCLP 8.596
009-10033 | IMIPRAMINA, ng/mL1 UnidadCLP 40.129
217-0073 | LEVETIRACETAM, ug/mL1 UnidadCLP 30.597
009-10033 | LORAZEPAM, ng/mL1 UnidadCLP 28.326
009-10034 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgG, U1 UnidadCLP 16.550
009-10035 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgM, U1 UnidadCLP 16.550
009-9560 | TESTOSTERONA LIBRE, pg/mL1 UnidadCLP 3.875
009-10036 | TRIYODOTIRONINA (T3L) LIBRE, pg/mL1 UnidadCLP 4.409
009-9726 | VITAMINA A (RETINOL), mg/L1 UnidadCLP 22.536
009-10037 | VITAMINA C, mg/L1 UnidadCLP 34.294
009-10038 | VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL), mg/L1 UnidadCLP 22.536
217-0074 | ZINC PLASMÁTICO, ug/dL1 UnidadCLP 29.395
009-10039 | ZINC EN ORINA, ug/24 horas1 UnidadCLP 11.571
009-10040 | ZINC EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina1 UnidadCLP 11.571

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 17f7e518-9175747? | GanaLicitaciones.cl