Resultado de licitación
Antibióticos de amplio espectro HPH
Código 1a653c19-9286284 · HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO | HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO · Región Metropolitana
Resultado oficial
Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
- Monto adjudicado
- CLP 112.746,7
- Fecha de adjudicación
- 15-05-2024
- Oferentes
- 14 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (14)
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
BPH S.A | BPH S.A
RUT 96519830K
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
Fresenius Kabi Chile Ltda. | Fresenius Kabi Chile Ltda.
RUT 77478120K
LABORATORIO BIOSANO S A | Laboratorio Biosano S.A.
RUT 885975003
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO SANDERSON S.A. | LABORATORIO SANDERSON S.A.
RUT 915460003
LABVITALIS S.A. | Laboratorio vitalis
RUT 766427707
LIBRA CHILE S A | Libra Chile S.A.
RUT 968599305
MEDIPHARM S.A. | EUROFARMA CHILE SPA
RUT 965995102
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE | MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
RUT 590435406
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA
RUT 76423281K
VITAFARMA S.A. | VITAFARMA S A
RUT 768963894
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 50-213-100-001-00 AMIKACINA 100MG/2 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 315 |
| 50-213-100-002-00 AMIKACINA 500MG/2 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 330 |
| 50-213-100-010-00 AMPICILINA 500MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 310 |
| 50-213-100-097-00 AMPICILINA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 450 |
| 50-213-100-017-00 CEFAZOLINA 1G IV INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 350 |
| 50-213-100-029-00 CLINDAMICINA 600MG/4 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 514 |
| 50-213-100-092-00 VANCOMICINA FA 500 MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 2.825,7 |
| 50-213-100-020-00 CEFTAZIDIMA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 560 |
| 50-213-100-035-00 CLOXACILINA 500MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 319 |
| 50-213-100-053-00 GENTAMICINA 80MG/2 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 350 |
| 50-213-100-077-00 PENICILINA BENZATINA 1.200.000 U.I INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 354 |
| 50-213-100-079-00 PENICILINA SODICA FA 1.000.000 U.I INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 250 |
| 50-213-100-080-00 PENICILINA SODICA FA 2.000.000 U.I INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 290 |
| 50-213-100-025-00 CIPROFLOXACINO 200MG/100 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 1.130 |
| 50-213-100-055-00 IMIPENEM/CILASTATINA 500/500MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 2.600 |
| 50-213-100-021-00 CEFTRIAXONA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 330 |
| 50-213-100-091-00 VANCOMICINA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 3.990 |
| 50-213-100-019-00 CEFOTAXIMA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 390 |
| 50-213-100-081-00 PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4,5G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 1.950 |
| 50-213-100-063-00 MEROPENEM 500MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 2.300 |
| 50-213-100-018-00 CEFEPIMA 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 1.540 |
| 50-213-100-062-00 MEROPENEM 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 3.230 |
| 50-213-100-049-00 ERTAPENEM 1G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 24.700 |
| 50-213-100-083-00 SULBACTAM/AMPICILINA 1,5G INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 599 |
| 50-213-100-042-00 DAPTOMICINA 500MG INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 62.500 |
| 50-216-100-010-00 METRONIDAZOL 500 MG/100 ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 270 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.