Resultado de licitación
SUMINISTRO MEDICAMENTOS INYECTABLES Y FOFAR
Código 1ae21f93-9193409 · I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO · Valparaíso
Resultado oficial
Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
- Monto adjudicado
- CLP 22.456,89
- Fecha de adjudicación
- 31-10-2023
- Oferentes
- 10 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (10)
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
LABORATORIO BIOSANO S A | Laboratorio Biosano S.A.
RUT 885975003
LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | HOSPIFARMA
RUT 761333127
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABVITALIS S.A. | Laboratorio vitalis
RUT 766427707
MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA
RUT 945440007
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| Ácido acetilsalicílico 100mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 12 |
| Amlodipino 10mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 10,6 |
| Amlodipino 5mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 12 |
| Atenolol 50mg, comprimidos | 1 Unidad | CLP 14 |
| Atorvastatina 20mg, comprimido recubierto | 1 Unidad | CLP 8,79 |
| Captopril 25mg, comprimidos | 1 Unidad | CLP 30 |
| Carvedilol 25mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 36 |
| Carvedilol 6,25mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 81 |
| Enalapril 10mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 8 |
| Enalapril 20mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 14 |
| Espirolactona 25mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 33 |
| Furosemida 40mg , comprimido | 1 Unidad | CLP 21 |
| Glibenclamida 5mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 10 |
| Hidroclorotiazida 50mg, comprimidos | 1 Unidad | CLP 8 |
| Losartan Potasico 50mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 11,7 |
| Metformina 1000mg, comprimido liberación prolongada | 1 Unidad | CLP 75 |
| Metformina 850mg, comprimido recubierto | 1 Unidad | CLP 13 |
| Propranolol 40mg, comprimido | 1 Unidad | CLP 13 |
| Bencilpenicilina 1.000.000 UI, polvo suspensión inyectable | 1 Unidad | CLP 230 |
| Bencilpenicilina benzatina 1.200.000 UI, polvo suspensión inyectable | 1 Unidad | CLP 350,6 |
| Betametasona 4mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 130 |
| Cianocobalamina 100ug/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 169,8 |
| Clorfenamina maleato 10mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 132,4 |
| Clorpromazina 25mg/2ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 378,5 |
| Diclofenaco 75mg/3ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 259,7 |
| Epinefrina 1mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 769 |
| Haloperidol 5mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 205,9 |
| Hidrocortisona 100mg, polvo para solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 495 |
| Ketorolaco 30mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 130 |
| Metoclopramida 10mg/2ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 103 |
| Pargeverina 5mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 556,4 |
| Piridoxina 100mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 126 |
| Ranitidina 50mg/2ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 645 |
| Tiamina 30mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 130 |
| Aminofilina 25mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 400 |
| Amiodarona 150mg/3ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 400 |
| Ácido tranexámico 1000mg, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 1.498,4 |
| Atropina 1mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 130 |
| Fitomenadiona 10mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 225 |
| Flumazenilo 0,1mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 2.500 |
| Furosemida 20mg/ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 137,8 |
| Gentamicina 80mg/2ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 161,7 |
| Gluconato de calcio 10%, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 1.281,5 |
| Verapamilo 5mg/2ml, solución inyectable frasco ampolla | 1 Unidad | CLP 2.304,6 |
| Cloruro de sodio 0,9%, matraz 500ml | 1 Unidad | CLP 1.500 |
| Cloruro de sodio 0,9%, matraz 100ml | 1 Unidad | CLP 1.200 |
| Glucosa 30%, ampolla plástica 20ml | 1 Unidad | CLP 1.250 |
| Glucosa 10%, matraz 500ml | 1 Unidad | CLP 1.245,5 |
| Glucosa 5%, matraz 500ml | 1 Unidad | CLP 1.500 |
| Solución Ringer Lactato, matraz 500ml | 1 Unidad | CLP 1.500 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.