← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y EPP PARA DEPARTAM

Código 1d5dea01-9344118 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó BRAVE TW | BRAVE TW

Monto adjudicado
CLP 11.204.480
Fecha de adjudicación
25-06-2024
Oferentes
3 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (3)

BRAVE TW | BRAVE TW

RUT 765246954

MANUEL RODOLFO DIAZ BAHAMONDES SERVICIOS ENERGETICOS PUNTO LED EMPRESA | Manuel Rodolfo

RUT 762377861

Ganador

SALINAS Y TORO Y COMPAÑÍA LIMITADA | Comercial Salto Limitada

RUT 767285892

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
033-0870 | Lente Espejado15 UnidadCLP 21.290
033-1121 | Antiparras Antiarco Eléctrico2 UnidadCLP 120.500
033-1119 | Antiparras Claras de Seguridad4 UnidadCLP 4.615
006-6646 | Buzos Técnicos Blancos400 UnidadCLP 4.890
033-3169 | Casco de Seguridad Blanco9 UnidadCLP 4.450
033-1570 | Casco Motosierrista2 UnidadCLP 17.390
033-0871 | Casco de Seguridad con Barbiquejo5 UnidadCLP 17.390
006-0564 | Chaqueta Cuero Soldador14 UnidadCLP 68.375
006-6616 | Cubre Calzado Impermeable4 UnidadCLP 35.425
006-0271 | Delantal Blanco Mujer4 UnidadCLP 9.900
006-0439 | Faja Lumbar con Suspensor8 UnidadCLP 5.290
033-0975 | Guante Soldador17 UnidadCLP 39.375
033-3167 | Guantes Dieléctricos 1.000 Volts2 ParCLP 51.500
033-1183 | Guante Multiflex770 ParCLP 3.390
033-1081 | Guantes protectores para Guantes Dieléctricos2 ParCLP 8.500
006-0543 | Jockey de Trabajo12 UnidadCLP 4.550
006-0113 | Lente de Seguridad Claro81 UnidadCLP 8.395
006-0659 | Lente Seguridad Fotocromático7 UnidadCLP 21.290
006-0660 | Lente de Seguridad Oscuro26 UnidadCLP 4.615
032-0133 | Linterna Grande2 UnidadCLP 59.700
033-4105 | Linterna Manos Libres Led Recargable14 UnidadCLP 15.120
006-0051 | Manta Agua Azul20 UnidadCLP 6.730
006-0377 | Overol Azul8 UnidadCLP 13.290
006-0662 | Pantalón Soldar14 UnidadCLP 68.375
007-0157 | Protector Facial Anti Arco Eléctrico1 UnidadCLP 120.500
217-2022 | Protector Solar Pomo UVX 120 grs.51 UnidadCLP 2.500
033-0600 | Protectores Auditivos Cintillo25 UnidadCLP 8.300
006-0610 | Rodillera Profesional12 ParCLP 15.790
033-0728 | Tapón Azul C/Metal Detectable Reutilizable300 UnidadCLP 665
033-0957 | Traje Agua12 UnidadCLP 27.500
006-0298 | Traje Agua Antiácido Verde8 UnidadCLP 27.500

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 1d5dea01-9344118? | GanaLicitaciones.cl