← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Compra por Suministro de Preparados Oncológicos Inyectables

Código 44bacfdb-9372327 · SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | Fármarcos · Biobío

Resultado oficial

Ganó Therapía iv | Therapía iv

Monto adjudicado
CLP 23.963.350
Fecha de adjudicación
23-07-2024
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

Therapía iv | Therapía iv

RUT 778078406

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
016-0068 Oxaliplatino 101 - 150 mg1 UnidadCLP 137.290
016-0069 Oxaliplatino 151 - 200 mg1 UnidadCLP 169.730
016-0048 Ifosfamida 3501-4000 mg1 UnidadCLP 402.460
016-0049 Preparación oncológica /bolsa (SM)1 UnidadCLP 39.000
016-0050 Preparado oncológico /jeringa (SM)1 UnidadCLP 22.000
016-0053 Metotrexato 51 - 100 mg1 UnidadCLP 52.000
016-0054 Metotrexato Jeringa c/Droga hasta 25 mg.1 UnidadCLP 45.760
016-0055 Metotrexato 151 - 200 mg1 UnidadCLP 54.000
016-0058 Metotrexato 301 - 350 mg1 UnidadCLP 56.000
016-0059 Metotrexato 501 - 750 mg1 UnidadCLP 62.000
016-0060 Metotrexato 751 - 1000 mg1 UnidadCLP 75.000
016-0061 Metotrexato 1001 - 1500 mg1 UnidadCLP 78.120
016-0062 Metotrexato 1501 - 2000 mg1 UnidadCLP 80.000
016-0063 Metotrexato 2001-2500 mg1 UnidadCLP 92.000
016-0064 Metotrexato 2501 - 3000 mg1 UnidadCLP 110.190
016-0065 Metotrexato 3001 - 3500 mg1 UnidadCLP 102.510
016-0066 Metotrexato 3501 - 4000 mg1 UnidadCLP 113.030
016-0067 Oxaliplatino 1 - 100 mg1 UnidadCLP 103.420
016-0070 Oxaliplatino 201 - 250 mg1 UnidadCLP 203.230
016-0071 Paclitaxel hasta 200 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0072 Paclitaxel 201 - 230 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0073 Paclitaxel 231 - 260 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0074 Paclitaxel 261 - 300 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0075 Paclitaxel 301 - 330 mg1 UnidadCLP 129.330
016-0076 Vinblastina 1 - 10 mg1 UnidadCLP 96.760
016-0077 Vinblastina 11 - 20 mg1 UnidadCLP 151.290
016-0078 Vincristina 0,1 - 1 mg1 UnidadCLP 52.780
016-0079 Vincristina 1,1 - 2 mg1 UnidadCLP 65.930
016-0080 Fluoruracilo 1 - 500 mg1 UnidadCLP 38.440
016-0081 Fluoruracilo 1001 - 1500 mg1 UnidadCLP 55.670
016-0082 Fluoruracilo 1501 - 2000 mg1 UnidadCLP 56.860
016-0083 Fluoruracilo 2001 - 2500 mg1 UnidadCLP 62.010
016-0084 Fluoruracilo 2501 - 3000 mg1 UnidadCLP 68.640
016-0085 Bleomicina 1 - 15 mg1 UnidadCLP 60.180
016-0086 Bleomicina 16 - 30 mg1 UnidadCLP 88.090
016-0087 Carboplatino 1 - 150 mg1 UnidadCLP 45.550
016-0088 Carboplatino 151 - 300 mg1 UnidadCLP 58.690
016-0089 Carboplatino 301 - 450 mg1 UnidadCLP 65.100
016-0090 Carboplatino 451 - 600 mg1 UnidadCLP 77.750
016-0091 Ciclofosfamida 1 - 500 mg1 UnidadCLP 53.230
016-0093 Ciclofosfamida 501 - 1000 mg1 UnidadCLP 53.230
016-0094 Ciclofosfamida 1001 - 1500 mg1 UnidadCLP 73.220
016-0095 Ciclofosfamida 1501 - 2000 mg1 UnidadCLP 73.220
016-0096 Ciclofosfamida 2001-2500 mg1 UnidadCLP 93.700
016-0097 Cisplatino 1 - 50 mg1 UnidadCLP 46.780
016-0098 Cisplatino 51 - 70 mg1 UnidadCLP 58.120
016-0099 Cisplatino 71 - 80 mg1 UnidadCLP 58.120
016-0100 Cisplatino 81 - 100 mg1 UnidadCLP 58.120
016-0101 Cisplatino 101 - 120 mg1 UnidadCLP 70.930
016-0102 Cisplatino 121 - 140 mg1 UnidadCLP 70.930
016-0103 Cisplatino 141 - 150 mg1 UnidadCLP 70.930
016-0104 Cisplatino 151 - 170 mg1 UnidadCLP 86.260
016-0105 Cisplatino 171 - 180 mg1 UnidadCLP 86.260
016-0106 Cisplatino 181 - 200 mg1 UnidadCLP 86.260
016-0107 Cisplatino 201 - 210 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0108 Citarabina 1 - 100 mg1 UnidadCLP 43.440
016-0109 Citarabina 101 - 200 mg1 UnidadCLP 43.440
016-0111 Citarabina 1501 - 2000 mg1 UnidadCLP 58.810
016-0112 Citarabina 2001 - 2500 mg1 UnidadCLP 64.180
016-0113 Citarabina 2501 - 3000 mg1 UnidadCLP 74.420
016-0114 Citarabina 3001 - 3500 mg1 UnidadCLP 79.170
016-0116 Citarabina 4001-4500 mg1 UnidadCLP 92.670
016-0117 Citarabina 4501 - 5000 mg1 UnidadCLP 99.420
016-0118 Dacarbazina hasta 200 mg1 UnidadCLP 43.250
016-0119 Dacarbazina 201-300 mg1 UnidadCLP 46.860
016-0120 Dacarbazina 301 - 400 mg1 UnidadCLP 54.880
016-0121 Dacarbazina 401 - 500 mg1 UnidadCLP 59.730
016-0122 Dacarbazina 501 - 600 mg1 UnidadCLP 65.100
016-0123 Dacarbazina 601 - 700 mg1 UnidadCLP 75.160
016-0124 Dacarbazina 701 - 800 mg1 UnidadCLP 81.140
016-0126 Doxorrubicina 1 - 50 mg1 UnidadCLP 45.210
016-0127 Doxorrubicina 71 - 90 mg1 UnidadCLP 55.000
016-0128 Doxorrubicina 91 - 100 mg1 UnidadCLP 55.000
016-0129 Doxorrubicina 101 - 110 mg1 UnidadCLP 66.590
016-0130 Doxorrubicina 111 - 120 mg1 UnidadCLP 66.590
016-0131 Etoposido 1 - 100 mg1 UnidadCLP 39.210
016-0132 Etoposido 101 - 200 mg1 UnidadCLP 45.990
016-0133 Etoposido 201 - 300 mg1 UnidadCLP 56.490
016-0134 Ifosfamida 1 - 500 mg1 UnidadCLP 96.100
016-0138 Ifosfamida 2001 - 2500 mg1 UnidadCLP 218.450
016-0139 Ifosfamida 2501 - 3000 mg1 UnidadCLP 245.280
016-0140 Irinotecan 201 - 300 mg1 UnidadCLP 258.940
016-0141 Irinotecan 301 - 400 mg1 UnidadCLP 304.780
016-0142 Doxorrubicina 51 - 70 mg1 UnidadCLP 58.850
016-0144 Fluoruracilo 3001 - 3500 mg1 UnidadCLP 82.030
016-0145 Fluoruracilo 3501 - 4000 mg1 UnidadCLP 100.590
016-0146 Fluoruracilo 4001 - 4500 mg1 UnidadCLP 119.160
016-0147 Ifosfamida 3001 - 3500 mg1 UnidadCLP 358.990
016-0149 Ifosfamida 4501 - 5000 mg1 UnidadCLP 402.460
016-0159 Ifosfamida 4001 - 4500 mg1 UnidadCLP 402.460
016-0160 Carboplatino 601 - 750 mg1 UnidadCLP 90.910
016-0161 Carboplatino 751 - 900 mg1 UnidadCLP 97.820
016-0168 Ifosfamida 8001-8500 mg1 UnidadCLP 576.110
016-0169 Irinotecan 101-200mg1 UnidadCLP 150.210
016-0171 Fluoruracilo 501 - 1000 mg1 UnidadCLP 46.000
016-0172 Carboplatino 901 - 1050 mg1 UnidadCLP 109.860
016-0173 Doxorrubicina 121 - 150 mg1 UnidadCLP 66.590
016-0175 Fluoruracilo 4501 - 5000 mg1 UnidadCLP 104.220
016-0177 Ifosfamida 1501-2000 mg1 UnidadCLP 157.420
016-0183 Carboplatino 1051 - 1200 mg1 UnidadCLP 123.040
016-0185 Cisplatino 221-230 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0190 Citarabina 3501 - 4000 mg1 UnidadCLP 85.920
016-0210 Jeringa c/droga (solo con mtx.)1 UnidadCLP 45.760
016-0214 Citarabina 1 - 50 mg jer. p/intratecal1 UnidadCLP 44.510
016-0217 Citarabina 1001 - 1500 mg1 UnidadCLP 52.740
016-0225 Citarabina 501 - 1000 mg1 UnidadCLP 48.980
016-0228 Daunorrubicina 41 - 60 mg1 UnidadCLP 156.320
016-0229 Daunorrubicina 21 - 40 mg1 UnidadCLP 115.990
016-0230 Gemcitabina 1801 - 2000 mg1 UnidadCLP 199.370
016-0232 Gemcitabina 1601 - 1800 mg1 UnidadCLP 202.030
016-0233 Gemcitabina 1401 - 1600 mg1 UnidadCLP 198.160
016-0240 Citarabina 5501 - 6000 mg1 UnidadCLP 112.920
016-0242 Gemcitabina 1201 - 1400 mg1 UnidadCLP 158.630
016-0245 Gemcitabina 2001 - 2200 mg1 UnidadCLP 220.360
016-0246 Carboplatino 1350 - 1500 mg1 UnidadCLP 141.920
016-0248 Etoposido 301 - 400 mg1 UnidadCLP 59.630
016-0250 Gemcitabina 1001-1200 mg1 UnidadCLP 138.150
016-0251 Citarabina 5001 - 5500 mg1 UnidadCLP 106.170
016-0253 Daunorrubicina 101 - 120 mg1 UnidadCLP 277.300
016-0254 Ácido Folínico 1-50 mg1 UnidadCLP 39.820
016-0257 Carboplatino 1201-1350 mg1 UnidadCLP 130.540
016-0258 Paclitaxel 331 - 400 mg1 UnidadCLP 131.910
016-0260 Gemcitabina 1-200 mg1 UnidadCLP 68.640
016-0271 Gemcitabina 401-1000 mg1 UnidadCLP 117.970
016-0277 Epirubicina 51-100 mg1 UnidadCLP 97.820
016-0278 Ácido Folínico 101-150 mg1 UnidadCLP 57.840
016-0279 Ácido Folínico 151-200 mg1 UnidadCLP 65.320
016-0280 Ácido Folínico 201-250mg1 UnidadCLP 71.520
016-0281 Ácido Folínico 251-300 mg1 UnidadCLP 81.100
016-0282 Ácido Folínico 301-350 Mg1 UnidadCLP 89.880
016-0283 Ácido Folínico 351 - 400 mg1 UnidadCLP 95.680
016-0284 Ácido Folínico 401-450 mg1 UnidadCLP 101.290
016-0285 Ácido Folínico 451-500 mg1 UnidadCLP 106.000
016-0286 Ácido Folínico 501 - 550 mg1 UnidadCLP 109.450
016-0287 Ácido Folínico 51-100 mg1 UnidadCLP 44.850
016-0288 Ácido Folínico 551-600 mg1 UnidadCLP 123.920
016-0289 Ácido Folínico 601-650 mg1 UnidadCLP 131.200
016-0290 Ácido Folínico 651-700 mg1 UnidadCLP 138.400
016-0291 Ácido Folínico 701-750 mg1 UnidadCLP 145.660
016-0292 Ácido Folínico 751-800 mg1 UnidadCLP 152.830
016-0293 Ácido Folínico 801-850 mg1 UnidadCLP 160.090
016-0294 Ácido Folínico 851 - 900 mg1 UnidadCLP 167.230
016-0295 Ácido Folínico 901-950 mg1 UnidadCLP 174.480
016-0296 Ácido Folínico 951-1000 mg1 UnidadCLP 181.590
016-0297 Daunorrubicina 1 - 20 mg1 UnidadCLP 101.900
016-0298 Daunorrubicina 121 - 140 mg1 UnidadCLP 293.780
016-0299 Daunorrubicina 61 - 80 mg1 UnidadCLP 196.650
016-0300 Daunorrubicina 81 - 100 mg1 UnidadCLP 236.980
016-0301 Docetaxel 101 - 120 mg1 UnidadCLP 184.820
016-0302 Docetaxel 121 - 140 mg1 UnidadCLP 200.200
016-0303 Docetaxel 141-160 mg1 UnidadCLP 203.490
016-0304 Docetaxel 161-180 mg1 UnidadCLP 223.080
016-0305 Docetaxel 180 - 200 mg1 UnidadCLP 257.400
016-0306 Docetaxel 1-80 mg1 UnidadCLP 114.120
016-0307 Docetaxel 201-220 mg1 UnidadCLP 280.280
016-0308 Docetaxel 221 - 240 mg1 UnidadCLP 283.720
016-0309 Docetaxel 81 - 100 mg1 UnidadCLP 152.980
016-0310 Epirubicina 101-150 mg1 UnidadCLP 128.340
016-0311 Epirubicina 1-50 mg1 UnidadCLP 65.330
016-0312 Epirubicina 151 - 200 mg1 UnidadCLP 163.360
016-0321 Ácido Folínico 1001-1050 mg1 UnidadCLP 175.040
016-0322 Ácido Folínico 1051-1100 mg1 UnidadCLP 181.560
016-0323 Ácido Folínico 1101-1150 mg1 UnidadCLP 188.310
016-0324 Ácido Folínico 1151-1200 mg1 UnidadCLP 194.830
016-0325 Ácido Folínico 1201-1250 mg1 UnidadCLP 201.460
016-0326 Ácido Folínico 1251-1300 mg1 UnidadCLP 207.980
016-0327 Ácido Folínico 1301-1350 mg1 UnidadCLP 214.620
016-0328 Ácido Folínico 1351-1400 mg1 UnidadCLP 221.140
016-0330 Ácido Folínico 1401-1450 mg1 UnidadCLP 227.780
016-0331 Ácido Folínico 1451-1500 mg1 UnidadCLP 234.300
016-0332 Cisplatino 231 - 250 mg1 UnidadCLP 100.450
016-0333 Citarabina 201 - 500 mg1 UnidadCLP 43.440
016-0337 Metotrexato 1-50 mg1 UnidadCLP 50.020
016-0338 Metotrexato 351 - 500 mg1 UnidadCLP 51.000
016-0340 Irinotecan 1-100mg SLA1 UnidadCLP 105.100
016-0344 Fluorouracilo 5001-5500 mg1 UnidadCLP 104.850
016-0345 Ifosfamida 7001 - 7500 mg1 UnidadCLP 525.790
016-0346 Metotrexato 5001 - 5500 mg1 UnidadCLP 150.560
016-0347 Bortezomib 1-3,5 mg1 UnidadCLP 81.340
016-0348 Gemcitabina 201-400 mg1 UnidadCLP 79.630
016-0349 Ifosfamida 5001-5500 mg1 UnidadCLP 403.040
016-0350 Ifosfamida 5501 - 6000 mg1 UnidadCLP 403.040
016-0351 Ifosfamida 6001-6500 mg1 UnidadCLP 464.350
016-0352 Ifosfamida 6501 - 7000 mg1 UnidadCLP 464.350
016-0354 Metotrexato 4001 - 4500 mg1 UnidadCLP 123.790
016-0355 Metotrexato 4501 - 5000 mg1 UnidadCLP 134.420

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 44bacfdb-9372327? | GanaLicitaciones.cl