Resultado de licitación
CONTRATO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
Código 49ae2f83-9117068 · I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS | MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD · La Araucanía
Resultado oficial
Ganó ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
- Monto adjudicado
- CLP 2.756.390,01
- Fecha de adjudicación
- 08-05-2023
- Oferentes
- 34 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (34)
ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA
RUT 760700339
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
BPH S.A | BPH S.A
RUT 96519830K
CLINICAL MARKET S.A. | CLINICAL MARKET
RUT 761111132
DENTAL LAVAL LTDA. | DENTAL LAVAL LTDA.
RUT 795958509
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA | Etex Farmaceútica Limitada
RUT 78026330K
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
Eurofarma Chile S. A. | Eurofarma Chile S. A.
RUT 798027700
Exeltis SpA | Exeltis SpA
RUT 76383221K
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma Ltda
RUT 768300909
FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | INSUVAL S.A.
RUT 777689908
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
GEDEON RICHTER CHILE SPA | Gedeon Richter Chile Spa
RUT 763071901
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
RUT 850257000
Indopharma S.A. | Indopharma S.A.
RUT 762740273
INMED DROGUERIA LTDA. | INMED DROGUERIA LTDA.
RUT 868210001
INSUAMÉRICA SPA | Insuamerica
RUT 771657680
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A
RUT 916500009
matias alejandro | matias alejandro
RUT 769090819
MEDINOVA LIMITADA | MEDINOVA FARMA LIMITADA
RUT 760993255
MEDIPHARM S.A. | EUROFARMA CHILE SPA
RUT 965995102
MERCK S A | Merck S.A. Productos Farmacéuticos
RUT 806212008
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE | MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
RUT 590435406
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-SOPHIA
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PHARMAXPRESS SPA | Pharmaxpress Spa
RUT 770325099
SOCIEDAD DE REPRESENTACION IMPORTACION Y COMERCIALIZACION PARA LA SAL | Rapid Test Chile Ltda.
RUT 760573981
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACICLOVIR COMPRIMIDO 800 MG | 2 Unidad | CLP 1.160,4 |
| ACICLOVIR 5% CREMA 15GR | 2 Unidad | CLP 1.118 |
| ACICLOVIR COMPRIMIDO 400 MG | 2 Unidad | CLP 144 |
| ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO COMPRIMIDO 500 MG | 2 Unidad | CLP 137,1 |
| ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG | 3 Unidad | CLP 28 |
| ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5MG | 2 Unidad | CLP 162,8 |
| ÁCIDO IBANDRÓNICO COMPRIMIDO 150MG | 2 Unidad | CLP 41.228 |
| ÁCIDO MEFENÁMICO COMPRIMIDO RECUBIERTO 500 MG | 3 Unidad | CLP 127 |
| ÁCIDO TRANEXÁMICO 1000MG/10 ML, FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 4.973,3 |
| ÁCIDO VALPROICO 250MG/5ML JARABE 120 ML | 1 Unidad | CLP 16.484 |
| ÁCIDO VALPROICO COMPRIMIDO 200MG | 3 Unidad | CLP 252,7 |
| ÁCIDO VALPROICO COMPRIMIDO 500 MG | 3 Unidad | CLP 514,1 |
| ADAPALENO 0,001 TUBO 30 GR | 2 Unidad | CLP 21.063 |
| ALBENDAZOL COMPRIMIDO 200 MG | 2 Unidad | CLP 3.974 |
| ALOPURINOL COMPRIMIDO 100 MG | 2 Unidad | CLP 43,9 |
| ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG | 2 Unidad | CLP 63,9 |
| ALPRAZOLAM COMPRIMIDO 0,5MG | 3 Unidad | CLP 62,6 |
| AMIODARONA 150MG/3ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 705 |
| AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MG | 1 Unidad | CLP 92 |
| AMITRIPTILINA COMPRIMIDO 25MG | 3 Unidad | CLP 78,4 |
| AMLODIPINO / OLMESARTAN, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40/5 MG | 1 Unidad | CLP 481 |
| AMLODIPINO COMPRIMIDO 5 MG | 2 Unidad | CLP 33,7 |
| AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MG | 2 Unidad | CLP 32,2 |
| AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO 250/62,5MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL. FRASCO 60 ML | 2 Unidad | CLP 18.694 |
| AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO 400/57MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL. FRASCO 70 ML | 3 Unidad | CLP 15.488 |
| AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO COMPRIMIDO 500 MG/125MG | 2 Unidad | CLP 164,8 |
| AMOXICILINA + AC. CLAVULÁNICO COMPRIMIDO 875/125MG | 3 Unidad | CLP 1.266,8 |
| AMOXICILINA 250 MG/5 ML Y/O 500 MG/5 ML POLVO PARA PREPARADO ORAL. SUSPENSIÓN ORAL FRASCO 60 ML | 1 Unidad | CLP 1.420 |
| AMOXICILINA 500 MG/5 ML SUSPENSIÓN ORAL FRASCO 60 ML | 1 Unidad | CLP 1.672 |
| AMOXICILINA COMPRIMIDO O CAPSULA 500 MG | 2 Unidad | CLP 104,2 |
| AMPICILINA 500 MG FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 566,5 |
| ANESTESIA DENTAL CON VASOCONSTRICTOR 2% LIDOCAÍNA 2% (MEPIVACAINA)+ EPINEFRINA, CARPULE | 1 Unidad | CLP 401 |
| ANTIÁCIDO SOLUCIÓN FRASCO | 1 Unidad | CLP 3.605 |
| ARIPIPRAZOL COMPRIMIDO 10MG | 2 Unidad | CLP 541,8 |
| ATENOLOL COMPRIMIDO 100 MG | 2 Unidad | CLP 73,4 |
| ATENOLOL COMPRIMIDO 50MG | 3 Unidad | CLP 39 |
| ATORVASTATINA COMPRIMIDO 20 MG | 4 Unidad | CLP 71,9 |
| ATROPINA + PAPAVERINA COMRIMIDO 0,5 MG + 40 MG | 3 Unidad | CLP 146,7 |
| ATROPINA 1 MG/ML AMPOLLA | 1 Unidad | CLP 130 |
| AZITROMICINA 400 MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL FRASCO 15 ML | 3 Unidad | CLP 37.161 |
| AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG | 3 Unidad | CLP 341,2 |
| BETAHISTINA COMPRIMIDO 16 MG | 2 Unidad | CLP 834,6 |
| BETAHISTINA COMPRIMIDO 24 MG | 2 Unidad | CLP 917,9 |
| BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 2.414 |
| BETAMETASONA DIPROPIONATO CREMA 0,05% (500 MCG/G) CREMA 15 GR | 3 Unidad | CLP 1.409 |
| BETAXOLOL COLIRIO 0,5% (5 MG/ML) COLIRIO FRASCO GOTARIO | 2 Unidad | CLP 20.803 |
| BISOPROLOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 1,25 MG | 2 Unidad | CLP 217 |
| BISOPROLOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 2,5 MG | 3 Unidad | CLP 335,4 |
| BISOPROLOL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 MG | 3 Unidad | CLP 463 |
| BRIMONIDINA 0,2% BRIMONIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO 3 A 5 ML | 1 Unidad | CLP 6.250 |
| BROMURO DE IPRATROPIO + FENOTEROL SOLUCIÓN 250 MCG/ML + 500 MCG/ML SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN FCO 20 ML | 1 Unidad | CLP 19.604 |
| BROMURO DE IPRATROPIO INHALADOR 20 MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACIÓN | 1 Unidad | CLP 8.173,8 |
| BUDESONIDA / FORMOTEROL 160 MCG BUDESONIDA / 4,5 MCG FORMOTEROL / DOSIS, SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN ORAL | 2 Unidad | CLP 70.212 |
| BUDESONIDA AEROSOL INHALADOR 200 MCG/DOSIS, 200 DOSIS | 3 Unidad | CLP 20.053,8 |
| BUPRENORFINA PARCHE 20 MG (35 MCG/HORA) PARCHE | 3 Unidad | CLP 32.064,4 |
| BUPROPION COMPRIMIDO 150 MG | 1 Unidad | CLP 120,8 |
| CALCIO + VITAMINA D 500 MG CALCIO / 400 U.I VITAMINA D | 3 Unidad | CLP 381,2 |
| CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG | 2 Unidad | CLP 86 |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG | 3 Unidad | CLP 119,3 |
| CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO 300 MG | 2 Unidad | CLP 391 |
| CARVEDILOL COMPRIMIDO 12,5 MG | 3 Unidad | CLP 86 |
| CARVEDILOL COMPRIMIDO 25 MG | 3 Unidad | CLP 101,8 |
| CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG | 3 Unidad | CLP 91 |
| CEFADROXILO 250MG/5ML250 MG/5 ML POLVO PARA PREPARADO ORAL, FRASCO 60 ML | 4 Unidad | CLP 24.435,4 |
| CEFADROXILO CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG | 4 Unidad | CLP 2.096,2 |
| CEFAZOLINA 1 GR, POLVO PARA INYECTABLE | 2 Unidad | CLP 1.167,5 |
| CEFTRIAZONAFCO 1 GRAMO, FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 1.212,3 |
| CELECOXIB CÁPSULA O COMPRIMIDO 200 MG | 2 Unidad | CLP 120,2 |
| CETERICINA COMPRIMIDO 10 MG | 2 Unidad | CLP 172,9 |
| CIANOCOBALAMINA AMPOLLA 0,1 MG/ML INYECTABLE | 1 Unidad | CLP 169,8 |
| CICLOBENZAPRINA COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 66 |
| CICLOPENTOLATO COLIRIO 0,01, FRASCO GOTARIO 15 ML | 1 Unidad | CLP 32.065 |
| CILOSTAZOL COMPRIMIDO 100 MG | 2 Unidad | CLP 569,7 |
| CIPROFIBRATO COMPRIMIDO 100 MG | 2 Unidad | CLP 1.090,6 |
| CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG | 3 Unidad | CLP 220,7 |
| CLARITROMICINA 250MG/5ML SUSPENSIÓN ORAL, FRASCO 60 ML | 2 Unidad | CLP 12.504 |
| CLARITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG | 4 Unidad | CLP 858,9 |
| CLOBETAZOL CREMA, TUBO 25 GR | 2 Unidad | CLP 1.510 |
| CLOBETAZOL UNGÜENTO, TUBO 25 GR | 2 Unidad | CLP 2.095 |
| CLONAZEPAM COMPRIMIDO 0,5 MG | 3 Unidad | CLP 68,4 |
| CLONIXINATO DE LISINA AMP 100 MG/2 ML | 2 Unidad | CLP 1.465,1 |
| CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDO 125MG | 3 Unidad | CLP 177,8 |
| CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 300 MG | 1 Unidad | CLP 8.822 |
| CLOPIDOGREL COMPRIMIDO 75 MG | 3 Unidad | CLP 353,3 |
| CLORANFENICOL COLIRIO OFTALMICO 5MG/ML, FRASCO 10 ML | 2 Unidad | CLP 2.559 |
| CLORANFENICOL POMADA OFTÁLMICA 10 MG/GR, TUBO 3,5 GR | 1 Unidad | CLP 3.353 |
| CLORFENAMINA / METAMIZOL / CAFEINA, COMPRIMIDO 2 MG CLORFENAMINA / 322 MG METAMIZOL / 25 CAFEÍNA | 1 Unidad | CLP 67 |
| CLORFENAMINA AMPOLLA 10 MG/ML | 1 Unidad | CLP 141,8 |
| CLORFENAMINA COMPRIMIDO COMPRIMIDO 4 MG | 3 Unidad | CLP 27,3 |
| CLORFENAMINA JARABE 2MG/5ML, FRASCO 120 ML | 1 Unidad | CLP 3.073 |
| CLORHEXIDINA 2% JABÓN LÍQUIDO, FRASCO 1 LITRO | 1 Unidad | CLP 10.915 |
| DABIGATRAN 150 MG | 2 Unidad | CLP 2.345,1 |
| DAPAGLIFOXINA COMPRIMIDO 10 MG | 2 Unidad | CLP 2.272,5 |
| DAPAGLIFOXINA/METFORMINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 10MG/1000MG. | 2 Unidad | CLP 2.540,6 |
| DAPAGLIFOXINA/METFORMINA, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 5 MG/1000MG. | 2 Unidad | CLP 1.342,9 |
| CLORPROMAZINA COMPRIMIDO 100 MG | 1 Unidad | CLP 518,6 |
| DAPAGLIFOZINA / METFORMINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 10 MG DAPAGLIFOZINA /1000 MG METFORMINA | 1 Unidad | CLP 1.310,6 |
| DAPAGLIFOZINA / METFORMINA, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 5 MG DAPAGLIFOZINA /1000 MG METFORMINA | 1 Unidad | CLP 742,9 |
| DAPAGLIFOZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 MG | 1 Unidad | CLP 1.192,5 |
| COLECALCIFEROL800 U.I. / 4 GOTAS, SOLUCIÓN ORAL FRASCO 10 ML | 3 Unidad | CLP 26.370 |
| COMPLEJO VITAMÍNICO B1,B6,B12 AMPOLLA 10.000 UI | 2 Unidad | CLP 6.278,6 |
| COTRIMOXAZOL 40/200 SUSPENSIÓN ORAL, FRASCO 100 ML APROX | 1 Unidad | CLP 1.384 |
| DELTAMETRINA + PIPERONIL BUTÓXIDO NIL BUTÓXIDO 0,02% (200 MCG/ML) + 2,5% (25 MG/ML), SACHET SHAMPOO. | 1 Unidad | CLP 5.034 |
| CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 0,9% AMPOLLA 10 ML VIDRIO O PLÁSTICO | 1 Unidad | CLP 270 |
| DESLORATADINA 2,5 MG/5 ML, SOLUCIÓN ORAL 100 ML | 1 Unidad | CLP 5.034 |
| DESLORATADINA COMPRIMIDO 5 MG | 3 Unidad | CLP 198,3 |
| DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 85,6 |
| DICLOFENACO 75 MG/3 ML AMPOLLA DE VIDRIO O DE PLASTICO | 1 Unidad | CLP 283 |
| CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 0,9% MATRAZ 100 CC | 1 Unidad | CLP 1.168 |
| CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 0,9% MATRAZ 1000 CC | 1 Unidad | CLP 1.840 |
| CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 0,9% MATRAZ 250 CC | 1 Unidad | CLP 1.336 |
| DICLOFENACO COMPRIMIDO 50 MG | 3 Unidad | CLP 73,1 |
| DICLOFENACO SUPOSITORIO INFANTIL 12,5 MG | 2 Unidad | CLP 201 |
| DIFENIDOL COMPRIMIDO 25 MG | 2 Unidad | CLP 486 |
| DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG | 3 Unidad | CLP 94,6 |
| DISULFIRAM COMPRIMIDO 500 MG | 1 Unidad | CLP 149,2 |
| CLORURO DE SODIO (SUERO FISIOLÓGICO) 0,9% MATRAZ 500 CC | 1 Unidad | CLP 1.672 |
| CLOTIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG | 4 Unidad | CLP 1.030,5 |
| CLOTIAZEPAM COMPRIMIDO 5 MG | 4 Unidad | CLP 568,03 |
| CLOTRIMAZOL CREMA 1% TUBO 20 GR | 3 Unidad | CLP 1.145 |
| CLOTRIMAZOL OVULO/CAPSULA BLANDA VAGINAL 500 MG | 2 Unidad | CLP 2.771 |
| CLOXACILINA COMPRIMIDO O CÁPSULA 500 MG | 2 Unidad | CLP 155,7 |
| DOMPERIDONA COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 96 |
| DOMPERIDONA GOTAS ORALES 10 MG/ML, FCO GOTARIO 15 ML | 1 Unidad | CLP 3.353 |
| CLOXACILINA POLVO INYECTABLE 500 MG, FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 994,8 |
| COLCHICINA COMPRIMIDO 0,5 MG | 3 Unidad | CLP 130 |
| COLECALCIFEROL COMPRIMIDO 800 U.I. | 1 Unidad | CLP 280 |
| DORZOLAMIDA + TIMOLOL COLIRIO2% (20 MG/ML) + 0,5% (5 MG/ML) COLIRIO | 1 Unidad | CLP 7.461 |
| DORZOLAMIDA COLIRIO 2% (20 MG/ML) COLIRIO | 1 Unidad | CLP 17.895 |
| DOXICICLINA CAPSULA O COMPRIMIDO 200 MG | 1 Unidad | CLP 968 |
| DULOXETINA, CAPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 30 MG | 4 Unidad | CLP 693,23 |
| DULOXETINA, CAPSULAS CON GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO 60 MG | 3 Unidad | CLP 683,46 |
| EMPAGLIFLOZINA / METFORMINA, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 12, 5 MG EMPAGLIFLOZINA / 1000 MG METFORMINA | 2 Unidad | CLP 1.389,1 |
| EMPAGLIFLOZINA / METFORMINA, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 12, 5 MG EMPAGLIFLOZINA / 850 MG METFORMINA | 2 Unidad | CLP 1.417,1 |
| EMPAGLIFLOZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 MG | 1 Unidad | CLP 895 |
| EMPAGLIFLOZINA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 MG | 2 Unidad | CLP 2.322 |
| ENALAPRIL COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 31,24 |
| ENOXOPARINA 20 MG, JERINGA PRELLENADA | 3 Unidad | CLP 7.629,8 |
| EPINEFRINA AMPOLLA 1 MG/ML | 1 Unidad | CLP 769 |
| ERITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG | 3 Unidad | CLP 590 |
| ESCITALOPRAM COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 120 |
| ESCITALOPRAM COMPRIMIDO 20 MG | 3 Unidad | CLP 704 |
| ESCOPOLAMINA N -BUTIL BROMURO AMPOLLA 20 MG/ML | 1 Unidad | CLP 319,6 |
| ESOMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MG | 2 Unidad | CLP 204,2 |
| ESOMEPRAZOL COMPRIMIDO 40 MG | 2 Unidad | CLP 415,86 |
| ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MG | 4 Unidad | CLP 133,5 |
| ESTRADIOL COMPRIMIDO 1 MG | 3 Unidad | CLP 1.025,33 |
| ESTRADIOL GEL TRANSDERMICO 0,5 MG POR APLICACIÓN, FRASCO CON VÁLVULA DOSIFICADORA 35 GR | 1 Unidad | CLP 11.575,2 |
| ESZOPICLONA COMPRIMIDO 3 MG | 3 Unidad | CLP 597,4 |
| ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL, COMPRIMIDO 0,03 MG + 0,15 MG | 3 Unidad | CLP 180,87 |
| ETONORGESTREL IMPLANTE SUBCUTÁNEO 68 MG | 1 Unidad | CLP 255.032 |
| ETORICOXIB CAPSULA O COMPRIMIDO 60 MG | 2 Unidad | CLP 1.081,1 |
| ETORICOXIB CAPSULA O COMPRIMIDO 60 MG | 2 Unidad | CLP 1.081,1 |
| EZETIMIBA / SIMVASTATINA, COMPRIMIDO 10 MG EZETIMIBA / 20 MG SIMVASTATINA | 1 Unidad | CLP 1.496,1 |
| FAMOTIDINA COMPRIMIDO 40 MG | 3 Unidad | CLP 84 |
| FEBUXOSTAT COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 MG | 1 Unidad | CLP 380,6 |
| FENITOÍNA COMPRIMIDO 100 MG | 3 Unidad | CLP 125,8 |
| FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG | 4 Unidad | CLP 515,4 |
| FENOBARBITAL COMPRIMIDO 15 MG | 2 Unidad | CLP 205 |
| FENOFIBRATO CAPSULA 200 MG | 3 Unidad | CLP 1.770,6 |
| FENTANILO PARCHE 8,4 MG (50 MCG/HORA) Y/O 4,2 MG (25 MCG/HORA) PARCHE DÉRMICO. | 1 Unidad | CLP 1 |
| FERROSO SULFATO COMPRIMIDO 200 MG | 3 Unidad | CLP 84,5 |
| FIERRO POLIMALTOSADO 50 MG/ML GOTAS, FRASCO GOTARIO | 2 Unidad | CLP 16.804 |
| FITOMENADIONA AMPOLLA 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE (INTRAVENOSA, ORAL) | 1 Unidad | CLP 3.188,2 |
| FLUCLOXACILINA COMPRIMIDO O CÁPSULA 500 MG | 2 Unidad | CLP 215 |
| FLUCLOXACILINA SUSPENSIÓN ORAL 250 MG/5 ML, FRASCO 60 ML | 1 Unidad | CLP 2.261 |
| FLUCONAZOL COMPRIMIDO O CÁPSULA 150 MG | 3 Unidad | CLP 715 |
| FLUFENAZINA INYECTABLE 250 MG/10 ML (25 MG/ML), AMPOLLA 10 ML | 2 Unidad | CLP 14.000 |
| FLUORESCEINA FRASCO TIRAS ESTÉRILES OFTÁLMICAS, CAJA X 100 UI | 1 Unidad | CLP 9.900 |
| FLUOXETINA COMPRIMIDO O CAPSULA 20 MG | 3 Unidad | CLP 48 |
| FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL INHALADOR, 125 MCG/DOSIS + 25 MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACIÓN, FRASCO 120 DOSIS | 2 Unidad | CLP 9.675 |
| FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL INHALADOR, 250 MCG/DOSIS + 25 MCG/DOSIS AEROSOL PARA INHALACIÓN, FRASCO 120 DOSIS | 2 Unidad | CLP 14.876 |
| FUMARATO FERROSO 330 MG (ENTREGAN 109 MG DE HIERRO ACTIVO); VITAMINA B12 1 MG; ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG; ÁCIDO FÓLICO 2 MG. CÁPSULA O COMPRIMIDO 330 MG | 2 Unidad | CLP 508,8 |
| FUROATO DE MOMETASONA, SUSPENSIÓN NASAL 50 MCG X 140 DOSIS | 2 Unidad | CLP 16.813 |
| FUROSEMIDA AMPOLLA 20 MG/ML | 1 Unidad | CLP 100 |
| FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG | 4 Unidad | CLP 60 |
| GABAPENTINA COMPRIMIDO 300 MG | 2 Unidad | CLP 682 |
| GEMFIBROZILO COMPRIMIDO O CAPSULA 600 MG | 3 Unidad | CLP 278,9 |
| GENTAMICINA COLIRIO 0,003, FRASCO GOTARIO 5 ML | 1 Unidad | CLP 1.672 |
| GENTAMICINA INYECTABLE 80 MG/2 ML, AMPOLLA 2 ML | 2 Unidad | CLP 670 |
| GLIBENCLAMIDA / METFORMINA, COMPRIMIDO 5 MG GLIBENCLAMIDA / 500 MG METFORMINA | 2 Unidad | CLP 761,1 |
| GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG | 4 Unidad | CLP 32,25 |
| GLUCOSAMINA / CONDROITINA, COMPRIMIDO 500 MG GLUCOSAMINA / 400 MG CONDROITINA | 2 Unidad | CLP 460,8 |
| HALOPERIDOL 5 MG/ML INYECTABLE, AMPOLLA 1 ML | 1 Unidad | CLP 200 |
| HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG | 2 Unidad | CLP 118,9 |
| HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG | 2 Unidad | CLP 310,8 |
| HEDERA HELIX 35 MG/5ML, FRASCO 120 ML | 3 Unidad | CLP 3.095 |
| HEPARINA SÓDICA 25.000 UI/5 ML (5.000 UI/ML) INYECTABLE, AMPOLLA 5 ML | 1 Unidad | CLP 5.307,7 |
| HIDRALAZINA COMPRIMIDO 50 MG | 2 Unidad | CLP 103,3 |
| HIDROCLOROTIAZIDA + TRIAMTERENE, COMPRIMIDO 50 MG + 25 MG | 1 Unidad | CLP 17,6 |
| HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 50 MG | 3 Unidad | CLP 58 |
| HIDROCORTISONA 100 MG, FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 1.299 |
| HIDROCORTISONA 500 MG, FRASCO AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 3.216,4 |
| HIDROCORTISONA CREMA 1% (10 MG/G) TUBO 15 GR | 3 Unidad | CLP 24.113 |
| HIDROXICINA COMPRIMIDO 20 MG | 2 Unidad | CLP 166,9 |
| HIDROXICLOROQUINA COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG | 2 Unidad | CLP 793,8 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMINIO FRASCO 6% (60 MG/ML) SUSPENSIÓN ORAL, FRASCO 100 ML APROX | 2 Unidad | CLP 4.713 |
| IBUPROFENO COMPRIMIDO 400 MG COMPRIMIDO | 3 Unidad | CLP 58 |
| IBUPROFENO SUSPENSIÓN 100 MG/5 ML, FRASCO 100 ML | 2 Unidad | CLP 2.727 |
| IBUPROFENO SUSPENSIÓN200 MG/5ML, FRASCO 100 ML | 2 Unidad | CLP 5.205 |
| IMIPRAMINA COMPRIMIDO 25 MG | 2 Unidad | CLP 60 |
| ISOSORBIDE DINITRATO COMPRIMIDO 10 MG | 2 Unidad | CLP 41 |
| ISOTRETINOINA 10 MG CÁPSULAS BLANDAS | 1 Unidad | CLP 589,2 |
| ISOTRETINOINA COMPRIMIDO 10 MG | 1 Unidad | CLP 554 |
| ISOTRETINOINA COMPRIMIDO 20 MG | 1 Unidad | CLP 1.120 |
| ISOTRETINOINA20 MG CÁPSULAS BLANDAS | 1 Unidad | CLP 919 |
| KETOPROFENO COMPRIMIDO 100 MG | 2 Unidad | CLP 256,9 |
| KETOPROFENO COMPRIMIDO 50 MG | 3 Unidad | CLP 130 |
| KETOPROFENO EV 100 MG, AMPOLLA | 1 Unidad | CLP 478,6 |
| KETOROLACO 30 MG/ML, AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 3.146,3 |
| KETOROLACO COMPRIMIDO 10 MG | 3 Unidad | CLP 95 |
| LACTULOSA 65% (9,75 G/15 ML) SOLUCIÓN ORAL, FRASCO 200 ML | 1 Unidad | CLP 5.622 |
| LAGRIMAS ARTIFICIALES HIALURINATO DE SODIO 0,4% FRASCO COLIRIO 10 ML | 2 Unidad | CLP 11.176 |
| LÁGRIMAS ARTIFICIALES HIPROMELOSAS 0,3%, FRASCO COLIRIO 10 ML APROX | 1 Unidad | CLP 649 |
| LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 100 MG | 4 Unidad | CLP 544,66 |
| LAMOTRIGINA COMPRIMIDO 50 MG | 4 Unidad | CLP 366,8 |
| LANSOPRAZOL 30 MG, CAPSULAS CON MICRO GRÁNULOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | 3 Unidad | CLP 90,3 |
| LANTUS 100UI/ML, AMPOLLA | 2 Unidad | CLP 100.192 |
| LATANOPROST 0,005% (50 MCG/ML), FRASCO 2,5 ML | 1 Unidad | CLP 2.977 |
| LEFLUNOMIDA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 MG | 1 Unidad | CLP 1.794,9 |
