Resultado de licitación
Adquisicion de Insumos medicos Veterinarios
Código 4ab53c33-9190358 · I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | I MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA · Valparaíso
Resultado oficial
Ganó CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA | Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina
- Monto adjudicado
- CLP 17.070.941,5
- Fecha de adjudicación
- 13-07-2023
- Oferentes
- 4 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (4)
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA | Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina
RUT 768607826
Consultora Matching Deals | Nordest Group
RUT 763749525
Dykonos Cía. Ltda. | Dykonos Cía. Ltda.
RUT 762182009
IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA | MEGAMARKET
RUT 760125512
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| Ketoprofeno 10% 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 10.725,33 |
| Acepromacina 50 ml, según bases administrativas generales | 3 Unidad | CLP 9.975 |
| Acido tranexámico 1% 10 ml c/u, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 50 Unidad | CLP 3.402 |
| Atropina 0,1% ampolla 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Caja | CLP 27.217 |
| Carprofeno (Artriofin) 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 39.586,33 |
| cuchillas n 40 o 50, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 4 Unidad | CLP 30.250 |
| Dexametasona 20 mg iny similar a Adex 20cc, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 8 Unidad | CLP 24.409,25 |
| Epinefrina 100 amp. (1 mg/1 ml), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 2 Caja | CLP 75.000 |
| Gasa rollo 100, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 8 Rollo | CLP 19.210 |
| Hematon B12 100ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 2 Unidad | CLP 25.650 |
| hemodrag 20ml x 5 uni, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Caja | CLP 7.970,33 |
| Hoja de bisturi n°24 caja 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 8 Caja | CLP 7.077,5 |
| Ketamina 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 20.500 |
| ketoprofeno 1 %, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 15.105 |
| Lidocaina 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 27 Unidad | CLP 6.887,48 |
| Mastilac 100 ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Unidad | CLP 35.100 |
| Meloxicam inyectable 20 ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Unidad | CLP 16.362,4 |
| Microchip de identificación, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 800 Unidad | CLP 1.250 |
| papel kraf 35 gr 40 cm x 250 mtrs, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Rollo | CLP 19.500 |
| Penicilina G Procaina similar a Pencidrag o Pullbiotic, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 15.675 |
| Propofol 1% 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 100 Unidad | CLP 12.500 |
| Suero Fisiologico 09% 500ml caja 20 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ENERALES | 1 Caja | CLP 21.300 |
| Suero Ringer Lactato 500 ml caja 20 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 25 Caja | CLP 23.450 |
| tapa heparina, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 900 Unidad | CLP 76,5 |
| Tiopental 1gr 20ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 100 Unidad | CLP 5.350 |
| Tramadol 5% 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 20 Unidad | CLP 12.825 |
| Venda Coban 10cm, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 100 Unidad | CLP 1.750 |
| Viviram 10ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 2 Unidad | CLP 24.992,5 |
| Xilacina 10% 50ml, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Unidad | CLP 42.275 |
| Xilacina 2% 50ml,SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALE | 3 Unidad | CLP 22.467,33 |
| maquina tatuadora (rotativa con fuente inalámbrica forma pen ), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Unidad | CLP 149.000 |
| glucosa 30% 20 ml caja 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Caja | CLP 133.050 |
| tinta negra para tatuar (dinamic), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 19.500 |
| aguja cartrige 3 RL 50 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 14 Caja | CLP 14.500 |
| TRAQUETUBO N 3.0, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 3.5SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 4.0, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 4.5, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 5.0, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 5.5, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 6.0, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 6.5, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| TRAQUETUBO N 7.0, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Unidad | CLP 980 |
| laringoscopio, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Unidad | CLP 149.000 |
| glucometro, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Unidad | CLP 35.900 |
| Tiras de glicemia x50, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 3 Caja | CLP 34.000 |
| resucitador, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Unidad | CLP 71.092 |
| vacunas antirrábicas caja 50 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 40 Caja | CLP 54.352 |
| bata quirurgica, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 600 Unidad | CLP 2.350 |
| cofia, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 200 Unidad | CLP 59,5 |
| Control autoclave rollo, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 50 Unidad | CLP 5.250 |
| cubre zapato, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 200 Par | CLP 130 |
| Guantes quir. Ester. 6 1/2 pares, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 700 Par | CLP 459 |
| Paño de campo 50x50 esteril, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 600 Unidad | CLP 712,5 |
| Sutura poliglicolico 0 usp (atramat), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 500 Unidad | CLP 1.043 |
| Sutura poliglicolico 1 usp (atramat), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 250 Unidad | CLP 1.043 |
| Sutura poliglicolico 2/0 usp (atramat), SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 500 Unidad | CLP 1.043 |
| Aguja Nipro 21G X 1 1/2 caja 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Caja | CLP 2.802,5 |
| Aguja Nipro 23G x 1 caja 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 7 Caja | CLP 2.802,5 |
| Aguja Nipro 25G x 5/8 caja 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 13 Caja | CLP 2.802,5 |
| Guantes de latex m caja de 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 80 Caja | CLP 6.300 |
| Guantes de latex S cajas de 100 unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 35 Caja | CLP 6.300 |
| Bajada de suero macrogoteo, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 550 Unidad | CLP 369 |
| Bajada de suero microgoteo, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 550 Unidad | CLP 369 |
| Cateter Nipro 20 g unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1000 Unidad | CLP 483 |
| Cateter Nipro 22 g unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1000 Unidad | CLP 483 |
| Cateter Nipro 24G x 3/4 unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1000 Unidad | CLP 483 |
| Cinta medica (3M) 2,5cm x9m unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 15 Unidad | CLP 1.858,4 |
| Jeringa Nipro 3cc 23G x 1 caja 100 u, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 60 Caja | CLP 6.394 |
| Jeringa Nirpo 10cc 21G x 1 1/1 caja 100 u, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Caja | CLP 9.936 |
| Jeringa Nirpo 5cc 21G x 1 1/1 caja 100 u, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Caja | CLP 7.084 |
| Jeringa tuberculina Nipro 1 ml 25G x 5/8 caja 100 u, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 35 Caja | CLP 6.072 |
| Llave de tres pasos unidades, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 750 Unidad | CLP 322 |
| Scalp vein 21G x 3/4 unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 750 Unidad | CLP 174,8 |
| Scalp vein 23G x 3/4 unidad, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 500 Unidad | CLP 174,8 |
| Agua destilada 1lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Unidad | CLP 4.130 |
| agua oxigenada 1lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 2.451 |
| Alcohol 1lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 4.161 |
| Amonio cuaternario 1lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 5 Unidad | CLP 8.455 |
| Clorhexidina 1 lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 14.155 |
| Detergente enzimatico 1lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 6 Unidad | CLP 15.865 |
| Vaselina 1 lt, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES | 1 Unidad | CLP 10.811 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.