← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO

Código 4b05a1cf-9636289 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Barnafi Krause

Monto adjudicado
CLP 225.246.658
Fecha de adjudicación
16-06-2026
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Barnafi Krause

RUT 889875003

UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA

RUT 995734907

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
009-9823 | Acondroplasia e hipocondroplasia, Diagnóstico genético-molecular12 UnidadCLP 274.160
009-9610 | Activación hemolitica del complemento CH5012 UnidadCLP 62.186
009-9933 | Anticoagulante lúpico2 UnidadCLP 45.073
009-9660 | Anticuerpo anti-infliximab10 UnidadCLP 130.540
009-0276 | Anticuerpos anti-adalimumab10 UnidadCLP 130.540
009-2039 | Anticuerpos anti-Antígeno E de Hepatitis B (Anti-HBe)10 UnidadCLP 52.605
009-9619 | Anticuerpos anti-neuronales paraneoplasicos20 UnidadCLP 238.450
009-9628 | Anticuerpos anti-proteína P ribosomal por ELISA20 UnidadCLP 99.756
009-9854 | Anticuerpos anti-receptor de fosfolipasa A2 (PLA2R)12 UnidadCLP 56.740
009-9589 | Anticuerpos anti-RNA polimerasa III20 UnidadCLP 99.756
009-9860 | Anticuerpos anti-saccharomyces cereviciae, IgA e IgG por ELISA12 UnidadCLP 67.487
009-9861 | Anticuerpos anti-trombospondina12 UnidadCLP 132.280
009-2037 | Antitrombina III Funcional48 UnidadCLP 28.469
009-9620 | Aquaporina-4, IgG cualitativa12 UnidadCLP 121.840
009-9622 | Atrofia muscular espinal (SMA) Gen SMN1, Diagnóstico Genético-Molecular12 UnidadCLP 168.300
009-9837 | Bandas oligoclonales12 UnidadCLP 96.288
009-9862 | Beta 2 Transferrina12 UnidadCLP 244.690
009-2194 | Borrelia burgdorferi para Enfermedad de LYME, detección anticuerpos IgG + IgM (Western blot)10 UnidadCLP 148.146
009-9694 | C1q por IDR20 UnidadCLP 28.980
009-9599 | Calprotectina cuantitativa por ELISA200 UnidadCLP 46.975
009-9607 | Carga viral HVB6 UnidadCLP 232.058
009-9863 | Carga viral HVC6 UnidadCLP 129.230
009-9864 | CD163 Soluble, en orina10 UnidadCLP 70.270
009-9865 | Chlamydia pneumoniae IgG; serología por inmunofluorescencia10 UnidadCLP 65.002
009-9866 | Chlamydia pneumoniae IgM; serología por inmunofluorescencia10 UnidadCLP 65.002
009-9867 | Chlamydia psitacci IgG, serología10 UnidadCLP 65.002
009-9868 | Chlamydia psitacci IgM, serología10 UnidadCLP 65.002
009-9869 | Chlamydia trachomatis IgG, serología10 UnidadCLP 65.002
009-9870 | Chlamydia trachomatis IgM, serología10 UnidadCLP 65.002
009-9871 | Cistatina C10 UnidadCLP 21.510
009-2063 | Citrato más creatinina en orina48 UnidadCLP 51.688
009-0439 | Colinesterasa10 UnidadCLP 13.900
009-9872 | Cortisol salival nocturno10 UnidadCLP 102.914
009-2181 | Cromogranina A, por ELISA48 UnidadCLP 48.671
009-9751 | Cuantificación de Adalimumab10 UnidadCLP 104.430
009-9873 | Cuantificación de citomegalovirus en sangre (Antigenemia CMV)4 UnidadCLP 108.426
009-9661 | Cuantificación de Infliximab10 UnidadCLP 104.430
009-2029 | Cuantificación de Linfocitos B10 UnidadCLP 130.305
009-9749 | Cuantificación de Linfocitos T CD3/CD4/CD8 POR CITOMETRIA DE FLUJO10 UnidadCLP 76.500
009-9874 | Cultivo de Herpes simplex4 UnidadCLP 108.426
009-0595 | Everolimus10 UnidadCLP 49.810
009-9875 | Deleciones del ADN mitocondrial, Estudio genético molecular10 UnidadCLP 110.202
009-9662 | Detección de (1-3)-ß-D-Glucano40 UnidadCLP 183.440
009-9848 | Detección de (TR)-PCR Cualitativo de translocaciones, mutaciones y expresión de genes, en el estudio de leucemias, linfomas y tumores sólidos pediátricos sistema privado10 UnidadCLP 286.240
009-9876 | Detección de (TR)-PCR Cuantitativo de transcritos de genes de fusión para la detección de enfermedad residual de leucemias10 UnidadCLP 356.600
009-9877 | Detección de anticuerpos IgG Rickettsia especie10 UnidadCLP 83.776
009-9878 | Detección de anticuerpos IgM Rickettsia especie10 UnidadCLP 83.776
009-9879 | Detección de antígeno urinario de Legionella pneumophila10 UnidadCLP 108.655
009-9824 | Distrofia miotónica Tipo I, Estudio genético molecular.10 UnidadCLP 174.540
009-9701 | Distrofia muscular de Duchenne y Becker, Estudio genético molecular.10 UnidadCLP 198.750
009-9600 | Elastasa fecal48 UnidadCLP 78.776
009-9834 | Emigrantes tímicos recientes10 UnidadCLP 148.390
009-9880 | Estallido respiratorio10 UnidadCLP 137.080
009-9601 | Esteatocrito48 UnidadCLP 16.831
009-9881 | Estudio de Macroprolactina (2 determinaciones)4 UnidadCLP 17.720
009-9882 | Estudio genético de ADN mitocondrial10 UnidadCLP 110.202
009-2067 | Estudio genético molecular de los sindromes Prader-Willi y Angelman24 UnidadCLP 198.750
009-2880 | Fibrosis quistica, Estudio Genético-molecular Panel de 50 mutaciones4 UnidadCLP 464.130
009-9884 | Gen GBA, Enfermedad de Gaucher, Estudio genético molecular por secuenciación4 UnidadCLP 455.660
009-9885 | Homocisteína plasmàtica total160 UnidadCLP 108.773
009-9886 | HPLC de Hidroxicloroquina4 UnidadCLP 50.800
009-9887 | HPLC de Levetiracetam60 UnidadCLP 100.970
009-9888 | HPLC de Olanzapina4 UnidadCLP 109.850
009-9889 | HPLC de Oxcarbazepina4 UnidadCLP 99.740
009-9890 | HPLC de posaconazol10 UnidadCLP 64.149
009-9892 | HPLC Voriconazol48 UnidadCLP 64.141
009-9893 | IgG e IgM virus Fiebre amarilla10 UnidadCLP 96.160
009-9894 | IgG Virus Hepatitis A (HAVAB-G)10 UnidadCLP 52.927
009-9895 | IgM Virus Chikungunya4 UnidadCLP 83.776
009-9764 | Inhibina B10 UnidadCLP 52.056
009-9634 | Inmunofluorescencia directa para pneumocystis jiroveci10 UnidadCLP 76.245
009-10165 | MEZCLA DE FRUTOS SECOS, IgE ESPECÍFICA24 UnidadCLP 46.680
009-9722 | MICRODELECION 22(22q11.2) DIAGNOSTICO GENETICO-MOLECULAR POR MLPA Sindrome de DiGeorge, Síndrome Velocardiofacial (VSF)20 UnidadCLP 168.300
009-9857 | Mielograma80 UnidadCLP 109.386
009-9750 | NATURAL KILLERS CD16/CD56 POR CITOMETRIA DE FLUJO40 UnidadCLP 76.500
009-9896 | Niveles plasmáticos de ciclosporina20 UnidadCLP 39.765
009-9897 | Niveles plasmáticos de salicilato (Salicilemia)10 UnidadCLP 79.230
009-9898 | Osmolalidad sérica10 UnidadCLP 3.387
009-9687 | Osmolalidad urinaria10 UnidadCLP 3.112
009-9632 | Panel de encefalitis autoinmune en LCR10 UnidadCLP 341.140
009-9616 | Panel de encefalitis autoinmune en LCR y suero10 UnidadCLP 682.280
009-9899 | Panel de encefalitis autoinmune no NMDAR10 UnidadCLP 226.180
009-9709 | Panel de miopatías inflamatorias (16 Ag)20 UnidadCLP 203.640
009-9900 | Parvovirus B 19 IgM/IgG10 UnidadCLP 131.470
009-9783 | PCR Cuantitativo para virus BK (Sangre)5 UnidadCLP 96.906
009-9901 | PCR de Dengue10 UnidadCLP 97.452
009-9609 | PCR virus JC10 UnidadCLP 102.714
233-1647 | PCR universal de hongo24 UnidadCLP 164.610
009-10166 | PCR universal de bacteria24 UnidadCLP 164.610
009-9634 | Pneumocystis jiroveci ex carinii, detección por PCR10 UnidadCLP 160.378
009-9903 | Porfirinas diferenciales en orina de 24 horas10 UnidadCLP 110.901
009-9904 | Porfobilinógeno10 UnidadCLP 51.350
009-9934 | Proteina C funcional48 UnidadCLP 108.927
009-2030 | Proteina S libre48 UnidadCLP 60.480
009-9935 | Proteína transportadora de IGF10 UnidadCLP 22.048
009-9907 | Prueba de Dengue IgG4 UnidadCLP 86.734
009-9908 | Prueba de Dengue IgM4 UnidadCLP 86.734
009-9909 | Prueba de Unión de Factor Von Willebrand a Colágeno20 UnidadCLP 25.593
009-9910 | Quantiferon de Citomegalovirus (CMV)4 UnidadCLP 208.777
009-9911 | Receptor soluble interleukina-2 (SCD25)4 UnidadCLP 179.280
009-9752 | Renina cuantitativa48 UnidadCLP 58.879
009-2113 | Rubeola, serología IgG10 UnidadCLP 43.778
009-2114 | Rubeola, serología IgM10 UnidadCLP 68.999
009-9730 | Sindrome de Charcot-Marie-Tooth. Diagnóstico genético molecular.4 UnidadCLP 168.300
009-10167 | Síndrome de MELAS Y MIDD, estudio genético molecular24 UnidadCLP 70.950
009-9912 | Sindrome microdeleción 22q11.2 Genético molecular por MLPA20 UnidadCLP 168.300
009-9913 | Sindromes por microdeleción/Microduplicación. Diagnóstico genético-molecular por MLPA10 UnidadCLP 168.300
009-9914 | Tipificación HLA-DR (CLASE II)4 UnidadCLP 293.540
009-9693 | Vitamina B6, Niveles en suero por HPLC10 UnidadCLP 84.888
009-9915 | Anticuerpos anti-toxoide tetánico4 UnidadCLP 156.349
009-9916 | Cariotipo en fibroblastos de tejido6 UnidadCLP 514.420
009-9917 | Linfoproliferación de linfocitos T con PHA4 UnidadCLP 299.480
009-9918 | Aneuploidia, PCR fluorescente de los cromosomas 13, 18, 21, X e Y10 UnidadCLP 331.930
009-9919 | Test ISAC (Microarray de IgE específicas)4 UnidadCLP 450.630
009-9920 | Paneles alergenos moleculares a gato4 UnidadCLP 142.980
009-9921 | Paneles alergenos moleculares a perro4 UnidadCLP 170.440
009-9922 | Paneles alergenos moleculares a carnes rojas4 UnidadCLP 139.750
009-9923 | Panel alergenos moleculares frutos secos4 UnidadCLP 198.840
009-9924 | Panel ampliado 22 patógenos gastrointestinales por PCR10 UnidadCLP 231.761
009-9925 | Displasia Tanatoforica Tipo I y II, Diagnóstico genético -molecular4 UnidadCLP 168.300
009-9926 | Panel ANA (IgG) 23 antígenos10 UnidadCLP 144.460
009-9927 | AH50 (Función Vía Alterna del complemento)10 UnidadCLP 93.700
009-9625 | Recuento Diferencial (en LBA) + Lavado bronquial, examen citológico20 UnidadCLP 8.270
009-9937 | Linfocitos T de memoria4 UnidadCLP 226.740
009-9938 | Linfocitos B de memoria4 UnidadCLP 150.400
009-9940 | Inmunofenotipo de Linfocitos T4 UnidadCLP 155.810
009-9941 | Panel ALPS4 UnidadCLP 184.780
009-9942 | Panel CVID4 UnidadCLP 131.690
009-9943 | Resistencia a la proteína C activada4 UnidadCLP 77.462
009-10164 | Diabetes monogénica mody 2 estudio genético-molecular2 UnidadCLP 583.430
009-9784 | PCR Cuantitativo para virus BK (Orina)5 UnidadCLP 96.906

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 4b05a1cf-9636289? | GanaLicitaciones.cl