Resultado de licitación
FRESAS PARA ODONTOLOGÍA
Código 4cec235d-9141080 · HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA | HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA · Magallanes y la Antártica Chilena
Resultado oficial
Ganó BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | BUHOS S.C.I. LTDA.
- Monto adjudicado
- CLP 28.425.665
- Fecha de adjudicación
- 05-05-2023
- Oferentes
- 2 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (2)
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | BUHOS S.C.I. LTDA.
RUT 854627007
DENTAL LAVAL LTDA. | DENTAL LAVAL LTDA.
RUT 795958509
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| FRESA CARBIDE REDONDA B/V N°14. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA CARBIDE REDONDA B/V N°12. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N° 010, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N° 012, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N° 014, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N°016, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N°018, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE REDONDA A/V N°021, grano medio, tipo Meisinger N°801. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE DOBLE CONO A/V 033, grano medio, tipo Meisinger N°811. | 50 Unidad | CLP 6.903 |
| FRESA DIAMANTE INTERPROXIMAL A/V 016, grano medio, tipo Meisinger N°820. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA CARBIDE REDONDA A/V N°16. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA CARBIDE REDONDA B/V N° 10. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA CARBIDE REDONDA B/V N°16. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA CARBIDE REDONDA B/V N°18. | 20 Unidad | CLP 1.100 |
| FRESA CARBIDE CILINDRICA PLANA B/V N°10. | 20 Unidad | CLP 1.700 |
| FRESA CARBIDE CILINDRICA PLANA B/V N°12. | 20 Unidad | CLP 1.700 |
| FRESA CARBIDE CILINDRICA PLANA B/V N°14. | 20 Unidad | CLP 1.700 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 8MM, A/V N°010, tipo Meisinger N°881. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 8MM, A/V N°012, tipo Meisinger N°881. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO GRUESO, PARTE ACTIVA 8MM, A/V N°012, tipo Meisinger N°881H. | 200 Unidad | CLP 3.866 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 8 MM, A/V N°014, tipo Meisinger N°881. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 8MM, A/V N°016, tipo Meisinger N°881. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO,PARTE ACTIVA 8MM, A/V N°018, tipo Meisinger N°881. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 10 MM, A/V N°012, tipo Meisinger N°882. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 10 MM, A/V N°014, tipo Meisinger N°882. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO GRUESO, PARTE ACTIVA 8 MM, A/V N°016, tipo Meisinger N°883H. | 200 Unidad | CLP 2.775 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 5 MM, A/V N°012, tipo Meisinger N°880. | 200 Unidad | CLP 7.531 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 4 MM, A/V N°008, tipo Meisinger N°838. | 200 Unidad | CLP 2.077 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 4 MM, A/V N°009, tipo Meisinger N°838. | 200 Unidad | CLP 2.077 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 4 MM, A/V N°010, tipo Meisinger N°838. | 200 Unidad | CLP 2.077 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 4 MM, A/V N°012, tipo Meisinger N°838. | 200 Unidad | CLP 2.077 |
| FRESA DIAMANTE CILINDRICA EXTREMO REDONDEADO GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 4 MM, A/V N°014, tipo Meisinger N°838. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°012, tipo Meisinger N°850. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°012, tipo Meisinger N°850H. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°014, tipo Meisinger N°850. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°014, tipo Meisinger N°850H. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°850. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°016, tipo Meisinger N°850H. | 40 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°018, tipo Meisinger N°850. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°018, tipo Meisinger N°850H. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°021, tipo Meisinger N°850. | 200 Unidad | CLP 3.866 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°021, tipo Meisinger N°850H. | 40 Unidad | CLP 6.700 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°023, tipo Meisinger N°850. | 40 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO MEDIO A/V N°025, tipo Meisinger N°850. | 40 Unidad | CLP 6.722 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM, GRANO GRUESO A/V N°025, tipo Meisinger N°850H. | 40 Unidad | CLP 6.722 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°846R. | 40 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°018, tipo Meisinger N°846R. | 40 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°848R. | 40 Unidad | CLP 2.664 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°010, tipo Meisinger N°849. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°012, tipo Meisinger N°849. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°014, tipo Meisinger N°849. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 6 MM, GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°849. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°012, tipo Meisinger N°852. | 40 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°014, tipo Meisinger N°852. | 40 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°852. | 40 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°018, tipo Meisinger N°852. | 40 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 10 MM, GRANO MEDIO A/V N°023, tipo Meisinger N°852. | 40 Unidad | CLP 6.722 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM siguiendo el perfil del vástago , GRANO MEDIO A/V N°012, tipo Meisinger N°856. | 25 Unidad | CLP 2.678 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM siguiendo el perfil del vástago , GRANO MEDIO A/V N°014, tipo Meisinger N°856. | 25 Unidad | CLP 2.929 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM siguiendo el perfil del vástago , GRANO MEDIO A/V N°016, tipo Meisinger N°856. | 25 Unidad | CLP 2.929 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM siguiendo el perfil del vástago , GRANO MEDIO A/V N°018, tipo Meisinger N°856. | 25 Unidad | CLP 2.929 |
| FRESA DIAMANTE TRONCOCONICA EXTREMO REDONDEADO, PARTE ACTIVA 8 MM siguiendo el perfil del vástago , GRANO MEDIO A/V N°021, tipo Meisinger N°856. | 25 Unidad | CLP 7.517 |
| FRESARIOS ESTERILIZABLES A/V. | 50 Unidad | CLP 16.000 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°016 GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°830F. | 15 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°016 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°830. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°18 GRANO EXTRAFINO A/V. | 15 Unidad | CLP 3.866 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°018 GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°830F. | 15 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°018 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°830. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°021 GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°830F. | 15 Unidad | CLP 2.408 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°021 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°830. | 50 Unidad | CLP 2.669 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°023 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°830. | 15 Unidad | CLP 3.462 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°023 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°830F. | 15 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°016 GRANO MEDIANO A/V, con parte activa de 3.5 mm, tipo Meisinger N°831. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°016 GRANO FINO A/V, con parte activa de 3.5 mm, tipo Meisinger N°831F. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°018 GRANO MEDIANO A/V, con parte activa de 3.5 mm, tipo Meisinger N°831. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE BALON N°018 GRANO FINO A/V, con parte activa de 3.5 mm, tipo Meisinger N°831F. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE HUEVO N°014 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°833. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE HUEVO N°016 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°833. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE HUEVO N°018 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°833. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE MARCADORA DE PROFUNDIDAD (0.3MM DE PROFUNDIDAD) N°016 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°834. | 15 Unidad | CLP 6.707 |
| FRESA DIAMANTE MARCADORA DE PROFUNDIDAD (0.4MM DE PROFUNDIDAD) N°018 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°834. | 15 Unidad | CLP 6.707 |
| FRESA DIAMANTE MARCADORA DE PROFUNDIDAD (0.5MM DE PROFUNDIDAD) N°021 GRANO MEDIANO A/V, tipo Meisinger N°834. | 15 Unidad | CLP 6.707 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA GRANO MEDIO, PARTE ACTIVA 3.5 MM, A/V N°010, tipo Meisinger N°860. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA GRANO EXTRAFINO, PARTE ACTIVA 3.5 MM, A/V N°009, tipo Meisinger N°860C. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°010 parte activa 5 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°861. | 200 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°010 parte activa 5 mm GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°861F. | 50 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°012 parte activa 5 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°861. | 200 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°012 parte activa 5 mm GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°861F. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°014 parte activa 5 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°861. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°014 parte activa 5 mm GRANO FINO A/V, tipo Meisinger N°861F. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°16 GRANO EXTRA FINO A/V. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°16 GRANO FINO A/V. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°16 GRANO MEDIANO A/V. | 50 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°18 GRANO FINO A/V. | 25 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°18 GRANO MEDIANO A/V. | 25 Unidad | CLP 1.504 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°21 GRANO FINO A/V. | 25 Unidad | CLP 2.408 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°21 GRANO MEDIANO A/V. | 25 Unidad | CLP 2.669 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°010 parte activa 8 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°862. | 25 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°012 parte activa 8 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°862. | 25 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE LLAMA N°014 parte activa 8 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°862. | 25 Unidad | CLP 2.663 |
| FRESA DIAMANTE GRANADA N°016 parte activa 3.5 mm GRANO MEDIO A/V, tipo Meisinger N°895. | 25 Unidad | CLP 2.077 |
| FRESA DIAMANTE PARA ZIRCONIO, LLAMA N°012 A/V, tipo Meisinger N°Z0863. | 20 Unidad | CLP 2.996 |
| FRESA DIAMANTE PARA ZIRCONIO, HUEVO N°023 A/V, tipo Meisinger N°Z0833. | 20 Unidad | CLP 2.996 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO PARA METALES NOBLES Y NO NOBLES CILINDRICA PLANA N°010 A/V, tipo Meisinger COD. HM 18CR. | 50 Unidad | CLP 3.134 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO PARA METALES NOBLES Y NO NOBLES CILINDRICA REDONDEADA N°012 A/V, tipo Meisinger COD. HM G35RS. | 200 Unidad | CLP 3.134 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO CON DENTADO DIAMANTADO PARA METALES NO NOBLES Y MATERIALES PARTICULARMENTE DUROS, CILINDRICA N°012, PARTE ACTIVA 3.5MM, A/V, tipo Meisinger COD. HM 4CL. | 15 Unidad | CLP 5.346 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO CON DENTADO DIAMANTADO PARA METALES NO NOBLES Y MATERIALES PARTICULARMENTE DUROS, CILINDRICA N°014, PARTE ACTIVA 5MM, A/V, tipo Meisinger COD. HM 4CXL. | 50 Unidad | CLP 6.478 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO CON DENTADO DIAMANTADO PARA METALES NO NOBLES Y MATERIALES PARTICULARMENTE DUROS, CILINDRICA N°014, PARTE ACTIVA 8MM, A/V, tipo Meisinger COD. HM 4CXXL. | 15 Unidad | CLP 6.478 |
| FRESA TRANSMETALICA DE CARBURO TUNGSTENO CON DENTADO DIAMANTADO PARA METALES NO NOBLES Y MATERIALES PARTICULARMENTE DUROS, CILINDRICA N°012, PARTE ACTIVA 4.1MM, A/V, tipo Meisinger COD. B21R. | 15 Unidad | CLP 5.803 |
| FRESA DE CARBURO TUNGSTENO Y DIAMANTE, SEPARADORA DE CORONAS DE ZIRCONIO, N° 016 PARTE ACTIVA DE 8.5MM A/V, tipo Meisinger B850. | 15 Unidad | CLP 7.531 |
| PULIDOR PARA CERÁMICA DE DIAMANTE COPA (PREPULIDO) FORMA COPA N°060 PARTE ACTIVA DE 10 MM, tipo Meisinger N°9744G. | 20 Unidad | CLP 9.715 |
| PULIDOR PARA CERÁMICA DE DIAMANTE MEDIANO (PULIDO) FORMA COPA N°060 PARTE ACTIVA DE 10 MM, tipo Meisinger N°9744M. | 20 Unidad | CLP 9.715 |
| PULIDOR PARA CERÁMICA DE DIAMANTE FINO (PULIDO DE BRILLO INTENSO) FORMA COPA N°060 PARTE ACTIVA DE 10MM, tipo Meisinger N°9744F. | 20 Unidad | CLP 9.715 |
| PULIDOR PARA CERÁMICA DE DIAMANTE EXTRAFINO (PULIDO DE ALTO BRILLO) FORMA COPA N°060 PARTE ACTIVA DE 10MM, tipo Meisinger N°9744C. | 20 Unidad | CLP 9.715 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, FLEXIFLE, PARA DISILICATO DE LITIO (E. MAX) Y CERAMICAS REFORZADAS CON LEUCITA, FORMA DE LLAMA PARA ALISAR O PREPULIAR PARTE ACTIVA 13 MM, N°040, tipo Meisinger DPO02. | 20 Unidad | CLP 13.456 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, FLEXIFLE, PARA DISILICATO DE LITIO (E. MAX) Y CERAMICAS REFORZADAS CON LEUCITA, FORMA DE LLAMA PARA PULIDO DE BRILLO INTENSO, PARTE ACTIVA 13 MM, N°040, tipo Meisinger DPO05. | 20 Unidad | CLP 13.456 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA DISILICATO DE LITIO (E. MAX) Y CERAMICAS REFORZADAS CON LEUCITA, FORMA DE LLAMA PARA ALISAR O PREPULIAR PARTE ACTIVA 7.5 MM, N°060, tipo Meisinger DPO07. | 20 Unidad | CLP 13.456 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA DISILICATO DE LITIO (E. MAX) Y CERAMICAS REFORZADAS CON LEUCITA, FORMA DE LLAMA PARA PULIDO DE BRILLO INTENSO, PARTE ACTIVA 7.5 MM, N°060, tipo Meisinger DPO08. | 20 Unidad | CLP 13.456 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA OXIDO DE ZIRCONIO Y RESTAURACIONES CAD CAM, FORMA DE LLAMA PARA ALISAR O PREPULIAR PARTE ACTIVA 13 MM, N°040, tipo Meisinger DCA04. | 20 Unidad | CLP 13.561 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA OXIDO DE ZIRCONIO Y RESTAURACIONES CAD CAM, FORMA DE LLAMA PARA PULIDO DE BRILLO INTENSO PARTE ACTIVA 13 MM, N°040, tipo Meisinger DCA10. | 20 Unidad | CLP 13.561 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA OXIDO DE ZIRCONIO Y RESTAURACIONES CAD CAM, FORMA DE COPA PARA ALISAR O PREPULIR, PARTE ACTIVA 7.5 MM, N°060, tipo Meisinger DCA13. | 20 Unidad | CLP 13.561 |
| SISTEMA DE PULIDO DE DIAMANTE, ELASTICO, PARA OXIDO DE ZIRCONIO Y RESTAURACIONES CAD CAM, FORMA DE COPA PARA PULIDO DE ALTO BRILLO, PARTE ACTIVA 7.5 MM, N°060, tipo Meisinger DCA14. | 20 Unidad | CLP 13.561 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.