← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV. SUMINISTRO INSUMOS PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA

Código 4d574b64-9126124 · HOSPITAL BASE OSORNO | Bienes y Servicios · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó ROCHE CHILE LIMITADA | Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics

Monto adjudicado
CLP 255.280.000
Fecha de adjudicación
21-04-2023
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

ROCHE CHILE LIMITADA | Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics

RUT 829994003

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
244-3592|Cytokeratin 5/6 (D5/16B4)4 UnidadCLP 182.000
244-3593|Cell Marque,Renal Cell CArcinoma (PN-15)4 UnidadCLP 158.000
244-3594|CONFIRM anti-Vimentin (Vim 3B4) Primary4 UnidadCLP 92.800
244-3595|Solución desparafinantes, libre de solvente orgánicos concentrada 10x. (2lt) o equivalente EZ Prep (10X) (ULTRA 750 /XT CLASSIC 69030 UnidadCLP 171.000
244-3596|Buffer de lavado TRIS ph 7,4 concentrado 10x (2lt) o equivalente ULTRA 240/XT CLASSIC 220)17 UnidadCLP 91.500
244-3597|Buffer TBE ph 8.0 listo para usar (2lt). Con ácido borico (recuperador) CC110 UnidadCLP 350.000
244-3598|Kit de detención indirecto OPTIMIZADO para inmunohistoquimica24 UnidadCLP 1.100.000
244-3599|Aceite protector de tejidos para Inmunohistoquimica listo para usar (2lt).46 UnidadCLP 89.000
244-3600|Dispensador 25 ml de Tinción de contratinción Hematoxilina Gilis modificada, con solución estabilizante y ac. Acetico. 250 det15 UnidadCLP 127.000
244-3601|Dispensador de 25 ml de carbonato de litio tamponado par colorear azul15 UnidadCLP 87.500
244-3602|CELL MARQUE, BCA2254 UnidadCLP 156.000
244-3603|Cell Marque, PSA (ERPR8)4 UnidadCLP 190.000
244-3604|CONFIRM Anti-Vimentin (V9) Primary Antib4 UnidadCLP 92.800
244-3605|CONFIRM anti-S100 (4C4.9) Primary Antibo4 UnidadCLP 123.000
244-3606|CONFIRM ANTI-PR (1E2) 2506 UnidadCLP 750.000
244-3607|CONFIRM ANTI-ER (SP1) PRIMARY ANTIBODY6 UnidadCLP 750.000
244-3608|PATHWAY ANTI-HER2/NEU (4B5) RABBIT MONO6 UnidadCLP 500.000
244-3609|Cell Marque, Cytokeratin 194 UnidadCLP 158.000
244-3610|Napsin A (MRQ-60) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 275.000
244-3611|CONFIRM anti-CD20 (L26) PAB4 UnidadCLP 195.000
244-3612|Cell Marque, bcl-64 UnidadCLP 123.000
244-3613|CONFIRM anti-CD15 (MMA) PAB, IVD4 UnidadCLP 127.000
244-3614|CONFIRM anti-CD45 (LCA) (RP2/18) PAB4 UnidadCLP 127.000
244-3615|Confirm anti-CD99 Mouse Mono4 UnidadCLP 160.000
244-3616|CONFIRM EMA (E29) Mouse mAb4 UnidadCLP 125.000
244-3617|CINtec p16 Histology (50) CE4 UnidadCLP 700.000
244-3618|CONFIRM anti-S100 (polyclonal) PAB4 UnidadCLP 122.900
244-3619|CELL MARQUE, A-1- ANTICHYMOTRYPSIN4 UnidadCLP 122.900
244-3620|CELL MARQUE, PLAP4 UnidadCLP 135.000
244-3621|Cell Marque, Mammaglobin4 UnidadCLP 235.000
244-3622|Cytokeratin8&18 (B22.1&B23.1),Cell Marque4 UnidadCLP 204.000
244-3623|ANTI-P53 (Bp53-11) PaB4 UnidadCLP 200.000
244-3624|WT1 (6F-H2) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 247.000
244-3625|CD56 (MRQ-42) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 205.500
244-3626|CONFIRM ANTI-PSA (polyclonal) Primary An4 UnidadCLP 158.000
244-3627|CELL MARQUE, CA19-94 UnidadCLP 158.000
244-3628|E Cadherin (EP700Y) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 225.000
244-3629|bcl-2 (SP66) PAB4 UnidadCLP 285.000
244-3630|Cytokeratin (CAM 5.2) PAB4 UnidadCLP 230.000
244-3631|TTF-1 (SP141) PAB4 UnidadCLP 375.000
244-3632|CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO4 UnidadCLP 260.000
244-3633||CONFIRM ANTI-P53 (DO-7) PRIMARY ANTIBODY4 UnidadCLP 234.000
244-3634|Mesothelial Cell(HBME1) PAb,Cell Marque4 UnidadCLP 293.000
244-3635|CONFIRM bcl-2 (124) Mab4 UnidadCLP 248.000
244-3636|CONFIRM MART1/melan A (A103) Primary An4 UnidadCLP 180.000
244-3637|CONFIRM Cytokeratin 20 Rabbit Mono4 UnidadCLP 247.000
244-3638|CONFIRM Cytokeratin7 RabbitMono4 UnidadCLP 260.000
244-3639|CONFIRM Calretinin (SP65) RbmAb4 UnidadCLP 180.000
244-3640|CELL MARQUE, CA-1254 UnidadCLP 157.000
244-3641|CONFIRM antiSynaptophysin (SP11) Rabbit4 UnidadCLP 157.000
244-3642|CONFIRM anti-CD5 (SP19) Rabbit Mono4 UnidadCLP 314.000
244-3643|CONFIRM antiMelanosome (HMB45) Mouse M4 UnidadCLP 214.500
244-3644|CONFIRM anti-CD3 (2GV6) Rabbit Monoclona4 UnidadCLP 273.000
244-3646|CEA (CEA31) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 205.000
244-3645|CELL MARQUE, CD344 UnidadCLP 247.000
244-3647|Melanoma AA (KBA.62) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 214.500
244-3648|VENTANA Anti-E Cadherin (36)4 UnidadCLP 248.000
244-3649|VENTANA ANTI-P63 (4A4)4 UnidadCLP 312.000
244-3650|VENTANA ANTI-MLH1 (M1) Mouse Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 268.000
244-3651|VENTANA ANTI-MSH6 (SP93) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 261.200
244-3652|VENTANA ANTI-MSH2 (G219-1129) Mouse Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 261.200
244-3653|VENTANA ANTI-PMS2 (A16-4) Mouse Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 261.200
244-3654|VENTANA H. PYLORI (SP48) PAB 504 UnidadCLP 1.505.000
244-3655|CONFIRM anti-CD68 (KP-1) Primary Antibod4 UnidadCLP 155.000
244-3656|CONFIRM anti-CD34 (QBEnd/10) Primary Ant4 UnidadCLP 247.000
244-3658|CONFIRM anti-Kappa Rabbit Polyclonal Pri4 UnidadCLP 122.000
244-3657|CONFIRM anti-Lambda Rabbit Polyclonal Pr4 UnidadCLP 122.000
244-3659|Anti-CHROMOGRANIN A (LK2H10) PAB4 UnidadCLP 122.000
244-3660|Anti-Keratin, Pan (AE1/AE3 & PCK26) PAB4 UnidadCLP 122.000
244-3661|Anti-CEA (TF-3H8-1) PAB4 UnidadCLP 300.000
244-3662|Epithelial Related Antigen (MOC-31) PAB4 UnidadCLP 307.000
244-3663|FITC ANTI-IGM PRIMARY ANTIBODY4 UnidadCLP 192.000
244-3664|IgD (polyclonal) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 158.000
244-3665|c-MYC (Y69) PAB4 UnidadCLP 392.000
244-3666|IgG4 (MRQ-44) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 158.000
244-3667|ALK (D5F3)4 UnidadCLP 2.250.000
244-3668|anti-CD30 (Ber-H2)4 UnidadCLP 273.000
244-3669|SOX-11 (MRQ-58) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 274.000
244-3670|GATA3 (L50-823) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 204.000
244-3671|CELL MARQUE, IGM4 UnidadCLP 113.000
244-3672|CONFIRM anti-Desmin (DE-R-11) PAb4 UnidadCLP 123.000
244-3673|Glial Fib Acidic Ptn (EP672Y),Cell Marque4 UnidadCLP 247.000
244-3674|CONFIRM Anti-ALK-1 (ALK-01) Primary Anti4 UnidadCLP 383.000
244-3675|EP-CAM (Ber-EP4) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 247.000
244-3676|CELL MARQUE, MYOGLOBIN4 UnidadCLP 123.000
244-3677|FITC ANTI-IGG PRIMARY ANTIBODY4 UnidadCLP 196.500
244-3678|CONFIRM ANTI-PR (1E2)4 UnidadCLP 312.500
244-3679|ASSY, Kit Pack, Pathway C-Kit4 UnidadCLP 750.000
244-3680|CONFIRM ANTI-EGFR (5B7) RABBIT MONOCLONA4 UnidadCLP 630.000
244-3681|MLH-1 (M1) PAB4 UnidadCLP 261.200
244-3682|CELL MARQUE, A-1- ANTITRYPSIN4 UnidadCLP 122.500
244-3683|NEXES REAGENT, CELL MARQUE, S.M.MYOSIN4 UnidadCLP 128.000
244-3684|NexES, Reagent, Cell MArque, Myogenin4 UnidadCLP 135.000
244-3685|MUC2 PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 204.000
244-3686|CONFIRM anti MITF C5/D5 mouse mono4 UnidadCLP 650.000
244-3687|CELL MARQUE, MUSCLE SPECIFIC ACTIN4 UnidadCLP 181.000
244-3688|Caldesmon (E89) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 181.000
244-3689|CD31 (JC70) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 247.000
244-3690|CONFIRM anti-Keratin (34E12) Mouse Mono4 UnidadCLP 158.000
244-3691|ANTI-PAN KERATIN PRIMARY ANTIBODY, 25 ML4 UnidadCLP 455.000
244-3692|ASSY, CONFIRM AntiEGFR (3C6), IVD4 UnidadCLP 630.000
244-3693|CELL MARQUE, COLLAGEN TYPE-IV4 UnidadCLP 560.000
244-3694|CELL MARQUE, IGG4 UnidadCLP 112.500
244-3695|CELL MARQUE, TDT4 UnidadCLP 295.000
244-3696|CELL MARQUE, MYELOPEROXIDASE4 UnidadCLP 157.000
244-3697|CD-138 (B-A38) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 286.000
244-3698|CONFIRM CD79a RabbitMono4 UnidadCLP 157.000
244-3699|CONFIRM ANTI-ER (SP1)4 UnidadCLP 312.000
244-3701|Calponin-1 (EP798Y) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 218.800
244-3702|CELL MARQUE, CALCITONIN4 UnidadCLP 136.600
244-3703|CONFIRM anti-ALK1 (ALK01)4 UnidadCLP 599.500
244-3704|CELL MARQUE, IGA4 UnidadCLP 500.000
244-3705|Melanoma AA (PLN2) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 214.500
244-3706|Glypican 3 (GC33) PAB4 UnidadCLP 253.000
244-3707|Ventana Basal Cell Cocktail (34BE12+p63)4 UnidadCLP 323.000
244-3708|VENTANA anti-CD10 (SP674 UnidadCLP 85.000
244-3709|VENTANA ANTICYCLIN D1 (SP4-R)4 UnidadCLP 285.000
244-3710|VENTANA PTEN (SP218)4 UnidadCLP 3.500.000
244-3712|EGFR L858R (SP125) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 1.680.000
244-3714|S100p (16/f5) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 612.000
244-3716|ANTI-NSE (MRQ-55) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 325.500
244-3715|Melanoma Triple Cocktail4 UnidadCLP 585.000
244-3717|anti-p504s (SP116) Rabbit Monoclonal PAb4 UnidadCLP 166.500
244-3718|Synaptophysin (MRQ40) PAB, Cell Marque4 UnidadCLP 191.000
244-3719|CONFIRM anti-Thyroid transcription fact4 UnidadCLP 247.000
244-3720|BRAF V600E (VE1) MM PAB-US Export4 UnidadCLP 1.100.000
244-3721|Inhibin, alpha (MRQ-63) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 140.000
244-3722|MUM1 (EP190) PAb, Cell Marque4 UnidadCLP 302.300
244-3729|Actin, Smooth Muscle (1A4) Mouse Monoclonal Antibody4 UnidadCLP 135.500
244-3730|SOX-10 (SP267) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 246.000
244-3731|anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 320.000
004-0652|ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRA CON FILM PROTECTOR PARA IMPRESORA E BARLL O EQUIVALENTE LABEL10 UnidadCLP 44.000
004-0653|CINTA PARA IMPRESOR DE CÓDIGOS DE BARRA E BAR II. ROLLO 5000 IMPRESIONES O EQUIVALENTE RIBBON100 UnidadCLP 24.500
244-3723|ANTIBODY DILUENT REF: 251-01810 UnidadCLP 61.800
233-8516|BOTONES PREPKIT5 UnidadCLP 24.000
233-8517|DISPENSADORES ASSY, PREP KIT, BENCHMARK2 UnidadCLP 52.000
241-1490|PORTA OBJETOS CON CARGAS20 UnidadCLP 686.100
244-3724|PROTEASA2 UnidadCLP 59.600
003-4063|UMONIUM 38 DECOM SOLUTION2 UnidadCLP 123.700
244-3732|CONFIRM anti-CD4 (SP35) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 248.000
244-3733|CONFIRM anti-CD8 (SP57) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 201.200
244-3734|CDX-2 (EPR2764Y)4 UnidadCLP 294.000
244-3735|anti-Cytokeratin 14 (SP53) Rabbit Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 190.500
244-3736|DOG1 (SP31) Rabbit Monoclonal Antibody4 UnidadCLP 200.000
244-3737|Fli-14 UnidadCLP 648.000
244-3738|Factor XIIIa (AC-1A1)4 UnidadCLP 172.000
244-3739|VHH-84 UnidadCLP 234.000
244-3740|Oct-2 (MRQ-2)4 UnidadCLP 224.000
244-3741|VENTANA anti-p120 catenin (98) Mouse Monoclonal Primary Antibody4 UnidadCLP 214.000
244-3742|PAX-8 (MRQ-50)4 UnidadCLP 205.000
244-3743|VENTANA PD-L1 (SP263) Rabbit Monoclonal Primary Antibody + control de fabrica4 UnidadCLP 3.500.000
244-3744|TBC4 UnidadCLP 450.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 4d574b64-9126124? | GanaLicitaciones.cl