← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

ADQ. INSUMOS PARA EXAMENES AUTOINMUNIDAD DE LABORATORIO

Código 5371da93-9232685 · HOSPITAL BASE OSORNO | Bienes y Servicios · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó GRUPO BIOS S.A. | GRUPO BIOS S.A.

Monto adjudicado
CLP 52.679.340
Fecha de adjudicación
04-11-2023
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

GRUPO BIOS S.A. | GRUPO BIOS S.A.

RUT 965406905

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
233-6468 | Anticuerpos Antinucleocitoplasmáticos (ANA) IFI (HEp-2)2160 UnidadCLP 2.569
233 6469 | Anticuerpos anti-DNA doble hebra por IFI (DNA) (Crithidia luciliae)480 UnidadCLP 7.064
233-6470 | Anticuerpos anti-Antígenos extractables (ENA) screening ELISA384 UnidadCLP 5.818
233-6471 | anticuerpos anti-DNA doble hebra por ELISA192 UnidadCLP 5.818
233-6472 | Anticuerpos anti-Péptido Citrulinado cíclico (CCP) ELISA576 UnidadCLP 7.360
233-6473 | Anticuerpos anti-Cardiolipina (IgG) (ACA) ELISA192 UnidadCLP 5.528
233-6474 | Anticuerpos anti-Cardiolipina (IgM) (ACA) ELISA192 UnidadCLP 5.528
233-6475 | Anticuerpos anti-b2 Glicoproteina I (IgG) ELISA192 UnidadCLP 5.816
233-6477 | Anticuerpos anti-b2 Glicoproteína I (IgM) ELISA192 UnidadCLP 5.816
233-6476 | Anticuerpos anti-Endomisio IgA (EMA) IFI100 UnidadCLP 13.246
233-6478 | Anticuerpos anti-Transglutaminasa (IgA) ELISA192 UnidadCLP 5.817
233-6479 | Anticuerpos anti-Transglutaminasa (IgG) ELISA192 UnidadCLP 5.817
233-6480 | Anticuerpos anti-Péptido Deaminado de Gliadina (IgA) ELISA192 UnidadCLP 5.607
233-6481 | Anticuerpos anti-Péptido Deaminado de Gliadina (IgG) ELISA192 UnidadCLP 5.607
233-6482 | Anticuerpos anti-Músculo liso (ASMA) IFI160 UnidadCLP 18.053
233-6483 | Anticuerpos anti-M2 ELISA192 UnidadCLP 4.205
233-6509 | Anticuerpos anti-LKM1 (a-LKM-1) ELISA192 UnidadCLP 5.166
233-6485 | Anticuerpos anti Membrana Basal Glomerular (a-GBM) ELISA192 UnidadCLP 6.799
233-6486 | ANCA etanol x IFI360 UnidadCLP 10.883
233-6487 | ANCA formalina x IFI300 UnidadCLP 10.833
233-6488 | ANTI MPO ELISA384 UnidadCLP 5.676
233-6489 | ANTI PR3 ELISA384 UnidadCLP 5.676
233-6490 | Anticuerpo anti- centrómero ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6491 | Anticuerpo anti-Jo-1 ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6492 | Anticuerpo anti-RNP ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6494 | Anticuerpo anti-SCL-70 ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6495 | Anticuerpo anti-Sm ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6496 | Anticuerpo anti-SSA ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6497 | Anticuerpo anti-SSB ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6498 | Anticuerpo anti-histona ELISA192 UnidadCLP 4.908
233-6499 | Anticuerpo anti-ASMA (Actina) ELISA192 UnidadCLP 5.327

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 5371da93-9232685? | GanaLicitaciones.cl