← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Caja o Sistema para la estabilizacion posterior de la columna cervical y dorsal alta

Código 63edfd8e-9369258 · COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

Monto adjudicado
CLP 44.190.740
Fecha de adjudicación
23-08-2024
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

RUT 937450001

Ganador

Medyssey | MEDYSSEY S.A.

RUT 764856783

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1 21-360-300-475-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L8 TAN1 UnidadCLP 270.480
2 21-360-300-476-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L10 TAN1 UnidadCLP 270.480
3 21-360-300-477-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L12 TAN1 UnidadCLP 270.480
4 21-360-300-478-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L14 TAN1 UnidadCLP 270.480
5 21-360-300-479-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L16 TAN1 UnidadCLP 270.480
6 21-360-300-480-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L18 TAN1 UnidadCLP 270.480
7 21-360-300-481-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L20 TAN1 UnidadCLP 270.480
8 21-360-300-482-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L22 TAN1 UnidadCLP 270.480
9 21-360-300-483-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L24 TAN1 UnidadCLP 270.480
10 21-360-300-484-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L26 TAN1 UnidadCLP 270.480
11 21-360-300-485-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L28 TAN1 UnidadCLP 270.480
12 21-360-300-486-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L30 TAN1 UnidadCLP 270.480
13 21-360-300-487-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L32 TAN1 UnidadCLP 270.480
14 21-360-300-488-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L34 TAN1 UnidadCLP 270.480
15 21-360-300-489-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L36 TAN1 UnidadCLP 270.480
16 21-360-300-490-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L38 TAN1 UnidadCLP 270.480
17 21-360-300-491-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L40 TAN1 UnidadCLP 270.480
18 21-360-300-492-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L42 TAN1 UnidadCLP 270.480
19 21-360-300-493-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L44 TAN1 UnidadCLP 270.480
20 21-360-300-494-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L46 TAN1 UnidadCLP 270.480
21 21-360-300-495-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L48 TAN1 UnidadCLP 270.480
22 21-360-300-496-00 UD Rosca completa Synapse ø3.5 L50 TAN1 UnidadCLP 270.480
23 21-360-300-497-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L8 TAN1 UnidadCLP 270.480
24 21-360-300-498-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L10 TAN1 UnidadCLP 270.480
25 21-360-300-499-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L12 TAN2 UnidadCLP 570.280
26 21-360-300-500-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L14 TAN1 UnidadCLP 270.480
27 21-360-300-501-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L16 TAN1 UnidadCLP 270.480
28 21-360-300-502-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L18 TAN1 UnidadCLP 270.480
29 21-360-300-503-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L20 TAN1 UnidadCLP 270.480
30 21-360-300-504-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L22 TAN1 UnidadCLP 270.480
31 21-360-300-505-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L24 TAN1 UnidadCLP 270.480
32 21-360-300-506-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L26 TAN2 UnidadCLP 570.280
33 21-360-300-507-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L28 TAN2 UnidadCLP 570.280
34 21-360-300-508-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L30 TAN2 UnidadCLP 570.280
35 21-360-300-509-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L32 TAN2 UnidadCLP 570.280
36 21-360-300-510-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L34 TAN2 UnidadCLP 570.280
37 21-360-300-511-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L36 TAN2 UnidadCLP 570.280
38 21-360-300-512-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L38 TAN2 UnidadCLP 570.280
39 21-360-300-513-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L40 TAN2 UnidadCLP 570.280
40 21-360-300-514-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L42 TAN1 UnidadCLP 270.480
41 21-360-300-515-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L44 TAN1 UnidadCLP 270.480
42 21-360-300-516-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L46 TAN2 UnidadCLP 570.280
43 21-360-300-517-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L48 TAN2 UnidadCLP 570.280
44 21-360-300-518-00 UD Rosca completa Synapse ø4 L50 TAN1 UnidadCLP 270.480
45 21-360-300-519-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L18 TAN2 UnidadCLP 602.010
46 21-360-300-520-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L20 TAN2 UnidadCLP 602.010
47 21-360-300-521-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L22 TAN1 UnidadCLP 302.210
48 21-360-300-522-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L24 TAN2 UnidadCLP 602.010
49 21-360-300-523-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L26 TAN2 UnidadCLP 602.010
50 21-360-300-523-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L28 TAN2 UnidadCLP 602.010
51 21-360-300-524-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L30 TAN2 UnidadCLP 602.010
52 21-360-300-525-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L32 TAN1 UnidadCLP 299.800
53 21-360-300-526-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L34 TAN2 UnidadCLP 602.010
54 21-360-300-527-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L36 TAN2 UnidadCLP 602.010
55 21-360-300-528-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L38 TAN2 UnidadCLP 602.010
56 21-360-300-529-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L40 TAN2 UnidadCLP 602.010
57 21-360-300-530-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L42 TAN2 UnidadCLP 602.010
58 21-360-300-531-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L44 TAN2 UnidadCLP 602.010
59 21-360-300-532-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L46 TAN1 UnidadCLP 302.210
60 21-360-300-533-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L48 TAN1 UnidadCLP 299.800
61 21-360-300-534-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L50 TAN2 UnidadCLP 602.010
61 21-360-300-534-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L50 TAN2 UnidadCLP 602.010
61 21-360-300-534-00 UD Rosca diferenciada Synapse ø3.5 L50 TAN2 UnidadCLP 602.010
21 21-360-500-005-00 UD Gancho laminar r short TAN2 UnidadCLP 570.280
63 21-360-500-006-00 UD Gancho laminar r short TAN2 UnidadCLP 570.280
64 21-360-500-007-00 UD Gancho laminar le short TAN2 UnidadCLP 570.280
65 21-360-500-008-00 UD Gancho laminar le short TAN2 UnidadCLP 570.280
66 21-360-500-009-00 UD Gancho laminar r long TAN2 UnidadCLP 570.280
67 21-360-500-010-00 UD Gancho laminar r long TAN2 UnidadCLP 570.280
68 21-360-500-011-00 UD Gancho laminar le long TAN2 UnidadCLP 570.280
69 21-360-500-012-00 UD Gancho laminar le long TAN1 UnidadCLP 270.480
70 21-360-500-013-00 UD Gancho laminar Top-Load r corto TAN2 UnidadCLP 570.280
71 21-360-500-014-00 UD Gancho laminar Top-Load r corto TAN2 UnidadCLP 570.280
72 21-360-500-015-00 UD Gancho laminar Top-Load le corto TAN2 UnidadCLP 570.280
72 21-360-500-016-00 UD Gancho laminar Top-Load le corto TAN2 UnidadCLP 570.280
74 21-360-500-017-00 UD Gancho laminar Top-Load r largo TAN2 UnidadCLP 570.280
74 21-360-500-017-00 UD Gancho laminar Top-Load r largo TAN2 UnidadCLP 570.280
75 21-360-500-018-00 UD Gancho laminar Top-Load r largo TAN2 UnidadCLP 570.280
76 21-360-500-019-00 UD Gancho laminar Top-Load le largo TAN2 UnidadCLP 570.280
77 21-360-500-020-00 UD Gancho laminar Top-Load le largo TAN1 UnidadCLP 299.800
78 21-360-500-021-00 UD LockScr Synapse TAN2 UnidadCLP 177.550
79 21-360-500-022-00 UD Conector de barra ø3.5/6 L300 ø3.5/120 ø6/175 T2 UnidadCLP 547.670
80 21-360-500-023-00 UD Conector de barra ø3.5/6 L500 ø3.5/240 ø6/255 T1 UnidadCLP 247.870
81 21-360-500-024-00 UD Conector transverso L60 f/R ø3.5 TAN1 UnidadCLP 642.960
82 21-360-500-025-00 UD Conector transverso L75 f/R ø3.5 TAN2 UnidadCLP 942.760
83 21-360-500-026-00 UD Gancho laminar Top-Load straig short TAN1 UnidadCLP 262.580
84 21-360-500-027-00 UD Gancho laminar Top-Load straig short TAN2 UnidadCLP 562.380
85 21-360-500-028-00 UD Gancho laminar Top-Load straig long TAN2 UnidadCLP 562.380
86 21-360-500-029-00 UD Gancho laminar Top-Load straig long TAN2 UnidadCLP 562.380
87 21-360-100-124-00 UD Barra transversa ø3.5 long TAN2 UnidadCLP 505.120
88 21-360-500-030-00 UD Conector de barra ø3.5/5.5 L500 TAN2 UnidadCLP 683.090
89 21-360-100-125-00 UD Barra transversa ø3.5 TAN1 UnidadCLP 270.480
90 21-360-500-031-00 UD Conector cross-Link ø3.5 L80 TAN1 UnidadCLP 87.650
91 21-360-100-126-00 UD Barra ø3.5 L120 TAN gold2 UnidadCLP 379.430
92 21-360-100-127-00 UD Barra ø3.5 prebent L40 TAN gold1 UnidadCLP 203.630
93 21-360-100-128-00 UD Barra ø3.5 prebent L80 TAN gold2 UnidadCLP 379.430
94 21-360-500-032-00 UD Conector paralelo open f/R ø3.5/3.5 TAN2 UnidadCLP 745.460
95 21-360-500-033-00 UD Conector paralelo open f/R ø3.5/5 TAN2 UnidadCLP 745.460
96 21-360-500-034-00 UD Conector paralelo open f/R ø3.5/6 TAN2 UnidadCLP 745.460
97 21-360-100-129-00 UD Barra ø3.5 L240 Ti gold2 UnidadCLP 379.430

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 63edfd8e-9369258? | GanaLicitaciones.cl