← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO Y OTROS

Código 6963d01a-9627218 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.

Monto adjudicado
CLP 697.237.296
Fecha de adjudicación
24-04-2026
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.

RUT 889875003

UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA | UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SpA

RUT 995734907

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
009-2121 | Tipificacion de Ag HLA-A Y B (Clase I)24 UnidadCLP 387.300
009-2038 | IgM Virus Hepatitis A, HAVAB-M24 UnidadCLP 75.120
009-2051 | Aldosterona24 UnidadCLP 47.013
009-2052 | Aldosterona urinaria192 UnidadCLP 82.637
009-2053 | Alfa 1 Antitripsina24 UnidadCLP 10.500
009-2040 | Anti-Core Total de virus Hepatitis B (ANTI-HBc TOTAL)24 UnidadCLP 12.370
009-2057 | Calcitonina24 UnidadCLP 44.812
009-2059 | Caroteno en sangre24 UnidadCLP 3.570
009-2061 | Catecolaminas diferenciales en orina (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina)24 UnidadCLP 178.950
009-2062 | Ceruloplasmina24 UnidadCLP 5.950
009-2063 | Citrato en orina24 UnidadCLP 47.481
009-2076 | Factor IX24 UnidadCLP 52.969
009-2072 | Factor V24 UnidadCLP 52.969
009-2073 | Factor VII24 UnidadCLP 52.969
009-2074 | Factor VIII24 UnidadCLP 52.969
009-2079 | Factor Von Willebrand-cofactor Ristocetina24 UnidadCLP 52.969
009-2075 | Factor X24 UnidadCLP 52.969
009-2077 | Factor XI24 UnidadCLP 52.969
009-2078 | Factor XII24 UnidadCLP 52.969
009-2085 | Folato eritrocitario24 UnidadCLP 16.160
009-2095 | Isoenzimas de Fosfatasas Alcalinas Hepática, osea, biliar e intestinal24 UnidadCLP 31.149
009-2086 | Gastrina24 UnidadCLP 12.100
009-2088 | Haptoglobina24 UnidadCLP 7.680
009-2214 | Hemosiderinuria24 UnidadCLP 2.480
009-2092 | Hormona del crecimiento24 UnidadCLP 11.410
009-2124 | Varicela Zoster virus IgG24 UnidadCLP 46.305
009-2116 | Sarampion virus IgM24 UnidadCLP 49.721
009-2041 | IgM Anti-Core de Virus Hepatitis B (HBc-IgM)24 UnidadCLP 52.605
009-2105 | Parotiditis Virus IgM24 UnidadCLP 46.305
009-2117 | Sarampion virus IgG24 UnidadCLP 49.721
009-2033 | Acido 5-Hidroxi-indolacético en orina24 UnidadCLP 8.850
009-2099 | Magnesio en Sangre24 UnidadCLP 5.140
009-2098 | Magnesio en orina24 UnidadCLP 5.140
009-2064 | Niveles plasmáticos de Digoxina24 UnidadCLP 39.765
009-2217 | Niveles plasmáticos de Gentamicina24 UnidadCLP 39.765
009-2102 | Niveles plasmáticos de Metotrexato24 UnidadCLP 55.671
009-2103 | Oxaluria, ácido oxálico en orina24 UnidadCLP 53.710
009-2107 | Peptido C24 UnidadCLP 44.173
009-2108 | Progesterona total24 UnidadCLP 8.400
009-2218 | Serotonina24 UnidadCLP 101.116
009-2234 | sintesis intratecal de IgG24 UnidadCLP 92.057
009-2042 | Hepatitis anti-HBs (Anticuerpos anti-Antígeno de superficie de Hepatitis B)24 UnidadCLP 62.979
009-2087 | Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa120 UnidadCLP 26.838
009-2094 | Inmunoglobulina D24 UnidadCLP 68.089
009-2065 | Eritropoyetina120 UnidadCLP 9.470
009-2043 | Detección de Aspergillus (Galactomanano)24 UnidadCLP 84.686
009-2119 | Niveles plasmáticos de Tacrolimus24 UnidadCLP 206.230
009-2220 | Cromosoma Y , Estudio de regiones especificas24 UnidadCLP 182.124
009-2090 | Estudio genético-molecular de Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 21-hidroxilasa (Gen CYP21A2)12 UnidadCLP 346.390
009-2039 | Antígeno e de Hepatitis B (HBeAg)24 UnidadCLP 52.605
009-2101 | Metanefrinas Urinarias diferenciadas (Metanefrina y Normetanefrina)24 UnidadCLP 172.935
009-2060 | Catecolaminas Diferenciadas en plasma (Adrenalina y Noradrenalina)24 UnidadCLP 210.530
009-2054 | Bartonella Henselae IgG, con titulación.240 UnidadCLP 79.585
009-2069 | Estudio Completo Enfermedad Von Willebrand.24 UnidadCLP 183.772
009-2050 | Adenocorticotrofina24 UnidadCLP 14.075
009-2093 | Inhibidor de C1 (Cuantificación y actividad funcional).24 UnidadCLP 61.175
009-2215 | Hormona del crecimiento post clonidina (4 muestras).24 UnidadCLP 69.191
009-2104 | Parotiditis Virus IgG24 UnidadCLP 46.305
009-2089 | Estudio genético molecular de hemocromatosis24 UnidadCLP 222.340
009-2210 | Anticuerpos antiplaquetarios dependientes de heparina24 UnidadCLP 130.339
009-2212 | FISH Cromosoma de cromosomas X e Y (DXZ1/DYZ3)24 UnidadCLP 228.750
009-9762 | Cortisol libre urinario más creatinina240 UnidadCLP 11.837
009-2100 | Medición de la actividad Metaloproteinasa del Factor Von Willebrand ADAMTS 13216 UnidadCLP 160.455
009-9705 | Medición de la actividad de Factor Xa24 UnidadCLP 38.900
009-2112 | Niveles sanguíneos de Rapamune (Rapamicina)24 UnidadCLP 44.583
009-2045 | Hepatitis E Anticuerpos IgG24 UnidadCLP 148.360
009-2044 | Hepatitis E Anticuerpos IgM24 UnidadCLP 148.360
009-2097 | Marcadores Inmunológicos para Diabetes: GAD Anti ácido glutámica descarboxilasa, IA-2 Anti antígeno de insulinnoma 2, IAA Anticuerpo anti-insulina nativa, ICA Anticuerpos anti-islotes de Langerhans,240 UnidadCLP 296.210
009-2046 | Anticuerpos Antiplaquetarios24 UnidadCLP 9.926
009-2070 | Monitoreo Terapéutico de Everolimus (Certican)120 UnidadCLP 49.810
009-2186 | Niveles plasmáticos de ácido micofenólico24 UnidadCLP 157.488
009-2122 | Toxocara canis IgG72 UnidadCLP 84.821
009-2219 | Conexina 26 y Conexina 30 Estudio Genito Molecular12 UnidadCLP 269.070
009-2224 | Hemofilia A severa, estudio de inversión cromosómica Intrón 1 y 2224 UnidadCLP 270.680
009-2036 | Actividad de la enzima Tiopurina Metiltransferasa (TPMT)240 UnidadCLP 143.378
009-2216 | Niveles plasmáticos de Lamotrigina.24 UnidadCLP 8.079
009-2066 | Estudio genético-molecular de la mutación C46T en el factor XII24 UnidadCLP 185.290
009-2049 | Anticuerpos específicos anti-neumococo, 13 serotipos240 UnidadCLP 314.975
009-9739 | Estudio de hemoglobinuria paroxística nocturna24 UnidadCLP 136.501
009-2221 | Hemofilia A moderada y leve (19 exones), estudio de mutaciones por secuenciación, gen factor VIII12 UnidadCLP 913.530
009-2223 | Hemofilia A severa (25 exones), estudio de mutaciones por secuenciación, gen factor VIII12 UnidadCLP 1.202.180
009-2225 | Hemofilia A severa, moderada y leve (diferentes exones), estudio de mutaciones por secuenciación, gen factor VIII12 UnidadCLP 739.510
009-2222 | Hemofilia A moderada y leve (exones 11,23 y comienzo del 14) , estudio de mutaciones por secuenciación, gen Factor VIII24 UnidadCLP 288.670
009-9010 | Tipificación de antígenos HLA-DQ2 y DQ824 UnidadCLP 110.202
009-9936 | MELAS y MERRF Síndrome de estudio genético - molecular48 UnidadCLP 70.950
009-2227 | LHON SINDROME de Estudio Genético - Molecular48 UnidadCLP 212.410
009-2226 | LEIGH y NARP Síndrome de estudio Genético - Molecular48 UnidadCLP 141.550
009-2230 | Sordera no sindrómica mitocondrial, Estudio Genético Molecular24 UnidadCLP 141.780
009-2259 | IGE ESPECIFICAS, PLATANO24 UnidadCLP 23.340
009-2260 | IGE ESPECIFICAS, POLLO24 UnidadCLP 23.340
009-2261 | IGE ESPECIFICAS, SESAMO24 UnidadCLP 23.340
009-2253 | IGE ESPECIFICAS, GARBANZO24 UnidadCLP 23.340
009-2252 | IGE ESPECIFICAS, JAIBAS24 UnidadCLP 23.340
009-2255 | IGE ESPECIFICAS, LENTEJAS24 UnidadCLP 23.340
009-2257 | IGE ESPECIFICAS, MERLUZA24 UnidadCLP 23.340
009-2249 | IGE ESPECIFICAS, CHORITOS24 UnidadCLP 23.340
009-9564 | Aspergillus, IgE específica24 UnidadCLP 23.340
009-2250 | IGE ESPECIFICAS, CAMARONES24 UnidadCLP 23.340
009-2248 | IGE ESPECIFICAS, CARNE DE CERDO24 UnidadCLP 23.340
009-2256 | IGE ESPECIFICAS, MAIZ24 UnidadCLP 23.340
009-2047 | Anticuerpos Anti-células parietales y anti-Factor intrínseco24 UnidadCLP 201.396
009-2055 | Beta-2 microglobulina en orina y LCR.24 UnidadCLP 13.200
009-2123 | Triptasa sérica120 UnidadCLP 53.695
009-2229 | SHOX gen, deleciones y duplicaciones MLPA72 UnidadCLP 168.300
009-2228 | SHOX gen, mutaciones puntuales por secuenciación24 UnidadCLP 203.810
009-2165 | Cromosoma 15 metilación-deleción SDS Prader-Willi y Angelman24 UnidadCLP 198.750
009-2106 | Perfil de ácidos grasos poli-insaturados (PUFAS)24 UnidadCLP 86.623
009-2091 | Hormona anti-mulleriana240 UnidadCLP 63.886
009-2254 | IGE ESPECIFICAS, FRUTILLA24 UnidadCLP 23.340
009-2258 | IGE ESPECIFICAS, MEZCLA DE PESCADO24 UnidadCLP 46.680
009-2034 | Cuantificación de 17-OH Progesterona.24 UnidadCLP 62.832
009-2233 | Estudio Genético Molecular por secuenciación, Gen Men1, neoplasia endocrina múltiple tipo 124 UnidadCLP 363.690
009-2211 | Fibrosis Quística, cultivo24 UnidadCLP 5.959
009-2162 | Gen FMR1, Síndrome X-Frágil (FXS) y Enfermedades asociadas tipo (FXPIO, FXTAS), Estudio genético molecular.240 UnidadCLP 331.930
009-2251 | IGE ESPECIFICAS, KIWI24 UnidadCLP 23.340
009-2080 | Fibrosis Quística, Estudio Genético-Molecular.24 UnidadCLP 464.130
009-2213 | Gen GLA, Enfermedad de Fabry, Estudio genético-molecular por secuenciación12 UnidadCLP 306.230
009-2241 | Panel Moleculares, huevo24 UnidadCLP 104.430
009-2240 | Panel Moleculares, leche de vaca24 UnidadCLP 122.640
009-9724 | Beta Hidroxibutirato, medición24 UnidadCLP 14.020
009-2246 | Panel Moleculares, pólenes24 UnidadCLP 175.440
009-2244 | Panel Moleculares, trigo24 UnidadCLP 161.000
009-2245 | Panel Moleculares, vegetales24 UnidadCLP 175.440
009-2236 | Panel enfermedades hepáticas autoinmune (9 Ag)24 UnidadCLP 94.710
009-2232 | Examen Análisis de Cálculos Urinarios por FT-Ir Espectroscopia infrarroja24 UnidadCLP 47.360
009-9758 | Anticuerpos anti-HMGCR (3-Hidroxi-Metilglutaril-coenzima A Reductasa)24 UnidadCLP 118.400
009-2242 | Panel Moleculares, látex24 UnidadCLP 304.460
009-2247 | Panel Moleculares, veneno de himenópteros12 UnidadCLP 415.220
009-9759 | Anticuerpos anti aquaporina-4 (NMO) y anti-MOG24 UnidadCLP 148.850
009-2235 | AH50 (FUNCION VIA ALTERNA COMPLEMENTO)72 UnidadCLP 93.700
009-2243 | Panel Moleculares, pescado y mariscos24 UnidadCLP 113.890
009-2231 | Microdelecciones del cromosoma Y, Diagnóstico Genético Molecular MLPA24 UnidadCLP 106.785
009-2238 | Expresion de perforina24 UnidadCLP 138.610
009-2237 | subclases de células NK24 UnidadCLP 154.780
009-2239 | Repertorio TCR24 UnidadCLP 187.110

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 6963d01a-9627218? | GanaLicitaciones.cl