Resultado de licitación
CONV. SUMINISTRO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO
Código 6a87b01c-9568773 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos
Resultado oficial
Ganó Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.
- Monto adjudicado
- CLP 85.314.216
- Fecha de adjudicación
- 16-12-2025
- Oferentes
- 1 empresa
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (1)
Laboratorio Livio Barnafi S.A. | Laboratorio Livio Barnafi S.A.
RUT 889875003
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 009-10018 | 11 - DEOXYCORTICOSTERONA, ng/mL | 72 Unidad | CLP 33.878 |
| 009-10019 | 11 - DEOXYCORTISOL, ng/dL | 72 Unidad | CLP 33.878 |
| 009-10020 | 25-OH-VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), ng/mL | 72 Unidad | CLP 24.847 |
| 009-10021 | ACTIVIDAD RENINA PLASMATICA, ng/mL/hora a pH 6,0 | 72 Unidad | CLP 31.613 |
| 009-0113 | BARTONELLA HENSELAE, ANTICUERPOS IgM | 24 Unidad | CLP 23.082 |
| 009-10022 | CLONAZEPAN, ng/mL | 48 Unidad | CLP 9.678 |
| 009-10023 | CLOMIPRAMINA, ng/mL | 48 Unidad | CLP 59.363 |
| 009-10024 | CLOZAPINA, ng/mL | 48 Unidad | CLP 45.276 |
| 009-9858 | COBRE PLASMÁTICO, ug/dL | 192 Unidad | CLP 32.898 |
| 009-9642 | COBRE EN ORINA, ug/24 horas | 192 Unidad | CLP 20.068 |
| 009-10025 | COBRE EN ORINA AISLADA. ug/g creatinina | 192 Unidad | CLP 31.697 |
| 009-10026 | CORTICOSTERONA, ng/dL | 48 Unidad | CLP 33.878 |
| 009-10027 | DIAZEPAM, ng/mL | 48 Unidad | CLP 32.639 |
| 009-10028 | DIHIDROTESTOSTERONA, pg/mL | 48 Unidad | CLP 16.944 |
| 009-2183 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA, U/L | 48 Unidad | CLP 42.114 |
| 009-10029 | EPSTEIN BARR, CARGA VIRAL POR PCR-RT | 48 Unidad | CLP 73.247 |
| 009-10030 | EPSTEIN BARR VIRUS POR PCR-RT CUALITATIVO | 48 Unidad | CLP 56.072 |
| 009-10031 | ESTRONA, pg/mL | 48 Unidad | CLP 6.221 |
| 009-10032 | ETOSUXIMIDA TOTAL, ug/mL | 48 Unidad | CLP 9.613 |
| 009-10033 | IMIPRAMINA, ng/mL | 48 Unidad | CLP 59.363 |
| 217-0073 | LEVETIRACETAM, ug/mL | 120 Unidad | CLP 34.239 |
| 009-10033 | LORAZEPAM, ng/mL | 48 Unidad | CLP 31.697 |
| 009-10034 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgG, U | 48 Unidad | CLP 17.896 |
| 009-10035 | PARVOVIRUS B19, ANTICUERPOS IgM, U | 48 Unidad | CLP 17.896 |
| 009-9560 | TESTOSTERONA LIBRE, pg/mL | 240 Unidad | CLP 4.326 |
| 009-10036 | TRIYODOTIRONINA (T3L) LIBRE, pg/mL | 48 Unidad | CLP 4.927 |
| 009-9726 | VITAMINA A (RETINOL), mg/L | 120 Unidad | CLP 25.217 |
| 009-10037 | VITAMINA C, mg/L | 120 Unidad | CLP 38.380 |
| 009-10038 | VITAMINA E (ALFA TOCOFEROL), mg/L | 120 Unidad | CLP 25.217 |
| 217-0074 | ZINC PLASMÁTICO, ug/dL | 192 Unidad | CLP 32.898 |
| 009-10039 | ZINC EN ORINA, ug/24 horas | 192 Unidad | CLP 32.898 |
| 009-10040 | ZINC EN ORINA AISLADA, ug/g creatinina | 192 Unidad | CLP 32.898 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.