← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

MEDICAMENTOS INYECTABLES 4

Código 71dcc541-9487481 · HOSPITAL BASE OSORNO | Fármacos · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA

Monto adjudicado
CLP 284.328,9
Fecha de adjudicación
27-03-2025
Oferentes
24 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (24)

ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA | ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA

RUT 762127326

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

ASPEN CHILE S.A. | ASPEN CHILE S.A

RUT 763282422

Ganador

BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | Blau Farmaceutica Chile SpA

RUT 765985641

BPH S.A | BPH SPA

RUT 96519830K

DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A

RUT 795811206

Ganador

EMCURE PHARMA CHILE SPA | EMCURE CHILE

RUT 772402384

Ganador

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

Exeltis SpA | Exeltis SpA

RUT 76383221K

Ganador

FARMACEUTICA RECCIUS SPA | Farmaceutica Reccius S.A.

RUT 945930004

Ganador

Fresenius Kabi Chile Ltda. | Fresenius Kabi Chile Ltda.

RUT 77478120K

GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA

RUT 760849456

Ganador

INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA | BAXTER CHILE LTDA.

RUT 783669706

Ganador

INSUAMÉRICA SPA | Insuamerica

RUT 771657680

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIO SANDERSON S.A. | LABORATORIO SANDERSON S.A.

RUT 915460003

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

LIBRA CHILE S A | Libra Chile S.A.

RUT 968599305

Ganador

MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE | MSD CHILE

RUT 590435406

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer

RUT 969456702

PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA

RUT 76423281K

Ganador

SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.

RUT 760320978

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
216-0070 ACIDO TRANEXAMICO AM EV 1 GR1 UnidadCLP 1.538,5
216-0060| ACIDO ASCORBICO AM 100 MG/1 ML1 UnidadCLP 3.840
216-6450| ADENOSINA AM 6 MG/2 ML1 UnidadCLP 5.500
216-0235| AMIODARONA CLORH. 150 MG/3 ML1 UnidadCLP 529,4
216-0310| ATROPINA SULFATO AM 1 MG/1 ML1 UnidadCLP 159
216-0496| BUPIVACAINA 0.5% FA 10 ML1 UnidadCLP 548
216-0740| CALCIO GLUCONATO 10% AM 10 ML1 UnidadCLP 495
216-0050| CARBETOCIN AM INY I.V O I.M 100 MCG/1 ML1 UnidadCLP 17.500
216-0880| CIANOCOBALAMINA AM 0.1 MG/1 ML1 UnidadCLP 320
216-0920| CLORFENAMINA MAL. AM 10 MG/1 ML1 UnidadCLP 181
216-1378| DICLOFENACO AM 75 MG/3 ML1 UnidadCLP 357
216-1500| DOPAMINA AM 200 MG/5 ML1 UnidadCLP 633
216-1372| DROPERIDOL AM 5 MG/2 ML1 UnidadCLP 689
216-1391| EFEDRINA SULFATO AM 6% 1 ML1 UnidadCLP 278
213-2801| ERTAPENEM FA 1 GR1 UnidadCLP 27.000
216-8420| FENILEFRINA 0.5% AM 2ML1 UnidadCLP 4.090
216-6457| FENILEFRINA AM 1% 1 ML1 UnidadCLP 4.725
216-2128| FENITOINA SODICA AM 250 MG/5 ML1 UnidadCLP 520
212-2901| FENTANILO 0,5 MG/10 ML1 UnidadCLP 358
216-2140| FITOQUINONA AM 10 MG/1 ML AMPOLLA1 UnidadCLP 384
216-1201| FLUMAZENIL AM 0,5 MG/5ML1 UnidadCLP 2.530
216-2270| FUROSEMIDA AM 20 MG/1 ML1 UnidadCLP 110
216-2431| HEPARINA FA 25.000 UI/5 ML1 UnidadCLP 3.500
216-0058| HIERRO SACARATO AM 100 MG1 UnidadCLP 675
216-0021| KETOROLACO AM 30 MG1 UnidadCLP 131
217-0017| LIDOCAINA 3% CLORHEXIDINA 20% JERINGA PRELLENADA1 UnidadCLP 6.500
216-3540| MAGNESIO SULFATO AM 25% 5 ML1 UnidadCLP 428
216-1400| METAMIZOL SOD. AM 1 GR/2 ML IV E IM1 UnidadCLP 275
216-3666| METRONIDAZOL AM 500 MG/100 ML1 UnidadCLP 345
216-0024| NALOXONA AM 0,4 MG/ML1 UnidadCLP 11.000
216-3959| NANDROLONA DEC AM 50 MG/1 ML1 UnidadCLP 12.549
216-3980| NEOSTIGMINA METSULF. AM 0.5 MG/1 ML1 UnidadCLP 354
216-3674| NITROGLICERINA 50 MG + DEXTROSA 5% FA 250 ML1 UnidadCLP 8.000
216-0029| NOREPINEFRINA AM 4 MG/4ML1 UnidadCLP 558
216-4720| OLIGOELEMENTOS (ZINC, COBRE, MANGANESO, CROMO) SOL. AM 2 ML1 UnidadCLP 3.289
219-5164| ONDANSETRON AM 8 MG1 UnidadCLP 304
216-4700| OXITOCINA AM 5 U.I./1 ML1 UnidadCLP 304
216-6456| PAMIDRONATO DISODICO AM 90 MG1 UnidadCLP 17.850
216-6495| PARACETAMOL 10 MG/ML IV1 UnidadCLP 1.090
216-4630| PIRIDOXINA CLORH. AM 100 MG/1 ML1 UnidadCLP 335
216-0285| PROPINOXATO (PARGEVERINA) AM 5 MG/ML1 UnidadCLP 850
216-4874| RANITIDINA AM 50 MG/2 ML1 UnidadCLP 398
262-0007| SOMATOSTATINA (OCTREOTIDA) AM 0,1 MG/ML1 UnidadCLP 6.800
216-6498| TERLIPRESINA 1 MG1 UnidadCLP 16.900
216-6459| TESTOSTERONA AM 250 MG1 UnidadCLP 19.449
216-8540| TOXINA BOTULÍNICA 100 UI1 UnidadCLP 100.000
216-8415| TRAMADOL 100MG/2ML AM1 UnidadCLP 160

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 71dcc541-9487481? | GanaLicitaciones.cl