← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV. SUM. DETERMINACIONES CON EQUIPAMIENTO E INFO

Código 77923d71-9097992 · HOSPITAL BASE OSORNO | HOSPITAL BASE OSORNO · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó ROCHE CHILE LIMITADA | Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics

Monto adjudicado
CLP 4.473.358.340
Fecha de adjudicación
08-06-2023
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

ROCHE CHILE LIMITADA | Roche Chile Ltda. Roche Diagnostics

RUT 829994003

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
233-1514 | Ácido láctico81510 UnidadCLP 900
233-0304 | Ácidos Biliares7800 UnidadCLP 5.000
233-1521 | Albúmina138138 UnidadCLP 150
233-1520 | Ácido úrico106788 UnidadCLP 185
233-1522 | Amilasa33990 UnidadCLP 650
233-1482 |Amonio15510 UnidadCLP 3.200
233-1494 |Bilirrubina total231000 UnidadCLP 220
233-1484 |Bilirrubina directa158400 UnidadCLP 180
233-1495 |Calcio total140316 UnidadCLP 150
233-1508 | Colesterol total129756 UnidadCLP 150
233-1527 | Colesterol HDL79200 UnidadCLP 700
233-1507 |Colesterol LDL79200 UnidadCLP 700
233-1505 | Creatinina en sangre y orina442200 UnidadCLP 100
233-1497 |Creatinquinasa CK - MB miocárdica41448 UnidadCLP 600
233-1496 | Creatinquinasa CK – total85272 UnidadCLP 320
233-6371 | Dímero- D34560 UnidadCLP 3.200
233-1515 | Deshidrogenasa láctica total (LDH)76164 UnidadCLP 185
233-1492 |Etanol en sangre8340 UnidadCLP 4.000
233-0170 | Electrolitos Sodio356400 UnidadCLP 130
233-0307 | Electrolitos Potasio356400 UnidadCLP 130
233-0312 |Electrolitos Cloro356400 UnidadCLP 130
233-1803 |Ferritina13662 UnidadCLP 3.000
233-1513 |Fierro sérico11352 UnidadCLP 900
Fierro, capacidad de fijación del Hierro sin saturar (UIBC o TIBC)11352 UnidadCLP 2.200
233-1504 |Hemoglobina glicada66000 UnidadCLP 1.800
233-1506 |Fosfatasas alcalinas totales114378 UnidadCLP 150
233-1483 |Fósforo (fosfatos)90222 UnidadCLP 150
233-1509 |Gamma glutamiltranspeptidasa (GGT)115500 UnidadCLP 150
233-1510 |Glucosa en sangre y orina325380 UnidadCLP 130
233-2365 |Lipasa14520 UnidadCLP 850
233-3131 |Litio3762 UnidadCLP 10.000
233-1524 |Microalbuminuria14256 UnidadCLP 1.400
233-2069 |Magnesio23364 UnidadCLP 470
233-1523 |Nitrógeno ureico y/o úrea402600 UnidadCLP 185
233-1516 |Proteínas totales118800 UnidadCLP 150
233-1517 |Proteínas urinarias7590 UnidadCLP 870
233-1529 |Proteína C Reactiva290400 UnidadCLP 750
233-1511 |Transaminasas, oxalacética (GOT/AST)231000 UnidadCLP 150
233-1512 |Transaminasas Pirúvica (GPT/ALT), c/u231000 UnidadCLP 150
233-1804 |Transferrina12210 UnidadCLP 3.500
233-1518 |Triglicéridos85800 UnidadCLP 450
233-1868 |Ácido valproico8800 UnidadCLP 4.000
233-2538 |Acetaminofeno (Paracetamol)264 UnidadCLP 25.000
233-2725 |Amikacina1650 UnidadCLP 8.000
233-1869 |Carbamazepina5280 UnidadCLP 4.000
233-2629 |Fenobarbital6600 UnidadCLP 4.500
233-2646 |Fenitoína9900 UnidadCLP 4.000
233-2212 |Vancomicina7920 UnidadCLP 4.500
233-1859 |Alfa Feto Proteína9900 UnidadCLP 2.500
233-1858 |C.E.A.12540 UnidadCLP 3.000
233-1861 | CA 12513200 UnidadCLP 3.900
233-1860 |CA 15-37920 UnidadCLP 3.900
233-1862 |CA 19-913200 UnidadCLP 3.900
233-1866 |Cortisol2640 UnidadCLP 3.000
233-1493 |Ciclosporina2640 UnidadCLP 15.000
233-1909 |Estradiol (17-Beta)10560 UnidadCLP 2.500
233-1857 |Gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta (STAT o modo urgente)13200 UnidadCLP 2.500
233-1958 |Globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG)2640 UnidadCLP 4.500
233-1855 |Hormona folículo estimulante (FSH)13200 UnidadCLP 2.500
233-1865 |Hormona luteinizante (LH)13200 UnidadCLP 2.500
Hormona Anti-Mülleriana396 UnidadCLP 20.000
233-1867 |Insulina29700 UnidadCLP 2.000
Péptido C660 UnidadCLP 5.500
233-1853 |PSA total49500 UnidadCLP 2.100
233-1854 |PSA libre9900 UnidadCLP 3.000
233-1908 |Parathormona, hormona Paratiroídea o PTH (STAT o modo urgente)14520 UnidadCLP 3.000
233-1856 |Prolactina (PRL)9900 UnidadCLP 2.500
233-2576 |Procalcitonina38500 UnidadCLP 10.500
233-0024 |Pro BNP (STAT o modo urgente)33550 UnidadCLP 14.000
233-0305 |Tacrolimus1320 UnidadCLP 30.000
233-1910 |Testosterona total6600 UnidadCLP 2.500
233-1851 |Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)198000 UnidadCLP 700
233-1864 |Tiroxina libre (T4L)85800 UnidadCLP 700
233-1863 |Tiroxina total (T4 total)39600 UnidadCLP 900
233-1852 |Triyodotironina (T3)36300 UnidadCLP 900
233-1923 |Troponina T Ultra Sensible (STAT o modo urgente)45100 UnidadCLP 5.000
233-2082 |Vitamina B1216500 UnidadCLP 2.500
233-2406 |Ácido Fólico13200 UnidadCLP 3.300
233-2213 |Vitamina D37400 UnidadCLP 12.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 77923d71-9097992? | GanaLicitaciones.cl