← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

MEDICAMENTOS CESFAM Y POSTAS COMUNA VICHUQUÉN

Código 79a5e988-9493039 · I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN | I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN · Maule

Resultado oficial

Ganó ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | Alembic Pharmaceuticals SpA

Monto adjudicado
CLP 34.248.425
Fecha de adjudicación
26-02-2025
Oferentes
19 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (19)

ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | Alembic Pharmaceuticals SpA

RUT 776152978

Ganador

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA | Blau Farmaceutica Chile SpA

RUT 765985641

Coldiab y CÍa Ltda. | COLDIAB SPA

RUT 769264604

Ganador

COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L. | Comercializadora FYR

RUT 771419682

Ganador

DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A

RUT 795811206

Ganador

EMCURE PHARMA CHILE SPA | EMCURE CHILE

RUT 772402384

Ganador

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

MDC HEALTH SPA | MDC HEALTH

RUT 769869247

Ganador

MEDIPHARM S.A. | EUROFARMA CHILE SPA

RUT 965995102

MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA

RUT 945440007

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA

RUT 76423281K

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
ACIDO FOLICO 1 MG2000 ComprimidoCLP 11,9
ACIDO ASETILSALICILICO 500 MG1000 ComprimidoCLP 66,7
ACICLOVIR 400 MG500 ComprimidoCLP 53
ACIDO MEFENAMICO 500 MG2000 ComprimidoCLP 31
ALOPURINOL 300 MG5000 ComprimidoCLP 34,3
ALPRAZOLAM 0,5 MG2000 ComprimidoCLP 14
AMITRIPTILINA 25 MG15000 ComprimidoCLP 28,6
AMOXICILINA 500 MG11000 ComprimidoCLP 45
AMOXICILINA 500 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG7000 ComprimidoCLP 154
AMOXICILINA 875 MG / ACIDO CLAVULANICO 125 MG2000 ComprimidoCLP 236,7
AMOXICILINA 500 MG / 5ML200 FrascoCLP 1.050
ATORVASTATINA 20 MG40000 ComprimidoCLP 11
ATROPINA SULFATO 1 MG / 1 ML100 AmpollaCLP 168
AZITROMICINA 200 MG / 5 ML100 FrascoCLP 1.799
AZITROMICINA 500 MG1000 ComprimidoCLP 146
BETAMETASONA FOSFATO DISODICO 4 MG / ML1000 AmpollaCLP 170
BETAMETASONA 0,1% (CREMA)400 UnidadCLP 295
CARVEDILOL 6,25 MG15000 ComprimidoCLP 19,9
CEFADROXILO 250 MG / 5 ML25 FrascoCLP 2.423
CEFADROXILO 500 MG1500 CápsulaCLP 50
CELECOBIX 200 MG10000 CápsulaCLP 25
CIANOCOBALAMINA 100 MCG / ML2000 AmpollaCLP 119,8
CICLOBENZAPRINA 10 MG7000 ComprimidoCLP 18,2
CIPROFLOXACINO 500 MG1000 ComprimidoCLP 50
CLARITROMICINA 500 MG2000 ComprimidoCLP 191
CLONAZEPAM 2 MG12000 ComprimidoCLP 18,8
CLONIXINATO DE LISINA 125 MG2000 ComprimidoCLP 47,9
CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA 10 ML100 FrascoCLP 939
CLORAMFENICOL UNGUENTO OFTALMOLOGICO 3,5 GR40 TuboCLP 559
CLORFENAMINA MALEATO 4 MG20000 ComprimidoCLP 8,9
CLORFENAMINA 10 MG 1 ML1200 AmpollaCLP 124
CLOTRIMAZOL CREMA 1%400 TuboCLP 285
CLOTRIMAZOL 100 MG1000 OvuloCLP 224,33
DIAZEPAM 10 mg1000 ComprimidoCLP 23,9
DIAZEPAM 10 MG / 2 ML100 AmpollaCLP 263,7
DICLOFENACO SODICO 12,5 MG2000 SupositorioCLP 94
DICLOFENACO SODICO 75 MG 3 ML3000 AmpollaCLP 250
DICLOFENACO 50 MG1500 ComprimidoCLP 13,5
DIGOXINA 0.25600 ComprimidoCLP 24,9
DISULFIRAMO 500 MG.2000 ComprimidoCLP 161,8
DOMPERIDONA 10 MG/ML GOTAS600 FrascoCLP 1.490
DOXICICLINA 100 MG600 ComprimidoCLP 142
EPINEFRINA 1 MG / 1 ML100 AmpollaCLP 660
ERITROMICINA 500 MG300 ComprimidoCLP 179,5
FAMOTIDINA 40 MG6000 ComprimidoCLP 21,4
FENITOINA SODICA 100 MG2000 ComprimidoCLP 55,8
FENOBARBITAL 100 MG2000 ComprimidoCLP 119
FENOTEROL / IPRATROPIO 0,5 / 0,25 SOL. NEBULIZAR25 TuboCLP 9.724
FLUCONAZOL 150 MG100 CápsulaCLP 165
FLUOXETINA 20 MG15000 ComprimidoCLP 17,05
GENTAMICINA UNGUENTO OFTALMICO 0.3 % 3.5 MG100 TuboCLP 3.880
GLUCOSA 30% 20 ML50 AmpollaCLP 2.990
HALOPERIDOL 1 MG2000 ComprimidoCLP 51,9
HIDROCORTISONA SUCCINATO 100 MG200 Frasco AmpollaCLP 534,4
HIDROCORTISONA SUCCINATO 500 MG140 Frasco AmpollaCLP 1.613
IBUPROFENO 400 MG40000 ComprimidoCLP 19,8
IBUPROFENO 100 MG / 5 ML30 FrascoCLP 499
IBUPROFENO 200 MG/5 ML X 100 ML300 FrascoCLP 910
IMIPRAMINA 25 MG1000 ComprimidoCLP 35
ISOSORBIDE DINITRATO 10 MG10000 ComprimidoCLP 13,6
KETOPROFENO 100 MG / 2 ML100 AmpollaCLP 457
KETOROLACO TROMETAMOL 30 MG / 1 ML2500 AmpollaCLP 131
LACTULOSA 65% 200 ML (UNGÜENTO)300 UnidadCLP 2.860
LIDOCAINA CLORHIDRATO 2 % 5 ML200 AmpollaCLP 500
LOPERAMIDA 2 MG1300 ComprimidoCLP 38
LORATADINA 10 MG10000 ComprimidoCLP 14
LORATADINA 5 MG / 5 ML JARABE400 FrascoCLP 777
LOSARTAN POTASICO 50 MG70000 ComprimidoCLP 16,9
LOVASTATINA 20 MG300 ComprimidoCLP 25,8
MEBENDAZOL 100 MG300 ComprimidoCLP 102,2
METAMIZOL SODICO 300 MG8000 ComprimidoCLP 21
METAMIZOL 1 GR 2 ML2000 AmpollaCLP 900
METFORMINA XR 1000 MG15000 ComprimidoCLP 39
METFORMINA 850 MG25000 ComprimidoCLP 25
METOCLOPRAMIDA 10 MG4000 ComprimidoCLP 17,08
METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML400 AmpollaCLP 110
METRONIDAZOL VAGINAL 500 MG600 OvuloCLP 140
METRONIDAZOL 500 MG1500 ComprimidoCLP 320
NAPROXENO 550 MG8000 ComprimidoCLP 78
NIFEDIPINO 20 MG15000 ComprimidoCLP 14,3
NISTATINA UNGUENTO 100.000100 TuboCLP 1.040
NITROFURANTOINA 100 MG2000 ComprimidoCLP 52
OMEPRAZOL 20 MG70000 CápsulaCLP 13
ONDANSETRON 8 MG/4 ML100 AmpollaCLP 489,5
PAPAVERINA CLORHIDRATO 40 MG SULFATO DE ATROPINA 0.5 MG (DOLOSPAM) LABORATORIO CHILE7000 ComprimidoCLP 26,9
PARACETAMOL GOTAS300 FrascoCLP 539,4
PARACETAMOL INYECTABLE 10 MG/ 100 ML200 AmpollaCLP 1.688,3
PARACETAMOL 500 MG140000 ComprimidoCLP 8,3
PARACETAMOL 80 MG1000 ComprimidoCLP 18,9
PARGEVERINA GOTAS 5MG/ML 15 ML450 FrascoCLP 1.280
PARGEVERINA 5 MG / 1 ML1000 AmpollaCLP 548,78
PENICILINA G-BENZATINA 1.200.000 UI100 FrascoCLP 547
PENICILINA G-SODICA 1.000.000 UI50 FrascoCLP 360
PIRIDOXINA CLORHIDRATO 100 MG 1 ML2000 AmpollaCLP 120
PIROXICAN 20 MG15000 ComprimidoCLP 49,8
PREDNISONA 20 MG3000 ComprimidoCLP 44,5
PROPANOLOL 40 MG15000 ComprimidoCLP 12,7
PROPIFENAZONA 440 MG / ADIFERINA 50 MG200 SupositorioCLP 993
QUETIAPINA 25 MG2000 ComprimidoCLP 26
RINGER LACTATO 500 ML200 BotellaCLP 715
RISPERIDONA 1 MG3000 ComprimidoCLP 40
SAL REHIDRATACION ORAL 60 PEDIATRICO500 SobreCLP 270
SAL REHIDRATANTE ORAL 90 ADULTO1500 SobreCLP 300
SERTRALINA 50 MG65000 ComprimidoCLP 19,9
SODIO CLORURO 0.9% 100 ML1200 BotellaCLP 650
SODIO CLORURO 0.9% 20 ML1500 AmpollaCLP 188
SODIO CLORURO 0.9% 250 ML1000 BotellaCLP 545
SODIO CLORURO 0.9% 500 ML1000 BotellaCLP 707
SULFATO FERROSO GOTAS100 FrascoCLP 2.375
SULFATO FERROSO 200 MG20000 ComprimidoCLP 21
TERBINAFINA 250 MG1500 ComprimidoCLP 73
TIAMINA CLORHIDRATO 30 MG 1 ML2000 AmpollaCLP 120
TRAMADOL CLORHIDRATO 50 MG10000 CápsulaCLP 39,8
VASELINA 5 ML ESTERIL50 AmpollaCLP 674
VENLAFAXINA 75 MG20000 ComprimidoCLP 68
VILDAGLIPTINA 50 MG3000 ComprimidoCLP 137
VITAMINA A/C/D SOL ORAL 30 ML50 FrascoCLP 2.000
ZOPICLONA 7,5 MG20000 ComprimidoCLP 27,9

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 79a5e988-9493039? | GanaLicitaciones.cl