← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

SUMINISTRO DE DISTINTOS FARMACOS

Código 7e6d089f-9333134 · Instituto de Neurocirugía | Fármarcos · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

Monto adjudicado
CLP 88.531.776
Fecha de adjudicación
09-09-2024
Oferentes
16 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (16)

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

ASPEN CHILE S.A. | ASPEN CHILE S.A

RUT 763282422

Ganador

BPH S.A | BPH S.A

RUT 96519830K

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

Ganador

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA

RUT 850257000

INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.

RUT 900730004

Ganador

ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada

RUT 968847708

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING

RUT 969456702

Ganador

PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH

RUT 761137344

TECNOFARMA S A | Tecnofarma S.A.

RUT 884663008

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
D01-0027 HALOPERIDOL 1 MG COM700 ComprimidoCLP 67,9
B02-0001 CLONAZEPAM 0,5 MG COM3300 ComprimidoCLP 19
B02-0002 CLONAZEPAM 2 MG COM19200 ComprimidoCLP 51
B02-0004 DIAZEPAM 10 MG COM5300 ComprimidoCLP 24,23
B02-0006 FENOBARBITAL 100 MG COM10500 ComprimidoCLP 164
B02-0014 CLOTIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDOS120 ComprimidoCLP 139
C04-0002 ALBENDAZOL 200 MG COM30 ComprimidoCLP 2.064
C04-0004 FLUCONAZOL 150 MG CAP280 CápsulaCLP 175
C04-0008 NISTATINA VAGINAL 100000 UI OVU168 OvuloCLP 175
D00-0002 LEVETIRACETAM 1G COMP (KOPODEX)18900 ComprimidoCLP 176
D00-0014 TOPIRAMATO 100 MG. COM450 ComprimidoCLP 215
D00-0021 LACOSAMIDA 200 MG. COMPRIMIDOS720 ComprimidoCLP 888
D01-0000 AC ACETILSALICILICO 100 MG COM30000 ComprimidoCLP 10,83
D01-0002 AC ASCORBICO 500 MG COM540 ComprimidoCLP 55
D01-0003 ACENOCUMAROL 4 MG COM300 ComprimidoCLP 100
D01-0004 ACETAZOLAMIDA 250 MG COM42500 ComprimidoCLP 112,87
D01-0005 AMIODARONA 200 MG COM540 ComprimidoCLP 135
D01-0008 ATENOLOL 50 MG COM1300 ComprimidoCLP 13
D01-0011 CABERGOLINA 0,5 MG COM670 ComprimidoCLP 4.019
D01-0012 CAPTOPRIL 25 MG COM600 ComprimidoCLP 30,8
D01-0013 CLOPIDOGREL 75 MG COM13500 ComprimidoCLP 73,9
D01-0014 CLORFENAMINA 4 MG COM1000 ComprimidoCLP 7,8
D01-0016 DESMOPRESINA 0,1 MG COM A5400 ComprimidoCLP 1.355
D01-0017 DESMOPRESINA 0,2 MG COM2700 ComprimidoCLP 2.552
D01-0020 DOMPERIDONA 10 MG COM2100 ComprimidoCLP 24,5
D01-0022 ENALAPRIL 10 MG COM3000 ComprimidoCLP 19
D01-0023 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM640 ComprimidoCLP 39
D01-0024 FLUOXETINA 20 MG COM9400 ComprimidoCLP 18,43
D01-0029 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COM700 ComprimidoCLP 12
D01-0030 ISOSORBIDE 10 MG COM120 ComprimidoCLP 18
D01-0032 KETOPROFENO 50 MG COM1600 ComprimidoCLP 36,15
D01-0033 KETOROLACO 10 MG COM29000 ComprimidoCLP 30,08
D01-0035 LOPERAMIDA 2 MG COM120 ComprimidoCLP 47
D01-0036 L-TIROXINA 100 MCG COM22000 ComprimidoCLP 21
D01-0037 METAMIZOL 300 MG COM2800 ComprimidoCLP 20,4
D01-0038 METFORMINA 850 MG COM600 ComprimidoCLP 14
D01-0046 OMEPRAZOL 20 MG CAP49500 CápsulaCLP 20
D01-0047 PARACETAMOL 500 MG.460000 ComprimidoCLP 10,4
D01-0050 PROPANOLOL 10 MG1600 ComprimidoCLP 19,5
D01-0055 SULFATO FERROSO 200 MG.1000 ComprimidoCLP 22
D01-0056 TRIHEXIFENIDILO 2 MG100 ComprimidoCLP 123,08
D01-0064 CICLOBENZAPRINA 10 MG COM1200 ComprimidoCLP 18
D01-0066 NIFEDIPINO 20 MG COM1000 ComprimidoCLP 15
D01-0069 AMLODIPINO 10 MG COM4000 ComprimidoCLP 12,8
D01-0070 ATORVASTATINA 20 MG.COM4300 ComprimidoCLP 14
D01-0072 MIDODRINA 5 MG COM1500 ComprimidoCLP 500
D01-0078 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDOS1800 ComprimidoCLP 21
D02-0000 AC. VALPROICO 200 MG COM (RANURADO)12000 ComprimidoCLP 59,2
D02-0001 CARBAMAZEPINA 200 MG COM110000 ComprimidoCLP 32
D02-0002 FENITOINA 100 MG COM23000 ComprimidoCLP 54,27
D02-0005 GABAPENTINA 300 MG / COM102000 ComprimidoCLP 160
D02-0007 LEVETIRACETAM 500 MG COM17400 ComprimidoCLP 116
D02-0009 LAMOTRIGINA 100 MG COM1200 ComprimidoCLP 96,7
D02-0010 PREGABALINA 75 MG COM_540000 ComprimidoCLP 38
D03-0001 CORTISOL 20 MG COM15000 ComprimidoCLP 234
D03-0002 PREDNISONA 20 MG COMP14600 ComprimidoCLP 84
D03-0003 PREDNISONA 5 MG COM3100 ComprimidoCLP 21,32
D03-0004 FLUDROCORTISONA 0,1 MG CPA400 CápsulaCLP 914

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 7e6d089f-9333134? | GanaLicitaciones.cl