← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

SUMINISTRO DE PREPARADOS ONCOLOGICOS

Código 81cc539d-9393556 · SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó CESFAR LTDA | CESFAR LTDA

Monto adjudicado
CLP 14.298.115
Fecha de adjudicación
01-10-2024
Oferentes
4 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (4)

CESFAR LTDA | CESFAR LTDA

RUT 783504405

Ganador

FARMACIA ACCESO S.A. | CASA CENTRAL

RUT 763648494

FUND ARTURO LOPEZ PEREZ | FUND ARTURO LOPEZ PEREZ

RUT 703774008

Therapía iv | Therapía iv

RUT 778078406

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
Asparaginasa 1 - 10000 UI1 UnidadCLP 205.117
Asparaginasa 10001 - 20000 UI1 UnidadCLP 395.335
Asparaginasa 20001 - 30000 UI1 UnidadCLP 775.770
Asparaginasa 30001 - 40000 UI1 UnidadCLP 1.156.204
Asparaginasa 40001 - 50000 UI1 UnidadCLP 1.536.639
Bleomicina 1-15 mg1 UnidadCLP 42.617
bleomicina 16-30 mg1 UnidadCLP 42.617
Carboplatino 1-150 mg1 UnidadCLP 22.020
Carboplatino 151-300 mg1 UnidadCLP 29.139
Carboplatino 301-450 mg1 UnidadCLP 30.473
Carboplatino 451-600 mg1 UnidadCLP 46.047
Carboplatino 601-750 mg1 UnidadCLP 61.620
Ciclofosfamida 1-500 mg1 UnidadCLP 22.400
Ciclofosfamida 501-1000 mg1 UnidadCLP 22.400
Ciclofosfamida 1001-1500 mg1 UnidadCLP 29.900
Ciclofosfamida 1501-2000 mg1 UnidadCLP 29.900
Ciclofosfamida 2001-2500 mg1 UnidadCLP 44.900
Cisplatino 1-20 mg1 UnidadCLP 20.933
Cisplatino 21-30 mg1 UnidadCLP 20.933
Cisplatino 31-50 mg1 UnidadCLP 20.933
Cisplatino 51-70 mg1 UnidadCLP 26.965
Cisplatino 71-80 mg1 UnidadCLP 26.965
Cisplatino 81-100 mg1 UnidadCLP 26.965
Cisplatino 101-120 mg1 UnidadCLP 39.030
Cisplatino 121-140 mg1 UnidadCLP 39.030
Cisplatino 141-150 mg1 UnidadCLP 39.030
Citarabina 1-100 mg1 UnidadCLP 16.139
Citarabina 101-200 mg1 UnidadCLP 16.139
Citarabina 201-400 mg1 UnidadCLP 17.378
Citarabina 401-500 mg1 UnidadCLP 19.857
Citarabina 501-600 mg1 UnidadCLP 21.096
Citarabina 601-700 mg1 UnidadCLP 22.335
Citarabina 701-800 mg1 UnidadCLP 23.574
Citarabina 801-900 mg1 UnidadCLP 24.813
Citarabina 901-1000 mg1 UnidadCLP 26.052
Citarabina 1001-1500 mg1 UnidadCLP 27.291
Citarabina 1501-2000 mg1 UnidadCLP 27.291
Citarabina 2001-2500 mg1 UnidadCLP 39.683
Citarabina 2501-3000 mg1 UnidadCLP 39.683
Citarabina 3001-3500 mg1 UnidadCLP 52.074
Citarabina 3501-4000 mg1 UnidadCLP 52.074
Citarabina 4001-4500 mg1 UnidadCLP 64.465
Citarabina 4501-5000 mg1 UnidadCLP 64.465
Dacarbazina hasta 200 mg1 UnidadCLP 26.138
Dacarbazina 201-300 mg1 UnidadCLP 37.375
Dacarbazina 301-400 mg1 UnidadCLP 48.613
Dacarbazina 401-500 mg1 UnidadCLP 59.850
Dacarbazina 501-600 mg1 UnidadCLP 71.088
Dacarbazina 601-700 mg1 UnidadCLP 82.325
Dactinomicina 0 - 0,50 mg1 UnidadCLP 41.395
Dactinomicina 0,5 - 1 mg1 UnidadCLP 67.889
Dactinomicina 1 - 1,50 mg1 UnidadCLP 67.889
Dactinomicina 1,5-2 mg1 UnidadCLP 94.384
Daunorrubicina 1 - 20 mg1 UnidadCLP 25.807
Daunorrubicina 21 - 40 mg1 UnidadCLP 36.713
Daunorrubicina 41 - 60 mg1 UnidadCLP 58.526
Doxorrubicina 1-20 mg1 UnidadCLP 17.117
Doxorrubicina 21-30 mg1 UnidadCLP 17.117
Doxorrubicina 31-40 mg1 UnidadCLP 17.117
Doxorrubicina 41-50 mg1 UnidadCLP 17.117
Doxorrubicina 51-60 mg1 UnidadCLP 22.291
Doxorrubicina 61-90 mg1 UnidadCLP 22.291
Etopósido 1-100 mg1 UnidadCLP 20.265
Etopósido 101-200 mg1 UnidadCLP 25.630
Etopósido 201-300 mg1 UnidadCLP 36.361
Fludarabina 1-50 mg1 UnidadCLP 97.509
Fludarabina 51-100 mg1 UnidadCLP 97.509
Ganciclovir 1 - 500 mg1 UnidadCLP 36.639
Idarrubicina 1-5 mg1 UnidadCLP 63.372
Idarrubicina 6-10 mg1 UnidadCLP 111.845
Idarrubicina 11-15 mg1 UnidadCLP 208.789
Idarrubicina 16-20 mg1 UnidadCLP 305.734
Ifosfamida 1 -500 mg1 UnidadCLP 29.680
Ifosfamida 501-1000 mg1 UnidadCLP 44.460
Ifosfamida 1001-1500 mg1 UnidadCLP 64.167
Ifosfamida 1501-2000 mg1 UnidadCLP 88.801
Ifosfamida 2001-2500 mg1 UnidadCLP 113.435
Ifosfamida2501-3000 mg1 UnidadCLP 138.068
Ifosfamida 3001-3500 mg1 UnidadCLP 162.702
Ifosfamida 3501-4000 mg1 UnidadCLP 187.336
Ifosfamida 4001-4500 mg1 UnidadCLP 211.970
Ifosfamida 4501-5000 mg1 UnidadCLP 236.603
Ifosfamida 5001-5500 mg1 UnidadCLP 261.237
Metotrexato 1-100 mg1 UnidadCLP 18.366
Metotrexato 101-150 mg1 UnidadCLP 18.366
Metotrexato 151-200 mg1 UnidadCLP 18.366
Metotrexato 201-250 mg1 UnidadCLP 23.565
Metotrexato 251-300 mg1 UnidadCLP 23.565
Metotrexato 301-350 mg1 UnidadCLP 23.565
Metotrexato 351-500 mg1 UnidadCLP 28.763
Metotrexato 501-750 mg1 UnidadCLP 32.229
Metotrexato 751-1000 mg1 UnidadCLP 40.894
Metotrexato 1001-1500 mg1 UnidadCLP 49.559
Metotrexato 1501-2000 mg1 UnidadCLP 66.888
Metotrexato 2001-2500 mg1 UnidadCLP 84.217
Metotrexato 2501-3000 mg1 UnidadCLP 101.547
Metotrexato 3001-3500 mg1 UnidadCLP 118.876
Metotrexato 3501-4000 mg1 UnidadCLP 136.205
Metotrexato 4001-4500 mg1 UnidadCLP 153.535
Metotrexato 4501-5000 mg1 UnidadCLP 170.864
Metotrexato 5001-5500 mg1 UnidadCLP 188.193
Metotrexato 5501-6000 mg1 UnidadCLP 205.523
Metotrexato 6001-6500 mg1 UnidadCLP 222.852
Metotrexato 6501-7000 mg1 UnidadCLP 240.182
Metotrexato 7001-7500 mg1 UnidadCLP 257.511
Metotrexato 7501-8000 mg1 UnidadCLP 274.840
Metotrexato 8001-8500 mg1 UnidadCLP 292.170
Rituximab 1-100 mg1 UnidadCLP 177.867
Rituximab 101-200 mg1 UnidadCLP 177.867
Rituximab 201-300 mg1 UnidadCLP 177.867
Rituximab 301-400 mg1 UnidadCLP 177.867
Rituximab 401-500 mg1 UnidadCLP 340.835
Rituximab 501-600 mg1 UnidadCLP 340.835
Rituximab 601-700 mg1 UnidadCLP 438.615
Rituximab 701-800 mg1 UnidadCLP 438.615
Topotecan 1-4 mg1 UnidadCLP 275.770
Vinblastina 1-10 mg1 UnidadCLP 40.443
Vinblastina 11-20 mg1 UnidadCLP 65.987
Vinblastina 21-30 mg1 UnidadCLP 117.074
Vincristina 0,1-1 mg1 UnidadCLP 18.796
Vincristina 1,1-2 mg1 UnidadCLP 22.691
Preparación1 UnidadCLP 14.900

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 81cc539d-9393556? | GanaLicitaciones.cl