Resultado de licitación
CONVENIO SUMINISTRO DE FÁRMACO EN COMPRIMIDOS
Código 8514d6da-9444530 · SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI | Hospital Juan Noé · Arica y Parinacota
Resultado oficial
Ganó ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | Alembic Pharmaceuticals SpA
- Monto adjudicado
- CLP 2.515.325.500
- Fecha de adjudicación
- 15-05-2025
- Oferentes
- 33 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (33)
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA | Alembic Pharmaceuticals SpA
RUT 776152978
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
BPH S.A | BPH SPA
RUT 96519830K
CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.
RUT 960260007
comercializadora e inversiones Ghaleno ltda | Ghaleno ltda
RUT 760952281
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA
RUT 768349169
EMCURE PHARMA CHILE SPA | EMCURE CHILE
RUT 772402384
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICIÓN LIMITADA | FAES FARMA CHILE
RUT 760657751
FARMACEUTICA XENIUS SPA | Farmaceutica Xenius
RUT 762474778
GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA
RUT 760849456
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
GEDEON RICHTER CHILE SPA | Gedeon Richter Chile Spa
RUT 763071901
INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.
RUT 900730004
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.
RUT 760558044
ITF-LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA | ITF Labomed Farmaceutica Limitada
RUT 968847708
Juan José | NEOETHICALS CHILE SPA
RUT 764580516
LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA
RUT 798732706
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO PASTEUR S.A. | Laboratorio Pasteur SA
RUT 876744007
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A
RUT 916500009
MERCK S A | Merck S.A. Productos Farmacéuticos
RUT 806212008
NOVARTIS CHILE S A | NOVARTIS CHILE S A
RUT 83002400K
NOVOFARMA SERVICE S A | 5- Novofarma Service S.A. - FERRING
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | 6- Novofarma Service S.A. - Ferrer
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH
RUT 761137344
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA
RUT 76423281K
SANDOZ CHILE SPA | SANDOZ
RUT 777007696
SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.
RUT 760320978
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACIDO ACETIL SALICILICO100 MG CM APF (2140010) | 2800000 Comprimido | CLP 9 |
| ISOSORBIDE10 MG CM (2140015) | 600000 Comprimido | CLP 35 |
| PARACETAMOL 5OO MG CM (2140016) | 8500000 Comprimido | CLP 11 |
| METILDOPA 250 MG CM (2140025) | 70000 Comprimido | CLP 103 |
| LEVOTIROXINA 100 MGCM (2140031) | 1500000 Comprimido | CLP 20 |
| TRIHEXIFENIDILO 2 MG. CM (2140033) | 160000 Comprimido | CLP 115 |
| ACIDO FOLICO 1 MG. CM (2140037) | 130000 Comprimido | CLP 13 |
| ESPIRONOLACTONA 25 MG CM (2140045) | 900000 Comprimido | CLP 29 |
| HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 MG (2140047) | 460000 Comprimido | CLP 9 |
| IBUPROFENO400 MG CM (2140048) | 350000 Comprimido | CLP 14,8 |
| TRAMADOL 50 MG CM (2140054) | 1100000 Comprimido | CLP 30 |
| SULFATO FERROSO 200 MGCM (2140056) | 550000 Comprimido | CLP 17 |
| ACETAZOLAMIDA250 MGCM (2140057) | 40000 Comprimido | CLP 111 |
| OXIBUTININA 5 MG CM (2140060) | 160000 Comprimido | CLP 52 |
| ACENOCUMAROL 4 MG CM (2140071) | 200000 Comprimido | CLP 75 |
| FUROSEMIDA 40 MGCM (2140084) | 800000 Comprimido | CLP 16 |
| FLUOXETINA 20 MG CM (2140088) | 300000 Comprimido | CLP 14 |
| ANTIESPASMODICO CM (2140100) | 13500 Comprimido | CLP 35 |
| BACLOFENO10 MG CM (2140119) | 400000 Comprimido | CLP 90 |
| METOCLOPRAMIDA 10 MG CM (2140130) | 110000 Comprimido | CLP 18 |
| SALES DE REHIDRATACION ORAL 90 MEQ SODIO (2140132) | 3000 Comprimido | CLP 335 |
| CARVEDILOL 25 MG (2140145) | 800000 Comprimido | CLP 26 |
| PRAMIPEXOL 0.25MG (2140149) | 250000 Comprimido | CLP 105 |
| PRAMIPEXOL 1 MG (2140150) | 150000 Comprimido | CLP 220 |
| FINASTERIDE 5MG CM (2140175) | 500000 Comprimido | CLP 215 |
| ELTROMBOPAG 25 MG (2140180) | 12000 Comprimido | CLP 10.250 |
| RIVAROXABAN 10 MGCM (2140183) | 60000 Comprimido | CLP 660 |
| COLCHICINA 0.5MG CM (2140200) | 17000 Comprimido | CLP 39 |
| TAMSULOSINA 0.4MG CP (2140206) | 900000 Cápsula | CLP 55 |
| ZOPICLONA 7,5 MGCM (2140218) | 700000 Comprimido | CLP 21 |
| MEMANTINA 10MG CM (2140227) | 850000 Comprimido | CLP 70 |
| AMLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (2140228) | 700000 Comprimido | CLP 13 |
| DULOXETINA 30MG CM (2140230) | 200000 Comprimido | CLP 77 |
| MONTELUKAST 5 MG (2140246) | 30000 Comprimido | CLP 348 |
| TEOFILINA 250 MG (2140283) | 180000 Cápsula | CLP 519 |
| TOPIRAMATO 25 MGCM (2140399) | 72000 Comprimido | CLP 150 |
| PAROXETINA 20 MG CM (2140526) | 75000 Comprimido | CLP 36 |
| AZULFIDINE EN500 MG CM (2140601) | 250000 Comprimido | CLP 178 |
| ACIDO FOLICO 5 MG CM (2140606) | 650000 Comprimido | CLP 15 |
| OMEPRAZOL 20 MG CP (2140607) | 4000000 Cápsula | CLP 19,9 |
| DOMPERIDONA 10 MG CM (2140650) | 302000 Comprimido | CLP 22 |
| GEMFIBROZILO 600 MGCP (2140782) | 550000 Comprimido | CLP 60 |
| TOLTERODINA TARTRATO2 MGCM (2140783) | 400000 Comprimido | CLP 250 |
| ACIDO TRANEXAMICO 500 MGCM (2140786) | 80000 Comprimido | CLP 1.375 |
| TACROLIMUS 1 MGCP (2140791) | 16000 Cápsula | CLP 450 |
| ATORVASTATINA 80 MGCM (2140800) | 300000 Comprimido | CLP 65 |
| CALCIO ELEMENTAL 500 MG + VITAMINA D3 400 UI CP (2140802) | 3000000 Cápsula | CLP 98 |
| SERTRALINA 50 MGCM (2140803) | 950000 Comprimido | CLP 15 |
| CITALOPRAM 20 MG CM (2140804) | 280000 Comprimido | CLP 34 |
| ATORVASTATINA 40 MGCM (2140805) | 2000000 Comprimido | CLP 34 |
| PREGABALINA 75 MGCM (2140813) | 3000000 Cápsula | CLP 38 |
| MESALAZINA 500 MG CM (2141001) | 225000 Comprimido | CLP 300 |
| CLOPIDOGREL75 MGCM (2141002) | 550000 Comprimido | CLP 63 |
| TIAMAZOL 10 MGCMTHYROZOL (2142122) | 350000 Comprimido | CLP 458 |
| LOSARTAN 100 MGCM (2142141) | 70000 Comprimido | CLP 52 |
| CICLOBENZAPRINA10 MGCM (2146882) | 200000 Comprimido | CLP 17 |
| OLANZAPINA 10 MG CM (2146887) | 290000 Comprimido | CLP 111 |
| ATORVASTATINA10 MGCM (2146909) | 2800000 Comprimido | CLP 12 |
| HIDROXICLOROQUINA 200 MG CM (2146928) | 1210000 Comprimido | CLP 110 |
| ACETATO DE CALCIO 667 MG (2146929) | 225000 Comprimido | CLP 125 |
| RISPERIDONA 3 MGCM (2146931) | 315000 Comprimido | CLP 61 |
| LEFLUNOMIDA 20 MGCM (2146943) | 390000 Comprimido | CLP 119 |
| SILDENAFIL 50 MG CM (2146956) | 66000 Comprimido | CLP 120 |
| LORATADINA 10 MG (2149904) | 500000 Comprimido | CLP 11 |
| DONEPEZILO 10 MG CM (2149927) | 124000 Comprimido | CLP 179 |
| VENLAFAXINA 75MG XR CM (2149934) | 262000 Comprimido | CLP 69 |
| SILDENAFIL 50MG LIFTER (SOLO PARA SUO) CM (2149937) | 7750 Comprimido | CLP 908 |
| LEVOSULPIRIDE 25MG COMPRIMIDOS (2149949) | 6000 Comprimido | CLP 400 |
| ESCITALOPRAM 10 MG CM (2149951) | 8000 Comprimido | CLP 30 |
| AMANTADINA 100MG CAPSULAS (2149961) | 15000 Comprimido | CLP 300 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.