← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

DGC -SERVICIO DE PREPARACIONES DE QUIMIOTERAPIA II

Código 86981907-9330642 · SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó CESFAR LTDA | CESFAR LTDA

Monto adjudicado
CLP 476.478.840
Fecha de adjudicación
16-08-2024
Oferentes
3 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (3)

CESFAR LTDA | CESFAR LTDA

RUT 783504405

Ganador

FARMACIA ACCESO S.A. | CASA CENTRAL

RUT 763648494

Ganador

Therapía iv | Therapía iv

RUT 778078406

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
01-001-511-0092 PQ BLEOMICINA 1-15 MG SLA50 BolsaCLP 57.090
01-001-511-0093 PQ BLEOMICINA 16-30 MG SLA450 BolsaCLP 101.190
01-001-511-0097 PQ CARBOPLATINO 1-150 MG SLA100 BolsaCLP 28.390
01-001-511-0101 PQ CARBOPLATINO 151-300 MG SLA300 BolsaCLP 43.790
01-001-511-0103 PQ CARBOPLATINO 301-450 MG SLA150 BolsaCLP 46.690
01-001-511-0104 PQ CARBOPLATINO 451-600 MG SLA250 BolsaCLP 80.390
01-001-511-0105 PQ CARBOPLATINO 601-750 MG SLA250 BolsaCLP 80.390
01-001-511-0106 PQ CARBOPLATINO 751-900 MG SLA80 BolsaCLP 80.390
01-001-511-0107 PQ CARBOPLATINO 901-1050 MG SLA20 BolsaCLP 114.090
01-001-511-0109 PQ CISPLATINO 1-50 MG SLA220 BolsaCLP 27.233
01-001-511-0113 PQ CISPLATINO 51-100 MG SLA400 BolsaCLP 39.567
01-001-511-0114 PQ CITARABINA 1001-1500 MG50 BolsaCLP 38.590
01-001-511-0115 PQ CITARABINA 1-500 MG SLA600 BolsaCLP 25.790
01-001-511-0116 PQ CITARABINA 1501-2000 MG SLA80 BolsaCLP 38.590
01-001-511-0117 PQ CITARABINA 2001-2500 MG SLA50 BolsaCLP 51.390
01-001-511-0118 PQ CITARABINA 2501-3000 MG SLA40 BolsaCLP 51.390
01-001-511-0119 PQ CITARABINA 3001-3500 MG SLA60 BolsaCLP 64.190
01-001-511-0120 PQ CITARABINA 3501-4000 MG SLA100 BolsaCLP 64.190
01-001-511-0121 PQ CITARABINA 4001-4500 MG30 BolsaCLP 76.990
01-001-511-0122 PQ CITARABINA 4501-5000 MG50 BolsaCLP 76.990
01-001-511-0123 PQ CITARABINA 5001-5500 MG60 BolsaCLP 89.790
01-001-511-0124 PQ CITARABINA 501-1000 MG50 BolsaCLP 12.990
01-001-511-0130 PQ DACARBAZINA 201-300 MG SLA10 BolsaCLP 41.159
01-001-511-0131 PQ DACARBAZINA 301-400 MG SLA20 BolsaCLP 41.159
01-001-511-0132 PQ DACARBAZINA 401-500 MG SLA40 BolsaCLP 54.739
01-001-511-0133 PQ DACARBAZINA 501-600 MG SLA80 BolsaCLP 54.739
01-001-511-0134 PQ DACARBAZINA 601-700 MG SLA150 BolsaCLP 68.318
01-001-511-0135 PQ DACARBAZINA 701-800 MG SLA80 UnidadCLP 68.318
01-001-511-0138 PQ DOCETAXEL 101-120 MG.120 BolsaCLP 103.787
01-001-511-0139 PQ DOCETAXEL 121-140 MG SLA300 BolsaCLP 103.787
01-001-511-0140 PQ DOCETAXEL 141-160 MG SLA200 BolsaCLP 103.787
01-001-511-0141 PQ DOCETAXEL 161-180 MG SLA60 BolsaCLP 148.230
01-001-511-0142 PQ DOCETAXEL 1-80 MG150 BolsaCLP 148.230
01-001-511-0143 PQ DOCETAXEL 181-200 MG SLA60 BolsaCLP 148.230
01-001-511-0144 PQ DOCETAXEL 81-100 MG.200 BolsaCLP 103.787
01-001-511-0145 PQ DOXORRUBICINA 101-150 MG SLA400 BolsaCLP 34.567
01-001-511-0146 PQ DOXORRUBICINA 1-50 MG SLA500 BolsaCLP 21.456
01-001-511-0147 PQ DOXORRUBICINA 51-100 MG SLA500 BolsaCLP 28.011
01-001-511-0152 PQ ETOPOSIDO 101-200 MG SLA500 BolsaCLP 26.990
01-001-511-0153 PQ ETOPOSIDO 1-100 MG SLA60 BolsaCLP 19.900
01-001-511-0154 PQ ETOPOSIDO 201-300 MG SLA200 BolsaCLP 33.990
01-001-511-0155 PQ ETOPOSIDO 301-400 MG SLA150 BolsaCLP 40.990
01-001-511-0156 PQ FLUOROURACILO 1001-1500 MG SLA10 BolsaCLP 31.567
01-001-511-0157 PQ FLUOROURACILO 1-500 MG SLA80 BolsaCLP 23.233
01-001-511-0158 PQ FLUOROURACILO 1501-2000 MG SLA20 BolsaCLP 31.567
01-001-511-0159 PQ FLUOROURACILO 2001-2500 MG SLA30 BolsaCLP 39.900
01-001-511-0160 PQ FLUOROURACILO 2501-3000 MG SLA50 BolsaCLP 39.900
01-001-511-0161 PQ FLUOROURACILO 3001-3500 MG SLA200 BolsaCLP 48.233
01-001-511-0162 PQ FLUOROURACILO 3501-4000 MG SLA200 BolsaCLP 48.233
01-001-511-0163 PQ FLUOROURACILO 4001-4500 MG SLA250 BolsaCLP 56.567
01-001-511-0164 PQ FLUOROURACILO 4501-5000 MG SLA200 BolsaCLP 56.567
01-001-511-0165 PQ FLUOROURACILO 5001-5500 MG SLA100 BolsaCLP 64.900
01-001-511-0166 PQ FLUOROURACILO 501-1000 MG SLA BOLSA 550550 BolsaCLP 23.233
01-001-511-0167 PQ FLUOROURACILO 5501-6000 MG30 BolsaCLP 64.900

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 86981907-9330642? | GanaLicitaciones.cl