← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO EQUIPO DE TOBILLO IMPLANTES BAJO PERFIL

Código 88afe086-9541066 · COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA

Monto adjudicado
CLP 69.444.806
Fecha de adjudicación
14-07-2025
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA | STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA

RUT 788744706

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
21-470-100-467-00 POLY 2. 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-468-00 POLY 2. 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-469-00 POLY 2 + 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-441-00 VASTAGO TALAR 10 MM.1 UnidadCLP 800.000
21-470-100-442-00 VASTAGO TALAR 14 MM. LG1 UnidadCLP 800.000
21-470-100-448-00 DOMO TALAR 11 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-449-00 DOMO TALAR 21 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-450-00 DOMO TALAR 31 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-451-00 DOMO TALAR 41 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-452-00 DOMO TALAR 51 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-453-00 TIBIA 11 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-454-00 TIBIA 21 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-455-00 TIBIA 31 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-456-00 TIBIA 41 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-457-00 TIBIA 51 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-458-00 TIBIA 3 LARGO1 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-459-00 TIBIA 4 LARGO1 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-460-00 TIBIA 5 LARGO1 UnidadCLP 2.150.000
21-470-100-461-00 POLY 1/1 + 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-462-00 POLY 1/1 + 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-463-00 POLY 1/1 + 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-464-00 POLY 1/1 + 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-465-00 POLY 2. 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-466-00 POLY 2. 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-470-00 POLY 2 + 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-471-00 POLY 2 + 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-472-00 POLY 2 + 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-473-00 POLY 3. 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-474-00 POLY 3. 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-475-00 POLY 3. 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-476-00 POLY 3. 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-477-00 POLY 3 + 7 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-478-00 POLY 3 + 9 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-479-00 POLY 3 + 11 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-480-00 POLY 3 + 13 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-481-00 POLY 4. 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-482-00 POLY 4. 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-483-00 POLY 4. 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-484-00 POLY 4. 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-485-00 POLY 4 + 7 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-486-00 POLY 4 + 9 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-487-00 POLY 4 + 11 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-488-00 POLY 4 + 13 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-489-00 POLY 5. 6 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-490-00 POLY 5. 8 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-491-00 POLY 5. 10 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-492-00 POLY 5. 12 MM.1 UnidadCLP 1.200.000
21-470-100-493-00 REMOVEDOR DE HUESO1 UnidadCLP 250.982
21-470-100-494-00 SIERRA RECIPROCANTE1 UnidadCLP 55.000
21-470-100-495-00 SIERRA RECIPROCANTE DOBLE1 UnidadCLP 55.000
21-470-100-496-00 SIERRA ANGOSTA1 UnidadCLP 500.000
21-470-100-497-00 SIERRA ANCHA1 UnidadCLP 500.000
21-470-300-031-00 AGUJA 2.4 MM.1 UnidadCLP 50.184
21-470-300-032-00 AGUJA 1.4 X 150 MM.1 UnidadCLP 41.820
21-470-300-034-00 AGUJA 1.4 X 228 MM.1 UnidadCLP 41.820

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 88afe086-9541066? | GanaLicitaciones.cl