Resultado de licitación
INSUMOS DENTALES DSM CARAHUE
Código 88db929c-9159177 · I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | Departamento de Salud Municipal Carahue · La Araucanía
Resultado oficial
Ganó ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. | Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
- Monto adjudicado
- CLP 8.614.940
- Fecha de adjudicación
- 30-05-2023
- Oferentes
- 25 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (25)
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. | Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A.
RUT 762098369
Carpedent SpA | Carpedent SpA
RUT 766876560
Clan Dent | Clan Dent
RUT 773719209
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA | Blasdent
RUT 769427996
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. | COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
RUT 766283586
COMPAÑIA LARENSE SPA | LARENSE
RUT 767080816
CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA | QUANTICA SpA
RUT 776098701
Crisvert Limitada | Crisvert Limitada
RUT 795914404
DENTAL LAVAL LTDA. | DENTAL LAVAL LTDA.
RUT 795958509
DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A
RUT 795811206
Dipromed S.A. | Dipromed S.A.
RUT 863970008
ENT Total Medical Care Limitada | ENT Total Medical Care Limitada
RUT 769895280
Expro Dental (SUR) | Expro Dental (TCO)
RUT 763932605
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD | ZAVHER
RUT 798072501
INMED DROGUERIA LTDA. | INMED DROGUERIA LTDA.
RUT 868210001
MARÍA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY | PCA
RUT 80940645
MAYORDENT DENTAL LIMITADA | MAYORDENT LTDA
RUT 762713608
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA | MURUA Y ASOCIADOS LTDA
RUT 772394306
NEMO CHILE S.A. | NEMO CHILE
RUT 762152606
Ortopedic | Ortopedic
RUT 777656309
PRONOMED SPA | Pronomed
RUT 762866706
TECNIKA S A | Tecnika S.A.
RUT 966259507
TREMA DENTAL LIMITADA | Trema
RUT 761288407
VAMPRODEN SPA | VAMPRODEN SPA
RUT 769629483
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACEITE LUBRICANTE SPRAY 500ML | 4 Unidad | CLP 7.700 |
| ACIDO GRAB FOSF GEL 37% 3,5ML | 120 Unidad | CLP 672 |
| ADHESIVO COMP C-BOND 5ML | 2 Unidad | CLP 21.848 |
| ADHESIVO COMP SINGLE BOND 2 6G | 3 Unidad | CLP 5.294 |
| ADHESIVO COMP SINGLE BOND UNIV 3ML* | 1 Unidad | CLP 17.567 |
| ADHESIVO COMP SINGLE BOND UNIV 5ML SIMILAR 3M | 20 Unidad | CLP 21.848 |
| AGUA OXIGENADA 10VOL 1L | 2 Unidad | CLP 1.400 |
| AGUJA DESECH 27G LARGA X 100 UU | 5 Kit | CLP 4.600 |
| AGUJA DESECH 30G CORTA X 100UU | 18 Kit | CLP 4.300 |
| AGUJA SUTURA 3/0 MR17 | 35 Unidad | CLP 791 |
| AGUJA SUTURA 3/0 MR25 | 56 Unidad | CLP 890 |
| ALCOHOL DESNATURALIZADO 70 X 1L | 90 Unidad | CLP 2.490 |
| ALGODON PRENSADO 1K | 8 Unidad | CLP 6.100 |
| ALGODON PRENSADO 250G | 10 Unidad | CLP 1.533 |
| ALGODON TORULA TRENZADA X 1000 UU | 22 Unidad | CLP 2.830 |
| ALVÉOGYL SIMILAR SEPTODONT | 4 Unidad | CLP 43.282 |
| ANEST ALPHA 2% LIDO/EPI 1:100VID X 50 | 67 Unidad | CLP 14.100 |
| ANEST MEPISV 3% MEPI/SV VID X50 | 25 Unidad | CLP 15.000 |
| ANESTESIA TOPICA GEL 7,5% | 21 Unidad | CLP 2.689 |
| BARNIZ FLUOR 5% 0,4ML | 355 Unidad | CLP 890 |
| BISTURI HOJA INOX. 11 | 20 Unidad | CLP 70 |
| BISTURI HOJA INOX. 15 | 160 Unidad | CLP 70 |
| CEPILLO DENTAL ADULTO | 210 Unidad | CLP 550 |
| CEPILLO DENTAL NIÑO 2+ | 85 Unidad | CLP 546 |
| CEPILLO DENTAL NIÑO 7+ | 150 Unidad | CLP 546 |
| CEPILLO PROTESIS | 65 Unidad | CLP 924 |
| CINTA AUTOCLAVE ROLLO X 50M | 1 Unidad | CLP 2.689 |
| CLEAN STAND PLASTICO DENTSPLY | 2 Unidad | CLP 1.890 |
| CLORHEXIDINA 0,12% 2,0L | 3 Unidad | CLP 9.130 |
| CLORHEXIDINA 0,12% 3,8L | 9 Unidad | CLP 8.200 |
| COMPOSITE P-60 A3 JER 4G* | 5 Unidad | CLP 14.390 |
| COMPOSITE P-60 B2 JER 4G* | 3 Unidad | CLP 14.390 |
| COMPOSITE Z-350 XT _FLOW A2 2GX2* | 6 Unidad | CLP 12.184 |
| COMPOSITE Z-350 XT _FLOW A3 2GX2* | 7 Unidad | CLP 12.184 |
| COMPOSITE Z-350 XT A1B JER 4G* | 3 Unidad | CLP 12.400 |
| COMPOSITE Z-350 XT A2B JER 4G* | 14 Unidad | CLP 12.400 |
| COMPOSITE Z-350 XT A3,5B JER 4G | 15 Unidad | CLP 12.400 |
| COMPOSITE Z-350 XT A3B JER 4G* | 15 Unidad | CLP 12.400 |
| COMPOSITE Z-350 XT A3D JER 4G | 8 Unidad | CLP 12.400 |
| COMPOSITE Z-350 XT B2E JER 4G | 1 Unidad | CLP 12.400 |
| CONOS PAPEL ZIPP .02/SURT 15-40 X 200 | 6 Unidad | CLP 1.890 |
| CUÑA MADERA SURT X 100 | 22 Unidad | CLP 3.400 |
| DESINFECTANTE FORMOCRESOL 10CC | 1 Unidad | CLP 6.100 |
| DESINFECTANTE P/FRESAS BECHTOL 1L | 9 Unidad | CLP 7.900 |
| DESINFECTANTE SUPERFICIE 1L | 13 Unidad | CLP 13.500 |
| DETERGENTE ENZIMATICO 5L | 13 Unidad | CLP 15.000 |
| DISCO LIJA SOFLEX 1981C 3/8 X85 | 5 Unidad | CLP 11.750 |
| DISCO LIJA SOFLEX 1982C 1/2 X85 | 5 Unidad | CLP 12.436 |
| DISCO LIJA SOFLEX 2381C 3/8 X 85 | 13 Unidad | CLP 11.750 |
| DISCO LIJA SOFLEX 2382C 1/2 X85 | 8 Unidad | CLP 11.750 |
| DISCO LIJA SOFLEX 2382F 1/2 X85 | 3 Unidad | CLP 11.750 |
| DISCO LIJA SOFLEX 2382M 1/2 X85 | 3 Unidad | CLP 11.750 |
| EMPAQUE P/AUTO ROLLO 07,5/06CM X100M | 10 Unidad | CLP 11.575 |
| EMPAQUE P/AUTO ROLLO 15/13CM X100M | 18 Unidad | CLP 20.409 |
| ESCOBILLA COPA BLANDA | 62 Unidad | CLP 250 |
| ESCOBILLA COPA DURA | 2 Unidad | CLP 210 |
| ESCOBILLA RUEDA BLANDA | 2 Unidad | CLP 660 |
| ESCOBILLA RUEDA DURA | 2 Unidad | CLP 924 |
| EUCALIPTOL 10CC | 2 Unidad | CLP 2.179 |
| EUGENOL 30CC | 2 Unidad | CLP 1.530 |
| EYECTOR DESECHABLE X100 | 101 Unidad | CLP 2.200 |
| FRESA CARBIDE AV C1 010 | 2 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE AV C1 010 | 2 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE AV C1 012 | 18 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE AV C1 014 | 8 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE AV C1 016 | 16 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE AV C1 023 | 5 Unidad | CLP 990 |
| FRESA CARBIDE AV C2 009 | 2 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE AV C2 010 | 8 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE AV C2 012 | 8 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE AV C2 014 | 2 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE AV C2 016 | 2 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE AV C21 L 010 | 6 Unidad | CLP 1.980 |
| FRESA CARBIDE AV C7 010 | 6 Unidad | CLP 1.500 |
| FRESA CARBIDE AV C7 012 | 6 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE CA C1 007 | 5 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE CA C1 008 | 11 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE CA C1 009 | 11 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA CARBIDE CA C1 010 | 15 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE CA C1 012 | 15 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE CA C1 014 | 8 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE CA C1 018 | 2 Unidad | CLP 924 |
| FRESA CARBIDE CA C21 010 | 2 Unidad | CLP 1.430 |
| FRESA CARBIDE CA C23 008 | 6 Unidad | CLP 1.620 |
| FRESA CARBIDE CA C23 009 | 8 Unidad | CLP 2.300 |
| FRESA CARBIDE CA C23 010 | 2 Unidad | CLP 2.300 |
| FRESA CARBIDE CA C23 010 | 2 Unidad | CLP 1.620 |
| FRESA CARBIDE CA C7 012 | 1 Unidad | CLP 1.430 |
| FRESA CARBIDE CA C7 014 | 1 Unidad | CLP 1.580 |
| FRESA DIAMANTE AV 1011 | 5 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 1012 | 24 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 1014 | 10 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 1016 | 14 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 2135 | 10 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 3118 | 18 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE AV 3122 | 1 Unidad | CLP 2.300 |
| FRESA DIAMANTE AV 3168 | 6 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE AV 3193 | 1 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE AV 3195 | 12 Unidad | CLP 798 |
| FRESA DIAMANTE AV 3205 | 1 Unidad | CLP 990 |
| FRESA ENDO-Z AV 152 X 1 | 7 Unidad | CLP 3.134 |
| FRESA ENDO-Z CA 152 X 1 | 4 Unidad | CLP 6.000 |
| FRESA TRANSMETAL AV C40S | 9 Unidad | CLP 2.130 |
| FRESA TRANSMETAL CILIND-RED 012 AV 19MM | 1 Unidad | CLP 2.760 |
| GASA 5X5 NO ESTER X 200 | 100 Unidad | CLP 800 |
| GELITA USO DENTAL | 23 Unidad | CLP 3.397 |
| HIDROXIDO CALCIO POLVO | 3 Unidad | CLP 1.100 |
| HIDROXIDO CALCIO SET DYCAL | 1 Unidad | CLP 8.235 |
| HILO DENTAL C/CERA 50M X 1 | 110 Unidad | CLP 980 |
| HILO RETRACTOR GINGIVAL 0 | 2 Unidad | CLP 8.403 |
| HILO RETRACTOR GINGIVAL 00 | 4 Unidad | CLP 8.403 |
| HILO RETRACTOR GINGIVAL 000 | 4 Unidad | CLP 8.403 |
| HILO RETRACTOR GINGIVAL 1 | 1 Unidad | CLP 9.800 |
| HILO RETRACTOR GINGIVAL 2 | 1 Unidad | CLP 9.800 |
| HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1L | 1 Unidad | CLP 2.500 |
| HUINCHA LIJA INOX 4MM X 12 | 23 Unidad | CLP 2.550 |
| IONOMERO OBTURACIÓN FOTO A3 SET | 5 Unidad | CLP 22.689 |
| IONOMERO BASE FOTOCURADO VITREBOND | 5 Unidad | CLP 29.300 |
| IONOM OBTURACIÓN KETA CMOLAR EASY12G* | 16 Unidad | CLP 23.483 |
| JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE 10CC | 430 Unidad | CLP 54 |
| LIMA FLEXOFILE K SURT 15-40 25MM X 6 | 6 Unidad | CLP 5.210 |
| LIMA FLEXOFILE K SURT 15-40 31MM X 6 | 3 Unidad | CLP 5.210 |
| LIMA H SURT 15-40 21MM X 6 | 3 Unidad | CLP 4.100 |
| LIMPIA FRESA | 5 Unidad | CLP 1.400 |
| MATRIZ BANDA INOX 0,05X5 X 3M | 5 Unidad | CLP 1.930 |
| MATRIZ BANDA INOX 0,05X7 X3M | 5 Unidad | CLP 2.346 |
| OXIDO ZINC USP 60G | 2 Unidad | CLP 970 |
| PAPEL ARTRECTOBK 57 AZUL 100 U X 50 | 3 Unidad | CLP 3.900 |
| PASTA PROFIL C/FL 100G | 2 Unidad | CLP 2.530 |
| PASTA PROFIL S/FL 100G | 4 Unidad | CLP 3.781 |
| PORTA DISCO T/SOFLEX X 1 | 8 Unidad | CLP 1.400 |
| PROPILENGLICOL 20ML | 4 Unidad | CLP 1.700 |
| SELLANTE FIISURA | 10 Unidad | CLP 4.621 |
| SERVILLETA BRAQUET | 31 Unidad | CLP 3.600 |
| SUERO FISIOLOGICO 250ML | 20 Unidad | CLP 1.500 |
| SUERO FISIOLOGICO 500ML | 10 Unidad | CLP 1.800 |
| TIPS APLICACION FINO X100 | 32 Unidad | CLP 1.596 |
| TIPS APLICACION MEDIANO X100 | 5 Unidad | CLP 1.596 |
| TIPS APLICACION SUPERFINO X 100 | 17 Unidad | CLP 1.650 |
| VASELINA LIQUIDA 100ML | 1 Unidad | CLP 1.300 |
| VASELINA SOLIDA 80 G | 1 Unidad | CLP 1.650 |
| VASO DESECH BLANCO 120CC | 1000 Unidad | CLP 20 |
| YODOFORMO 10G | 1 Unidad | CLP 4.100 |
| SOLUCION GINGIVAL HEMOSTATICO LG 10 ML | 3 Unidad | CLP 3.361 |
| PASTA DENTAL ADU CARISTOP O SIMILAR 2500 100G | 20 Unidad | CLP 3.000 |
| PASTAL DENTAL ADU CARISTOP O SIMILAR 5000 50G | 20 Unidad | CLP 3.850 |
| PASTA DENTAL NIÑO COLGATE O SIMILAR 75 ML/100G | 30 Unidad | CLP 714 |
| ALGODONERO ACRILICO PARA ALGODÓN LIMPIO | 1 Unidad | CLP 1.885 |
| ALGODONERO ACRILICO PARA ALGODÓN SUCIO | 1 Unidad | CLP 3.361 |
| BANDEJA INOX. ACANALADA | 10 Unidad | CLP 1.428 |
| CUCHARETA ALVEOLO CURVA | 3 Unidad | CLP 1.260 |
| ELEVADOR RECTO FINO | 15 Unidad | CLP 1.260 |
| ELEVADOR RECTO MEDIO - | 10 Unidad | CLP 1.260 |
| ESPATULA COMPOSITE N1 TNCIGFT1 | 2 Unidad | CLP 6.218 |
| ESPATULA COMPOSITE N2 TNCIGFT2 | 2 Unidad | CLP 6.218 |
| ESPEJO N° 5 | 25 Unidad | CLP 320 |
| FORCEP BAYONETA FINO | 4 Unidad | CLP 5.294 |
| FORCEP CURV BORD P. LORO FINO | 8 Unidad | CLP 5.500 |
| FORCEP CURVO PLANO FINO | 5 Unidad | CLP 6.900 |
| FORCEP RECTO ANTERIOR FINO | 8 Unidad | CLP 5.500 |
| FORCEP RECTO ANTERIOR MEDIO | 6 Unidad | CLP 5.294 |
| JERINGA CARPULE S/HEMO | 10 Unidad | CLP 4.200 |
| LIMA PARA HUESO 4 | 2 Unidad | CLP 2.400 |
| MANGO ESPEJO | 10 Unidad | CLP 780 |
| REGLA ENDO MILIMETRADA METALICA | 8 Unidad | CLP 2.150 |
| RETRACTOR LABIO ADULTO | 2 Unidad | CLP 2.200 |
| RETRACTOR LABIO NINO | 1 Unidad | CLP 2.200 |
| SEPARADOR LABIO ADULTO | 2 Unidad | CLP 1.450 |
| SEPARADOR LABIO NIÑO | 2 Unidad | CLP 1.450 |
| SONDA CURVA | 5 Unidad | CLP 980 |
| SONDA PERIO CAROLINA DEL NORTE | 4 Unidad | CLP 6.218 |
| TIJERA DE ENCIA CURVA | 10 Unidad | CLP 840 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.