Resultado de licitación
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ESCUELAS ESPECIALES JDE
Código 8ce346cd-9322956 · INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE · Región Metropolitana
Resultado oficial
Ganó HOTEL PLAZA LONDRES | HOTEL PLAZA LONDRES
- Monto adjudicado
- CLP 36.864.285
- Fecha de adjudicación
- 04-04-2024
- Oferentes
- 2 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (2)
HOTEL PLAZA LONDRES | HOTEL PLAZA LONDRES
RUT 777794205
INVERSIONES MIL S.A. | HOTEL ALMASUR
RUT 760813532
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| L1= Alojamiento Delagación Deportiva Atletismo, lo cual debe contener: Alojamiento + Desayuno Americano + Cena, x 2 noches, Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 8.060.504 |
| L2= Alojamiento Delagación Deportiva Tenis, lo cual debe contener: Alojamiento + Desayuno Americano + Cena, x 2 noches, Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 3.022.689 |
| L3= Alojamiento Delagación Deportiva Bádminton, lo cual debe contener: Alojamiento + Desayuno Americano + Cena, x 1 noche, Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 1.144.958 |
| L4= Alojamiento Delagación Deportiva Baloncesto 3x3, lo cual debe contener: Alojamiento + Desayuno Americano + Cena, x 2 noches, Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 6.045.378 |
| L6= Alojamiento Delagación Deportiva Natación, lo cual debe contener: Alojamiento + Desayuno Americano + Cena, x 2 noches, Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 3.755.462 |
| L7= 1.144 Almuerzos + Colaciones, para delegaciones deportivas de la Región Metropolitana. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 12.497.479 |
| L8= 214 Almuerzos + Colaciones, para delegaciones deportivas de la Región de Valparaiso. Mas detalles en las bases técnicas. | 1 Global | CLP 2.337.815 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.