← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

SUTURAS

Código 98dce7ab-9103558 · HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA

Monto adjudicado
CLP 101.419.850
Fecha de adjudicación
14-04-2023
Oferentes
6 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (6)

B BRAUN MEDICAL SPA | B.BRAUN MEDICAL SpA

RUT 967565407

Ganador

CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA | Cell Zion Soluciones para Investigación y Medicina

RUT 768607826

Ganador

DROGUERIA HOFMANN SAC | Drogueria Hofmann

RUT 92288000K

Ganador

Greenwich Medical SpA | Greenwich Medical

RUT 770540283

Ganador

JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

RUT 937450001

Medtronic Chile | Medtronic Chile - Kendall

RUT 772371500

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
POLIGLACTINA 910 0 1/2 25-27 70 ATRAUMÁTICA900 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 0 1/2 35-40 70 ATRAUMÁTICA900 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 1 o 0 S/AG 140 (SUTUPACK)900 UnidadCLP 1.873
POLIGLACTINA 910 1 1/2 25-27 70 ATRAUMÁTICA4000 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 1 1/2 37-40 70 ATRAUMÁTICA4000 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 1 1/2 48-50 70 ATRAUMÁTICA2000 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 2-0 1/2 25-27 70 ATRAUMÁTICA5500 UnidadCLP 1.575
POLIGLACTINA 910 3-0 1/2 20-22 70 ATRAUMÁTICA5000 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 3-0 1/2 25-27 70 ATRAUMÁTICA5000 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 3-0 1/2 35-37 70 ATRAUMÁTICA600 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 3-0 S/AG 1304000 UnidadCLP 1.591
POLIGLACTINA 910 4-0 3/8 15-20 45 TRAUMÁTICA INCOLORO600 UnidadCLP 1.510
POLIGLACTINA 910 4-0 3/8 15-20 45 ATRAUMÁTICA600 UnidadCLP 1.350
POLIGLACTINA 910 5-0 3/8 12-16 45 TRAUMÁTICA INCOLORO450 UnidadCLP 1.550
POLIGLACTINA 910 5-0 3/8 12-18 45 ATRAUMÁTICA200 UnidadCLP 1.350
POLIGLACTINA 910 6-0 3/8 12-15 45 ATRAUMÁTICA200 UnidadCLP 1.099
POLIGLACTINA 910 6-0 3/8 12-15 45 TRAUMÁTICA INCOLORO200 UnidadCLP 1.099
POLIPROPILENO 1 1/2 35-40 75 ATRAUMÁTICA1100 UnidadCLP 1.129
POLIPROPILENO 2-0 1/2 35-40 75 ATRAUMÁTICA450 UnidadCLP 1.129
POLIPROPILENO 2-0 DOBLE 1/2 25-27 75 ATRAUMÁTICA1000 UnidadCLP 1.850
POLIPROPILENO 3-0 DOBLE 1/2 16-20 75 ATRAUMÁTICA600 UnidadCLP 1.850
POLIPROPILENO 3-0 DOBLE 1/2 20-22 75 ATRAUMÁTICA600 UnidadCLP 1.850
POLIPROPILENO 3-0 DOBLE 1/2 25-28 75 ATRAUMÁTICA380 UnidadCLP 1.850
POLIPROPILENO 5-0 DOBLE 3/8 13-17 45 ATRAUMATICA480 UnidadCLP 1.850
POLIPROPILENO 6-0 DOBLE 3/8 13-17 45 ATRAUMÁTICA480 UnidadCLP 2.600
POLIPROPILENO 7-0 DOBLE 3/8 8-13 45 ATRAUMÁTICA120 UnidadCLP 2.600
NYLON 2-0 3/8 22-26 60 TRAUMÁTICA240 UnidadCLP 630
NYLON 3-0- 3/8 24 - 90 TRAUM10000 UnidadCLP 630
NYLON 4-0- 3/8 19 45 TRAUMÁTICA900 UnidadCLP 659
NYLON 4/0 3/8 20 75 TRAUM.CIR.PLAST.840 UnidadCLP 659
NYLON 4-0 3/8 13-20 45 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 800
NYLON 5-0- 3/8 15 - 75 TRAUM100 UnidadCLP 630
NYLON 5-0 3/8 15-20 75 TRAUMÁTICA INCOLORA240 UnidadCLP 659
NYLON 9-0 3/8 4-7 10 ATRAUMÁTICA500 UnidadCLP 11.529
NYLON 10-0 3/8 4-7 10 ATRAUMÁTICA100 UnidadCLP 11.854
SEDA NEGRA 0 1/2 26-30 70 TRAUMÁTICA3500 UnidadCLP 900
SEDA NEGRA 2-0 3/8 24-27 45 TRAUMÁTICA3200 UnidadCLP 659
SEDA NEGRA 2-0 3/8 24-27 75 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 800
SEDA NEGRA 3-0 1/2 15-18 75 ATRAUMÁTICA620 UnidadCLP 659
SEDA NEGRA 3-0 1/2 24-28 75 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 659
SEDA NEGRA 3-0 3/8 24-28 45 TRAUMÁTICA480 UnidadCLP 659
SEDA NEGRA 5-0 1/2 16-20 75 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 650
POLIDIOXANONA 1 1/2 37-48 70 ATRAUMÁTICA2500 UnidadCLP 1.799
POLIDIOXANONA 1 1/2 60-70 240 LOOP ATRAUMÁTICA480 UnidadCLP 5.336
POLIDIOXANONA 2-0 1/2 20-28 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 1.799
POLIDIOXANONA 3-0 1/2 20-28 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 1.799
POLIDIOXANONA 4-0 1/2 15-20 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 1.799
POLIESTER TRENZ 1 1/2 35-38 75 ATRAUMÁTICA380 UnidadCLP 1.190
POLIESTER TRENZ 2-0 1/2 15-20 75 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 1.099
POLIGLECAPRONE 3-0 1/2 25-30 70 ATRAUMÁTICA1600 UnidadCLP 1.490
POLIGLECAPRONE 4-0 3/8 16-20 45 TRAUMÁTICA62 UnidadCLP 3.300
POLIGLECAPRONE 4-0 1/2 16-20 45 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 2.000
POLIGLECAPRONE 5-0 1/2 13-20 45 TRAUMÁTICA240 UnidadCLP 3.500
HILO LINO 0 S/A 10 HEBRAS 75 CM1300 UnidadCLP 720
HILO LINO 1 S/A 10 HEBRAS 75 CM400 UnidadCLP 720
HILO LINO 2/0 S/A 10 HEBRAS 75 CM1300 UnidadCLP 720
HILO LINO 3/0 S/A 10 HEBRAS 75 CM400 UnidadCLP 720
CERA OSEA SOBRE 2.5 G W-31-G1500 UnidadCLP 1.290
ACERO CARDIOVASCULAR 5 1/2 45-50 45 TRAUMÁTICA50 UnidadCLP 9.000
CATGUT CROMICO 1 1/2 25-30 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
CATGUT CROMICO 1 1/2 35-40 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
CATGUT CROMICO 1 1/2 45-50 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
CATGUT CROMICO 2-0 1/2 25-30 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
CATGUT CROMICO 2-0 1/2 36-40 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
CATGUT CROMICO 3-0 1/2 25-30 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 990
CATGUT CROMICO 3-0 1/2 36-40 70 ATRAUMÁTICA240 UnidadCLP 900
SUTURA BARBADA POLIDIOXANONA 2-0 1/2 19-26 15 ATRAUMATICA120 UnidadCLP 20.000
SUTURA BARBADA POLIDIOXANONA 3-0 1/2 19-26 15 ATRAUMATICA120 UnidadCLP 20.000
SUTURA BARBADA POLIDIOXANONA 4-0 1/2 13-17 15 ATRAUMATICA120 UnidadCLP 20.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación 98dce7ab-9103558? | GanaLicitaciones.cl