Resultado de licitación
INSUMOS DENTALES
Código 9adef244-9175994 · I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA | Salud · O'Higgins
Resultado oficial
Ganó BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | BUHOS S.C.I. LTDA.
- Monto adjudicado
- CLP 3.017.649
- Fecha de adjudicación
- 29-06-2023
- Oferentes
- 17 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (17)
BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | BUHOS S.C.I. LTDA.
RUT 854627007
COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
RUT 783781603
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA | Blasdent
RUT 769427996
COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. | COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L.
RUT 766283586
COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA | COMERCIALIZADORA SAFE CARE SPA
RUT 776891320
COMPAÑIA LARENSE SPA | LARENSE
RUT 767080816
DENTAL LAVAL LTDA. | DENTAL LAVAL LTDA.
RUT 795958509
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA | DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
RUT 763893839
ENT Total Medical Care Limitada | ENT Total Medical Care Limitada
RUT 769895280
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma Ltda
RUT 768300909
INMED DROGUERIA LTDA. | INMED DROGUERIA LTDA.
RUT 868210001
MARLENE BEATRIZ FLORES PATIÑO | COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
RUT 762421925
MAYORDENT DENTAL LIMITADA | MAYORDENT LTDA
RUT 762713608
MEDICALTEK CHILE S A | MedicalTek CHILE S.A.
RUT 966960000
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA | MURUA Y ASOCIADOS LTDA
RUT 772394306
TREMA DENTAL LIMITADA | Trema
RUT 761288407
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 3M DISCO SOFT LEX AMARILLO CLARO 1/2" 85 (GRANDE) - PLÁSTICO - GRANO SUPER FINO | 2 Bolsa | CLP 10.937 |
| ESCOBILLAS PROFILAXIS COPA NYLON, CERDAS MEDIANAS | 5 Bolsa | CLP 20.261 |
| AGUJAS CORTAS (TERUMO) | 21 Caja | CLP 4.300 |
| AGUJAS CORTAS (TERUMO) | 2 Caja | CLP 4.300 |
| MEPIVACAÍNA 2% CON EPINEFREINA 1/100.000, CARTUCHOS ESTÉRILES DE CRISTAL SILICONIZADO | 29 Caja | CLP 15.600 |
| MEPIVACAINA 3% SIN VASOCONSTRICTOR, CARTUCHOS ESTÉRILES DE CRISTAL SILICONIZADO | 22 Unidad | CLP 15.100 |
| ANESTESIA TÓPICA GEL | 3 Unidad | CLP 2.235 |
| BARNIZ DE FLÚOR CLINPRO 22.600 PPM CON TCP - 100 UNIDOSIS EN SACHET DE 0,5 ML + 100 PINCELES | 4 Caja | CLP 88.807 |
| BARNÍZ PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES RADICULARES EXPUESTAS Y SENSIBLES. CLINPRO XT VARNISH (3M) | 1 Unidad | CLP 42.671 |
| CEMENTO TEMPORAL OBTURACION EN BASE A SULFATO DE ZINC, 40 GR. (FERMÍN - CAVIT G) | 1 Unidad | CLP 5.309 |
| VIDRIO IONOMERO MODIFICADO CON RESINA DE BAJA SOLUBILIDAD, CEMENTO FOTOCURADO BASE CAVITARIA, (VITREBOND) | 3 Unidad | CLP 38.763 |
| HIDROXIDO CALCIO PARA PROTECCION PULPAR (DYCAL) DENTSPLY AMERICANO | 2 Unidad | CLP 8.963 |
| OXIDO DE ZINC (POLVO) | 4 Unidad | CLP 900 |
| EUGENOL (LÍQUIDO) | 2 Frasco | CLP 1.630 |
| V. IONÓMERO DE RESTAURACIÓN REFORZADO CON RESINA, FOTOCURADO TRIPLE (PRIMER, LÍQUIDO Y GLASEADOR) -VITREMER- | 4 Unidad | CLP 45.094 |
| V. IONOMERO DE RESTAURACIÓN, AUTOCURADO, FRAGUADO RÁPIDO (CHEMFIL). ORIGEN ALEMAN. DENTSPLY | 5 Unidad | CLP 16.450 |
| ACIDO ORTO FOSFORICO GRABADOR 37% (2 ML) UNIDAD | 20 Unidad | CLP 830 |
| SELLANTE DE FOTOCURADO PARA FOSAS Y FISURAS. CON LIBERACIÓN DE FLÚOR (CLINPRO) 3M | 3 Unidad | CLP 14.968 |
| CAJA X 100 MICROBRUSH APLICADOR ULTRA FINO | 8 Caja | CLP 1.244 |
| RESINA ENLACE FOTOCURADO (SINGLEBOND) 3M UNIVERSAL | 4 Unidad | CLP 22.230 |
| FRASCO 100 MICROBRUSH APLICADOR FINO UNIDAD | 6 Caja | CLP 1.358 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A2E | 2 Unidad | CLP 20.519 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3E | 1 Unidad | CLP 19.794 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GR. A3,5B | 2 Unidad | CLP 20.519 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z250 XT JERINGA 3 GR. A2 | 1 Unidad | CLP 14.995 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z250 XT JERINGA 3 GR. A3 | 1 Unidad | CLP 18.013 |
| COMPOSITE 3M FILTEK Z250 XT JERINGA 3 GR. A3.5 | 1 Unidad | CLP 18.013 |
| COMPOSITE 3M FILTEK ONE BULK FILL JERINGA 4 G. TONO A2 UNIDAD | 1 Unidad | CLP 27.976 |
| COMPOSITE 3M FILTEK ONE BULK FILL JERINGA 4 G. TONO A3 UNIDAD | 1 Unidad | CLP 27.976 |
| COMPOSITE 3M KIT FILTEK Z350 XT FLOWABLE 2 JERINGAS + 20 PUNTAS A3 (RESINA FLOW) | 6 Unidad | CLP 23.626 |
| SET HUINCHAS PULIR SOFT-LEX | 1 Unidad | CLP 20.823 |
| SET HUINCHAS PULIR METALICAS | 3 Unidad | CLP 2.530 |
| 3M DISCO SOFT LEX NEGRO 1/2" 85 (GRANDE) - CARTON - GRANO GRUESO | 1 Bolsa | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX AZUL OSCURO 1/2" 85 (GRANDE) - CARTÓN - GRANO MEDIANO | 1 Bolsa | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX AZUL CLARO 1/2" 85 (GRANDE) - CARTÓN - GRANO FINO | 1 Unidad | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX AZUL CLARO 1/2" 85 (GRANDE) - CARTÓN - GRANO FINO | 1 Bolsa | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX AZUL OSCURO 1/4" 85 (CHICO) - CARTÓN - GRANO MEDIANO | 1 Bolsa | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX CELESTE 1/4" 85 (CHICO) - CARTÓN - GRANO SUPER FINO | 1 Unidad | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX ROJO 1/2" 85 (GRANDE) - PLÁSTICO - GRANO GRUESO | 2 Bolsa | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX AMARILLO OSCURO 1/2" 85 (GRANDE) - PLÁSTICO - GRANO FINO | 2 Unidad | CLP 10.937 |
| 3M DISCO SOFT LEX NARANJA 1/2" 85 (GRANDE) - PLÁSTICO - GRANO MEDIANO | 2 Unidad | CLP 10.937 |
| PASTA DE PROFILAXIS | 4 Unidad | CLP 2.530 |
| BANDA MATRIZ METÁLICA 5MM | 1 Unidad | CLP 1.790 |
| HUINCHA DE CELULOIDE | 2 Unidad | CLP 370 |
| SET CUÑAS DE MADERA SURTIDAS | 2 Unidad | CLP 3.400 |
| PAPEL DE ARTICULAR (BECHT) SET 12 UNIDADES | 14 Unidad | CLP 2.730 |
| BLOCK PAPEL MEZCLA | 16 Unidad | CLP 1.290 |
| BOLSA 100 UNIDADES EYECTORES SALIVA (ASA ITALIA) | 22 Bolsa | CLP 2.380 |
| VASOS DESECHABLES | 1000 Unidad | CLP 23 |
| LIMPIA FRESAS | 1 Unidad | CLP 1.400 |
| CLORHEXIDINA 0,12% (ORALGENE - PERIOAID) BIDÓN 3.8 LTS. | 1 Bidón | CLP 8.641 |
| LÍQUIDO HEMOSTÁTICO (HEMOSTOP) DENTSPLY | 2 Unidad | CLP 3.615 |
| PECHERA PERIODONTAL | 900 Unidad | CLP 28 |
| TÓRULAS DE ALGODÓN / ROLLO | 7 Paquete | CLP 2.550 |
| ESPEJOS DENTALES Nº5 S/MANGO S/ AUMENTO | 45 Unidad | CLP 390 |
| MANGOS PARA ESPEJOS DENTALES | 20 Unidad | CLP 920 |
| SONDA CURVA CARIES 555/23 | 10 Unidad | CLP 1.150 |
| PINZAS DE EXAMEN | 10 Unidad | CLP 1.300 |
| LOSETA DE VIDRIO | 3 Unidad | CLP 850 |
| FRESA REDONDA DIAMANTE A/V 0,10 | 7 Unidad | CLP 990 |
| FRESA REDONDA DIAMANTE A/V 0,12 | 2 Unidad | CLP 990 |
| FRESA REDONDA DIAMANTE A/V 0,14 | 2 Unidad | CLP 990 |
| FRESA CILINDRICA DIAMANTE A/V 0,10 | 2 Unidad | CLP 990 |
| FRESA CILINDRICA DIAMANTE A/V 0,12 | 2 Unidad | CLP 990 |
| FRESA CILINDRICA DIAMANTE A/V 0,14 | 2 Unidad | CLP 990 |
| FRESA FISUROTOMÍA DIAMANTE A/V 0,10 | 6 Unidad | CLP 12.000 |
| FRESA FISUROTOMÍA DIAMANTE A/V 0,12 | 11 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE A/V PERA 012 | 3 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE A/V PERA 012 | 3 Unidad | CLP 990 |
| FRESA DIAMANTE A/V PERA 0.14 | 2 Unidad | CLP 1.620 |
| FRESA CONO INVERTIDO A/V 0.12 | 1 Unidad | CLP 990 |
| FRESA TRANSMETÁLICA | 1 Unidad | CLP 2.300 |
| FRESA REDONDA CARBIDE A/V 0,10 | 5 Unidad | CLP 950 |
| FRESA REDONDA CARBIDE A/V 0,12 | 5 Unidad | CLP 950 |
| FRESA TALLO LARGO REDONDA A/V 0,16 (QUIRÚRGICA) | 3 Unidad | CLP 1.900 |
| FRESA TALLO LARGO CILINDRICA A/V 0,14 (QUIRÚRGICA) | 3 Unidad | CLP 2.000 |
| FRESA CARBIDE REDONDA 0,12 | 1 Unidad | CLP 950 |
| FRESA CARBIDE REDONDA 0,14 | 1 Unidad | CLP 950 |
| FORMOCRESOL | 2 Unidad | CLP 6.090 |
| PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO | 1 Unidad | CLP 5.890 |
| SET EXTIRPADOR PULPAR COLOR BLANCO (10 UNIDADES) | 1 Unidad | CLP 6.275 |
| SET EXTIRPADOR PULPAR COLOR AMARILLO (10 UNIDADES) | 1 Unidad | CLP 3.150 |
| SET EXTIRPADOR PULPAR COLOR ROJO (10 UNIDADES) | 5 Unidad | CLP 8.000 |
| SET EXTIRPADOR PULPAR COLOR AZUL (10 UNIDADES) | 1 Unidad | CLP 8.000 |
| ACEITE LUBRICANTE DE TURBINA Y MICROMOTOR | 4 Unidad | CLP 7.700 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.