Resultado de licitación
FARMACOS OFTALMICOS CORTICOIDES Y OTROS
Código 9eeb9224-9110365 · HOSPITAL BASE OSORNO | Fármacos · Los Lagos
Resultado oficial
Ganó ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | Abbott Laboratories de Chile Ltda.
- Monto adjudicado
- CLP 3.463.365,09
- Fecha de adjudicación
- 13-04-2023
- Oferentes
- 23 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (23)
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | Abbott Laboratories de Chile Ltda.
RUT 813783002
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
BPH S.A | BPH S.A
RUT 96519830K
BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO | BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB
RUT 923630007
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | INSUVAL S.A.
RUT 777689908
Fresenius Kabi Chile Ltda. | Fresenius Kabi Chile Ltda.
RUT 77478120K
GADOR LIMITADA | GADOR LIMITADA
RUT 760849456
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
LABORATORIO BIOSANO S A | Laboratorio Biosano S.A.
RUT 885975003
LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA
RUT 798732706
LABORATORIO PASTEUR S.A. | Laboratorio Pasteur SA
RUT 876744007
LABORATORIO SANDERSON S.A. | LABORATORIO SANDERSON S.A.
RUT 915460003
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA
RUT 945440007
NESTLE CHILE SA | NESTLE NUTRICION INFANTIL
RUT 907030008
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-SOPHIA
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PFIZER CHILE S.A. | PFIZER CHILE S.A.
RUT 969812509
PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH
RUT 761137344
SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.
RUT 760320978
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 214-5004| PANCREATINA 10000 UI CP | 1 Unidad | CLP 661 |
| 217-9005| AC. URSODESOXICOLICO 250MG/5ML SUSP ORAL FRA 250ML | 1 Unidad | CLP 62.000 |
| 217-5800| PARACETAMOL FC 10% GOTAS PED. | 1 Unidad | CLP 528 |
| 001-0900| ALIMENTO ELABORADO A BASE DE PROTEINAS DE SUERO DE LECHE MODULO PROTEICO, SIN HIDRATOS DE CARBONOS Y GRASA. SABOR NEUTRO, POR 300 GRS. EQUIVALENTE A FRESUBIN PROTEIN POWDER. | 1 Unidad | CLP 16.000 |
| 217-0003| ANTICONCEPTIVO ORAL C/PLACEBO CICLO (ETINILESTRADIOL/LEVONORGESTREL 0.03 MG/0.15 MG) | 1 Unidad | CLP 34,64 |
| 213-8554| AZITROMICINA FA 500 MG | 1 Unidad | CLP 14.000 |
| 213-0710| BETAMETASONA AM 4 MG/1 ML | 1 Unidad | CLP 120 |
| 213-0712| BETAMETASONA. FOSF.DIS. FA 3 ML | 1 Unidad | CLP 9.500 |
| 214-9577| BISOPROLOL CM 2.5 MG | 1 Unidad | CLP 91 |
| 217-8861| BRIMONIDINA SOL. OFT 0,2% | 1 Unidad | CLP 2.920 |
| 212-7416| BUPRENORFINA PARCHE 10 MCG/H | 1 Unidad | CLP 10.028 |
| 214-0232| CALCIO CARBONATO MAST. CM 1250 MG (EQUIVALENTES A 450-500 MG DE CALCIO ELEMENTAL) | 1 Unidad | CLP 33,9 |
| 214-0913| CINACALCET CM 30 MG | 1 Unidad | CLP 217 |
| 213-0004| CIPROFLOXACINO SOL. OFT. FC 5 ML | 1 Unidad | CLP 2.995 |
| 217-8844| CLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML SUSP. JARABE | 1 Unidad | CLP 5.538 |
| 213-1281| CLORANFENICOL UNG. OFT. 1% TU 5 GR | 1 Unidad | CLP 740 |
| 214-8991| DESLORATADINA 5 MG COMPRIMIDO | 1 Unidad | CLP 36 |
| 213-0023| DEXAMETASONA FOSF. AM 4 MG/1 ML | 1 Unidad | CLP 172 |
| 214-9578| EMPAGLIFOZINA CM 10 MG | 1 Unidad | CLP 592 |
| 217-1630| ENEMA FOSFATO P/ADULTO 133 ML | 1 Unidad | CLP 2.050 |
| 216-1386| ESTREPTOQUINASA FA 1.500.000 U.I. | 1 Unidad | CLP 193.000 |
| 217-8843| ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBCUTANEO | 1 Unidad | CLP 255.032 |
| 214-9583| FAMOTIDINA CM 40 MG | 1 Unidad | CLP 23 |
| 214-8930| FLUTAMIDA 250MG COMP | 1 Unidad | CLP 527,3 |
| 001-0276| FORMULA LACTEA EN POLVO DE 0 A 6 MESES equivalente a (NAN 1) | 1 Unidad | CLP 9.500 |
| 217-0010| FOSFOSODA SOLUCIÓN ORAL FC 45 ML | 1 Unidad | CLP 2.100 |
| 217-8831| FUROSEMIDA 10 MG/1 ML SUSP. | 1 Unidad | CLP 7.541 |
| 213-0009| GENTAMICINA + BETAMET. UNG.OFT. FC 3,5 GR | 1 Unidad | CLP 9.830 |
| 213-3205| GENTAMICINA SOL. OFT. 3 MG/ML FC 5 ML | 1 Unidad | CLP 10.663 |
| 213-3200| GENTAMICINA UNG. OFT. 3 MG/GR TU 3,5 GR | 1 Unidad | CLP 4.371 |
| 213-1458| HIDROCORTISONA SUCC. FA 100 MG | 1 Unidad | CLP 550 |
| 213-1468| HIDROCORTISONA SUCC. FA 500 MG | 1 Unidad | CLP 1.716,4 |
| 216-0020| INDOMETACINA FA 1 MG | 1 Unidad | CLP 171.990 |
| IPILIMUMAB FA 50 MG | 1 Unidad | CLP 2.374.372 |
| 217-9004| LACTOBACILLUS REUTERII GOTAS FC 5ML | 1 Unidad | CLP 10.000 |
| 217-4000| LAGRIMAS ARTIFICIALES FC SOL. OFT. | 1 Unidad | CLP 649 |
| 213-8582| VS-LAMIVUDINA SUSP 50MG/5ML FC | 1 Unidad | CLP 85.025 |
| 217-8841| LATANOPROST SOL OFT 250 MCG | 1 Unidad | CLP 1.910 |
| 217-0004| LEVONORGESTREL 2X75MG IMPLANTE | 1 Unidad | CLP 66.772 |
| 214-5080| MEBENDAZOL CM 100 MG | 1 Unidad | CLP 143,5 |
| 216-8421| MEDROXIPROGESTERONA 104MG/0,65ML JRP/DIS | 1 Unidad | CLP 9.472 |
| 212-5110| METADONA CM 10 MG | 1 Unidad | CLP 921,05 |
| 213-0041| METILPREDNISOLONA 16 MG CM | 1 Unidad | CLP 1.750 |
| 213-6905| METILPREDNISOLONA ACET. FA 40 MG | 1 Unidad | CLP 15.500 |
| 213-6907| METILPREDNISOLONA SUC FA 1 GR | 1 Unidad | CLP 35.200 |
| 213-0025| METILPREDNISOLONA SUC. FA 40 MG | 1 Unidad | CLP 5.000 |
| 213-6909| METILPREDNISOLONA SUC. FA 500 MG | 1 Unidad | CLP 5.620 |
| 217-5150| METRONIDAZOL OV VAG 500 MG | 1 Unidad | CLP 150,8 |
| 217-8894| MONTELUKAST 4 MG SOBRES GRANULADOS | 1 Unidad | CLP 762,9 |
| 217-5850| PARACETAMOL SUP 125 MG | 1 Unidad | CLP 109,5 |
| 213-6912| PREDNISOLONA MICRONIZADA. SOL OFT 1% FC 5 ML | 1 Unidad | CLP 1.920 |
| 213-6800| PREDNISONA CM 20 MG | 1 Unidad | CLP 34 |
| 213-6910| PREDNISONA CM 5 MG | 1 Unidad | CLP 14,3 |
| 213-8572| VS/AC-TENOFOVIR/EMTRICITARABINA 300 MG/200 CM EQUIVALENTE A TRUVADA X 30 CM | 1 Unidad | CLP 1.174,8 |
| 217-8847| TIMOLOL 0.5% DORZOLAMIDA 2% | 1 Unidad | CLP 3.149 |
| 217-8402| TIMOLOL SOL. OFT. 0.5% FC 10 ML | 1 Unidad | CLP 950 |
| 217-8896| VITAMINAS ACD FCO 20-30ML | 1 Unidad | CLP 4.975 |
| 216-8426| ZUCLOPENTIXOL DEPOT 200 MG INY. | 1 Unidad | CLP 29.690 |
| 214-9535| OXIBUTININA 5MG/5ML FC 120 ML | 1 Unidad | CLP 13.000 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.