← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PUROS PARA LAS FARMACIAS DE LOS CENTROS DE SALUD Y REHABILITACIÓN CAPREDENA

Código a2ce178d-9243950 · CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL | Unidad de Compras Farmacia · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

Monto adjudicado
CLP 191.070.740
Fecha de adjudicación
11-01-2024
Oferentes
22 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (22)

ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA | ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA

RUT 760700339

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

ASPEN CHILE S.A. | ASPEN CHILE S.A

RUT 763282422

BPH S.A | BPH S.A

RUT 96519830K

Ganador

CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.

RUT 960260007

CRISTALIA CHILE SPA | LABORATORIO CRISTALIA SPA

RUT 77542429K

DIFEM LABORATORIOS S A | DIFEM LABORATORIOS S A

RUT 795811206

Ganador

EMCURE PHARMA CHILE SPA | Emcure Chile

RUT 772402384

ETEX FARMACEUTICA LIMITADA | Etex Farmaceútica Limitada

RUT 78026330K

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA

RUT 850257000

INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.

RUT 900730004

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

LABVITALIS S.A. | Laboratorio vitalis

RUT 766427707

Ganador

MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA

RUT 945440007

MERCK S A | Merck S.A. Productos Farmacéuticos

RUT 806212008

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.

RUT 766696309

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
CARVEDILOL 12.5 MG 30 COMP2000 CajaCLP 690
CARBAMAZEPINA 200 MG 20 COMP2100 CajaCLP 709
AC ACETILSALICILICO 100 MG 100 COMP560 CajaCLP 700
AC VALPROICO 250 MG 20 COMP REC500 CajaCLP 2.398
AC. VALPROICO 200 MG 30 COMP REC2000 CajaCLP 2.725
AC. VALPROICO 500 MG 30 COMP600 CajaCLP 4.260
ACETAZOLAMIDA 250 MG 20 COMP100 CajaCLP 1.840
ACICLOVIR 400 MG 35 COMP300 CajaCLP 2.275
ACICLOVIR CREMA 15 GRS600 TuboCLP 500
ACIDO MEFENAMICO 500 MG 10 COMP560 CajaCLP 369
ALOPURINOL 100 MG 20 COMP300 CajaCLP 534
ALPRAZOLAM 0,50 MG 30 COMP9000 CajaCLP 450
AMBROXOL JBE AD 30 MG 100 ML200 FrascoCLP 1.035
AMIODARONA 200 MG 20 COMP700 CajaCLP 2.239
AMITRIPTILINA 25 MG 24 COMP26400 CajaCLP 27
AMLODIPINO 10 MG 30 COMP2200 CajaCLP 463
AMLODIPINO 5 MG 30 COMP4000 CajaCLP 381
AMOXICILINA 500 MG 21 COMP300 CajaCLP 913
AMOXICILINA 500 MG SUSP 60 ML30 FrascoCLP 1.300
AMOXICILINA 750 MG 10 COMP120 CajaCLP 841
AMOXICILINA/CLAVULANICO 875/125 14 COMP840 CajaCLP 3.560
ATENOLOL 100 MG 20 COMP1500 CajaCLP 635
ATENOLOL 50 MG 20 COMP3000 CajaCLP 240
ATORVASTATINA 10 MG 30 COMP4000 CajaCLP 300
ATORVASTATINA 20 MG 30 COMP9000 CajaCLP 360
AZATIOPRINA 50 MG 100 COMP REC30 CajaCLP 11.990
AZITROMICINA 500 MG 6 COMP1400 CajaCLP 768
BACLOFENO 10 MG 100 COMP250 CajaCLP 3.076
BETAMETASONA CR 15 GRS900 TuboCLP 471
BISOPROLOL 1.25 MG 30 COMP1500 CajaCLP 2.900
BISOPROLOL 2.5 MG 30 COMP1400 CajaCLP 1.737
BISOPROLOL 5 MG 30 COMP500 CajaCLP 2.847
BROMHEXINA JBE 100 CC100 FrascoCLP 907
CAPTOPRIL 25 MG 30 COMP100 CajaCLP 830
CARVEDILOL 25 MG 30 COMP800 CajaCLP 780
CARVEDILOL 6.25 MG 30 COMP2800 CajaCLP 660
CEFADROXILO 500 MG 8 COMP1200 CajaCLP 1.036
CEFAZOLINA 1 GR FCO/AMP (CAJA X 10)1000 Frasco AmpollaCLP 460
CEFRADINA 500 MG 8 CAP50 CajaCLP 1.190
CELECOXIB 200 MG 10 CAP300 CajaCLP 880
CETIRIZINA 10 MG 30 COMP100 CajaCLP 1.197
CICLOBENZAPRINA 10 MG 20 COMP2000 CajaCLP 340
CIPROFLOXACINO 500 MG 6 COMP4000 CajaCLP 390
CITALOPRAM 20 MG 30 COMP500 CajaCLP 990
CLARITROMICINA 500 MG 14 COMP500 CajaCLP 2.338
CLOBETASOL CR 25 GRS600 TuboCLP 649
CLONAZEPAM 0,5 MG 30 COMP2000 CajaCLP 570
CLONAZEPAM 2 MG 30 COMP6000 CajaCLP 720
CLONIXATO LISINA 125 MG 10 COMP300 CajaCLP 525
CLOPIDOGREL 75 MG 30 COMP500 CajaCLP 2.130
CLORFENAMINA 4 MG 20 COMP1200 CajaCLP 156
CLOTRIMAZOL CR 20 GRS1200 TuboCLP 335
CLOTRIMAZOL-BETAMET CREMA 15 GRS1200 TuboCLP 480
CLOXACILINA 500 MG 12 CAP150 CajaCLP 1.268
COLCHICINA 0,5 MG 40 COMP110 CajaCLP 1.480
DESLORATADINA 5 MG 30 COMP300 CajaCLP 1.400
DIAZEPAM 10 MG 20 COMP1400 CajaCLP 400
DICLOFENACO 1.16 % GEL 30 GRS1000 TuboCLP 599
DICLOFENACO 50 MG 10 COMP800 CajaCLP 196
DICLOFENACO R 100 MG 8 COMP1300 CajaCLP 413
DIGOXINA 0.25 MG 30 COMP250 CajaCLP 750
DIPIRONA (METAMIZOL) 300 MG 20 COMP150 CajaCLP 410
DOMPERIDONA 10 MG 20 COMP3000 CajaCLP 420
DONEPEZILO 10 MG 30 COMP REC150 CajaCLP 7.041
DULOXETINA 30 MG 30 CAP500 CajaCLP 4.200
DULOXETINA 60 MG 30 CAP500 CajaCLP 4.900
ENALAPRILA 10 MG 20 COMP1200 CajaCLP 350
ESCITALOPRAM 10 MG 30 COMP2800 CajaCLP 960
ESCITALOPRAM 20 MG 30 COMP1000 CajaCLP 949
ESOMEPRAZOL 20 MG 30 CAPSULAS2200 CajaCLP 1.650
ESOMEPRAZOL 40 MG 30 COMP REC2800 CajaCLP 1.890
ESPIRONOLACTONA 25 MG 20 COMP2100 CajaCLP 520
FAMOTIDINA 20 MG 20 COMP420 CajaCLP 420
FAMOTIDINA 40 MG 10 COMP1700 CajaCLP 230
FENITOINA SOD 100 MG 30 COMP1400 CajaCLP 840
FENOBARBITAL 100 MG 30 COMP300 CajaCLP 3.000
FLUCLOXACILINA 500 MG 12 COMP200 CajaCLP 1.455
FLUCONAZOL 150 MG 2 CAPS730 CajaCLP 349
FLUOXETINA 20 MG 20 COMP2000 CajaCLP 240
FUROSEMIDA 40 MG 12 COMP5000 CajaCLP 180
GEMFIBROZILO 600 MG 20 COMP1900 CajaCLP 1.778
GLIBENCLAMIDA 5 MG 60 COMP500 CajaCLP 360
HALOPERIDOL 1 MG 30 COMP300 CajaCLP 1.767
HALOPERIDOL 5 MG 20 COMP1000 CajaCLP 3.049
HIDRALAZINA 50 MG 20 COMP150 UnidadCLP 36.883
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 20 COMP2800 CajaCLP 360
HIDROCORTISONA 20 MG 20 COMP500 CajaCLP 3.200
HIDROXICARBAMIDA 500 MG 100 CAP90 CajaCLP 55.000
IBUPROFENO 400 MG 20 COMP630 CajaCLP 300
IBUPROFENO 600 MG 20 COMP1900 CajaCLP 580
IMIPRAMINA 25 MG 40 COMP50 UnidadCLP 960
KETOCONAZOL CREMA 2% 20 GRS280 PomoCLP 700
KETOPROFENO 50 MG 20 CAP BEQ150 CajaCLP 542
KETOROLACO 10 MG 10 COMP1400 CajaCLP 220
LACTULOSA 200 CC900 FrascoCLP 1.770
LAMOTRIGINA 100 MG 30 COMP310 CajaCLP 2.370
LAMOTRIGINA 25 MG 30 COMP100 CajaCLP 1.800
LANZOPRAZOL 30 MG 30 CAPS3000 CajaCLP 690
LEVETIRACETAM 1 GR 30 COMP550 CajaCLP 5.274
LEVETIRACETAM 500 MG 30 COMP1300 CajaCLP 3.516
LEVOCETIRIZINA 5 MG 30 COMP REC1000 CajaCLP 1.440
LEVOFLOXACINO 500 MG 7 COMP REC560 CajaCLP 1.260
LEVOTIROXINA 100 MCG 84 COMP300 CajaCLP 1.848
LEVOTIROXINA 75 MCG 56 COMP230 CajaCLP 2.016
LOPERAMIDA 2 MG 6 COMP2100 CajaCLP 204
LORATADINA 10 MG 30 COMP900 CajaCLP 330
LORAZEPAM 2 MG 30 COMP3300 CajaCLP 810
LOSARTAN 100 MG 30 COMP1000 CajaCLP 1.140
LOSARTAN 50 MG 30 COMP30000 CajaCLP 480
LOSARTAN HIDROCLOROTIAZIDA (50/12.5) 301000 CajaCLP 1.110
LOVASTATINA 20 MG 28 COMP500 CajaCLP 448
MELATONINA 3 MG 30 COMP2000 CajaCLP 1.200
MELOXICAM 15 MG 10 COMP1600 CajaCLP 190
METFORMINA 850 MG 30 COMP2000 CajaCLP 510
METFORMINA 850 MG 60 COMP1900 CajaCLP 738
METILDOPA 250 MG 20 COMP40 CajaCLP 1.780
METOCLOPRAMIDA 10 MG 24 COMP250 CajaCLP 427
METRONIDAZOL 500 MG 10 OV30 CajaCLP 950
NAPROXENO 550 MG 10 COMP1000 CajaCLP 774
NISTATINA UNG 15 GRS120 PomoCLP 1.050
OMEPRAZOL 20 MG 30 COMP2400 CajaCLP 540
OMEPRAZOL 20 MG 60 CAP2200 CajaCLP 850
PARACETAMOL 500 MG 16 COMP21000 CajaCLP 202
PARACETAMOL 500 MG 500 C0MP350 CajaCLP 5.178
PARACETAMOL/TRAMADOL 325/37.5 X 30 COMP300 CajaCLP 1.279
PAROXETINA 20 MG 30 COMP50 CajaCLP 1.230
POTASIO CLORURO 600 MG 1000 COMP20 CajaCLP 180.000
POTASIO GLUC JBE 200 ML60 FrascoCLP 3.600
PREDNISONA 20 MG 20 COMP560 CajaCLP 900
PREDNISONA 5 MG 20 COMP1600 CajaCLP 220
PREGABALINA 150 MG 30 CAPS200 CajaCLP 2.997
PRIMIDONA 250 MG 50 COMP140 CajaCLP 4.300
PROPANOLOL 40 MG 20 COMP600 CajaCLP 220
QUETIAPINA 100 MG 30 COMP REC2800 CajaCLP 1.590
QUETIAPINA 25 MG 30 COMP REC2800 CajaCLP 660
ROSUVASTATINA 10 MG 30 COMP1000 CajaCLP 1.650
ROSUVASTATINA 20 MG 30 COMP1000 CajaCLP 2.400
SALBUTAMOL INH 100 MCG 200 DOSIS1700 FrascoCLP 1.039
SERTRALINA 50 MG 30 COMP4000 CajaCLP 480
SULFATO FERROSO 200 MG 20 COMP300 CajaCLP 760
TAMSULOSINA 0.4 MG 30 CAPS600 CajaCLP 1.800
TERBINAFINA 250 MG 28 COMP30 CajaCLP 3.192
TRAMADOL GOTAS 20 ML1800 FrascoCLP 802
TRIMEBUTINO 100 MG 20 COMP BEQ3500 CajaCLP 603
VASELINA LIQ MED 120 CC30 FrascoCLP 860
VASELINA LIQ MEDIC 1 LT420 FrascoCLP 6.950
ZOPICLONA 7,5 MG 1000 COMP10 CajaCLP 21.792
ZOPICLONA 7.5 MG 30 COMP1000 CajaCLP 630

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación a2ce178d-9243950? | GanaLicitaciones.cl