← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Suministro de Fármacos Generales Orales

Código a81b5d3a-9288097 · HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA | HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ADN FARMACEUTICA SPA | ADN FARMACÉUTICA

Monto adjudicado
CLP 14.093.915,94
Fecha de adjudicación
05-02-2024
Oferentes
15 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (15)

ADN FARMACEUTICA SPA | ADN FARMACÉUTICA

RUT 767862970

BPH S.A | BPH S.A

RUT 96519830K

Ganador

CHEMOPHARMA S A | Chemopharma S.A.

RUT 960260007

Ganador

DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA

RUT 768349169

Ganador

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA | Multinsumos L&L

RUT 76618278K

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

Ganador

Indopharma S.A. | Indopharma S.A.

RUT 762740273

Ganador

INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.

RUT 900730004

Ganador

INVERSIONES PHARMAVISAN S.A | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.

RUT 760558044

Ganador

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer

RUT 969456702

Ganador

SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.

RUT 760320978

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
5559540 100004770 ABIRATERONA 500 mg Comprimido120 ComprimidoCLP 13.200
5550080 100000019 ACIDO ASCORBICO 100 mg2300 ComprimidoCLP 9
5550090 100000021 ACIDO FOLICO 1 mg4100 ComprimidoCLP 16
5550100 100000022 ACIDO FOLICO 5 mg8200 ComprimidoCLP 16,9
5550160 100000084 ALBENDAZOL 200 mg250 ComprimidoCLP 2.407
5559973 0 APIXABAN 2,5 mg100 ComprimidoCLP 1.002,24
5550340 100000172 ATROPINA/PAPAVERINA 0,5 mg 40 mg150 ComprimidoCLP 18,63
5550410 100001902 CALCIO CARBONATO/VITAMINA D 500 mg 400 UI22800 CápsulaCLP 126,7
5550420 100002190 CALCITRIOL 0,25 mcg7800 CápsulaCLP 400
5550640 100000396 CLONIXINATO DE LISINA 125 mg1550 ComprimidoCLP 60
5558840 100000448 COLCHICINA 0,5 mg400 ComprimidoCLP 45,63
5550750 100002088 DEXAMETASONA 4 mg1000 ComprimidoCLP 692
5550790 100004837 DICLOFENACO 50 mg2050 ComprimidoCLP 12,3
5558710 100003465 DIFENIDOL 25 mg352 ComprimidoCLP 174,62
5550810 100003826 DILTIAZEM 60 mg7350 ComprimidoCLP 130
5550820 100000518 DISULFIRAM 500 mg150 ComprimidoCLP 175
5559977 0 EMPAGLIFLOZINA 25 mg562 ComprimidoCLP 829
5551010 100000650 FLUNARIZINA 10 mg1250 ComprimidoCLP 137,7
5551120 100000770 HIDROCORTISONA 20 mg1200 ComprimidoCLP 135
5551140 100000631 HIERRO SULFATO 200 mg15000 ComprimidoCLP 22,22
5551210 100000836 ISOSORBIDE DINITRATO 10 mg8200 ComprimidoCLP 17,6
5551400 100000938 LOPERAMIDA 2 mg1250 ComprimidoCLP 47
5551470 0 MEBENDAZOL 100 mg10 ComprimidoCLP 111,67
5558900 100006143 METOLAZONA 2,5 mg15 ComprimidoCLP 445,5
5558540 100001060 MULTIVITAMINICO240 ComprimidoCLP 38,4
5551700 100001073 NIFEDIPINO 20 mg1500 ComprimidoCLP 16,9
5551790 100002257 OXIBUTININA 5 mg30850 ComprimidoCLP 42
5551820 100001144 PARACETAMOL 80 mg20 ComprimidoCLP 20,8
5552590 100001200 POTASIO CLORURO 600 mg3050 ComprimidoCLP 150
5552620 100002263 SACCHAROMYCES BOULARDII 250 mg1950 CápsulaCLP 291

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación a81b5d3a-9288097? | GanaLicitaciones.cl