Resultado de licitación
COMPRIMIDOS VARIOS
Código ab528162-9344296 · SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L · Antofagasta
Resultado oficial
Ganó ETEX FARMACEUTICA LIMITADA | Etex Farmaceútica Limitada
- Monto adjudicado
- CLP 420.007.920
- Fecha de adjudicación
- 08-07-2024
- Oferentes
- 25 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (25)
ETEX FARMACEUTICA LIMITADA | Etex Farmaceútica Limitada
RUT 78026330K
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICIÓN LIMITADA | FAES FARMA CHILE
RUT 760657751
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA
RUT 768300909
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
GEDEON RICHTER CHILE SPA | Gedeon Richter Chile Spa
RUT 763071901
GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA
RUT 850257000
Indopharma S.A. | Indopharma S.A.
RUT 762740273
INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.
RUT 900730004
INVERSIONES PHARMAVISAN S.A | INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.
RUT 760558044
LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA
RUT 798732706
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | HOSPIFARMA
RUT 761333127
LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 762372665
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A
RUT 916500009
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
NOVARTIS CHILE S A | NOVARTIS CHILE S A
RUT 83002400K
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA SERVICE SA - FERRING
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA | Pisa Farmaceutica de Chile SpA
RUT 76423281K
SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.
RUT 760320978
TECNOFARMA S A | Tecnofarma S.A.
RUT 884663008
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| 214-0174 MEBEVERINA CM 200 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 375 |
| 214-0175 OTILONIO BROMURO CM 40 MG ENVASADO EN BLISTER | 72000 Comprimido | CLP 299 |
| 214-0200 ACIDO VALPROICO CM 200 MG ENVASADO EN BLISTER | 38600 Comprimido | CLP 65,1 |
| 214-0320 ALOPURINOL CM 300 MG ENVASADO EN BLISTER | 12600 Comprimido | CLP 35,9 |
| 214-0468 ATENOLOL CM 50 MG ENVASADO EN BLISTER | 90000 Comprimido | CLP 9,9 |
| 214-1110073 CARBAMAZEPINA CM 200 MG ENVASADO EN BLISTER | 288000 Comprimido | CLP 35,2 |
| 214-1280 CAPTOPRIL CM 25 MG ENVASADO EN BLISTER | 72000 Comprimido | CLP 36 |
| 214-1292 CIPROFLOXACINO CM 500 MG ENVASADO EN BLISTER | 72000 Comprimido | CLP 68 |
| 214-1340 CLORFENAMINA MALEATO CM 4 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 8 |
| 214-1897 DIGOXINA CM 0.25 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 24,9 |
| 214-1910 METAMIZOL SODICO CM 300 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 27 |
| 214-1920 DISULFIRAM CM 50 MG ENVASADO EN BLISTER | 2520 Comprimido | CLP 162,5 |
| 214-2500 ENALAPRILA CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 19,8 |
| 214-2920 FLUOXETINA CM 20 MG ENVASADO EN BLISTER | 63000 Comprimido | CLP 12 |
| 214-2940 FERROSO SULFATO CM 200 MG ENVASADO EN BLISTER | 270000 Comprimido | CLP 22 |
| 214-3200 GLIBENCLAMIDA CM 5 MG ENVASADO EN BLISTER | 9000 Comprimido | CLP 6 |
| 214-3409 HALOPERIDOL (DECANOATO) CM 5 MG ENVASADO EN BLISTER | 16200 Comprimido | CLP 109,8 |
| 214-3480 HIDROCLOROTIAZIDA CM 50 MG ENVASADO EN BLISTER | 54000 Comprimido | CLP 11 |
| 214-3900 IMIPRAMINA (CLORHIDRATO) GRAGEA O CP 25 MG ENVASADO EN BLISTER | 16200 Comprimido | CLP 28 |
| 214-4050 ISOSORBIDE DINITRATO CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 144000 Comprimido | CLP 18,39 |
| 214-4950 OLANZAPINA CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 112 |
| 214-5140 METILDOPA CM 250 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 98 |
| 214-5142 METFORMINA CLORHIDRATO CM 850 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 186,3 |
| 214-5145 METOCLOPRAMIDA CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 18 |
| 214-5600 NITROFURANTOINA CM 100 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 68,9 |
| 214-5920 PARACETAMOL CM 500 MG ENVASADO EN BLISTER | 720000 Comprimido | CLP 11 |
| 214-6820 PRIMIDONA CM 250 MG ENVASADO EN BLISTER | 3600 Comprimido | CLP 92 |
| 214-6874 PROPANOLOL CM 40 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 11 |
| 214-7960 ESPIRONOLACTONA CM 25 MG ENVASADO EN BLISTER | 252000 Comprimido | CLP 26 |
| 214-8485 BACLOFENO CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 75 |
| 214-8487 RISPERIDONA CM 1 MG ENVASADO EN BLISTER | 54000 Comprimido | CLP 34 |
| 214-8488 IBUPROFENO CM 400 MG ENVASADO EN BLISTER | 18000 Comprimido | CLP 15 |
| 214-8489 MEMANTINE CLORHIDRATO CM 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 64 |
| 214-9516 MESALASINA CM 500 MG ENVASADO EN BLISTER 2 | 450000 Comprimido | CLP 250 |
| 214-9518 SERTRALINA CM 50 MG ENVASADO EN BLISTER 2 | 240000 Comprimido | CLP 15 |
| 214-P009 PIRIDOSTIGMINA BROMURO CM 60 MG ENVASADO EN BLISTER | 105600 Comprimido | CLP 288 |
| 214-P055 FLUCONAZOL CP 150 MG ENVASADO EN BLISTER | 9600 Comprimido | CLP 174,8 |
| 214-P104 CLOPIDOGREL CM 75 MG ENVASADO EN BLISTER | 36000 Comprimido | CLP 63 |
| 214-P110 SULFATO DE ZINC CP 10 MG ENVASADO EN BLISTER | 3600 Comprimido | CLP 121 |
| 214-P112 OMEPRAZOL CP 20 MG ENVASADO EN BLISTER | 2145000 Comprimido | CLP 17 |
| 214-P115 RISPERIDONA CM 3 MG ENVASADO EN BLISTER | 480000 Comprimido | CLP 56,7 |
| 214-P116 ACIDO VALPROICO CM 250 MG ENVASADO EN BLISTER | 72000 Comprimido | CLP 63,3 |
| 214-P119 ANFEBUTAMONA CLORHIDRATO CM 150 MG ENVASADO EN BLISTER | 120000 Comprimido | CLP 175 |
| 214-P122 ATORVASTATINA CM 40 MG ENVASADO EN BLISTER | 720000 Comprimido | CLP 36 |
| 214-P124 LEVONORGESTREL CM 1.5 MG ENVASADO EN BLISTER | 180 Comprimido | CLP 3.700 |
| 214-P128 EZETIMIBA/SIMBASTATINA CM 10 MG/20 MG ENVASADO EN BLISTER | 9000 Comprimido | CLP 960,5 |
| 216-P036 ESTRADIOL 0,5 GR GEL TU 50 GR | 240 Tubo | CLP 11.000 |
| 217-0064 ESTRADIOL CM 1 MG ENVASADO EN BLISTER | 21600 Comprimido | CLP 234,7 |
| 217-P114 PREGABALINA CP 75 MG ENVASADO EN BLISTER | 240000 Cápsula | CLP 68,9 |
| 214-0001 EXEMESTANO CM 25 MG ENVASADO EN BLISTER | 1800 Comprimido | CLP 519 |
| 219-0030 TAMSULOSINA CM 0,4 MG ENVASADO EN BLISTER | 5400 Comprimido | CLP 77 |
| 219-0031 DUTASTERIDE/TAMSULOSINA CP 0,5 MG /0,4 MG ENVASADO EN BLISTER | 72000 Cápsula | CLP 249 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.