← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV. INSUMOS PARA OSTEOSÍNTES CIRUGÍA MAXILOFACIA

Código aeb6d621-9664895 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | Bienes y Servicios · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó ENTERFIX Ltda. | ENTERFIX LTDA.

Monto adjudicado
CLP 8.924.980
Fecha de adjudicación
21-07-2026
Oferentes
4 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (4)

ENTERFIX Ltda. | ENTERFIX LTDA.

RUT 762313928

GLOBALMED SpA | GLOBALMED SpA

RUT 764003837

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL GLIOCORP S.A. | Sociedad Distribuidora y Comercial Gliocorp Limitada

RUT 761371428

Ganador

SPINEX CORPORATION CHILE S.A | SPINEX

RUT 761664891

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1 Caja 1.5 - PLACA L REG IZQ 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
2 Caja 1.5 - PLACA L REG DER 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
3 Caja 1.5 - PLACA Y LARGA SIS 1.51 UnidadCLP 81.715
4 Caja 1.5 - PLACA L MED. IZQ. 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
5 Caja 1.5 - PLACA L MED DER. 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
6 Caja 1.5 - PLACA L LARGA IZ 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
7 Caja 1.5 - PLACA LARGA L DER. 2X2X1.51 UnidadCLP 89.886
8 Caja 1.5 - PLACA Y EXTRALARGA SIS 1.51 UnidadCLP 81.715
9 Caja 1.5 - PLACA DOBLE Y ESTRALARGA SIS 1.51 UnidadCLP 81.715
10 Caja 1.5 - PLACA DOBLE Y REGULAR SIS 1.51 UnidadCLP 81.715
11 Caja 1.5 - PLACA RECTA EXTRALARGA 4 PERF X 1.51 UnidadCLP 89.886
12 Caja 1.5 - PLACA L MED. IZQ. 100? 3X3X1.51 UnidadCLP 98.058
13 Caja 1.5 - PLACA L MED. DER. 100? 3X3X1.51 UnidadCLP 98.058
14 Caja 1.5 - PLACA L EXTRALARGA IZQ 100° 3X3X1.51 UnidadCLP 98.058
15 Caja 1.5 - PLACA L EXTRALARGA DER. 100? 3X3X1.51 UnidadCLP 98.058
16 Caja 1.5 - PLACA RECTA LARGA 4 PERF X 1.51 UnidadCLP 89.886
17 Caja 1.5 - PLACA RECTA MED. 4 PERF X 1.51 UnidadCLP 89.886
18 Caja 1.5 - PLACA RECTA REG.6 PEF. 1.51 UnidadCLP 89.886
19 Caja 1.5 - PLACA RECTA REG. 4 PERF. X 1.51 UnidadCLP 89.886
20 Caja 1.5 - PLACA CURVA ORBITA 6 PERF. SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
21 Caja 1.5 - PLACA RECTA REG. 16 PERF.1.51 UnidadCLP 171.601
22 Caja 1.5 - PLACA ORBITAL CURVA 8 PERF SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
23 Caja 1.5 - TORNOLLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE EMERGENCIA 1.8 X5 MM1 UnidadCLP 380.000
24 Caja 1.5 - TORNILLOS SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE/AUTOPERFORANTE 1.5 X 4MM1 UnidadCLP 38.000
25 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE/AUTOPERFORANTE 1.5 X5 MM1 UnidadCLP 38.000
26 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE/AUTOPERFORANTE 1.5 X 6MM1 UnidadCLP 38.000
27 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.45 HT AUTOROSCANTE 1.5 X 9MM1 UnidadCLP 38.000
28 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE 1.5 X 11MM1 UnidadCLP 38.000
29 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE 1.5 X 13MM1 UnidadCLP 38.000
30 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE 1.5 X 15MM1 UnidadCLP 38.000
31 Caja 1.5 - TORNILLO SIS 1.5 HT AUTOROSCANTE EMERGENCIA 1.8 X 7 MM1 UnidadCLP 38.000
32 Caja 1.5 - PLACA RECTA ADAP. 20 PERF. 1.51 UnidadCLP 171.601
33 Caja 1.5 - PLACA CURVA ORBITAL 10 PERF SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
34 Caja 1.5 - PLACA ORBITAL PEQUEÑA SISTEMA SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
35 Caja 1.5 - PLACA ORBITAL MEDIANA SISTEMA SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
36 Caja 1.5 - PLACA ORBITAL NOE SISTEMA SIS 1.51 UnidadCLP 89.886
37 Caja 1.5 - MALLA PEQUEÑO 1.5/0.6 85X63MM1 UnidadCLP 653.719
38 Caja 1.5 - MALLA TITANIO 85X50X0.2MM1 UnidadCLP 653.719
39 Caja 2.0 - PLACA RECTA 16 PERF. 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 179.773
40 Caja 2.0 - PLACA RECRTA REG. 16 PERF. SIS 2.01 UnidadCLP 179.773
41 Caja 2.0 - PLACA RECTA REGULAR 6 PERF. 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 89.886
42 Caja 2.0 - PLACA RECTA COMPR. MED. 4 1.0 MM X 2.01 UnidadCLP 122.572
43 Caja 2.0 - PLACA L LARGA DER. 2X2 1.0MM SIS 2.01 UnidadCLP 98.058
44 Caja 2.0 - PLACA L LARGA IZQ. 2X2 1.0MM 2.01 UnidadCLP 98.058
45 Caja 2.0 - PLACA RECTA REG. 4 PERF. 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 83.758
46 Caja 2.0 - PLACA RECTA MED. 4 PERF 1.0 MM X 2.01 UnidadCLP 83.758
47 Caja 2.0 - PLACA ANGULADA MED. 6 PERF.1 UnidadCLP 98.058
48 Caja 2.0 - PLACA L REGULAR DER. 2X2 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 98.058
49 Caja 2.0 - PLACA L REGULAR IZQ. 2X2 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 98.058
50 Caja 2.0 - PLACA RECTA LARGA 4 PERF 1.0 MM SIS 2.01 UnidadCLP 83.758
51 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 2.0MM1 UnidadCLP 163.430
52 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 3 MM1 UnidadCLP 163.430
53 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 4MM1 UnidadCLP 163.430
54 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 5MM1 UnidadCLP 163.430
55 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 6MM1 UnidadCLP 163.430
56 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 7MM1 UnidadCLP 163.430
57 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 8MM1 UnidadCLP 163.430
58 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 9MM1 UnidadCLP 163.430
59 Caja 2.0 - PLACA MENTON DUAL 11MM1 UnidadCLP 163.430
60 Caja 2.0 - PLACAA MENTON 0.10MM 1.5/2.01 UnidadCLP 163.430
61 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 IMF AUTOROSCANTE 2.0 X 5MM1 UnidadCLP 38.000
62 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 IMF AUTOROSCANTE 2.0 X 7MM1 UnidadCLP 38.000
63 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 IMF AUTOROSCANTE 2.0 X 9MM1 UnidadCLP 38.000
64 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 IMF AUTOROSCANTE 2.0 X 11MM1 UnidadCLP 38.000
65 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE EMERGENCIA 2.3 X 5MM1 UnidadCLP 38.000
66 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSC/PERF 2.0 X 4MM1 UnidadCLP 38.000
67 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSC/PERF 2.0 X 5MM1 UnidadCLP 38.000
68 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROC/PERF 2.0 X 7MM1 UnidadCLP 38.000
69 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTORSCANTE 2.0 X 9MM1 UnidadCLP 38.000
70 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE 2.0 X 11MM1 UnidadCLP 38.000
71 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE 2.0 X 13MM1 UnidadCLP 38.000
72 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE 2.0 X 15MM1 UnidadCLP 38.000
73 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE 2.0 X 17MM1 UnidadCLP 38.000
74 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE 2.0 X 19MM1 UnidadCLP 38.000
75 Caja 2.0 - TORNILLO SIS 2.0 HT AUTOROSCANTE EMERGENCIA 2.3 X 7MM1 UnidadCLP 38.000
76 Caja 2.0 - PLACA Y REGULAR 1.0 MM 2.01 UnidadCLP 89.886
77 Caja 2.0 - PLACA Y LARGA 1.0MM SIS 2.01 UnidadCLP 89.886
78 Caja 2.0 - PLACA L LARGA IZQ 0.6MM 3X3 SIS2.01 UnidadCLP 98.058
79 Caja 2.0 - PLACA L LARGA DER. 0.6MM 3X3 SIS 2.01 UnidadCLP 98.058
80 Caja 2.0 - PLACA RECTA REG. 8 PERF. 1.0MM SIS2.01 UnidadCLP 89.886
81 Caja 2.0 - PLACA RECTA LARGA 6 PERF.1.0MM SIS 2.01 UnidadCLP 89.886
82 Caja 2.0 - PLACA MEDIANA 1.0MM 6 ORIFIC. SIS 2.01 UnidadCLP 89.886
83 Caja 2.0 - PLACA DOBLE Y LARGA 1.0MM 2.01 UnidadCLP 89.886
84 Caja 2.0 - PLACA DOBLE Y REG. 1.0MM 2.01 UnidadCLP 89.886

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación aeb6d621-9664895? | GanaLicitaciones.cl