← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

214 CONTRATACIÓN DE PREPARACIONES MAGISTRALES PARA EL HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RIO FG

Código b03d0df1-9229662 · SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO | Abastecimiento · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LTDA | FARMACIA BULFOR

Monto adjudicado
CLP 247.380
Fecha de adjudicación
27-12-2023
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LTDA | FARMACIA BULFOR

RUT 761867555

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
214-0569 Acenocumarol 0,5 Mg1 UnidadCLP 200
214-0503 Acetazolamida 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0528 Acetazolamida 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0504 Acetazolamida 20 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0493 Acetazolamida 25 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0511 Acetazolamida 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0529 Acetazolamida 40 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0505 Acetazolamida 50 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0525 Acido Acetilsalicilico 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0494 Acido Acetilsalicilico 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0524 Acido Acetilsalicilico 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
217-0380 Alantoina 0,25% 30 Gr Crema1 UnidadCLP 4.000
214-0530 Amiodarona 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0471 Amiodarona 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0472 Amiodarona 20 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0473 Amiodarona 25 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0474 Amiodarona 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0475 Amiodarona 35 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0476 Amiodarona 50 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0477 Amiodarona 60 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0478 Amiodarona 70 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
214-0513 Atenolol 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0526 Atenolol 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0562 Atenolol 2 Mg Pp1 UnidadCLP 210
214-0527 Atenolol 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0498 Atenolol 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0499 Bicarbonato De Sodio 1 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0516 Bicarbonato De Sodio 1,5 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0547 Bicarbonato De Sodio 15 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 260
214-0514 Bicarbonato De Sodio 2 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0567 Bicarbonato De Sodio 2,5 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0490 Bicarbonato De Sodio 250 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0515 Bicarbonato De Sodio 3 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0561 Bicarbonato De Sodio 4 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0517 Bicarbonato De Sodio 6 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 250
214-0531 Bicarbonato De Sodio 750 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0121 Biotina 10Mg.1 UnidadCLP 340
214-0571 Calcio elemental 50 MG 1 PP1 UnidadCLP 210
214-0572 Carbon activado 10Gr1 UnidadCLP 2.000
217-0387 Carvedidlol 5 mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 9.500
214-0573 Carvedilol 0,5 Mg 1 PP1 UnidadCLP 210
214-0574 Carvedilol 1 Mg 1 PP1 UnidadCLP 210
214-0575 Carvedilol 2 Mg 1 PP1 UnidadCLP 220
214-0576 Celecoxib 100 Mg 1 PP1 UnidadCLP 270
214-0577 Clonidina 10 MCG 1 PP1 UnidadCLP 200
217-0394 crema no inonica 1 Kg1 UnidadCLP 25.000
217-0382 crema novo base II 1 Kg1 UnidadCLP 25.000
214-0578 Enalapril 1 Mg 1 PP1 UnidadCLP 210
214-0495 Espironolactona 1 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0509 Espironolactona 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0518 Espironolactona 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0512 Espironolactona 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
217-0388 Espironolactona 5 mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 9.500
214-0579 Flecainide 10 Mg 1 PP1 UnidadCLP 200
214-0580 Flecainide 15 Mg 1 PP1 UnidadCLP 200
214-0544 Gabapentina 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0479 Gabapentina 100 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 470
214-0480 Gabapentina 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0481 Gabapentina 150 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 600
214-0482 Gabapentina 20 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
214-0483 Gabapentina 25 Mg Pp1 UnidadCLP 250
214-0484 Gabapentina 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 260
214-0485 Gabapentina 50 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 330
217-0389 Gabapentina 50 Mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 14.800
214-0486 Gabapentina 75 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 390
214-0581 Hidralazina 15 Mg 1 PP1 UnidadCLP 220
214-0582 Hidralazina 5 Mg 1 PP1 UnidadCLP 210
217-0390 Hidralazina 5 Mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 9.800
214-0583 Hidralazina 7 Mg 1 PP1 UnidadCLP 210
214-0534 Hidroclorotiazida 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0519 Hidroclorotiazida 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0557 Hidroclorotiazida 4 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0497 Hidroclorotiazida 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
213-0329 Hidrocortisona 1 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
213-0323 Hidrocortisona 1,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
213-0324 Hidrocortisona 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
213-0325 Hidrocortisona 2,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
213-0326 Hidrocortisona 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
213-0327 Hidrocortisona 3,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
213-0328 Hidrocortisona 4 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
213-0332 Hidrocortisona 5 mg/ml 1 fco1 UnidadCLP 12.500
214-0584 Indometacina 10 Mg 1 PP1 UnidadCLP 200
214-0585 Indometacina 7,5 Mg 1 PP1 UnidadCLP 200
217-0208 Jarabe De Fosfato 12,21 Mg/ml 10lt1 UnidadCLP 20.000
217-0379 Jarabe de zinc 5mg/ml 30ml fco1 UnidadCLP 9.000
214-0487 Lansoprazol 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0591 Lansoprazol 2,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 200
214-0488 Lansoprazol 5 Mg Pp1 UnidadCLP 200
214-0489 Lansoprazol 7,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0587 Mexiletina 100 Mg 1PP1 UnidadCLP 200
214-0586 Mexiletina 50 Mg 1PP1 UnidadCLP 200
214-0555 Mexiletina 80 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 200
217-0381 Nifedipino 0,2 % 30 Gr Crema1 UnidadCLP 8.500
214-0550 Nifedipino 1 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0554 Nifedipino 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0551 Nifedipino 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0558 Nifedipino 4 Mg 1pp1 UnidadCLP 240
214-0552 Nifedipino 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
217-0391 Nifedipino 5 Mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 8.900
214-0492 Nifedipino 6 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
214-0447 Nitrofurantoina 10 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0356 Nitrofurantoina 15 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0450 Nitrofurantoina 20 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0355 Nitrofurantoina 25 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
214-0448 Nitrofurantoina 30 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 260
217-0268 Omeprazol 2mg/ml fco1 UnidadCLP 9.500
213-0315 Pirimetamina 5mg/ml 50ml fco1 UnidadCLP 8.000
214-0588 Pregabalina 25 Mg 1Pp1 UnidadCLP 360
214-0589 Propanolol 0,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0523 Propranolol 1 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0491 Propranolol 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0559 Propranolol 2,5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0532 Propranolol 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0560 Propranolol 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
217-0392 Propranolol 5 Mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 9.500
214-0537 Resin Calcio 1 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0541 Resin Calcio 10 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0542 Resin Calcio 15 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0538 Resin Calcio 2 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0539 Resin Calcio 3 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0556 Resin Calcio 4 Gr Pp1 UnidadCLP 300
214-0540 Resin Calcio 5 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0546 Resin Calcio 8 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 300
214-0500 Sildenafil 1 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 210
214-0508 Sildenafil 2 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 220
214-0520 Sildenafil 3 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 230
214-0535 Sildenafil 4 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 240
214-0545 Sildenafil 5 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 250
217-0393 Sildenafil 5 Mg/ml 1 Fco1 UnidadCLP 10.500
214-0507 Sildenafil 6 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 260
214-0553 Sildenafil 8 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 270
214-0502 Subgalato De Bismuto 10 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 2.400
214-0501 Subgalato De Bismuto 5 Gr 1 Pp1 UnidadCLP 1.400
200-0609 Tacrolimus 1mg/ml 1 fco1 UnidadCLP 8.000
214-0339 Tiamina 50 MG. Capsula1 UnidadCLP 250
217-0323 Urea 10% 30 Gr Crema1 UnidadCLP 1.500
214-0563 Vigabatrina 100 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 200
214-0549 Vigabatrina 50 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 200
214-0463 Vitamina B-12 100 mcg1 UnidadCLP 380
214-0244 Vitamina B-12 1000 mcg1 UnidadCLP 580
219-0150 Fraccionamiento Cáps1 UnidadCLP 200
219-0151 Fraccionamiento Papelillo1 UnidadCLP 400
219-0152 Fraccionamiento Jbe. o Solución1 UnidadCLP 8.000
200-0677 Mexiletina 120 Mg 1 Pp1 UnidadCLP 400

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación b03d0df1-9229662? | GanaLicitaciones.cl