← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

PRODUCTOS DE COFFEE BREAK PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA

Código b827b961-9447054 · SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L | Abastecimiento Principal · Antofagasta

Resultado oficial

Ganó GONZALEZ Y GARCIA SPA | Gonzalez y Garcia

Monto adjudicado
CLP 5.644.230
Fecha de adjudicación
02-01-2025
Oferentes
3 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (3)

GONZALEZ Y GARCIA SPA | Gonzalez y Garcia

RUT 777805533

Ganador

IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA | IVIAL SERVICIOS SPA

RUT 766239196

Ganador

RUNAS FEHU SPA | Runas

RUT 780040424

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
035-0277 TE CEYLAN PREMIUM 200 GR5 CajaCLP 5.059
035-0477 FRUTOS SECOS DE CASTAÑAS 100 GR100 BolsaCLP 2.373
035-0310 MANI SALADO 30 GR300 BolsaCLP 336
035-0407 BOLSA GOMITA FRUGELE 430 GR.16 BolsaCLP 2.521
035-0229 BOLSA CALUGAS CLASICA SUNY 400 GR.16 BolsaCLP 2.605
035-0436 BOLSA CARAMELO TOFFE 450 GR.10 BolsaCLP 2.689
035-0280 GALLETA CHOKITA 30 GR BOLSA DE 10 UND120 BolsaCLP 4.152
035-0478 MANI CON PASAS 30 GR100 BolsaCLP 2.919
035-0200 AZUCAR GRANULADA 1 KG5 BolsaCLP 1.488
042-0048 CUCHARA PLASTICA DESECHABLE X 1006 BolsaCLP 1.261
042-0353 TENEDOR PLASTICO DESECHABLE X 504 BolsaCLP 2.101
035-0482 GALLETA DE VAINILLA - COCO - CHOCOLATE 850 GR4 BolsaCLP 2.605
035-0311 MANI SALADO 1 KG4 BolsaCLP 6.723
035-0481 PAPA FRITA 450 GR20 BolsaCLP 5.328
035-0296 BARRA DE CEREAL CHOCO-CEREAL 144 GR x 8 UND15 CajaCLP 2.176
035-0297 BARRA DE CEREAL FRUTOS ROJOS + YOGURT 168 GR x 8 UND15 CajaCLP 2.176
035-0483 BARRA DE CEREAL FRUTAS + YOGURT 168 GR x 8 UND15 CajaCLP 2.176
035-0384 TE DE HIERBAS SURTIDAS 60 GR5 CajaCLP 4.033
035-0275 ENDULZANTE LIQUIDO CON STEVIA (270 ML)19 UnidadCLP 3.874
035-0150 GALLETA MINI COCADITAS 40 GR120 UnidadCLP 252
036-0126 GALLETA MINI PALMERITA 40 GR120 UnidadCLP 259
036-0062 GALLETA MINI MANTEQUILLA 40 GR120 UnidadCLP 258
035-0321 GALLETA MINI KUKY CLASICA 40 GR120 UnidadCLP 412
035-0386 JUGO MANZANA 0% AZUCAR AÑADIDA, CAJA 200 CC100 UnidadCLP 329
035-0168 JUGO DURAZNO 0% AZUCAR AÑADIDA, CAJA 200 CC100 UnidadCLP 329
035-0189 JUGO TUTIFRUTILLA 0% AZUCAR AÑADIDA, CAJA 200 CC100 UnidadCLP 336
035-0034 JUGO PIÑA 0% AZUCAR AÑADIDA, CAJA 200 CC140 UnidadCLP 329
035-0042 GALLETA SODA 54 GR110 UnidadCLP 349
035-0484 GALLETON AVENA & BERRIS SIN AZUCAR 40 GR200 UnidadCLP 672
035-0132 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC95 UnidadCLP 420
035-0405 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC SABOR MANZANA95 UnidadCLP 882
035-0294 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC SABOR PERA95 UnidadCLP 882
035-0299 CEREAL EN BARRA QUINOA MANZANA 30 GR100 UnidadCLP 699
035-0440 GALLETA DE ARROZ INTEGRAL 26 GR120 UnidadCLP 456
035-0466 GALLETA DONUTS CHOCOLATE 100 GR120 UnidadCLP 1.160
035-0467 GALLETA DONUTS NARANJA 100 GR156 UnidadCLP 1.160
035-0369 GALLETA DIN DON 115 GR156 UnidadCLP 588
035-0468 GALLETA TUAREG 120 GR120 UnidadCLP 588
035-0469 GALLETA DE COCO 125 GR144 UnidadCLP 882
035-0282 GALLETA FRAC CHOCOLATE 135 GR120 UnidadCLP 630
035-0283 GALLETA FRAC VAINILLA 135 GR120 UnidadCLP 630
035-0330 GALLETA OBLEA FRUTILLA 140 GR120 UnidadCLP 1.306
035-0470 GALLETA DE MANTEQUILLA 140 GR144 UnidadCLP 882
035-0471 GALLETA MAXI CHIPS 200 GR144 UnidadCLP 1.723
035-0279 GALLETA GRETEL CHOCOLATE 85 GR120 UnidadCLP 1.160
035-0237 GALLETA OBLEA HELADO 140 GR146 UnidadCLP 1.306
035-0472 GALLETA DE CHOCOLATE 140 GR134 UnidadCLP 882
035-0147 GALLETA KUKY CLASICA 120 GR120 UnidadCLP 941
035-0042 GALLETA DE VINO 160 GR156 UnidadCLP 882
035-0032 GALLETA MINI DONUTS 40 GR120 UnidadCLP 334
035-0473 GALLETA MINI DE ZANAHORIA SIN AZUCAR 30GR120 UnidadCLP 492
035-0305 GALLETA CRACKELET SALADA 85 GR110 UnidadCLP 529
035-0304 GALLETA TRITON NARANJA 126 GR146 UnidadCLP 706
035-0149 GALLETA TRITON VAINILLA 126 GR110 UnidadCLP 706
035-0474 GALLETON AVENA Y FRUTOS ROJO 40GR200 UnidadCLP 419
035-0475 GALLETON AVENA CHOCOCHIP 40 GR TIPO CASERO200 UnidadCLP 419
035-0476 GALLETON AVENA ALMENDRA 40 GR TIPO CASERO200 UnidadCLP 419
035-0148 GALLETA CRIOLLITA 85 GR36 UnidadCLP 1.176
035-0479 GALLETA GRILL TRADICIONAL 140 GR14 UnidadCLP 1.555
035-0235 GALLETA NIK BOCADO 71 GR36 UnidadCLP 546
041-0179 DESODORANTE AMBIENTAL, AROMA CITRICO / LAVANDA SPRAY 225 GR6 UnidadCLP 1.968
035-0218 PAPAS FRITAS ORIGINAL 40 GR400 TarroCLP 739
035-0172 CAFE 400 GR12 TarroCLP 10.924
035-0480 GALLETA CLUB SOCIAL TRADICIONAL 216 GR10 PackCLP 1.957
041-0250 SERVILLETA DE COCKTAIL BLANCA (PACK 220 UN)16 PaqueteCLP 1.102
042-0395 VASO TERMICO DE 8 ONZA X 50 UND.24 TiraCLP 3.782

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación b827b961-9447054? | GanaLicitaciones.cl