← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONTRATO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE CLAVOS FEMORAL

Código baa2ee7f-9492105 · SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN | Prótesis · Valparaíso

Resultado oficial

Ganó JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

Monto adjudicado
CLP 83.575.211
Fecha de adjudicación
02-09-2025
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A | Johnson & Johnson Medical

RUT 937450001

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
43. Clavo femoral ø10 dcho 135° L2351 UnidadCLP 663.000
1. Tornillo bloqueo Ø5 L261 UnidadCLP 129.418
2. Tornillo bloqueo ø5 L281 UnidadCLP 129.418
3. Tornillo bloqueo ø5 L301 UnidadCLP 129.418
4. Tornillo bloqueo ø5 L321 UnidadCLP 129.418
5. Tornillo bloqueo ø5 L341 UnidadCLP 129.418
6. Tornillo bloqueo ø5 L361 UnidadCLP 129.418
7. Tornillo bloqueo ø5 L381 UnidadCLP 129.418
8. Tornillo bloqueo ø5 L401 UnidadCLP 129.418
9. Tornillo bloqueo ø5 L421 UnidadCLP 129.418
10. Tornillo bloqueo ø5 L441 UnidadCLP 129.418
11. Tornillo bloqueo ø5 L461 UnidadCLP 129.418
12. Tornillo bloqueo ø5 L481 UnidadCLP 129.418
13. Tornillo bloqueo ø5 L501 UnidadCLP 129.418
14. Tornillo bloqueo ø5 L521 UnidadCLP 129.418
15. Tornillo bloqueo ø5 L541 UnidadCLP 129.418
16. Tornillo bloqueo ø5 L561 UnidadCLP 129.418
17. Tornillo bloqueo ø5 L581 UnidadCLP 129.418
18. Tornillo bloqueo ø5 L601 UnidadCLP 129.418
19. Guía-fresado ø2.5 cort L9501 UnidadCLP 79.416
20. Gradilla para tornillos ø4.9 o ø51 UnidadCLP 447.617
21. Clavo femoral ø9 125° L1701 UnidadCLP 663.000
22. Clavo femoral ø9 dcho 125° L2351 UnidadCLP 663.000
23. Clavo femoral ø9 izq 125° L2351 UnidadCLP 663.000
24. Clavo femoral ø9 130° L1701 UnidadCLP 663.000
25. Clavo femoral ø9 135° L1701 UnidadCLP 663.000
26. Clavo femoral ø10 125° L1701 UnidadCLP 663.000
27. Clavo femoral ø10 dcho 125° L2351 UnidadCLP 663.000
28. Clavo femoral ø10 izq 125° L2351 UnidadCLP 663.000
29. Clavo femoral ø10 130° L1701 UnidadCLP 663.000
30. Clavo femoral ø10 dcho 130° L2351 UnidadCLP 663.000
31. Clavo femoral ø10 izq 130° L2351 UnidadCLP 663.000
32. Clavo femoral ø10 dcho 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
33. Clavo femoral ø10 izq 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
34. Clavo femoral ø10 dcho 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
35. Clavo femoral ø10 izq 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
36. Clavo femoral ø10 dcho 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
37. Clavo femoral ø10 izq 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
38. Clavo femoral ø10 dcho 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
39. Clavo femoral ø10 izq 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
40. Clavo femoral ø10 dcho 130° L4001 UnidadCLP 1.234.435
41. Clavo femoral ø10 izq 130° L4001 UnidadCLP 1.234.435
42. Clavo femoral ø10 135° L1701 UnidadCLP 663.000
44. Clavo femoral ø10 izq 135° L2351 UnidadCLP 663.000
45. Clavo femoral ø11 125° L1701 UnidadCLP 663.000
46. Clavo femoral ø11 dcho 125° L2351 UnidadCLP 663.000
47. Clavo femoral ø11 izq 125° L2351 UnidadCLP 663.000
48. Clavo femoral ø11 130° L1701 UnidadCLP 663.000
49. Clavo femoral ø11 dcho 130° L2351 UnidadCLP 663.000
50. Clavo femoral ø11 izq 130° L2351 UnidadCLP 663.000
51. Clavo femoral ø11 dcho 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
52. Clavo femoral ø11 izq 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
53. Clavo femoral ø11 dcho 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
54. Clavo femoral ø11 izq 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
55. Clavo femoral ø11 dcho 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
56. Clavo femoral ø11 izq 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
57. Clavo femoral ø11 dcho 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
58. Clavo femoral ø11 izq 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
59. Clavo femoral ø11 izq 130° L4001 UnidadCLP 1.234.435
60. Clavo femoral ø11 135° L1701 UnidadCLP 663.000
61. Clavo femoral ø11 dcho 135° L2351 UnidadCLP 663.000
62. Clavo femoral ø11 izq 135° L2351 UnidadCLP 663.000
63. Clavo femoral ø12 125° L1701 UnidadCLP 663.000
64. Clavo femoral ø12 dcho 125° L2351 UnidadCLP 663.000
65. Clavo femoral ø12 izq 125° L2351 UnidadCLP 663.000
66. Clavo femoral ø12 130° L1701 UnidadCLP 663.000
67. Clavo femoral ø12 dcho 130° L2351 UnidadCLP 663.000
68. Clavo femoral ø12 izq 130° L2351 UnidadCLP 663.000
69. Clavo femoral ø12 dcho 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
70. Clavo femoral ø12 izq 130° L3201 UnidadCLP 1.234.435
71. Clavo femoral ø12 dcho 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
72. Clavo femoral ø12 izq 130° L3401 UnidadCLP 1.234.435
73. Clavo femoral ø12 dcho 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
74. Clavo femoral ø12 izq 130° L3601 UnidadCLP 1.234.435
75. Clavo femoral ø12 dcho 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
76. Clavo femoral ø12 izq 130° L3801 UnidadCLP 1.234.435
77. Clavo femoral ø12 dcho 130° L4001 UnidadCLP 1.234.435
78. Clavo femoral ø12 izq 130°1 UnidadCLP 1.234.435
79. Clavo femoral ø12 135° L1701 UnidadCLP 663.000
80. Clavo femoral ø12 dcho 135° L2351 UnidadCLP 663.000
81. Clavo femoral ø12 izq 135° L2351 UnidadCLP 663.000
82. Clavo femoral ø10 dcho 125° L3201 UnidadCLP 1.234.435
83. Clavo femoral ø10 izq 125° L3201 UnidadCLP 1.234.435
84. Clavo femoral ø10 dcho 125° L3401 UnidadCLP 1.234.435
85. Clavo femoral ø10 izq 125° L3401 UnidadCLP 1.234.435
86. Clavo femoral ø10 dcho 125° L3601 UnidadCLP 1.234.435
87. Clavo femoral ø10 izq 125° L3601 UnidadCLP 1.234.435
88. Clavo femoral ø10 dcho 125° L3801 UnidadCLP 1.234.435
89. Clavo femoral ø10 izq 125° L3801 UnidadCLP 1.234.435
90. Clavo femoral ø10 dcho 125° L4001 UnidadCLP 1.234.435
91. Clavo femoral ø10 izq 125° L4001 UnidadCLP 1.234.435
92. Tornillo de Compresion L701 UnidadCLP 308.683
93. Tornillo de Compresion Cefalico L751 UnidadCLP 308.683
94. Tornillo de Compresion Cefalico L801 UnidadCLP 308.683
95. Tornillo de Compresion Cefalico L851 UnidadCLP 308.683
96. Tornillo de Compresion Cefalico L901 UnidadCLP 308.683
97. Tornillo de Compresion Cefalico L951 UnidadCLP 308.683
98. Tornillo de Compresion Cefalico L1001 UnidadCLP 308.683
99. Tornillo de Compresion Cefalico L1051 UnidadCLP 308.683
100. Tornillo de Compresion Cefalico L1101 UnidadCLP 308.683
101. Tornillo de Compresion Cefalico L1151 UnidadCLP 308.683
102. Hoja Espiral L801 UnidadCLP 467.038
103. Hoja Espiral L851 UnidadCLP 467.038
104. Hoja Espiral L901 UnidadCLP 467.038
105. Hoja Espiral L951 UnidadCLP 467.038
106. Hoja Espiral L1001 UnidadCLP 467.038
107. Hoja Espiral L1051 UnidadCLP 467.038
108. Hoja Espiral L1101 UnidadCLP 467.038
109. Aguja-guía ø2.8 punta-roscada L3501 UnidadCLP 56.100
110. Aguja-guía ø3.2 L4001 UnidadCLP 93.768
111. Juego de cánulas Trauma de Ø 3.3 mm, canúla con abertura lateral, estéril1 UnidadCLP 275.400
112. Sistema de jeringas , 4 x 1 mL, 2 x 2 mL, estéril1 UnidadCLP 107.100
113. Sistema-cemento 10 ml1 UnidadCLP 285.600
114. Clavija-cerclaje 3.51 UnidadCLP 245.281
115. Clavija-posicionamiento 3.5 con rosca1 UnidadCLP 235.843
116. Clavija-cerclaje 4.51 UnidadCLP 270.640
117. Cerclage para 4.5/5.0 acero1 UnidadCLP 209.050
118. Ojal-cerclaje para tornillo D. 3.5 acero1 UnidadCLP 718.616
119. Ojal-cerclaje para tornillo D. 4.5 acero1 UnidadCLP 718.616
120. Ojal-cerclaje para tornillo 3.5 hexagonal acero1 UnidadCLP 718.616
121. Cable-cerclaje con pinza D. 1.0 acero1 UnidadCLP 308.845
122. Cable-cerclaje con pinza D. 1.7 acero1 UnidadCLP 308.845
123. Tornillo-Schanz ø5 L150/50 acero1 UnidadCLP 61.200
124. Tornillo-Schanz ø5 L175/50 acero1 UnidadCLP 61.200
125. Tornillo-Schanz ø5 L200/50 acero1 UnidadCLP 61.200
126. Rollo de alambre de cerclaje de Ø 1.5 mm, longitud 10 m, acero1 UnidadCLP 84.213
127. Cable paso tubo 4001 UnidadCLP 112.200
128. Aguja-Kirchner ø2.6 c/punta-espátula L5001 UnidadCLP 71.260

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación baa2ee7f-9492105? | GanaLicitaciones.cl