← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

ADQUISICION MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNAL

Código bfe0341e-9194807 · I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO · Valparaíso

Resultado oficial

Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

Monto adjudicado
CLP 16.836.450
Fecha de adjudicación
28-07-2023
Oferentes
14 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (14)

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

AstraZeneca | AstraZeneca

RUT 764475305

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

Ganador

INGENIERÍA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS SP CHILE LIMITADA | SP Chile Ltda.

RUT 776641561

KNOP LABORATORIOS S A | KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz

RUT 896888005

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A

RUT 916500009

Ganador

MEGALABS CHILE S.A | MEGALABS CHILE SA

RUT 945440007

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer

RUT 969456702

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma

RUT 969456702

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
Losartán 50mg x 30 comprimidos (cm)12000 ComprimidoCLP 20
Pregabalina 75mg x 30 cm7500 ComprimidoCLP 45
Atorvastatina 20mg x 30 cm9000 ComprimidoCLP 26,7
Ácido Acetilsalicílico 100mg x 100 cm20000 ComprimidoCLP 12,1
Rosuvastatina 10mg x 30 cm6000 ComprimidoCLP 76,9
Metformina 850mg x 30 cm4500 ComprimidoCLP 13
Omeprazol 20mg x 30 cm4500 ComprimidoCLP 25,6
Paracetamol 500mg x 16 cm3200 ComprimidoCLP 12
Amlodipino 5mg x 30 cm3000 ComprimidoCLP 16,7
Atorvastatina 10mg x 30 cm3000 ComprimidoCLP 19,2
Sertralina 50mg x 30 cm3000 ComprimidoCLP 24,6
Atenolol 50mg x 20 cm2000 ComprimidoCLP 11
Fenofibrato 200mg x 30 cm2100 ComprimidoCLP 419
Furosemida 40mg x 12 cm1200 ComprimidoCLP 19,3
Hidroclorotiazida 50mg x 20 cm2000 ComprimidoCLP 32,9
Empaglifozina/Metformina 12.5/1000mg x 60 cm3000 ComprimidoCLP 499
Olmesartán/Hidroclorotizida 40/12.5mg x 30 cm1800 ComprimidoCLP 220,5
Desloratadina 5mg x 30 cm1500 ComprimidoCLP 47
Amlodipino 10mg x 30 cm1500 ComprimidoCLP 18,2
Enalapril 10mg x 20 cm1000 ComprimidoCLP 17,1
Prednisona 5mg x 20 cm800 ComprimidoCLP 23
Tadalafilo 5mg x 14 cm840 ComprimidoCLP 413
Vitamina D3 800UI x 30 capsulas/comprimidos1200 ComprimidoCLP 43
Clotiazepam 10 mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 272
Venlafaxina 75mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 123
Ácido Fólico 1mg x 30 cm750 ComprimidoCLP 33,8
Aripiprazol 5mg x 30 cm600 ComprimidoCLP 146
Ciclobenzaprina 10mg x 20 cm800 ComprimidoCLP 25,5
Paroxetina 20mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 224,9
Vitamina E 400UI x 30 cápsulas/comprimidos900 ComprimidoCLP 58
Acenocumarol 4mg x 30 cm750 ComprimidoCLP 96
Ácido Fólico 1mg x 30 cm600 ComprimidoCLP 33,8
Alprazolam 0.5mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 23,6
Amiodarona 200mg x 20 cm600 ComprimidoCLP 123,1
Clotiazepam 5mg x 30 cm600 ComprimidoCLP 146,8
Domperidona 10mg x 20 cm600 ComprimidoCLP 24,6
Estradiol 2mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 257
Valsartán/Hidroclorotiazida 160/12.5mg x 30 cm600 ComprimidoCLP 264
Empaglifozina/Metformina 12.5/850mg x 60cm900 ComprimidoCLP 499
Empaglifozina 25mg x 30 cm2100 ComprimidoCLP 898
Persea Gratissima 300mg x 30 cápsulas2100 CápsulaCLP 558
Zopiclona 7.5mg x 30 cm2100 ComprimidoCLP 45
Bisoprolol 2.5mg x 30 cm2100 ComprimidoCLP 61
Tamsulosina 0.4mg x 30 cápsulas1800 CápsulaCLP 53,9
Rosuvastatina 20mg x 30 cm1800 ComprimidoCLP 94
Metformina 1000mg Liberación Prolongada x 30 cm1800 ComprimidoCLP 100
Escitalopram 10mg x 30 cm1500 ComprimidoCLP 40
Tamsulosina/Dutasteride 0.4/0.5mg x 30 cápsulas1500 CápsulaCLP 253
Rivaroxaban 20mg x 28 cm1120 ComprimidoCLP 353
Bisoprolol 5mg x 30 cm1500 ComprimidoCLP 96,9
Metformina 750mg Liberación Prolongada x 30 cm1500 ComprimidoCLP 59
Levotiroxina 50mcg x 50 cm1500 ComprimidoCLP 33,9
Duloxetina 30mg x 30 cápsulas1050 CápsulaCLP 137,9
Celecoxib 200mg x 30 cápsulas3000 CápsulaCLP 64,6
Quetiapina 25mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 34
Vildagliptina 50mg x 30 cm1200 ComprimidoCLP 196
Lansoprazol 30mg x 30 cápsulas1500 CápsulaCLP 38,4
Mometasona 50mcg/Dosis Suspensión Nasal x 120 dosis50 UnidadCLP 4.846
Levotiroxina 75mcg x x 50 cm1250 ComprimidoCLP 35,9
Espironolactona 25mg x 20 cm1000 ComprimidoCLP 30
Eszopiclona 3mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 60
Esomeprazol 40mg x 30 cápsulas1500 CápsulaCLP 63
Valsartán 160mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 176
Pregabalina 150mg x 30 cápsulas600 CápsulaCLP 70
Levotiroxina 100mcg x 100 cm5000 ComprimidoCLP 30,9
Metformina 500mg Liberación Prolongada x 30 cm900 ComprimidoCLP 80
Esomeprazol 20mg x 30 cápsulas1200 CápsulaCLP 79,5
Empaglifozina 10mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 625
Bupropion 150mg Liberación Prolongada x 30 cápsulas600 CápsulaCLP 553
Carvedilol 6.25mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 21,9
Vildagliptina/Metformina 50/1000mg x 56 cm1400 ComprimidoCLP 440
Melatonina 3mg x 30 cápsulas900 CápsulaCLP 44
Duloxetina 60mg x 30 cápsulas900 CápsulaCLP 144
Clopidogrel 75mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 124
Carvedilol 25mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 34,9
Levocetirizina 5mg x 30 cm900 ComprimidoCLP 46
Bisoprolol 1.25mg x 30 cm750 ComprimidoCLP 102,9
Ciprofibrato 100mg x 30 cápsulas600 CápsulaCLP 223
Fluoxetina 20mg x 20 cm800 ComprimidoCLP 22,3
Vildagliptina/Metformina 50/850mg x 56 cm1120 ComprimidoCLP 440
Hidroxicloroquina 200mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 154,4
Quetiapina 100mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 81,5
Telmisartán 80mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 251
Linagliptina 5mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 857
Memantina 10mg x 30 cm450 ComprimidoCLP 94

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación bfe0341e-9194807? | GanaLicitaciones.cl