← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

FÁRMACOS VIA ORAL GRUPO 1 PARA FARMACIA DEL HDLC

Código c00079ce-9113296 · SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA | SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

Monto adjudicado
CLP 65.351.546,8
Fecha de adjudicación
02-05-2023
Oferentes
16 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (16)

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

Ganador

BPH S.A | BPH S.A

RUT 96519830K

Ganador

DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA | DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA

RUT 768349169

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma Ltda

RUT 768300909

Ganador

FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | INSUVAL S.A.

RUT 777689908

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA

RUT 850257000

Ganador

INSTITUTO SANITAS S A | Sanitas S.A.

RUT 900730004

Ganador

JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA | JUAN DANIEL ZAPATA ZAPATA

RUT 59230948

Ganador

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | HOSPIFARMA

RUT 761333127

Ganador

LABORATORIO LKM CHILE SPA | LKM Chile

RUT 763779815

Ganador

LIBRA CHILE S A | Libra Chile S.A.

RUT 968599305

Ganador

OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.

RUT 766696309

Ganador

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
ITEM N°1 ALBENDAZOL 200 MG144 ComprimidoCLP 1.976
ITEM N°2 AZITROMICINA 500MG12000 ComprimidoCLP 96
ITEM N°3 CEFADROXILO 500 MG3600 ComprimidoCLP 89
ITEM N°4 CIPROFLOXACINO 500 MG6000 ComprimidoCLP 50
ITEM N°5 CLINDAMICINA 300 MG384 CápsulaCLP 1.384
ITEM N°6 COTRIMOXAZOL 200/40 MG SUSPENSION ORAL (SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRIMA)24 FrascoCLP 1.282
ITEM N°7 DOXICICLINA 100 MG.1200 CápsulaCLP 175
ITEM N°8 FLUCONAZOL 150 MG5400 CápsulaCLP 250
ITEM N°10 ITRACONAZOL 100 MG.6000 CápsulaCLP 1.040
ITEM N°12 PREDNISONA 20MG1200 ComprimidoCLP 58,9
ITEM N°13 PREDNISONA 5 MG3600 ComprimidoCLP 14
ITEM N°16 METRONIDAZOL 500 MG3600 ComprimidoCLP 376
ITEM N°17 AMOXICILINA 875 MG /AC.CLAVULANICO 125 MG6000 ComprimidoCLP 144,9
ITEM N°19 VORICONAZOL 200 MG1440 ComprimidoCLP 3.700
ITEM N°20 LINEZOLID 600 MG COMP.720 ComprimidoCLP 5.450,5
ITEM N°21 IVERMECTINA 3 MG CM144 ComprimidoCLP 4.790,5
ITEM N°22 LEVOFLOXACINO 750 MG720 ComprimidoCLP 558
ITEM N°23 MOXIFLOXACINO 400 MG1200 ComprimidoCLP 650
ITEM N°24 RIFAXIMINA 200 MG1440 ComprimidoCLP 980
ITEM N°25 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG24000 ComprimidoCLP 6
ITEM N°26 ACIDO FOLINICO 15 MG.720 CápsulaCLP 760
ITEM N°27 ACIDO VALPROICO 250 MG18000 ComprimidoCLP 63
ITEM N°28 ALOPURINOL 100 MG12000 ComprimidoCLP 20,9
ITEM N°29 AMIODARONA 200 MG360 ComprimidoCLP 123,1
ITEM N°30 AMITRIPILINA 25 MG6000 ComprimidoCLP 31,4
ITEM N°31 ATORVASTATINA 10 MG60000 ComprimidoCLP 10
ITEM N°32 CAPTOPRIL 25 MG720 ComprimidoCLP 32,6
ITEM N°33 CARBONATO DE CALCIO 500 MG6000 ComprimidoCLP 33,9
ITEM N°35 CLOPIDOGREL 75 MG672 ComprimidoCLP 73,9
ITEM N°36 CLORFENAMINA 4 MG24000 ComprimidoCLP 9,3
ITEM N°37 CLORURO DE POTASIO 600MG6000 ComprimidoCLP 170
ITEM N°38 DOMPERIDONA 10 MG21600 ComprimidoCLP 25
ITEM N°39 ENALAPRIL 10 MG18000 ComprimidoCLP 4
ITEM N°40 ESPIRONOLACTONA 25 MG6000 ComprimidoCLP 32
ITEM N°41 FENITOINA 100 MG9600 ComprimidoCLP 28
ITEM N°42 FLUOXETINA 20 MG18000 CápsulaCLP 12
ITEM N°43 FUROSEMIDA 40 MG6000 ComprimidoCLP 15
ITEM N°44 GEMFIBROZILO 600 MG.108000 ComprimidoCLP 77
ITEM N°45 MIRTAZAPINA 15 MG3600 ComprimidoCLP 763
ITEM N°46 PREGABALINA 75 MG12000 ComprimidoCLP 28,6
ITEM N°47 HALOPERIDOL 1 MG3600 ComprimidoCLP 45,5
ITEM N°48 HIDRALAZINA 50MG3600 ComprimidoCLP 41,3
ITEM N°49 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG3600 ComprimidoCLP 10
ITEM N°50 IBUPROFENO 400 MG.6000 ComprimidoCLP 14,9
ITEM N°51 ISOSORBIDE 10 MG3600 ComprimidoCLP 16,4
ITEM N°52 LEVOTIROXINA 100 mcg18000 ComprimidoCLP 18,9
ITEM N°53 LOPERAMIDA 2 MG3600 ComprimidoCLP 56
ITEM N°54 METFORMINA 850 MG24000 ComprimidoCLP 14
ITEM N°55 OMEPRAZOL 20 MG120000 ComprimidoCLP 13,4
ITEM N°56 PARACETAMOL 500 MG108000 ComprimidoCLP 11
ITEM N°58 PIRIMETAMINA 25 MG1800 ComprimidoCLP 992,5
ITEM N°59 PROPANOLOL 40 MG360 ComprimidoCLP 13,7
ITEM N°61 RISPERIDONA 1 MG9600 ComprimidoCLP 34,3
ITEM N°62 SERTRALINA 50MG24000 ComprimidoCLP 18
ITEM N°63 SULFATO FERROSO12000 ComprimidoCLP 20,6
ITEM N°65 BICARBONATO DE SODIO X 1 GR3600 CápsulaCLP 70
ITEM N°66 NAPROXENO 550 MG12000 ComprimidoCLP 65
ITEM N°67 LOSARTAN 50 MG60000 ComprimidoCLP 10,9
ITEM N°68 TRAMADOL 37.5 MG/ PARACETAMOL 325 MG CM12000 ComprimidoCLP 43,3
ITEM N°70 GABAPENTINA 400 MG42000 ComprimidoCLP 135
ITEM N°71 ACIDO FOLICO 5 MG6000 ComprimidoCLP 15,7
ITEM N°72 LEVETIRACETAM 500 MG30000 ComprimidoCLP 108,9
ITEM N°73 AMLODIPINO 10MG4800 ComprimidoCLP 10,6
ITEM N°74 QUETIAPINA 25 MG24000 ComprimidoCLP 18,8
ITEM N°76 CARVEDILOL 12,5 MG2520 ComprimidoCLP 27
ITEM N°77 BISOPROLOL 2,5 MG1080 ComprimidoCLP 91
ITEM N°78 ATOVACUONA/ PROGUANIL 250/100 MG144 ComprimidoCLP 4.383
ITEM N°79 ATORVASTATINA 20 MG72000 ComprimidoCLP 9,19
ITEM N°81 CITALOPRAM 20 MG1800 ComprimidoCLP 53
ITEM N°82 TRAZODONA 100 MG1800 ComprimidoCLP 330
ITEM N°83 PARGEVERINA SOLUCION GOTAS ORALES 5 MG/ML 15 ML360 FrascoCLP 900
ITEM N°84 BROMHEXINA JARABE ADULTOS 8 mg/5mL440 FrascoCLP 2.600
ITEM N°85 LAXANTE ORAL 45 ML96 FrascoCLP 1.929
ITEM N°87 ACETAZOLAMIDA 250 MG720 ComprimidoCLP 120
ITEM N°88 TOPIRAMATO 50 MG100 ComprimidoCLP 82,5
ITEM N°89 AMOXICILINA 500 MG3600 ComprimidoCLP 65

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación c00079ce-9113296? | GanaLicitaciones.cl