← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

Fármacos para Farmacia Comunitaria Solped 10030275

Código c3536247-9287439 · CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARROLO SOCIAL CORMUP | CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARROLO SOCIAL CORMUP · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

Monto adjudicado
CLP 45.447.210
Fecha de adjudicación
27-02-2024
Oferentes
19 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (19)

ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA

RUT 761750925

ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.

RUT 769561404

Ganador

Exeltis SpA | Exeltis SpA

RUT 76383221K

FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma SpA

RUT 768300909

Ganador

GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE

RUT 762852292

Ganador

GEDEON RICHTER CHILE SPA | Gedeon Richter Chile Spa

RUT 763071901

Ganador

GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA

RUT 850257000

LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.

RUT 775969407

Ganador

LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

RUT 762372665

Ganador

LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A

RUT 916370008

Ganador

LABORATORIOS SAVAL S A | Laboratorios Saval S.A

RUT 916500009

Ganador

MDC HEALTH SPA | MDC HEALTH

RUT 769869247

MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA

RUT 804474005

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer

RUT 969456702

Ganador

NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-FERRER

RUT 969456702

Ganador

OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.

RUT 766696309

Ganador

PHARMATECH CHILE SPA | PHARMATECH

RUT 761137344

Ganador

SYNTHON CHILE LIMITADA | SYNTHON CHILE LTDA.

RUT 760320978

WINPHARM SPA | WINPHARM

RUT 760797820

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
ALPRAZOLAM 0,5 MG100 CajaCLP 510
AMITRIPTILINA 12,5 MG, CLORDIAZEPOXIDO 5 MG20 CajaCLP 9.630
AMLODIPINO 10 MG180 CajaCLP 507
AMLODIPINO 5 MG500 CajaCLP 350
AMOXICILINA 1 GR, CLARITROMICINA 500 MG, ESOMEPRAZOL 20 MG10 CajaCLP 23.800
AMOXICILINA 500 MG75 CajaCLP 1.056
AMOXICILINA 875 MG, ACIDO CLAVULANICO 125 MG50 CajaCLP 4.300
ATENOLOL 50 MG230 CajaCLP 250
ATORVASTATINA 10 MG700 CajaCLP 463
ATORVASTATINA 20 MG600 CajaCLP 310
BIMATOPROST 0,03 %, TIMOLOL 0,5 %20 UnidadCLP 29.670
BROMHEXINA 4 MG/5ML100 UnidadCLP 1.414
BUDESONIDA 160 MCG, FORMOTEROL 4,5 MCG85 UnidadCLP 40.151
CANDESARTÁN 16 MG15 CajaCLP 20.070
CANDESARTAN 16 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG40 CajaCLP 10.876
CARBONATO DE CALCIO 500 MG, VITAMINA D3 800 UI750 CajaCLP 7.500
CARVEDILOL 12,5 MG200 CajaCLP 810
CELECOXIB 200 MG1500 CajaCLP 1.320
CICLOBENZAPRINA 10 MG1000 CajaCLP 440
CLORFENAMINA 4 MG100 CajaCLP 156
CLORTALIDONA 50 MG15 CajaCLP 9.757
CLOTIAZEPAM 10 MG125 CajaCLP 4.620
CLOTIAZEPAM 5 MG125 CajaCLP 3.990
CODEINA 10 MG, PSEUDOEFEDRINA 7,5 MG, CLORFENAMINA 0,5 MG75 UnidadCLP 2.211
COLCHICINA 40 MG65 CajaCLP 2.360
DESOGESTREL 75 MCG50 CajaCLP 2.300
DIENOGEST 2 MG, ETINILESTRADIOL 30 MCG200 CajaCLP 7.636
DORZOLAMIDA 2%, TIMOLOL 0,5 %20 UnidadCLP 6.160
DROSPIRENONA 2 MG, ESTRADIOL 1 MG40 CajaCLP 11.730
DROSPIRENONA 3 MG, ETINILESTRADIOL 20 MCG15 CajaCLP 5.728
DROSPIRENONA 3 MG, ETINILESTRADIOL 30 MCG15 CajaCLP 6.935
DULOXETINA 30 MG800 UnidadCLP 142
EMPAGLIFLOZINA 12,5 MG, METFORMINA 1000 MG75 CajaCLP 30.831
EMPAGLIFLOZINA 12,5 MG, METFORMINA 850 MG60 CajaCLP 30.831
ENALAPRIL 10 MG200 CajaCLP 300
ENALAPRIL 20 MG150 CajaCLP 395
EZETIMIBA 10 MG, SIMVASTATINA 40 MG6 UnidadCLP 60.725
FLUCONAZOL 150 MG100 CajaCLP 700
GLICLAZIDA 60 MG25 CajaCLP 21.852
HIDRALAZINA 50 MG200 CajaCLP 1.168
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG500 CajaCLP 260
IRBESANTAN 150 MG10 CajaCLP 8.814
ISOSORBIDE 10 MG15 CajaCLP 1.415
KETOROLACO 10 MG250 CajaCLP 304
LACTULOSA 65 %1000 UnidadCLP 3.750
METFORMINA 850 MG350 CajaCLP 1.020
METFORMINA 850 MG, SITAGLIPTINA 50 MG20 CajaCLP 38.640
METOCLOPRAMIDA 5MG, SIMETICONA 104 MG, CLORODIAZEPOXIDO 5 MG200 CajaCLP 4.774
NEBIVOLOL 5 MG30 CajaCLP 5.100
OMEPRAZOL 20 MG1000 CajaCLP 990
OXIMETAZOLINA 0,05%40 UnidadCLP 5.800
PANCREATINA 6NF 230 MG, SIMETICONA 80 MG50 CajaCLP 4.800
PARACETAMOL 1 GR EFERVECENTE200 CajaCLP 6.000
PARACETAMOL 500 MG1000 CajaCLP 388
PAROXETINA 20 MG100 CajaCLP 6.450
PRAMIPEXOL 1 MG60 CajaCLP 6.300
PREDNISONA 20 MG180 CajaCLP 1.100
PREGABALINA 75 MG2250 UnidadCLP 61
PROPAFENONA 150 MG20 CajaCLP 15.040
PROPANOLOL 40 MG75 CajaCLP 254
QUETIAPINA 100 MG300 CajaCLP 2.271
QUETIAPINA 25 MG900 CajaCLP 1.020
ROSUVASTATINA 10 MG500 UnidadCLP 1.530
RUPATADINA 10 MG300 CajaCLP 5.190
SITAGLIPTINA 100 MG50 CajaCLP 41.431
SUCRALFATO 10%100 UnidadCLP 7.658
TRAMADOL 50 MG150 CajaCLP 669
TRIBENÓSIDO 0,05 %, LIDOCAINA 0,02 %15 UnidadCLP 4.582
TRIMEBUTINO 100 MG500 CajaCLP 618
VENLAFAXINA 75 MG XR150 UnidadCLP 103
VILDAGLIPTINA 50 MG120 UnidadCLP 161
VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 50000 UI600 UnidadCLP 4.755

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación c3536247-9287439? | GanaLicitaciones.cl