← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONV. EXAM.METABOLICOS Y CITOGENETICOS LABORATORIO

Código c49fe12f-9328301 · HOSPITAL BASE OSORNO | Bienes y Servicios · Los Lagos

Resultado oficial

Ganó UNIVERSIDAD DE CHILE | INTA - CEDINTA UNIVERSIDAD DE CHILE

Monto adjudicado
CLP 7.504.000
Fecha de adjudicación
16-05-2024
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

UNIVERSIDAD DE CHILE | INTA - CEDINTA UNIVERSIDAD DE CHILE

RUT 609100001

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
009-9005 | Arilsulfatasa B (Leucocitos)1 UnidadCLP 234.000
009-9653 | Ácido metilmalonico1 UnidadCLP 46.000
009-2154 | Ácido orótico1 UnidadCLP 167.000
009-2156 | Ácidos orgánicos1 UnidadCLP 332.000
009-2155 | Ácido pirúvico1 UnidadCLP 60.000
009-9000 | Alfa galactosidasa (papel filtro)1 UnidadCLP 59.000
009-9001 | Alfa galactosidasa (leucocitos)1 UnidadCLP 234.000
009-9002 | Alfa iduronidasa (leucocitos)1 UnidadCLP 199.000
009-2157 | Aminoacidemia1 UnidadCLP 48.000
009-9003 | Aminoácidos de cadena ramificada (Leu-Iso-Alo)(papel filtro)1 UnidadCLP 39.000
009-2158 | Aminoaciduria1 UnidadCLP 48.000
009-9004 | Arilsulfatasa A1 UnidadCLP 234.000
009-9006 | Beta galactosidasa (Papel filtro)1 UnidadCLP 59.000
009-9007 | Beta galactosidasa (leucocitos)1 UnidadCLP 234.000
009-9008 | Beta-Glucoronidasa1 UnidadCLP 93.000
009-9009 | Beta-Glucosidasa (papel filtro)1 UnidadCLP 73.000
009-8999 | Beta-Glucosidasa (leucocitos)1 UnidadCLP 234.000
009-8998 | Biotinidasa (Papel filtro)1 UnidadCLP 21.000
009-2160 | Cariograma1 UnidadCLP 164.000
009-8997 | Cromatografía de azucares1 UnidadCLP 55.000
009-8996 | Cromatografía de oligosacaridos1 UnidadCLP 130.000
009-2161 | Cuantificación de aminoácidos1 UnidadCLP 203.000
009-8995 | Cuantificación de aminnoácidos en LCR1 UnidadCLP 187.000
009-2172 | Cuantificación de Fenilalanina (Papel filtro)1 UnidadCLP 39.000
009-9850 | Estudio molecular por MS-MLPA para sindrome de Beckwith Wiedemann/Silver Russel1 UnidadCLP 123.000
009-8994 | Hexosaminidasa A1 UnidadCLP 196.000
009-8993 | Galactosa Total (Papel filtro)1 UnidadCLP 37.000
009-8992 | Galactosa 1-Fosfato Uridil Transferasa (Papel filtro)1 UnidadCLP 37.000
009-8991 | Hexosaminidasa Total1 UnidadCLP 101.000
009-8990 | Iduronato-2-Sulfatasa (Papel filtro)1 UnidadCLP 145.000
009-8998 |Iduronato-2-sulfatasa (leucocitos).1 UnidadCLP 242.000
009-8988 | Screening de Mucolípidos1 UnidadCLP 66.000
009-8987 | N acetilgalactosamina-6-sulfatasa (Papel filtro)1 UnidadCLP 145.000
009-8986 | N acetilgalactosamina-6-sulfatasa (leucocitos)1 UnidadCLP 234.000
009-2159 | Niveles de Carnitina (Carnitina total, libre y estrerificada)1 UnidadCLP 118.000
009-2170 | Perfil de Aminoácidos, Acilcarnitinas y succinilacetonas. (Papel filtro)1 UnidadCLP 89.000
009-2171 | Pesquisa Neonatal Ampliada Screening Metabolico Ampliado R.N (Papel filtro)1 UnidadCLP 143.000
009-8985 | Screening metabólico1 UnidadCLP 27.000
009-2169 | Screening de Mucopolisacáridos1 UnidadCLP 142.000
009-2173 | Screening Heredodegenerativo o Lisosomal1 UnidadCLP 461.000
009-8984 | Screening Mucolipidosis1 UnidadCLP 66.000
009-8982 | Tripsina inmunoreactiva neonatal (Fibrosis Quística) (Papel filtro)1 UnidadCLP 39.000
009-8981 | Sindrome Simpson Golabi Bhemel, Estudio molecular por MLPA1 UnidadCLP 115.000
009-8983 | Succinilacetona1 UnidadCLP 332.000
009-2174 | Test de Berry1 UnidadCLP 29.000
009-2204 | MLPA para región 7q11.23 del Síndrome de Williams (cromosoma 7)1 UnidadCLP 115.000
009-1079 | Análisis de microsatélite para estudio de disomía uniparental (DUP) *, Síndromes Prader Willi y Angelman1 UnidadCLP 166.000
009-1080 | Estudio molecular de 2 polimorfismos (c677t y a1298c) de la enzima Metilen tetrahidrofolato reductasa (MTHFR1 UnidadCLP 109.000
009-1082 | Estudio molecular para Síndrome de RETT, para detectarduplicaciones/deleciones gen MECP2, síndrome asociado a DI en mujeres (cromosoma Xq28) Estudio molecular por AmplideX® para Enfermedad de Huntington (gen HTT)1 UnidadCLP 115.000
009-1083 | Estudio molecular por AmplideX® Síndrome de X-frágil1 UnidadCLP 214.000
009-1084 | Estudio molecular por MLPA para Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (gen CMT1A)1 UnidadCLP 115.000
009-1085 | Estudio molecular por MLPA para la región del gen SHOX asociado a desordenes de talla baja, discondrosteosis de léri-weill, displasia mesomelica de langer y estatura baja idiopática (microdeleciones/microduplicaciones cromosoma Xp22.33/Yp11.32)1 UnidadCLP 115.000
009-1086 | Estudio molecular por MS-MLPA para locus de gen GNAS y gen STX16 (20q12.32)1 UnidadCLP 123.000
009-1087 | Estudio molecular por MLPA para microdeleciones y microduplicaciones región del gen AZF (AZFa, AZFb y AZFc), cromosoma Yq11.2, gen asociado a infertilidad y azoospermia en hombres1 UnidadCLP 115.000
009-1088 | Estudio molecular por MLPA para Parálisis Hereditaria por sensibilidad a la presión (gen HNPP)1 UnidadCLP 115.000
009-1089 | Estudio Molecular por MS MLPA para DUP7/DUP14 en casos de sospecha de Sd. Silver Rusell, Sd. de Temple y Sd. Kagami Ogata1 UnidadCLP 123.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación c49fe12f-9328301? | GanaLicitaciones.cl