Resultado de licitación
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POPULAR
Código caa7504e-9138410 · I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE | I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE · O'Higgins
Resultado oficial
Ganó ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
- Monto adjudicado
- CLP 20.186.827
- Fecha de adjudicación
- 19-05-2023
- Oferentes
- 22 empresas
- Estado
- Vigente
Empresas que ofertaron (22)
ASCEND LABORATORIES SPA | Ascend Laboratories SpA
RUT 761750925
AstraZeneca | AstraZeneca
RUT 764475305
Comercializadora Medikar Ltda | Medikar Ltda
RUT 761675362
EMCURE PHARMA CHILE SPA | Emcure Chile
RUT 772402384
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA | ETHON PHARMACEUTICALS SPA.
RUT 769561404
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA | Caribean Pharma Ltda
RUT 768300909
GALENICUM HEALTH CHILE SPA | GALENICUM CHILE
RUT 762852292
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CRISTIAN MAURICIO RETAMAL PÉREZ E.I.R.L | Medtrade E.I.R.L.
RUT 765322146
KNOP LABORATORIOS S A | KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz
RUT 896888005
LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA | LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA
RUT 798732706
LABORATORIO CHILE S A | LABORATORIO CHILE S.A.
RUT 775969407
LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA | HOSPIFARMA
RUT 761333127
LABORATORIOS RECALCINE SA | LABORATORIOS RECALCINE S.A
RUT 916370008
MERCK S A | Merck S.A. Productos Farmacéuticos
RUT 806212008
MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE | MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile
RUT 590435406
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 804474005
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service S.A. - Boehringer
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | Novofarma Service SA - Axon-Pharma
RUT 969456702
NOVOFARMA SERVICE S A | NOVOFARMA-SOPHIA
RUT 969456702
OPKO CHILE S.A. | OPKO CHILE S.A.
RUT 766696309
PHARMAXPRESS SPA | Pharmaxpress Spa
RUT 770325099
WINPHARM SPA | WINPHARM
RUT 760797820
Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.
Qué se compró
| Ítem | Cantidad | Monto neto |
|---|---|---|
| ACENOCUMAROL 4 MG COMPRIMIDOS RANURADOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Caja | CLP 3.333 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 117 Caja | CLP 700 |
| ÁCIDO ALENDRÓNICO 70 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Caja | CLP 10.490 |
| ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDOS EN RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 4.350 |
| ADAPALENO 0,1% GEL TOPICO EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 2.400 |
| ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 490 |
| ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 16 Unidad | CLP 616 |
| AMIODARONA 200MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 2.243 |
| AMITRIPTILINA 12,5MG + CLORDIAZEPOXIDO 5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 8.100 |
| AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 1.090 |
| AMLODIPINO 10MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 54 Unidad | CLP 310 |
| AMLODIPINO 5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 48 Unidad | CLP 400 |
| ARIPIPRAZOL 10MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 2.915 |
| ATENOLOL 50MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 207 |
| ATORVASTATINA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 60 Unidad | CLP 409 |
| ATORVASTATINA 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 162 Unidad | CLP 270 |
| ATORVASTATINA 40MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Unidad | CLP 1.200 |
| BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 1.990 |
| BETAHISTINA 16MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Unidad | CLP 6.900 |
| BETAHISTINA 24MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 20 Unidad | CLP 13.500 |
| BISOPROLOL 1,25 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 39 Unidad | CLP 2.070 |
| BISOPROLOL 2,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 111 Unidad | CLP 1.980 |
| BISOPROLOL 5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 3.447 |
| CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 771 |
| CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 16 Unidad | CLP 660 |
| CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 57 Unidad | CLP 810 |
| CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 27 Unidad | CLP 810 |
| CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 39 Unidad | CLP 890 |
| CELECOXIB 200MG CAPSULAS EN ENVASE COMERCIAL | 204 Unidad | CLP 999 |
| CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 5.840 |
| CIPROFIBRATO 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 5.448 |
| CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 1.290 |
| CLOBETASOL 0,05% CREMA TOPICA EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 583 |
| CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 27 Unidad | CLP 2.701 |
| CLORDIAZEPOXIDO 5MG+ CLIDINIO BROMURO 2,5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 60 Unidad | CLP 5.499 |
| CLORFENAMINA 4MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 169 |
| COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 1.829 |
| COLECALCIFEROL 200 UI/GOTA SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 9.191 |
| COLECALCIFEROL 800UI COMPRIMIDOS ENVASE COMERCIAL | 36 Unidad | CLP 1.550 |
| DAPAGLIFLOZINA 10MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 27.104 |
| DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 27 Unidad | CLP 23.408 |
| DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 29.792 |
| DEFLAZACORT 30MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 16.711 |
| DESLORATADINA 5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 108 Unidad | CLP 1.315 |
| DICLOFENACO DIETILAMINA 1,16% GEL TOPICO EN ENVASE COMERCIAL | 16 Unidad | CLP 550 |
| DIENOGEST 2MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 54 Unidad | CLP 9.296 |
| DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Unidad | CLP 1.290 |
| DILTIAZEM 60MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 5.753 |
| DIMENHIDRINATO 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Unidad | CLP 2.866 |
| DOMPERIDONA 10MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 14 Unidad | CLP 340 |
| DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 3.571 |
| DORZOLAMIDA 2% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 3.600 |
| DULOXETINA 30MG CAPSULA CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 4.170 |
| DOLUXETINA 60MG CAPSULAS CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 4.320 |
| DUSTASTERIDA 0,5MG+TAMSULOSINA 0,4MG CAPSULA DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 72 Unidad | CLP 5.250 |
| EMPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 18.760 |
| EMPAGLIFLOZINA 12,5MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 20 Unidad | CLP 29.957 |
| EMPAGLIFLOZINA 12,5MG + METFORMINA 850MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 29.957 |
| EMPAGLIFLOZINA 25MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 33 Unidad | CLP 26.961 |
| ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 60 Unidad | CLP 276 |
| ESCITALOPRAM 10MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 93 Unidad | CLP 1.205 |
| ESCITALOPRAM 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 3.080 |
| ESOMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 72 Unidad | CLP 1.458 |
| ESOMEPRAZOL 40 MG CAPSULAS CON GRANULAS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 150 Unidad | CLP 1.890 |
| ETORICOXIB 90MG COMNPRIMIDOS RECUBIERTO EN ENVASE COMERCIAL | 39 Unidad | CLP 5.561 |
| FAMOTIDINA 40MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 33 Unidad | CLP 250 |
| FEXOFENADINA 120 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 12.330 |
| FEXOFENADINA 180MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 10.950 |
| FEXOFENADINA 30MG/5ML SUSPENSION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 6.309 |
| FLECAINIDA 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 14.000 |
| FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 39 Unidad | CLP 300 |
| FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 219 |
| GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 480 |
| HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 1.631 |
| HIALURONATO DE SODIO0,4% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 36 Unidad | CLP 4.150 |
| HIDRALAZINA 50MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 977 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 54 Unidad | CLP 322 |
| HIDROXICLOROQUINA 200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 4.929 |
| HIPROMELOSA 0,3% HASTA 0,7% EN SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 45 Unidad | CLP 1.110 |
| INSULINA CLARGINA 100UI/ML SOLUCION INYECTABLE EN ENVASE COMERCIAL | 9 Unidad | CLP 10.108 |
| INSULINA GLARGINA 300 UI/ML SOLUCION INYECTABLE EN ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 17.515 |
| INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUCION INYECTABLE EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 4.708 |
| IRBESARTAN 150 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 8.223 |
| IRBESARTAN 300MG COMPRIMIDO RECUBIERTO EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 9.594 |
| ISOSORBIDA 10 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 1.142 |
| KETOROLACO 10 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 16 Unidad | CLP 264 |
| LACTULOSA 65% SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 9 Unidad | CLP 2.500 |
| LANSOPRAZOL 30MG CAPSULAS CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 75 Unidad | CLP 931 |
| LATANOPROST 0,005% + TIMOLOL 0,5% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 3.858 |
| LATANOPROST 0,01% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 1.857 |
| LEFLUNOMIDA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 6.000 |
| LEVETIRACETAM 100 MG / ML SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 6.881 |
| LEVETIRACETAM 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 4.470 |
| LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 9 Unidad | CLP 2.550 |
| LEVOCETIRIZINA 2,5MG/5ML JARABE EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 2.150 |
| LEVOCETIRIZINA 5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO EN ENVASE COMERCIAL | 192 Unidad | CLP 1.299 |
| LEVOSULPIRIDA 25MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 10.408 |
| LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 28.166 |
| LINAGLIPTINA 2,5 MG + METFORMINA 500MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 28.166 |
| LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 28.166 |
| LINAGLIPTINA 5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 25.718 |
| LITIO CARBONATO 300MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 4.990 |
| LORATADINA 10MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 54 Unidad | CLP 381 |
| LOSARTAN 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 1.200 |
| LOSARTAN 50MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 273 Unidad | CLP 540 |
| LOVASTATINA 20MG COMNPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 532 |
| MELATONINA 3 MG CAPSULAS O COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 57 Unidad | CLP 1.062 |
| MEMANTINA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 42 Unidad | CLP 2.629 |
| METAMIZOL 300 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 416 |
| METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 111 Unidad | CLP 1.647 |
| METFORMINA 500MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 66 Unidad | CLP 1.494 |
| METFORMINA 750 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 66 Unidad | CLP 1.770 |
| METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 90 Unidad | CLP 675 |
| METOCLOPRAMIDA 5 MG + SIMETICONA 104MG + CLORDIAZEPOXIDO 5 MG CAPSULAS EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 3.666 |
| METOPROLOL 25MG COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 8.730 |
| METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 8.565 |
| METOTREXATO 2,5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 11.954 |
| METOTREXATO 50 MG /2 ML SOLUCION INYECTABLE EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 2.980 |
| MOMETASONA 50MCG SUSPENSION PARA NEBULIZACION NASAL EN ENVASE COMERCIAL | 87 Unidad | CLP 3.529 |
| MONTELI¿UKAST 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 3.960 |
| MONTELUKAST 4MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 5.100 |
| MONTELUKAST 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 4.470 |
| NAPROXENO 550MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 28 Unidad | CLP 799 |
| NEBIVOLOL 5MG COMPRIMIDO RECUBIERTO LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 5.758 |
| OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 5.460 |
| OLMESARTAN 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 4.290 |
| OLMESARTAN 40MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 36 Unidad | CLP 8.340 |
| OMEPRAZOL 20 MG CAPSULAS CON GRANULOS CON RECUBRIMIENTO ENTERICO EN ENVASE COMERCIAL | 126 Unidad | CLP 600 |
| OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 4.487 |
| PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 6.608 |
| PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 159 Unidad | CLP 219 |
| PARGEVERINA 5MG/ML SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 1.128 |
| PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 6.000 |
| POLIETILENGICOL 3350 17 G POLVO PARA SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 8.490 |
| PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 1.156 |
| PREDNISONA 5MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 318 |
| PREGABALINA 150MG CAPSULAS O COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 1.857 |
| PREGABALINA 75MG CAPSULAS O COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 168 Unidad | CLP 1.350 |
| PRIMIDONA 250MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 4.914 |
| PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 254 |
| QUETIAPINA 100MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 2.100 |
| QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 36 Unidad | CLP 1.053 |
| RASAGILINA 1 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 10.700 |
| RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 18 Unidad | CLP 1.028 |
| RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 5.890 |
| RIVAROXABAN 15MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 18.571 |
| RIVAROXABAN 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 17.451 |
| ROSUVASTATINA 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 27 Unidad | CLP 2.070 |
| ROSUVASTATINA 20MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 33 Unidad | CLP 2.820 |
| SALBUTAMOL 100MCG+BECLOMETASONBA 50MCG AEROSOL PARA INHALACION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 2.500 |
| SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL PARA INHALACION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 87 Unidad | CLP 1.149 |
| SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 84 Unidad | CLP 510 |
| SITAGLIPTINA 100MG COMRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 21.196 |
| SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 10 Unidad | CLP 23.240 |
| SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 8 Unidad | CLP 23.240 |
| SUCRALFATO 10% SUSPENCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 42 Unidad | CLP 7.714 |
| TAMSULOSINA 0,4MG CAPSULA LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 72 Unidad | CLP 2.600 |
| TELMISARTAN 40MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 7.230 |
| TELMISARTAN 80MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 12 Unidad | CLP 6.533 |
| TIAMINA 100MG + PIRODOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 10MG EN 3 ML SOLUCION INYECTABLE EN ENVASE COEMRCIAL | 72 Unidad | CLP 1.800 |
| TIAMINA 100MG + PIRODOXINA 200MG + CIANOCOBALAMINA 200MCG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 27 Unidad | CLP 3.213 |
| TIMOLOL 0,5% SOLUCION OFTALMICA EN ENVASE COMERCIAL | 4 Unidad | CLP 739 |
| TOCOFEROL (VITAMINA E)400UI CAPSULAS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 1.290 |
| TRAMADOL 100MG/ML SOLUCION ORAL EN ENVASE COMERCIAL | 36 Unidad | CLP 1.043 |
| TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 69 Unidad | CLP 1.500 |
| TRAMADOL 50MG CAPSULAS EN ENVASE COMERCIAL | 21 Unidad | CLP 669 |
| TRAMADOL 50MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 634 |
| TRAZODONA 100MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 15 Unidad | CLP 5.937 |
| TRIMEBUTINO 100 MG COMPRIMIDO EN ENVASE COMERCIAL | 33 Unidad | CLP 565 |
| TROSPIO CLORURO 30MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 18.000 |
| VALSARTAN 160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 4.407 |
| VALSARTAN 80 MG COMPRIMIDO RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 6 Unidad | CLP 3.244 |
| VENLAFAXINA 150MG CAPSULAS LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 2 Unidad | CLP 6.415 |
| VENLAFAXINA 75MG CAPSULAS LIBERACION PROLONGADA EN ENVASE COMERCIAL | 30 Unidad | CLP 2.280 |
| VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 33 Unidad | CLP 23.464 |
| VILDAGLIPTINA 50MG METFORMINA 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 24 Unidad | CLP 23.464 |
| VILDAGLIPTINA 50 MG COMPRIMIDOS EN ENVASE COMERCIAL | 54 Unidad | CLP 20.552 |
| ZOPICLONA 7,5MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 90 Unidad | CLP 1.135 |
| DIOSMINA 450MG + HEPERIDINA 50MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EN ENVASE COMERCIAL | 111 Unidad | CLP 8.133 |
¿Compites en licitaciones como esta?
GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.
Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.