← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO SUMINISTRO INSUMOS PROTESIS REVERSA DE HOMBRO

Código d0de9a38-9593807 · COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO | COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO · Región Metropolitana

Resultado oficial

Ganó SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S.A. | CLP Chile

Monto adjudicado
CLP 45.082.537
Fecha de adjudicación
04-05-2026
Oferentes
1 empresa
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (1)

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLP S.A. | CLP Chile

RUT 761027883

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
21-370-300-835-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.18 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-836-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.20 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-837-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.22 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-838-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.24 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-839-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.26 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-840-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.28 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-841-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L. 30 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-842-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L. 32 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-843-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L. 34 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-844-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.36 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-845-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.15 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-846-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.20 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-847-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.25 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-848-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.30 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-849-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.35 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-850-00 TORNILLO DE CIERRE 4.5 MM. L.40 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-851-00 TORNILLO CORTICAL 4.5 MM. L.15 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-852-00 TORNILLO ESTANDARD 4.5 MM. L.20 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-853-00 TORNILLO ESTANDARD 4.5 MM. L.25 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-854-00 TORNILLO ESTANDARD 4.5 MM. L.30 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-855-00 TORNILLO ESTANDARD 4.5 MM. L.35 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-300-856-00 TORNILLO ESTANDARD 4.5 MM. L.40 MM.1 UnidadCLP 76.857
21-370-800-005-00 CEMENTO OSEO CON ANTIBIOTICO1 UnidadCLP 126.500
21-370-900-151-00 EXTENSION PEG 6 MM.1 UnidadCLP 922.285
21-370-900-152-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK CEMENTO 032/08 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-153-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK CEMENTO 032/10 MM. TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-154-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK CEMENTO 032/12 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-155-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK CEMENTO 036/10 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-211-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK CEMENTO 036/12 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-156-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK SIN CEMENTO 036/14 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-157-00 VASTAGO INVERSO HUMELOCK SIN CEMENTO 040/12 TI/HA1 UnidadCLP 1.752.342
21-370-900-158-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 36/+9 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-159-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 36/+6 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-160-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 36/+3 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-161-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 40/+9 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-162-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 40/+6 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-163-00 COPA HUMERAL ESTANDAR 40/+3 MM.1 UnidadCLP 876.171
21-370-900-164-00 GLENOSFERA 10° 36 MM. CENTRAL1 UnidadCLP 1.060.628
21-370-900-165-00 GLENOSFERA 10° 36 MM. NO CENTRAL1 UnidadCLP 1.060.628
21-370-900-166-00 GLENOSFERA 10° 40 MM. CENTRAL1 UnidadCLP 1.060.628
21-370-900-167-00 GLENOSFERA 10° 40 MM. NO CENTRAL1 UnidadCLP 1.060.628
21-370-900-168-00 METAGLENA PARA PROTESIS REVERSA DE HOMBRO1 UnidadCLP 1.076.000
21-370-900-169-00 AUMENTO HUMERAL 9 MM.1 UnidadCLP 645.600
21-370-900-170-00 VASTAGO HUMELOCK 2 NO CEMENTADO 14MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-171-00 VASTAGO HUMELOCK 2 NO CEMENTADO 12MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-172-00 VASTAGO HUMELOCK 2 NO CEMENTADO 10MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-173-00 VASTAGO HUMELOCK 2 NO CEMENTADO 08MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-178-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 40+9 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-179-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 40+6 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-180-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 40+3 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-181-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 36+9 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-182-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 36+6 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-183-00 CUPULA HUMERAL 135/145 MM. 36+3 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-184-00 CUPULA HUMERAL ESTABILIDAD 36+3 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-185-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 40+9 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-186-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 40+6 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-187-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 40+3 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-188-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 36+6 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-189-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 36+9 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-190-00 CUPULA SIMETRICA NO CENTRAL 36+3 MM.1 UnidadCLP 461.142
21-370-900-191-00 SMARLOOP (DIFERENTES COLORES)1 UnidadCLP 71.500
21-370-900-200-00 VASTAGO EXTRA LARGO DE 8 MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-201-00 VASTAGO EXTRA LARGO DE 10 MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-202-00 VASTAGO EXTRA LARGO DE 12 MM.1 UnidadCLP 707.085
21-370-900-203-00 BASE ANCLAJE 30 MM.1 UnidadCLP 1.076.000
21-370-900-204-00 BASE ANCLAJE 34 MM.1 UnidadCLP 1.076.000
21-370-900-205-00 BASE ANCLAJE 38 MM.1 UnidadCLP 1.076.000
21-370-900-206-00 GLENA TIPO S1 UnidadCLP 922.285
21-370-900-207-00 GLENA TIPO M1 UnidadCLP 922.285
21-370-900-208-00 GLENA TIPO L1 UnidadCLP 922.285
21-370-900-209-00 EXTENSION PEG 10 MM.1 UnidadCLP 922.285
21-370-900-210-00 EXTENSION 6 MM.1 UnidadCLP 922.285

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación d0de9a38-9593807? | GanaLicitaciones.cl