← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

ADQUISICION DE FRUTAS VERDURAS Y HUEVOS

Código d2608012-9502942 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó ALIPRES SPA | ALIPRES SPA

Monto adjudicado
CLP 101.368
Fecha de adjudicación
05-04-2025
Oferentes
2 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (2)

ALIPRES SPA | ALIPRES SPA

RUT 766344763

SEMPREVIVO | SEMPREVIVO

RUT 76175579K

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1 6581158 Arándanos1 UnidadCLP 30.000
2 6581142 Cerezas1 UnidadCLP 2.080
3 6580904 Ciruelas1 UnidadCLP 1.550
4 6580906 Durazno1 UnidadCLP 1.870
5 6580426 Frutilla1 UnidadCLP 2.700
6 6580926 Kiwi1 UnidadCLP 1.720
7 6580909 Manzana1 UnidadCLP 1.590
8 6589012 Melones1 UnidadCLP 2.200
9 6580910 Naranja1 UnidadCLP 1.690
10 6580131 Palta1 UnidadCLP 4.780
11 6580545 Pera1 UnidadCLP 1.745
12 6581168 Piña1 UnidadCLP 2.650
13 6580912 Plátano1 UnidadCLP 1.585
14 6580922 Sandias1 UnidadCLP 3.880
15 6580933 Uvas1 UnidadCLP 1.800
16 6580900 Ajos1 UnidadCLP 220
17 6581103 Albahaca1 UnidadCLP 1.080
18 6580940 Cebollas1 UnidadCLP 950
19 6581172 Cebollín1 UnidadCLP 2.295
20 6580924 Cilantro1 UnidadCLP 1.045
21 6581160 Pepino1 UnidadCLP 745
22 6580925 Perejil1 UnidadCLP 845
23 6580923 Pimiento Morrón1 UnidadCLP 1.205
24 6580915 Tomate1 UnidadCLP 1.480
25 6580918 Zapallo italiano1 UnidadCLP 675
26 6580822 Huevos1 UnidadCLP 248
1 6580899 Acelgas Preelaboradas1 UnidadCLP 1.580
2 6580928 Apio Preelaborado1 UnidadCLP 1.750
3 6580902 Betarraga Preelaborada1 UnidadCLP 1.595
4 s/ código Brócoli Preelaborado1 UnidadCLP 1.800
5 6581230 Cebolla Preelaborada1 UnidadCLP 1.650
6 s/ código Coliflor Preelaborado1 UnidadCLP 1.800
7 6581159 Espinaca Preelaborada1 UnidadCLP 3.510
8 6580941 Papas Preelaboradas1 UnidadCLP 1.250
9 S/código Papas Preelaboradas calibrada1 UnidadCLP 1.600
10 6580917 Zanahoria Preelaborada1 UnidadCLP 1.200
11 6580916 Zapallo Preelaborado1 UnidadCLP 1.420
12 6581162 Durazno preelaborado1 UnidadCLP 3.195
13 6581161 Manzana preelaborada1 UnidadCLP 3.195
14 6581169 Pera preelaborada1 UnidadCLP 3.195

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación d2608012-9502942? | GanaLicitaciones.cl