← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

CONVENIO SUMINISTRO DE VENTANAS Y VIDRIOS

Código df0f010d-9627814 · SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | Bienes y Servicios · Los Ríos

Resultado oficial

Ganó ARMIN ALEJANDRO ZUMELZU GARAY | Armin Zumelzu Garay

Monto adjudicado
CLP 2.482.000
Fecha de adjudicación
02-03-2026
Oferentes
6 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (6)

ARMIN ALEJANDRO ZUMELZU GARAY | Armin Zumelzu Garay

RUT 158964597

ARTICULOS DE FERRETERIA Y SERVICIOS GASTRONOMICOS LAURA ARANZAZU E.I.R.L. | Servicios Laura Aranzazu

RUT 779798585

CONSTRUCTORA J Y M SPA | Constructora J y M

RUT 77852077K

Ganador

CRISTIAN RODRIGO | GLASSTORE

RUT 770137128

MUEBLERIA Y VIDRIERIA EL MAGO SPA | Muebleria y Vidrieria el Mago SpA

RUT 778244462

POLO SERVICIOS SPA | Polo servicios spa

RUT 776466042

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
1 6670786 Ventana corredera AL20 mate (m2)1 UnidadCLP 85.000
2 6770663 Ventana corredera AL20 negro (m2)1 UnidadCLP 85.000
3 6770664 Ventana corredera AL42 negro (m2)1 UnidadCLP 85.000
4 6770665 Ventana corredera AL42/mate (m2)1 UnidadCLP 90.000
5 6770666 Ventana proyectante AL42 mate (m2)1 UnidadCLP 94.000
6 6770667 Ventana proyectante AL42/negro (m2)1 UnidadCLP 149.000
7 6770668 Ventana termopanel AL25/mate/corredera (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
8 6770669 Ventana termopanel AL25/negro/corredera (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
9 6770670 Ventana termopanel AL42/mate/corredera (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
10 6770671 Ventana termopanel AL42/mate/proyectante (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
11 6770672 Ventana termopanel AL42/negro/corredera (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
12 6770673 Ventana termopanel AL42/negro/proyectante (m2)1 Metro CuadradoCLP 149.000
13 6770674 Ventana termopanel/PVC/línea America/blanco/corredera (m2)1 Metro CuadradoCLP 159.000
14 6770675 Ventana termopanel/PVC/línea America/blanco/fija (m2)1 Metro CuadradoCLP 159.000
15 6770676 Ventana termopanel/PVC/línea America/blanco/proyectante (m2)1 Metro CuadradoCLP 159.000
16 s/c Vidrio termopanel 5/5 espaciador 10 negro1 Metro CuadradoCLP 44.000
17 s/c Vidrio termopanel 5/5 espaciador 10 gris1 Metro CuadradoCLP 44.000
18 6670442 Vidrio 4mm semilla1 Metro CuadradoCLP 44.000
19 6670443 Vidrio 4mm transparente1 Metro CuadradoCLP 44.000
20 6578600 Vidrio 5 mm transparente1 Metro CuadradoCLP 54.000
21 6770677 Vidrio laminado 5,5mm1 Metro CuadradoCLP 64.000
22 6770678 Vidrio laminado 8mm1 Metro CuadradoCLP 109.000
23 6570972 Shower door línea AM-121 Metro LinealCLP 120.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 20-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación df0f010d-9627814? | GanaLicitaciones.cl