← Resultados de licitaciones

Resultado de licitación

COMPRA DE REPOSICIÓN DE IMPLANTES Y TORNILLOS

Código e0ffbf5b-9361911 · SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL | SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL · La Araucanía

Resultado oficial

Ganó COMERCIALIZADORA KHRONOS MEDICAL LIMITADA | Khronos Medical

Monto adjudicado
CLP 6.864.420
Fecha de adjudicación
29-08-2024
Oferentes
5 empresas
Estado
Vigente
Ver acta oficial de adjudicación

Empresas que ofertaron (5)

COMERCIALIZADORA KHRONOS MEDICAL LIMITADA | Khronos Medical

RUT 774094199

PIMET S.A. | PIMET S.A.

RUT 968806602

Ganador

SOLUCIONES MÉDICAS SPA | Soluciones Médicas SPA

RUT 767812345

Ganador

TECNOMEDICAL S A | Tecnomedical S.A.

RUT 995858606

Traumaservice Ltda | Traumaservice Ltda

RUT 79540080K

Ganador

Los precios que ofertó cada empresa no se publican en los datos abiertos: solo aparecen en el acta oficial de adjudicación.

Qué se compró

ÍtemCantidadMonto neto
TRA010309 Tornillo Cortical 2,7 x 61 UnidadCLP 4.500
TRA010310 Tornillo Cortical 2,7 x 81 UnidadCLP 4.500
TRA010301 Tornillo Cortical 2,7 x 101 UnidadCLP 4.500
TRA010302 Tornillo Cortical 2,7 x 121 UnidadCLP 4.500
TRA010303 Tornillo Cortical 2,7 x 141 UnidadCLP 4.500
TRA010304 Tornillo Cortical 2,7 x 161 UnidadCLP 4.500
TRA010305 Tornillo Cortical 2,7 x 181 UnidadCLP 4.500
TRA010306 Tornillo Cortical 2,7 x 201 UnidadCLP 4.500
TRA010307 Tornillo Cortical 2,7 x 221 UnidadCLP 4.500
TRA010308 Tornillo Cortical 2,7 x 241 UnidadCLP 4.500
TRA010496 Tornillo Cortical 2,7 x 261 UnidadCLP 4.500
TRA010497 Tornillo Cortical 2,7 x 281 UnidadCLP 4.500
TRA010498 Tornillo Cortical 2,7 x 301 UnidadCLP 4.500
TRA010297 Tornillo Cortical 2,0 x 61 UnidadCLP 4.500
TRA010299 Tornillo Cortical 2,0 x 81 UnidadCLP 4.500
TRA010290 Tornillo Cortical 2,0 x 101 UnidadCLP 4.500
TRA010292 Tornillo Cortical 2,0 x 121 UnidadCLP 4.500
TRA010293 Tornillo Cortical 2,0 x 141 UnidadCLP 4.500
TRA010294 Tornillo Cortical 2,0 x 161 UnidadCLP 4.500
TRA010295 Tornillo Cortical 2,0 x 181 UnidadCLP 4.500
TRA010296 Tornillo Cortical 2,0 x 201 UnidadCLP 4.500
TRA010500 Tornillo Cortical 2,0 x 221 UnidadCLP 5.570
TRA010501 Tornillo Cortical 2,0 x 241 UnidadCLP 5.570
TRA010502 Tornillo Cortical 2,0 x 261 UnidadCLP 5.570
TRA010503 Tornillo Cortical 2,0 x 281 UnidadCLP 5.570
TRA010504 Tornillo Cortical 2,0 x 301 UnidadCLP 5.570
TRA010286 Tornillo Cortical 1,5 x 61 UnidadCLP 5.570
TRA010287 Tornillo Cortical 1,5 x 71 UnidadCLP 5.570
TRA010288 Tornillo Cortical 1,5 x 81 UnidadCLP 5.570
TRA010289 Tornillo Cortical 1,5 x 91 UnidadCLP 5.570
TRA010279 Tornillo Cortical 1,5 x 101 UnidadCLP 5.570
TRA010280 Tornillo Cortical 1,5 x 111 UnidadCLP 5.570
TRA010281 Tornillo Cortical 1,5 x 121 UnidadCLP 5.570
TRA010282 Tornillo Cortical 1,5 x 141 UnidadCLP 5.570
TRA010283 Tornillo Cortical 1,5 x 161 UnidadCLP 5.570
TRA010311 Tornillo Cortical 3.5 x 101 UnidadCLP 3.500
TRA010312 Tornillo Cortical 3.5 x 121 UnidadCLP 3.500
TRA010313 Tornillo Cortical 3.5 x 141 UnidadCLP 3.500
TRA010314 Tornillo Cortical 3.5 x 161 UnidadCLP 3.500
TRA010315 Tornillo Cortical 3.5 x 181 UnidadCLP 3.500
TRA010316 Tornillo Cortical 3.5 X 201 UnidadCLP 3.500
TRA010317 Tornillo Cortical 3.5 x 221 UnidadCLP 3.500
TRA010318 Tornillo Cortical 3.5 x 241 UnidadCLP 3.500
TRA010319 Tornillo Cortical 3.5 x 261 UnidadCLP 3.500
TRA010320 Tornillo Cortical 3.5 x 281 UnidadCLP 3.500
TRA010321 Tornillo Cortical 3.5 x 301 UnidadCLP 3.500
TRA010322 Tornillo Cortical 3.5 x 321 UnidadCLP 3.500
TRA010323 Tornillo Cortical 3.5 x 341 UnidadCLP 3.500
TRA010324 Tornillo Cortical 3.5 x 361 UnidadCLP 3.500
TRA010325 Tornillo Cortical 3.5 x 381 UnidadCLP 3.500
TRA010326 Tornillo Cortical 3.5 x 401 UnidadCLP 3.500
TRA010517 Tornillo Cortical 3.5 x 421 UnidadCLP 3.500
TRA010518 Tornillo Cortical 3.5 x 441 UnidadCLP 3.500
TRA010519 Tornillo Cortical 3.5 x 461 UnidadCLP 3.500
TRA010520 Tornillo Cortical 3.5 x 481 UnidadCLP 3.500
TRA010521 Tornillo Cortical 3.5 x 501 UnidadCLP 3.500
TRA010522 Tornillo Cortical 3.5 x 551 UnidadCLP 3.500
TRA010523 Tornillo Cortical 3.5 x 601 UnidadCLP 3.500
TRA010524 Tornillo Cortical 3.5 x 651 UnidadCLP 4.130
TRA010525 Tornillo Cortical 3.5 x 701 UnidadCLP 4.130
TRA010526 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 121 UnidadCLP 4.500
TRA010527 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 141 UnidadCLP 4.500
TRA010528 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 161 UnidadCLP 4.500
TRA010529 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 181 UnidadCLP 4.500
TRA010530 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 201 UnidadCLP 4.500
TRA010531 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 221 UnidadCLP 4.500
TRA010532 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 241 UnidadCLP 4.500
TRA010533 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 261 UnidadCLP 4.500
TRA010062 Clavo Kirschner 1.0 x 1501 UnidadCLP 1.250
TRA010534 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 281 UnidadCLP 4.500
TRA010535 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 301 UnidadCLP 4.500
TRA010536 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 321 UnidadCLP 4.500
TRA010537 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 341 UnidadCLP 4.500
TRA010538 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 361 UnidadCLP 4.500
TRA010539 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 381 UnidadCLP 4.500
TRA010540 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 401 UnidadCLP 4.500
TRA010541 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 421 UnidadCLP 4.500
TRA010542 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 441 UnidadCLP 4.500
TRA010543 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 451 UnidadCLP 4.500
TRA010544 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 501 UnidadCLP 4.500
TRA010545 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 551 UnidadCLP 4.500
TRA010546 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 601 UnidadCLP 4.500
TRA010547 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 651 UnidadCLP 4.750
TRA010548 Tornillo Esponjoso Rosca Parcial 4.0 x 701 UnidadCLP 4.750
TRA010549 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 121 UnidadCLP 4.500
TRA010550 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 141 UnidadCLP 4.500
TRA010551 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 161 UnidadCLP 4.500
TRA010552 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 181 UnidadCLP 4.500
TRA010553 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 201 UnidadCLP 4.500
TRA010554 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 221 UnidadCLP 4.500
TRA010555 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 241 UnidadCLP 4.500
TRA010558 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 261 UnidadCLP 4.500
TRA010556 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 281 UnidadCLP 4.500
TRA010557 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 301 UnidadCLP 4.500
TRA010559 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 321 UnidadCLP 4.500
TRA010560 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 341 UnidadCLP 4.500
TRA010561 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 361 UnidadCLP 4.500
TRA010562 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 381 UnidadCLP 4.500
TRA010563 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 401 UnidadCLP 4.500
TRA010564 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 421 UnidadCLP 4.500
TRA010565 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 441 UnidadCLP 4.500
TRA010566 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 451 UnidadCLP 4.500
TRA010567 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 501 UnidadCLP 4.500
TRA010568 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 551 UnidadCLP 4.500
TRA010569 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 601 UnidadCLP 4.500
TRA010570 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 651 UnidadCLP 4.750
TRA010571 Tornillo Esponjoso Rosca Total 4.0 x 701 UnidadCLP 4.750
TRA010572 Clavo Rush 3.2 x 1401 UnidadCLP 8.300
TRA010573 Clavo Rush 3.2 x 1601 UnidadCLP 8.300
TRA010574 Clavo Rush 3.2 x 1801 UnidadCLP 8.300
TRA010575 Clavo Rush 3.2 x 2001 UnidadCLP 8.300
TRA010576 Clavo Rush 3.2 x 2201 UnidadCLP 8.300
TRA010577 Clavo Rush 3.2 x 2401 UnidadCLP 8.300
TRA010579 Clavo Rush 3.2 x 2601 UnidadCLP 8.300
TRA010578 Clavo Rush 3.2 x 2801 UnidadCLP 8.300
TRA010063 Clavo Kirschner 1.2 x 1501 UnidadCLP 1.250
TRA010064 Clavo Kirschner 1.4 x 1501 UnidadCLP 1.430
TRA010066 Clavo Kirschner 1.6 x 1501 UnidadCLP 1.520
TRA010067 Clavo Kirschner 1.8 x 1501 UnidadCLP 2.000
TRA010068 Clavo Kirschner 2.0 x 1501 UnidadCLP 2.000
TRA010069 Clavo Kirschner 2.2 x 1501 UnidadCLP 1.790
TRA010580 Clavo Kirschner 2.4 x 1501 UnidadCLP 1.970
TRA010622 Clavo Kirschner 2.5 x 1501 UnidadCLP 1.970
TRA010075 Clavo Kirschner 3.0 x 3001 UnidadCLP 3.000
TRA010581 Clavo Kirschner 3.2 x 3001 UnidadCLP 3.000
ESP030015 Placa 1/3 tubo 2 orificios1 UnidadCLP 11.500
ESP030016 Placa 1/3 tubo 3 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010098 Placa 1/3 tubo 4 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010099 Placa 1/3 tubo 5 orificios1 UnidadCLP 11.500
ESP030035 Placa 1/3 tubo 6 orificios1 UnidadCLP 11.500
ESP030034 Placa 1/3 tubo 7 orificios1 UnidadCLP 11.500
ESP030033 Placa 1/3 tubo 8 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010510 Placa 1/3 tubo 9 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010582 Placa 1/3 tubo 10 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010095 Placa 1/3 tubo 12 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010096 Placa 1/3 tubo 14 orificios1 UnidadCLP 11.500
TRA010583 Placa DCP angosta 4 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010584 Placa DCP angosta 5 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010585 Placa DCP angosta 6 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010586 Placa DCP angosta 7 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010587 Placa DCP angosta 8 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010588 Placa DCP angosta 10 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010589 Placa DCP angosta 12 orificios1 UnidadCLP 16.500
TRA010590 Arandela 1,51 UnidadCLP 5.300
TRA010591 Arandela 2,01 UnidadCLP 5.300
TRA010592 Arandela 2,71 UnidadCLP 3.500
TRA010593 Arandela 3,51 UnidadCLP 3.000
TRA010594 Arandela 4,51 UnidadCLP 3.000
TRA010595 Arandela 6,51 UnidadCLP 3.000
TRA010596 Alambre para cerclaje rollo diametro 1,21 UnidadCLP 5.500
TRA010597 Alambre para cerclaje rollo diametro 1,51 UnidadCLP 5.500
TRA010598 Alambre para cerclaje rollo diametro 1,81 UnidadCLP 5.500
TRA010599 Alambre para cerclaje rollo diametro 2,01 UnidadCLP 5.500
TRA010600 Napoleón ortopédico, longitud 450 mm1 UnidadCLP 978.000
TRA010601 Llave N°4 (para fijador externo)1 UnidadCLP 48.500
TRA010602 Llave N°8 (para fijador externo)1 UnidadCLP 48.500
TRA010603 Llave N°11 (para fijador externo)1 UnidadCLP 48.500
TRA010623 Alicate Punta Ancha 18 cm/7 pulg1 UnidadCLP 295.000
TRA010624 Alicate-Pinza Punta Ancha 15 cm/6 pulg1 UnidadCLP 243.000
TRA010625 Alicate-Pinza Punta Ancha 20 cm/8 pulg1 UnidadCLP 243.000
TRA010626 Alicate Plano 18 cm/7 pulg1 UnidadCLP 196.000
TRA010604 Alicate Caiman 18 cm/7 pulg1 UnidadCLP 397.000
TRA010606 Alicate para cortar alambre 22 cm/ 8 ¾ pulg max 3.0 mm1 UnidadCLP 1.120.000
TRA010607 Alicate Tipo Napoleon para cortar alambre 47 cm/ 18 ½ pulg max 7.5 mm1 UnidadCLP 1.040.000
TRA010608 Martillos 24,5 cm/9 ¾ 215 grs 30 mm diámetro1 UnidadCLP 187.500
TRA010609 Martillos 24 cm/9 ½ 560 grs 42 mm diámetro1 UnidadCLP 285.000
TRA010610 Martillos 24 cm/9 ½ 720 grs 40 mm diámetro1 UnidadCLP 297.000
TRA010612 Manopla de Plomo1 UnidadCLP 258.000
TRA010613 Barra Para Doblar Agujas De Kirschner para agujas de diámetro 1.25 a 2.5 mm1 UnidadCLP 93.500
TRA010614 Broca 1.11 UnidadCLP 35.000
TRA010615 Broca 1.51 UnidadCLP 30.000
TRA010616 Broca 2.01 UnidadCLP 30.000
TRA010021 Broca 2.51 UnidadCLP 30.000
TRA010617 Broca 3.21 UnidadCLP 30.000
TRA010618 Broca 4.01 UnidadCLP 35.000
TRA010619 Broca 4.51 UnidadCLP 30.000
TRA010620 Venda isquemia 4 in x 9 Ft1 UnidadCLP 9.000
TRA010621 Venda isquemia 6 in x 9 Ft1 UnidadCLP 13.000

¿Compites en licitaciones como esta?

GanaLicitaciones.cl te avisa cuando se publican licitaciones y compras ágiles para tu rubro, y te ayuda a preparar cada postulación con orden: seguimiento, alertas y expedientes en un solo lugar.

Fuente: datos abiertos oficiales de ChileCompra (Mercado Público), estándar OCDS. Última actualización de este registro: 21-08-2026. Esta página muestra información pública de adjudicaciones; no es un sitio oficial del Estado de Chile.

¿Quién ganó la licitación e0ffbf5b-9361911? | GanaLicitaciones.cl